Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 991,58 | 992,35 | % -2,31 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 897,52 | 913,45 | % -2,32 | 23:30 |
Altın (ONS) | 1.826,22 | 1.827,59 | % 0,27 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 58.433,00 | 58.474,00 | % 0,28 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 61.699,00 | 61.742,00 | % 0,28 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 6.409,00 | 6.627,00 | % -0,91 | 23:54 |
Yarım Altın | 3.203,00 | 3.337,00 | % -0,57 | 23:54 |
Çeyrek Altın | 1.604,00 | 1.668,00 | % -0,60 | 23:54 |
Reşat Altını | 6.441,47 | 6.659,95 | % -0,42 | 23:54 |
Kulplu Reşat Altını | 6.443,69 | 6.662,20 | % -0,39 | 23:54 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 894,67 | 951,88 | % -0,59 | 23:54 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 723,85 | 724,42 | % -2,31 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 541,80 | 666,89 | % -0,58 | 23:54 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 16.352,22 | 16.612,72 | % -0,91 | 17:07 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 33.132,30 | 33.767,12 | % -0,88 | 16:59 |
361732 | |
20942 | |
6.23 | |
1986.49 | |
17.18 | |
997.11 | |
4042.16 | |
1077.86 | |
16.9 | |
1.098 | |
2.15 | |
8.78 | |
2211.52 | |
885.2 | |
5.18 |