Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 493,29 | 434,14 | 499,47 | 0.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 33,17 | 31,57 | 36,54 | 5.04% | |
| LEO | 7,29 | 6,48 | 7,68 | -4.49% | |
| CC | 0,176403 | 0,158568 | 0,175337 | 9.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| LINK | 8,70 | 7,40 | 8,67 | 2.11% | |
| XMR | 319,54 | 279,95 | 332,35 | -3.85% | |
| XLM | 0,167173 | 0,139570 | 0,166951 | 7.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% | |
| LTC | 54,91 | 46,75 | 54,86 | 1.72% | |
| ZEC | 244,59 | 190,86 | 246,01 | 5.91% | |
| HBAR | 0,093200 | 0,074267 | 0,092771 | 13.08% | |
| AVAX | 9,17 | 7,80 | 9,13 | 2.72% | |
| SUI | 1,00 | 0,82 | 0,99 | 3.56% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TON | 1,35 | 1,16 | 1,35 | 1.47% | |
| RAIN | 0,009415 | 0,008628 | 0,009563 | 3.36% | |
| CRO | 0,079783 | 0,068346 | 0,079518 | 6.42% | |
| WLFI | 0,115769 | 0,103479 | 0,124220 | -6.8% | |
| M | 1,61 | 1,37 | 1,61 | 6.41% | |
| XAUT | 4.903,37 | 4.617,07 | 4.915,28 | 1.85% | |
| PAXG | 4.939,98 | 4.649,39 | 4.953,40 | 1.9% | |
| DOT | 1,36 | 1,15 | 1,36 | 2.39% | |
| UNI | 3,51 | 2,95 | 3,49 | 2.09% | |
| MNT | 0,64 | 0,55 | 0,64 | 2.81% | |
| BGB | 2,68 | 2,54 | 2,73 | -1.85% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% | |
| AAVE | 111,84 | 95,27 | 114,90 | -1.52% | |
| TAO | 175,59 | 147,77 | 175,60 | 1.86% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.82% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| OKB | 74,64 | 61,69 | 75,07 | -0.21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.55% | |
| SKY | 0,062244 | 0,054015 | 0,062220 | 7.34% | |
| NEAR | 1,08 | 0,88 | 1,08 | 0.54% | |
| ICP | 2,51 | 2,08 | 2,50 | 2.98% | |
| ETC | 8,79 | 7,42 | 8,77 | 1.23% | |
| ASTER | 0,54 | 0,426536 | 0,54 | 8.73% | |
| PI | 0,150479 | 0,133785 | 0,152174 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| ONDO | 0,258716 | 0,208691 | 0,259061 | 6.83% | |
| PUMP | 0,002106 | 0,001756 | 0,002150 | -1.8% | |
| MYX | 6,41 | 5,85 | 6,65 | 5.61% | |
| GT | 6,89 | 6,26 | 6,88 | 1.45% | |
| WLD | 0,402401 | 0,318030 | 0,402406 | 8.3% | |
| KCS | 8,25 | 7,52 | 8,31 | -0.43% | |
| ENA | 0,125541 | 0,104081 | 0,124993 | 3.31% | |
| POL | 0,097626 | 0,086938 | 0,101690 | -0.65% | |
| HASH | 0,018633 | 0,017126 | 0,020142 | -7.21% | |
| QNT | 66,56 | 54,52 | 67,51 | 8.34% | |
| ATOM | 1,95 | 1,71 | 1,94 | 1.65% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| ALGO | 0,099605 | 0,082999 | 0,099217 | 4.48% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% | |
| FLR | 0,010274 | 0,008544 | 0,010445 | 14.63% | |
| APT | 1,12 | 0,93 | 1,12 | 0.84% | |
| KAS | 0,031631 | 0,025590 | 0,031276 | 11.22% | |
| NIGHT | 0,050159 | 0,042016 | 0,050159 | 7.42% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| TRUMP | 3,51 | 3,21 | 3,74 | -6.1% | |
| NEXO | 0,77 | 0,65 | 0,78 | 9.44% | |
| RENDER | 1,42 | 1,17 | 1,42 | 4.45% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.01% | |
| XDC | 0,037801 | 0,029538 | 0,038543 | 17.4% | |
| FIL | 0,96 | 0,81 | 0,96 | 0.74% | |
| VET | 0,008340 | 0,006767 | 0,008305 | 10.03% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.2% | |
| ARB | 0,117965 | 0,098916 | 0,117984 | 1.29% | |
| USDY | 1,09 | 1,02 | 1,12 | -2.18% | |
| OUSG | 114,20 | 114,19 | 114,20 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,22 | 0,98 | 1,23 | 11% | |
| BDX | 0,080393 | 0,079361 | 0,082162 | 0.42% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.28% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.89% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| JUP | 0,169383 | 0,144411 | 0,171936 | -1.18% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SEI | 0,079139 | 0,068953 | 0,078952 | 3.57% | |
| A7A5 | 0,012859 | 0,012189 | 0,013010 | -0.15% | |
| STX | 0,280248 | 0,228054 | 0,280256 | 4.96% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 69.569,00 | 2.51% |
Ethereum ETH | 2.012,35 | 1.56% |
Tether USDT | 1,00 | 0.16% |
XRP XRP | 1,52 | 17.38% |
BNB BNB | 657,15 | -1.42% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 85,57 | 0.98% |
TRON TRX | 0,272368 | -1.79% |
Dogecoin DOGE | 0,098662 | 4.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.96% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,27 | 3.86% |
Cardano ADA | 0,277740 | 5.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XRP | XRP | 1,52 | 18,10% |
| XDC Network | XDC | 0,037801 | 17,21% |
| Flare | FLR | 0,010274 | 14,73% |
| Hedera | HBAR | 0,093200 | 13,35% |
| NEXO | NEXO | 0,77 | 10,84% |
| Morpho | MORPHO | 1,22 | 10,76% |
| VeChain | VET | 0,008340 | 10,07% |
| Kaspa | KAS | 0,031631 | 10,07% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 9,81% |
| Canton | CC | 0,176403 | 9,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,037801 | 17,40% |
| XRP | XRP | 1,52 | 17,38% |
| Flare | FLR | 0,010274 | 14,63% |
| Hedera | HBAR | 0,093200 | 13,08% |
| Kaspa | KAS | 0,031631 | 11,22% |
| Morpho | MORPHO | 1,22 | 11,00% |
| VeChain | VET | 0,008340 | 10,03% |
| Canton | CC | 0,176403 | 9,65% |
| NEXO | NEXO | 0,77 | 9,44% |
| Aster | ASTER | 0,54 | 8,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018633 | -7,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,115769 | -6,80% |
| Official Trump | TRUMP | 3,51 | -6,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -4,55% |
| LEO Token | LEO | 7,29 | -4,49% |
| Monero | XMR | 319,54 | -3,85% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,09 | -2,18% |
| Bitget Token | BGB | 2,68 | -1,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002106 | -1,80% |
| TRON | TRX | 0,272368 | -1,79% |