Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 43,60 | 38,27 | 43,74 | 11.31% | |
| ADA | 0,271088 | 0,262595 | 0,272745 | 2.52% | |
| LEO | 10,16 | 10,02 | 10,19 | 1.2% | |
| ZEC | 535,96 | 516,23 | 554,24 | -0.02% | |
| BCH | 436,73 | 431,68 | 436,99 | 0.65% | |
| LINK | 10,61 | 10,10 | 10,74 | 4.04% | |
| XMR | 400,41 | 390,12 | 407,15 | -1.14% | |
| CC | 0,165611 | 0,152109 | 0,170569 | 8.6% | |
| TON | 2,13 | 2,05 | 2,16 | -0.24% | |
| XLM | 0,163704 | 0,158097 | 0,164304 | 2.6% | |
| SUI | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -1.75% | |
| LTC | 58,21 | 56,59 | 58,42 | 2.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,99 | 9,64 | 10,08 | 2.34% | |
| M | 3,30 | 3,26 | 3,39 | 1.37% | |
| HBAR | 0,096135 | 0,092221 | 0,096606 | 4.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.74% | |
| RAIN | 0,007572 | 0,007462 | 0,007591 | 0.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,076050 | 0,072655 | 0,076379 | 0.53% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 305,91 | 292,86 | 308,45 | 4.3% | |
| XAUT | 4.675,13 | 4.665,03 | 4.701,56 | -0.35% | |
| UNI | 3,74 | 3,57 | 3,79 | 2.88% | |
| DOT | 1,39 | 1,31 | 1,40 | 3.82% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 5.03% | |
| WLFI | 0,068878 | 0,066763 | 0,069687 | 2.63% | |
| PAXG | 4.674,85 | 4.664,63 | 4.702,17 | -0.35% | |
| NEAR | 1,59 | 1,55 | 1,63 | -0.12% | |
| ONDO | 0,399712 | 0,373685 | 0,413149 | 3.93% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.5% | |
| OKB | 85,31 | 83,84 | 85,49 | 0.71% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% | |
| PI | 0,170022 | 0,169233 | 0,171839 | -0.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.87% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.48% | |
| SKY | 0,073410 | 0,071629 | 0,075468 | -2.62% | |
| ICP | 2,90 | 2,87 | 3,11 | -5.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 99,32 | 95,18 | 100,14 | 3.82% | |
| ETC | 9,51 | 9,14 | 9,55 | 3.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 2,09 | 2,04 | 2,10 | 2.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,92 | 2,01 | -1.19% | |
| KCS | 8,43 | 8,26 | 8,48 | 1.51% | |
| QNT | 77,85 | 71,73 | 79,14 | 8.53% | |
| ENA | 0,123689 | 0,115270 | 0,124903 | 6.06% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ALGO | 0,120815 | 0,116561 | 0,121420 | 3.14% | |
| KAS | 0,038054 | 0,036508 | 0,038306 | 2.19% | |
| ATOM | 2,05 | 2,00 | 2,08 | -0.59% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,094033 | 0,093376 | 0,097706 | -3.16% | |
| RENDER | 1,93 | 1,84 | 1,94 | 4.52% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.29% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| STABLE | 0,042171 | 0,038108 | 0,042495 | 5.73% | |
| NEXO | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 1.67% | |
| WLD | 0,263518 | 0,254353 | 0,265405 | 1.42% | |
| APT | 1,06 | 1,02 | 1,07 | 1.09% | |
| FIL | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 0.74% | |
| ARB | 0,133830 | 0,128640 | 0,135243 | 0.81% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| GT | 7,32 | 7,24 | 7,37 | 0.97% | |
| JST | 0,090125 | 0,088567 | 0,091537 | -0.93% | |
| FLR | 0,008931 | 0,008575 | 0,008988 | 3.52% | |
| JUP | 0,225962 | 0,218610 | 0,228412 | 0.96% | |
| XDC | 0,034251 | 0,030521 | 0,034711 | 8.89% | |
| PUMP | 0,001917 | 0,001831 | 0,001934 | 2.53% | |
| VVV | 14,48 | 13,14 | 15,48 | -0.6% | |
| VET | 0,007416 | 0,007196 | 0,007453 | 1.48% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.69% | |
| BDX | 0,079016 | 0,078432 | 0,080382 | -1.2% | |
| DEXE | 12,89 | 11,81 | 13,30 | -0.46% | |
| HASH | 0,011309 | 0,010449 | 0,011325 | 7.96% | |
| OUSG | 115,23 | 115,22 | 115,23 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DASH | 45,72 | 43,19 | 46,12 | 3.46% | |
| PENGU | 0,009183 | 0,008850 | 0,009270 | 1.43% | |
| TRUMP | 2,41 | 2,34 | 2,42 | 2.41% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.481,00 | 2.78% |
Ethereum ETH | 2.302,31 | 2.06% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 682,50 | 1.82% |
XRP XRP | 1,48 | 3.71% |
USDC USDC | 1,00 | 0.04% |
Solana SOL | 92,64 | 1.86% |
TRON TRX | 0,354079 | 1.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.55% |
Dogecoin DOGE | 0,115314 | 2.53% |
WhiteBIT Coin WBT | 60,30 | 3.42% |
USDS USDS | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 1,00 | 29,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,60 | 11,39% |
| XDC Network | XDC | 0,034251 | 9,19% |
| Canton | CC | 0,165611 | 9,09% |
| Quant | QNT | 77,85 | 8,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011309 | 7,81% |
| Ethena | ENA | 0,123689 | 6,20% |
| Stable | STABLE | 0,042171 | 5,81% |
| Mantle | MNT | 0,68 | 5,12% |
| Render | RENDER | 1,93 | 4,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 43,60 | 11,31% |
| XDC Network | XDC | 0,034251 | 8,89% |
| Canton | CC | 0,165611 | 8,60% |
| Quant | QNT | 77,85 | 8,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011309 | 7,96% |
| Ethena | ENA | 0,123689 | 6,06% |
| Stable | STABLE | 0,042171 | 5,73% |
| Mantle | MNT | 0,68 | 5,03% |
| Render | RENDER | 1,93 | 4,52% |
| Bittensor | TAO | 305,91 | 4,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 2,90 | -5,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094033 | -3,16% |
| Sky | SKY | 0,073410 | -2,62% |
| Sui | SUI | 1,20 | -1,75% |
| Beldex | BDX | 0,079016 | -1,20% |
| Morpho | MORPHO | 1,98 | -1,19% |
| Monero | XMR | 400,41 | -1,14% |
| JUST | JST | 0,090125 | -0,925690% |
| Venice Token | VVV | 14,48 | -0,601750% |