Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -2.02% | |
| WBTC | 101.527,00 | 101.213,00 | 105.017,00 | -1.53% | |
| WBETH | 3.725,40 | 3.669,32 | 3.876,47 | -0.83% | |
| WBT | 54,29 | 53,75 | 55,52 | 0.15% | |
| LINK | 15,31 | 15,13 | 16,22 | -2.94% | |
| HYPE | 38,81 | 37,77 | 40,65 | -1.94% | |
| BCH | 507,51 | 504,79 | 531,19 | -0.74% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WEETH | 3.718,48 | 3.659,93 | 3.869,29 | -0.91% | |
| XLM | 0,278290 | 0,276075 | 0,294497 | -3.18% | |
| WETH | 3.442,84 | 3.386,49 | 3.583,34 | -0.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,01 | 9,00 | 9,28 | -2.87% | |
| ZEC | 468,42 | 430,12 | 502,88 | -5.62% | |
| HBAR | 0,175431 | 0,174314 | 0,186112 | -3.49% | |
| CBBTC | 101.664,00 | 101.464,00 | 105.202,00 | -1.48% | |
| LTC | 96,88 | 95,55 | 103,95 | -3.36% | |
| SUI | 1,99 | 1,96 | 2,09 | -3.82% | |
| AVAX | 16,94 | 16,68 | 17,72 | -3.08% | |
| XMR | 390,00 | 361,85 | 391,04 | 0.91% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.52% | |
| TON | 2,01 | 2,00 | 2,12 | -2.53% | |
| UNI | 7,70 | 7,66 | 8,78 | -11.19% | |
| DOT | 2,94 | 2,90 | 3,18 | -7.48% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% | |
| CRO | 0,125953 | 0,123837 | 0,130720 | -2.76% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,128096 | 0,115306 | 0,138557 | 1.68% | |
| M | 2,45 | 2,38 | 2,47 | 1.83% | |
| MNT | 1,26 | 1,23 | 1,30 | -0.22% | |
| WLFI | 0,142497 | 0,140987 | 0,161263 | -8.54% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.9% | |
| TAO | 357,40 | 352,75 | 377,23 | -4.45% | |
| ICP | 6,20 | 5,81 | 6,61 | -1.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,52 | 2,49 | 2,66 | -5.32% | |
| AAVE | 206,54 | 203,76 | 219,14 | -3.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 4,06 | 4,06 | 4,16 | -0.67% | |
| OKB | 123,26 | 121,44 | 126,68 | -1.18% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.96% | |
| PUMP | 0,004111 | 0,004039 | 0,004522 | -7.07% | |
| ETC | 15,31 | 15,17 | 16,04 | -3.82% | |
| ENA | 0,311320 | 0,306365 | 0,333266 | -2.96% | |
| ASTER | 1,12 | 1,07 | 1,20 | 4.58% | |
| JITOSOL | 190,61 | 189,56 | 199,67 | -3.35% | |
| APT | 3,05 | 3,00 | 3,19 | -3.55% | |
| XAUT | 4.184,05 | 4.076,37 | 4.188,49 | 2.34% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| WETH | 3.439,96 | 3.386,51 | 3.583,48 | -0.81% | |
| JLP | 4,97 | 4,95 | 5,10 | -1.7% | |
| ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -2.97% | |
| SOL | 153,51 | 152,73 | 160,97 | -3.46% | |
| PI | 0,222971 | 0,220779 | 0,228739 | -2.49% | |
| POL | 0,170318 | 0,168228 | 0,178621 | -2.45% | |
| WLD | 0,76 | 0,75 | 0,81 | -3.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.54% | |
| KCS | 12,85 | 12,78 | 13,26 | -1.61% | |
| FIL | 2,18 | 2,10 | 2,35 | -7.22% | |
| HASH | 0,030243 | 0,028741 | 0,035171 | 4.47% | |
| ALGO | 0,174565 | 0,171041 | 0,184102 | -3.74% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| RETH | 3.953,16 | 3.894,03 | 4.114,35 | -0.97% | |
| TRUMP | 7,49 | 7,42 | 8,13 | -7.3% | |
| ARB | 0,262558 | 0,259124 | 0,282356 | -6.78% | |
| VET | 0,016742 | 0,016419 | 0,017639 | -5.08% | |
| BNSOL | 166,44 | 165,03 | 174,21 | -2.96% | |
| PAXG | 4.188,77 | 4.090,27 | 4.193,34 | 2.18% | |
| ATOM | 2,92 | 2,88 | 3,10 | -3.93% | |
| GT | 11,53 | 11,36 | 11,90 | -2.77% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% | |
| SKY | 0,057940 | 0,051678 | 0,062475 | 9.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KHYPE | 39,00 | 38,00 | 40,77 | -1.81% | |
| KAS | 0,048349 | 0,047399 | 0,050909 | -5.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% | |
| WBNB | 951,88 | 941,64 | 978,27 | -1.52% | |
| IP | 3,90 | 3,54 | 4,29 | 6.22% | |
| RSETH | 3.631,05 | 3.578,47 | 3.789,34 | -1.16% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% | |
| FBTC | 101.583,00 | 100.896,00 | 105.703,00 | 0.49% | |
| RENDER | 2,33 | 2,28 | 2,58 | -3.92% | |
| LBTC | 101.765,00 | 101.353,00 | 105.286,00 | -1.35% | |
| FLR | 0,015317 | 0,015207 | 0,015935 | -2.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 101.667,00 | -1.58% |
Ethereum ETH | 3.442,78 | -0.95% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,35 | -3.42% |
BNB BNB | 953,24 | -1.25% |
Solana SOL | 153,57 | -3.38% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.442,75 | -0.78% |
TRON TRX | 0,296660 | -1.18% |
Dogecoin DOGE | 0,169619 | -3.38% |
Cardano ADA | 0,55 | -3.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,057940 | 8,80% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 7,05% |
| Story | IP | 3,90 | 5,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030243 | 4,89% |
| Aster | ASTER | 1,12 | 4,42% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 3,83% |
| WETH | WETH | 3.442,84 | 3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 4.188,77 | 2,19% |
| Tether Gold | XAUT | 4.184,05 | 1,99% |
| MemeCore | M | 2,45 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,057940 | 9,04% |
| Story | IP | 3,90 | 6,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030243 | 4,47% |
| Aster | ASTER | 1,12 | 4,58% |
| Tether Gold | XAUT | 4.184,05 | 2,34% |
| PAX Gold | PAXG | 4.188,77 | 2,18% |
| MemeCore | M | 2,45 | 1,83% |
| Canton | CC | 0,128096 | 1,68% |
| Monero | XMR | 390,00 | 0,91% |
| Function FBTC | FBTC | 101.583,00 | 0,487070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 7,70 | -11,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142497 | -8,54% |
| Polkadot | DOT | 2,94 | -7,48% |
| Official Trump | TRUMP | 7,49 | -7,30% |
| Filecoin | FIL | 2,18 | -7,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004111 | -7,07% |
| Arbitrum | ARB | 0,262558 | -6,78% |
| Zcash | ZEC | 468,42 | -5,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,52 | -5,32% |
| VeChain | VET | 0,016742 | -5,08% |