Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,013102 | 0,012924 | 0,013418 | 0.9% | |
| ZEC | 513,43 | 484,88 | 521,08 | 5.3% | |
| LEO | 9,41 | 9,33 | 9,49 | 0.9% | |
| XMR | 415,71 | 409,18 | 420,10 | 1.3% | |
| LINK | 9,51 | 9,36 | 9,56 | 1.3% | |
| WBT | 55,57 | 54,35 | 55,67 | 1.9% | |
| ADA | 0,173987 | 0,172616 | 0,177683 | -1.2% | |
| XLM | 0,157499 | 0,155906 | 0,159131 | 0.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 204,66 | 203,16 | 205,61 | 0.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,33 | 1,32 | 1,34 | -0.8% | |
| CC | 0,090050 | 0,089617 | 0,096498 | -5.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 44,44 | 43,80 | 44,59 | 0.8% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065962 | 0,064311 | 0,066320 | 1.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0.7% | |
| AVAX | 6,34 | 6,29 | 6,39 | 0.3% | |
| XAUT | 4.395,40 | 4.350,80 | 4.403,03 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.1% | |
| CRO | 0,047078 | 0,047003 | 0,047719 | -0.3% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| NEAR | 1,64 | 1,60 | 1,65 | 2.7% | |
| OKB | 99,45 | 98,43 | 104,47 | -4.8% | |
| UNI | 3,28 | 3,23 | 3,32 | 0.1% | |
| WLFI | 0,060730 | 0,059325 | 0,060965 | 2.4% | |
| PAXG | 4.410,18 | 4.366,04 | 4.418,24 | 0.8% | |
| TAO | 195,78 | 194,43 | 198,24 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,334233 | 0,328727 | 0,341837 | 1.8% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,15 | 1,12 | 1,19 | 1.2% | |
| MNT | 0,439570 | 0,439772 | 0,450581 | -2% | |
| MORPHO | 2,11 | 1,99 | 2,16 | 5.4% | |
| AAVE | 88,94 | 85,65 | 88,98 | 3.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.4% | |
| SKY | 0,054133 | 0,052034 | 0,054138 | 1.9% | |
| ICP | 2,25 | 2,24 | 2,32 | 1.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,343280 | 0,342895 | 0,369200 | -2.6% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,67 | 1,65 | 1,68 | 1.2% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.3% | |
| PUMP | 0,002755 | 0,002659 | 0,002995 | 1.9% | |
| ETC | 6,18 | 6,11 | 6,23 | 2.1% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| BTW | 0,355974 | 0,318609 | 0,415241 | -7.5% | |
| PI | 0,086587 | 0,084806 | 0,087820 | 0.5% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.1% | |
| KCS | 6,52 | 6,49 | 6,59 | -0.8% | |
| JST | 0,107638 | 0,107242 | 0,109795 | -0.8% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,079763 | 0,074626 | 0,083195 | 7.3% | |
| QNT | 56,71 | 55,52 | 57,66 | 0.4% | |
| ENA | 0,082952 | 0,082120 | 0,084301 | 0.9% | |
| STABLE | 0,030551 | 0,029048 | 0,031414 | 2% | |
| ATOM | 1,42 | 1,40 | 1,46 | -2.5% | |
| GT | 6,67 | 6,64 | 6,76 | 0.2% | |
| ALGO | 0,078584 | 0,078259 | 0,079997 | 0.5% | |
| KAS | 0,025633 | 0,025452 | 0,025863 | -1.4% | |
| NEXO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1.9% | |
| BDX | 0,082135 | 0,079111 | 0,083638 | 2.1% | |
| VVV | 13,37 | 11,78 | 13,33 | 13.5% | |
| LIT | 2,34 | 2,27 | 2,39 | 2.1% | |
| JUP | 0,167699 | 0,166796 | 0,170223 | 1% | |
| FIL | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,026982 | 0,026807 | 0,027026 | 0.1% | |
| FLR | 0,005933 | 0,005888 | 0,005943 | 0.5% | |
| ETHFI | 0,496790 | 0,488507 | 0,51 | -1.6% | |
| ARB | 0,074936 | 0,073379 | 0,075766 | 2.7% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,008408 | 0,006877 | 0,008882 | 13.2% | |
| EURC | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.387,00 | 2.3% |
Ethereum ETH | 1.910,70 | 1.7% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 604,99 | 0.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,00 | 0.6% |
Solana SOL | 75,86 | 2% |
TRON TRX | 0,331273 | 0% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0.5% |
Hyperliquid HYPE | 59,35 | 3.2% |
Dogecoin DOGE | 0,070254 | 1.2% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008408 | 13,61% |
| Venice Token | VVV | 13,37 | 13,40% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079763 | 6,82% |
| Morpho | MORPHO | 2,11 | 5,93% |
| Zcash | ZEC | 513,43 | 5,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,35 | 3,89% |
| Aave | AAVE | 88,94 | 3,64% |
| Beldex | BDX | 0,082135 | 3,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002755 | 3,47% |
| Sky | SKY | 0,054133 | 2,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 13,37 | 13,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008408 | 13,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079763 | 7,30% |
| Morpho | MORPHO | 2,11 | 5,40% |
| Zcash | ZEC | 513,43 | 5,30% |
| Aave | AAVE | 88,94 | 3,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 59,35 | 3,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,074936 | 2,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 2,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060730 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,355974 | -7,50% |
| Canton | CC | 0,090050 | -5,10% |
| OKB | OKB | 99,45 | -4,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,343280 | -2,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,42 | -2,50% |
| Mantle | MNT | 0,439570 | -2,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,496790 | -1,60% |
| Kaspa | KAS | 0,025633 | -1,40% |
| Cardano | ADA | 0,173987 | -1,20% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,33 | -0,800000% |