Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014564 | 0,014425 | 0,014824 | -1.4% | |
| ZEC | 568,06 | 551,03 | 584,38 | 2.03% | |
| LEO | 9,82 | 9,78 | 9,84 | 0.18% | |
| WBT | 56,66 | 56,31 | 57,38 | 0.22% | |
| XLM | 0,187513 | 0,181802 | 0,191184 | 2.43% | |
| LINK | 8,52 | 8,32 | 8,59 | 2.2% | |
| XMR | 330,93 | 324,74 | 333,96 | -0.08% | |
| ADA | 0,164745 | 0,162857 | 0,168283 | 0.56% | |
| CC | 0,134728 | 0,134728 | 0,144862 | -4.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 220,77 | 220,37 | 237,51 | -5.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,57 | 1,57 | 1,62 | -2.56% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 45,14 | 44,64 | 45,88 | 0.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUI | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.84% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,067491 | 0,067085 | 0,068301 | 0.19% | |
| AVAX | 6,70 | 6,61 | 6,75 | 0.72% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 2,06 | 2,00 | 2,10 | 2.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,055572 | 0,055351 | 0,056092 | -0.55% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.14% | |
| XAUT | 4.030,15 | 4.017,28 | 4.066,20 | 0.06% | |
| UNI | 3,69 | 3,58 | 3,74 | 0.85% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.23% | |
| TAO | 201,50 | 196,20 | 202,49 | 2.14% | |
| WLFI | 0,058295 | 0,056343 | 0,058327 | 2.79% | |
| PAXG | 4.027,23 | 4.014,56 | 4.065,64 | 0.05% | |
| ONDO | 0,366488 | 0,316951 | 0,369728 | 13.87% | |
| OKB | 81,76 | 81,08 | 82,63 | 0.7% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0.6% | |
| DEXE | 35,55 | 32,72 | 40,98 | -10.09% | |
| M | 1,23 | 1,21 | 1,30 | 0.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,063280 | 0,060273 | 0,064250 | 3.04% | |
| AAVE | 96,18 | 95,54 | 99,64 | -2.42% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DOT | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.66% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| WLD | 0,400082 | 0,399813 | 0,419538 | -2.9% | |
| MNT | 0,427366 | 0,420874 | 0,431234 | 1.19% | |
| MORPHO | 2,12 | 2,00 | 2,12 | 5.62% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ICP | 2,18 | 2,16 | 2,24 | -0.94% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.27% | |
| BGB | 1,66 | 1,66 | 1,70 | -1.12% | |
| ETC | 7,06 | 7,00 | 7,18 | 0.25% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.27% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| KCS | 6,91 | 6,91 | 7,09 | -0.67% | |
| QNT | 64,75 | 64,36 | 66,10 | -2.04% | |
| STABLE | 0,036978 | 0,036653 | 0,037623 | -1.01% | |
| POL | 0,082525 | 0,082431 | 0,084456 | -2.29% | |
| ADI | 6,98 | 6,93 | 7,10 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| PI | 0,078711 | 0,077983 | 0,085393 | 0.41% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.28% | |
| JST | 0,098386 | 0,095652 | 0,100918 | -0.85% | |
| ATOM | 1,55 | 1,54 | 1,59 | -1.28% | |
| ENA | 0,083862 | 0,082589 | 0,085167 | 0.17% | |
| KAS | 0,028912 | 0,028563 | 0,029087 | 0.77% | |
| RENDER | 1,52 | 1,52 | 1,55 | -0.46% | |
| BEAT | 2,51 | 2,50 | 2,77 | -3.95% | |
| USTB | 11,15 | 11,14 | 11,15 | 0.01% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.08% | |
| ALGO | 0,084174 | 0,083989 | 0,085834 | -0.53% | |
| 币安人生 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -2.45% | |
| GT | 6,75 | 6,69 | 6,79 | 0.27% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| JUP | 0,205983 | 0,206042 | 0,216789 | -3.55% | |
| BDX | 0,085749 | 0,080035 | 0,091261 | -0.32% | |
| PUMP | 0,001634 | 0,001626 | 0,001693 | -0.75% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0.19% | |
| LIT | 2,40 | 2,40 | 2,68 | -8.27% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| FLR | 0,006632 | 0,006591 | 0,006713 | -0.41% | |
| ARB | 0,086937 | 0,086879 | 0,090889 | -4.31% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XDC | 0,027425 | 0,027261 | 0,027628 | 0.43% | |
| APT | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.59% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.560,00 | -0.25% |
Ethereum ETH | 1.916,94 | 2.27% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 580,85 | 0.1% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,11 | 0.74% |
Solana SOL | 76,87 | -1.13% |
TRON TRX | 0,323543 | -0.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.05% |
Hyperliquid HYPE | 66,01 | -1.85% |
Dogecoin DOGE | 0,073914 | -0.19% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,366488 | 13,81% |
| Morpho | MORPHO | 2,12 | 5,65% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 4,80% |
| Sky | SKY | 0,063280 | 3,00% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,16 | 2,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058295 | 2,78% |
| Stellar | XLM | 0,187513 | 2,47% |
| Chainlink | LINK | 8,52 | 2,36% |
| Ethereum | ETH | 1.916,94 | 2,25% |
| Bittensor | TAO | 201,50 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,366488 | 13,87% |
| Morpho | MORPHO | 2,12 | 5,62% |
| Sky | SKY | 0,063280 | 3,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058295 | 2,79% |
| Ethereum | ETH | 1.916,94 | 2,27% |
| Chainlink | LINK | 8,52 | 2,20% |
| Bittensor | TAO | 201,50 | 2,14% |
| Stellar | XLM | 0,187513 | 2,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 | 2,09% |
| Zcash | ZEC | 568,06 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 35,55 | -10,09% |
| Lighter | LIT | 2,40 | -8,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 220,77 | -5,64% |
| Arbitrum | ARB | 0,086937 | -4,31% |
| Canton | CC | 0,134728 | -4,04% |
| Audiera | BEAT | 2,51 | -3,95% |
| Jupiter | JUP | 0,205983 | -3,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,400082 | -2,90% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,57 | -2,56% |