Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,015586 | 0,015516 | 0,016268 | -1.59% | |
| XMR | 520,55 | 500,62 | 520,95 | 2.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 80,48 | 79,00 | 83,22 | 0.76% | |
| LINK | 11,63 | 11,31 | 12,17 | 0.47% | |
| LEO | 9,15 | 9,02 | 9,21 | -0.4% | |
| ADA | 0,207027 | 0,200878 | 0,215743 | -0.72% | |
| XLM | 0,179268 | 0,173418 | 0,184869 | 1.2% | |
| BCH | 229,66 | 221,45 | 237,75 | 1.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 53,74 | 51,94 | 54,22 | 2.68% | |
| CC | 0,097793 | 0,094992 | 0,101898 | -1.18% | |
| GRAM | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 0.86% | |
| UNI | 6,08 | 5,91 | 6,51 | 0.71% | |
| AVAX | 7,48 | 7,30 | 7,81 | -1.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,074669 | 0,073326 | 0,076953 | -1.26% | |
| NEAR | 2,49 | 2,38 | 2,72 | -0.92% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.56% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -1.23% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056362 | 0,055842 | 0,058314 | -0.14% | |
| M | 1,19 | 1,14 | 1,21 | 2.69% | |
| XAUT | 4.346,36 | 4.302,81 | 4.397,49 | 0.45% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 113,38 | 108,12 | 114,80 | 2.01% | |
| TAO | 236,78 | 230,01 | 246,82 | -1.22% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.21% | |
| AAVE | 125,62 | 120,60 | 129,92 | 2.46% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 2.09% | |
| PAXG | 4.353,55 | 4.309,71 | 4.401,08 | 0.6% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -3.14% | |
| DOT | 1,05 | 1,04 | 1,16 | -6.06% | |
| WLFI | 0,054582 | 0,048282 | 0,056965 | -3.13% | |
| ONDO | 0,353469 | 0,342359 | 0,367900 | 1.6% | |
| MORPHO | 2,33 | 2,25 | 2,46 | 1.38% | |
| ICP | 2,77 | 2,72 | 2,87 | -0.99% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% | |
| PUMP | 0,003589 | 0,003531 | 0,003870 | -5.98% | |
| WLD | 0,402147 | 0,391882 | 0,427578 | -0% | |
| SKY | 0,061224 | 0,057814 | 0,063142 | 1.98% | |
| ENA | 0,141966 | 0,139965 | 0,157211 | -2.15% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.24% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BTW | 0,499333 | 0,479581 | 0,52 | 0.97% | |
| BGB | 1,92 | 1,92 | 2,00 | -1.5% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.04% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 7,69 | 7,43 | 8,04 | -0.23% | |
| VVV | 24,05 | 23,33 | 26,96 | -0.37% | |
| LIT | 4,44 | 4,29 | 4,89 | -2.38% | |
| PI | 0,095208 | 0,093487 | 0,096779 | -0.58% | |
| POL | 0,096567 | 0,091382 | 0,098053 | 3.66% | |
| GT | 9,43 | 9,05 | 9,43 | 0.33% | |
| KAS | 0,035814 | 0,033962 | 0,036631 | -2.76% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 7,00 | 6,84 | 7,20 | 1.82% | |
| ARB | 0,141111 | 0,138315 | 0,151528 | -4.29% | |
| QNT | 63,98 | 63,82 | 65,94 | -1.68% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.03% | |
| ATOM | 1,65 | 1,64 | 1,82 | -8.64% | |
| JST | 0,105651 | 0,102155 | 0,105915 | 1.98% | |
| ALGO | 0,094272 | 0,088207 | 0,094438 | 0.72% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -0.52% | |
| JUP | 0,245577 | 0,223780 | 0,256569 | 7.56% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| DASH | 56,69 | 53,95 | 59,25 | 1.15% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,46 | -1.28% | |
| STABLE | 0,027488 | 0,026503 | 0,030097 | -8.14% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| CAKE | 2,19 | 2,11 | 2,22 | 3.17% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,61 | 0,72 | 4.48% | |
| FIL | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -1.83% | |
| VET | 0,007393 | 0,007198 | 0,007738 | -4.83% | |
| BDX | 0,076920 | 0,076570 | 0,077353 | 0.29% | |
| INJ | 5,91 | 5,75 | 6,12 | -1.47% | |
| AERO | 0,59 | 0,54 | 0,62 | 6.51% | |
| XDC | 0,027997 | 0,027724 | 0,028527 | -0.49% | |
| FLR | 0,006370 | 0,006252 | 0,006455 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.383,00 | 0.27% |
Ethereum ETH | 2.538,57 | 3.22% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 726,92 | 1.85% |
XRP XRP | 1,37 | 0.88% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 102,85 | 2.92% |
TRON TRX | 0,338401 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.03% |
Zcash ZEC | 1.186,86 | 4.76% |
Hyperliquid HYPE | 80,80 | 0.54% |
Dogecoin DOGE | 0,084577 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,245577 | 7,59% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,59 | 6,51% |
| Zcash | ZEC | 1.186,86 | 4,92% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,71 | 4,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096567 | 3,70% |
| Ethereum | ETH | 2.538,57 | 3,23% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,19 | 3,04% |
| Solana | SOL | 102,85 | 3,03% |
| MemeCore | M | 1,19 | 2,88% |
| Litecoin | LTC | 53,74 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,245577 | 7,56% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,59 | 6,51% |
| Zcash | ZEC | 1.186,86 | 4,76% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,71 | 4,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096567 | 3,66% |
| Ethereum | ETH | 2.538,57 | 3,22% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,19 | 3,17% |
| Solana | SOL | 102,85 | 2,92% |
| MemeCore | M | 1,19 | 2,69% |
| Litecoin | LTC | 53,74 | 2,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -8,64% |
| Stable | STABLE | 0,027488 | -8,14% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | -6,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003589 | -5,98% |
| VeChain | VET | 0,007393 | -4,83% |
| Arbitrum | ARB | 0,141111 | -4,29% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -3,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054582 | -3,13% |
| Kaspa | KAS | 0,035814 | -2,76% |
| Lighter | LIT | 4,44 | -2,38% |