Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 9,64 | 9,50 | 9,94 | -1.35% | |
| RAIN | 0,013159 | 0,012578 | 0,013863 | -2.88% | |
| XLM | 0,202022 | 0,185806 | 0,206806 | 6.81% | |
| ZEC | 376,70 | 298,97 | 397,38 | 18.74% | |
| ADA | 0,159159 | 0,149353 | 0,165120 | -0.14% | |
| CC | 0,152615 | 0,139924 | 0,152679 | 4.31% | |
| XMR | 305,81 | 295,78 | 339,17 | -5.99% | |
| LINK | 7,43 | 7,03 | 7,65 | -1.34% | |
| WBT | 43,77 | 42,54 | 45,20 | -2.55% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BCH | 225,32 | 202,64 | 231,88 | 0.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,57 | 1,45 | 1,57 | 1.6% | |
| M | 2,81 | 2,81 | 3,33 | -15.47% | |
| HBAR | 0,079422 | 0,076926 | 0,082414 | -2.17% | |
| LTC | 43,27 | 40,78 | 44,53 | -1.07% | |
| AVAX | 6,71 | 6,26 | 7,25 | -6.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,71 | 0,67 | 0,73 | 1.64% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LAB | 8,85 | 8,76 | 12,22 | -21.9% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -4.11% | |
| XAUT | 4.291,21 | 4.280,82 | 4.443,20 | -3.28% | |
| CRO | 0,058060 | 0,055535 | 0,059648 | -1.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 1,94 | 1,84 | 2,08 | -5.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,10 | 1,16 | 1.03% | |
| PAXG | 4.303,22 | 4.293,50 | 4.460,34 | -3.37% | |
| TAO | 195,89 | 184,99 | 202,05 | -1.38% | |
| WLFI | 0,055883 | 0,054123 | 0,057692 | -0.52% | |
| MNT | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.54% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,333337 | 0,315391 | 0,361501 | -5.95% | |
| DOT | 0,95 | 0,89 | 1,00 | -2.87% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,67 | -7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.02% | |
| UNI | 2,45 | 2,33 | 2,56 | -2.87% | |
| WLD | 0,433090 | 0,416753 | 0,56 | -18.84% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| OKB | 69,00 | 66,11 | 73,86 | -5.19% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.35% | |
| SKY | 0,058853 | 0,056571 | 0,060359 | -2.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,123363 | 0,118869 | 0,125804 | 0.27% | |
| ICP | 2,33 | 2,14 | 2,50 | -4.63% | |
| BGB | 1,83 | 1,81 | 1,87 | -1.54% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.88% | |
| MORPHO | 1,67 | 1,59 | 1,73 | -2.69% | |
| H | 0,59 | 0,56 | 0,63 | 3.47% | |
| ETC | 6,83 | 6,46 | 7,02 | -0.89% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,23 | -0.97% | |
| BCAP | 107,06 | 107,06 | 107,06 | 0% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.01% | |
| AAVE | 62,15 | 58,13 | 68,66 | -8.4% | |
| QNT | 64,27 | 63,43 | 68,16 | -4.34% | |
| DEXE | 19,63 | 19,01 | 20,40 | -3.11% | |
| ENA | 0,093583 | 0,082863 | 0,097036 | 7.54% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RENDER | 1,65 | 1,56 | 1,75 | -3.44% | |
| KCS | 6,25 | 6,01 | 6,70 | -5.55% | |
| ATOM | 1,63 | 1,57 | 1,75 | -6.59% | |
| ALGO | 0,093398 | 0,088508 | 0,095289 | -1.09% | |
| KAS | 0,030350 | 0,029052 | 0,031903 | 2.29% | |
| POL | 0,076130 | 0,071288 | 0,080263 | -3.97% | |
| VVV | 16,33 | 14,80 | 18,66 | 6.37% | |
| STABLE | 0,032197 | 0,030686 | 0,035492 | -7.7% | |
| NEXO | 0,74 | 0,72 | 0,75 | -0.33% | |
| JST | 0,082037 | 0,077841 | 0,084129 | 5.39% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,64 | 0,73 | 5.74% | |
| GT | 6,17 | 6,09 | 6,41 | -2.33% | |
| BDX | 0,078764 | 0,078215 | 0,080994 | -1.27% | |
| XDC | 0,029276 | 0,028605 | 0,030998 | -2.36% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FIL | 0,74 | 0,68 | 0,80 | -6.53% | |
| FLR | 0,006697 | 0,006492 | 0,006944 | -1.67% | |
| SIREN | 0,78 | 0,65 | 0,78 | 12.21% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 1,91 | 1,50 | 1,90 | 20.91% | |
| APT | 0,66 | 0,62 | 0,71 | -4.74% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| INJ | 5,29 | 4,80 | 5,28 | 4.85% | |
| NIGHT | 0,031505 | 0,029904 | 0,033984 | -0.59% | |
| JUP | 0,157367 | 0,146727 | 0,167266 | -3.41% | |
| A7A5 | 0,013087 | 0,013052 | 0,013338 | -1.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 61.303,00 | -1.95% |
Ethereum ETH | 1.586,11 | -4.85% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 581,52 | -0.83% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,10 | -2.05% |
Solana SOL | 63,27 | -3.43% |
TRON TRX | 0,319721 | -1.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.95% |
Hyperliquid HYPE | 60,25 | -2% |
Dogecoin DOGE | 0,082040 | -2.13% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,91 | 20,84% |
| Zcash | ZEC | 376,70 | 17,41% |
| Siren | SIREN | 0,78 | 14,30% |
| Venice Token | VVV | 16,33 | 6,38% |
| Ethena | ENA | 0,093583 | 6,35% |
| Stellar | XLM | 0,202022 | 6,17% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,69 | 5,68% |
| JUST | JST | 0,082037 | 5,39% |
| United Stables | U | 1,00 | 5,26% |
| Injective | INJ | 5,29 | 4,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,91 | 20,91% |
| Zcash | ZEC | 376,70 | 18,74% |
| Siren | SIREN | 0,78 | 12,21% |
| Ethena | ENA | 0,093583 | 7,54% |
| Stellar | XLM | 0,202022 | 6,81% |
| Venice Token | VVV | 16,33 | 6,37% |
| JUST | JST | 0,082037 | 5,39% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,69 | 5,74% |
| Injective | INJ | 5,29 | 4,85% |
| Canton | CC | 0,152615 | 4,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| LAB | LAB | 8,85 | -21,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,433090 | -18,84% |
| MemeCore | M | 2,81 | -15,47% |
| Aave | AAVE | 62,15 | -8,40% |
| Stable | STABLE | 0,032197 | -7,70% |
| Aster | ASTER | 0,61 | -7,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,63 | -6,59% |
| Filecoin | FIL | 0,74 | -6,53% |
| Avalanche | AVAX | 6,71 | -6,27% |