Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014026 | 0,014011 | 0,014197 | -1.21% | |
| ZEC | 544,48 | 525,30 | 554,76 | 2.26% | |
| LEO | 9,79 | 9,75 | 9,81 | -0.09% | |
| WBT | 55,81 | 54,57 | 55,99 | 1.22% | |
| XLM | 0,184654 | 0,181880 | 0,187337 | 0.52% | |
| XMR | 330,41 | 321,81 | 332,15 | 1.82% | |
| LINK | 8,29 | 8,01 | 8,30 | 1.37% | |
| ADA | 0,165379 | 0,157950 | 0,168865 | 3.27% | |
| CC | 0,125109 | 0,124468 | 0,129554 | -3.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 218,52 | 215,04 | 221,22 | -0.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| GRAM | 1,48 | 1,47 | 1,55 | -4.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 45,57 | 44,15 | 45,62 | 2.75% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.3% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SUI | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0% | |
| HBAR | 0,066245 | 0,065371 | 0,066384 | 0.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,060943 | 0,056657 | 0,064529 | 3.85% | |
| AVAX | 6,52 | 6,38 | 6,64 | 0.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,91 | 1,90 | 1,94 | -0.5% | |
| XAUT | 4.010,27 | 3.966,49 | 4.013,56 | 0.69% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.57% | |
| UNI | 3,48 | 3,45 | 3,65 | -0.41% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.21% | |
| TAO | 192,08 | 189,44 | 194,99 | 0.05% | |
| WLFI | 0,057265 | 0,056791 | 0,057994 | 0.64% | |
| PAXG | 4.009,91 | 3.963,69 | 4.011,78 | 0.76% | |
| OKB | 80,79 | 79,62 | 81,40 | 0.58% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0.33% | |
| ONDO | 0,341576 | 0,340804 | 0,381621 | -9.65% | |
| M | 1,24 | 1,22 | 1,28 | 1.56% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.19% | |
| DEXE | 34,77 | 34,22 | 36,42 | -2.72% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.21% | |
| DOT | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -1.74% | |
| MNT | 0,418755 | 0,418706 | 0,438921 | -4.58% | |
| SKY | 0,058627 | 0,058749 | 0,061231 | -1.56% | |
| AAVE | 87,75 | 87,58 | 91,52 | -3.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,361111 | 0,360937 | 0,388391 | -5.16% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,95 | 2,04 | -2.98% | |
| ICP | 2,14 | 2,10 | 2,17 | 0.46% | |
| BGB | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 0.63% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.21% | |
| ETC | 7,00 | 6,87 | 7,08 | 0.85% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.09% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| QNT | 64,16 | 64,13 | 67,76 | -2.84% | |
| KCS | 6,66 | 6,59 | 6,68 | 0.32% | |
| PI | 0,083177 | 0,078889 | 0,084686 | 1.13% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| STABLE | 0,035350 | 0,035002 | 0,036324 | 0.99% | |
| POL | 0,081363 | 0,080684 | 0,084738 | -3.98% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.05% | |
| ADI | 6,56 | 6,49 | 6,91 | -5.1% | |
| JST | 0,098559 | 0,097168 | 0,099450 | -0.09% | |
| ATOM | 1,49 | 1,49 | 1,53 | -0.72% | |
| ENA | 0,080133 | 0,078969 | 0,082767 | -0.5% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0.01% | |
| KAS | 0,027736 | 0,027577 | 0,028052 | -0.61% | |
| RENDER | 1,46 | 1,45 | 1,49 | -0.65% | |
| NEXO | 0,74 | 0,74 | 0,76 | -0.37% | |
| ALGO | 0,081982 | 0,081537 | 0,083448 | -1.3% | |
| BEAT | 2,32 | 2,29 | 2,57 | -6.86% | |
| GT | 6,68 | 6,59 | 6,70 | 0.44% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -3.24% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| PUMP | 0,001654 | 0,001611 | 0,001707 | 0.84% | |
| BDX | 0,083380 | 0,082573 | 0,086970 | -3.53% | |
| JUP | 0,193255 | 0,190283 | 0,198734 | 0.19% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FIL | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -2.88% | |
| ARB | 0,089581 | 0,087236 | 0,092449 | 0.85% | |
| FLR | 0,006506 | 0,006490 | 0,006572 | -0.53% | |
| XDC | 0,028000 | 0,027748 | 0,028199 | -0.05% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VVV | 11,57 | 9,87 | 11,72 | 12.6% | |
| LIT | 2,18 | 2,17 | 2,32 | -0.05% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.044,00 | 1.44% |
Ethereum ETH | 1.840,61 | 0.43% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 568,69 | 1.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,09 | 0.52% |
Solana SOL | 74,70 | 0.18% |
TRON TRX | 0,323320 | 0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.65% |
Hyperliquid HYPE | 58,63 | -2.32% |
Dogecoin DOGE | 0,072041 | 0.3% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,95 | 31,04% |
| Venice Token | VVV | 11,57 | 12,60% |
| Cronos | CRO | 0,060943 | 6,45% |
| Cardano | ADA | 0,165379 | 3,30% |
| Litecoin | LTC | 45,57 | 2,74% |
| Zcash | ZEC | 544,48 | 2,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,55% |
| MemeCore | M | 1,24 | 1,60% |
| Bitcoin | BTC | 64.044,00 | 1,47% |
| Chainlink | LINK | 8,29 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 11,57 | 12,60% |
| Cronos | CRO | 0,060943 | 3,85% |
| Cardano | ADA | 0,165379 | 3,27% |
| Litecoin | LTC | 45,57 | 2,75% |
| Zcash | ZEC | 544,48 | 2,26% |
| Bitcoin | BTC | 64.044,00 | 1,44% |
| Chainlink | LINK | 8,29 | 1,37% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 55,81 | 1,22% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,19% |
| Pi Network | PI | 0,083177 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,341576 | -9,65% |
| Audiera | BEAT | 2,32 | -6,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,361111 | -5,16% |
| ADI | ADI | 6,56 | -5,10% |
| Mantle | MNT | 0,418755 | -4,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,48 | -4,32% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,081363 | -3,98% |
| Beldex | BDX | 0,083380 | -3,53% |
| Canton | CC | 0,125109 | -3,42% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,69 | -3,24% |