Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,270739 | 0,258284 | 0,271222 | 3.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 8,41 | 8,07 | 8,53 | -0.87% | |
| HYPE | 31,70 | 29,37 | 31,91 | 3.46% | |
| XMR | 347,87 | 324,64 | 348,44 | 5.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,163625 | 0,157053 | 0,165174 | 0.27% | |
| LINK | 8,78 | 8,20 | 8,76 | 5.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XLM | 0,162767 | 0,154187 | 0,162645 | 1.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| LTC | 54,68 | 51,69 | 54,53 | 4.44% | |
| ZEC | 249,00 | 228,95 | 248,34 | 6.63% | |
| HBAR | 0,095186 | 0,090199 | 0,095687 | 3.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| AVAX | 9,14 | 8,65 | 9,17 | 4.68% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.14% | |
| SUI | 0,96 | 0,90 | 0,96 | 6.55% | |
| TON | 1,45 | 1,36 | 1,46 | 6.07% | |
| RAIN | 0,010338 | 0,009713 | 0,010397 | 5.48% | |
| CRO | 0,077798 | 0,075801 | 0,077843 | 1.69% | |
| WLFI | 0,105560 | 0,100541 | 0,107601 | -0.52% | |
| XAUT | 4.969,21 | 4.883,92 | 4.997,60 | -0.57% | |
| M | 1,39 | 1,39 | 1,49 | -2.05% | |
| PAXG | 4.997,95 | 4.910,32 | 5.027,30 | -0.58% | |
| UNI | 3,46 | 3,16 | 3,46 | 4.32% | |
| DOT | 1,31 | 1,25 | 1,31 | 3.69% | |
| MNT | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 2.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 1.72% | |
| AAVE | 116,60 | 106,07 | 117,80 | 8.68% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,37 | 2,33 | 2,37 | 0.26% | |
| OKB | 76,68 | 73,37 | 76,81 | 3.34% | |
| SKY | 0,069598 | 0,065409 | 0,069552 | 4.66% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.31% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.11% | |
| TAO | 162,04 | 149,13 | 163,05 | 6.69% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| PI | 0,150095 | 0,133311 | 0,152168 | 11.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,44 | 8,01 | 8,47 | 4% | |
| NEAR | 1,01 | 0,94 | 1,02 | 7.02% | |
| ICP | 2,37 | 2,28 | 2,38 | 1.43% | |
| ONDO | 0,261114 | 0,243859 | 0,263481 | 5.58% | |
| PUMP | 0,002030 | 0,001885 | 0,002034 | 3.44% | |
| GT | 7,06 | 6,90 | 7,11 | 1% | |
| WLD | 0,395489 | 0,373080 | 0,396393 | 4.42% | |
| KCS | 8,45 | 7,92 | 8,46 | 4.9% | |
| POL | 0,098233 | 0,092291 | 0,099020 | 5.16% | |
| HASH | 0,018513 | 0,016375 | 0,019196 | 1.53% | |
| ATOM | 2,06 | 1,93 | 2,07 | 5.16% | |
| QNT | 68,38 | 66,74 | 69,45 | 1.12% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| ENA | 0,119694 | 0,113343 | 0,120583 | 4.64% | |
| NIGHT | 0,054460 | 0,049531 | 0,054663 | 9.95% | |
| KAS | 0,031925 | 0,030791 | 0,032015 | 1.15% | |
| NEXO | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 6.13% | |
| ALGO | 0,093603 | 0,089464 | 0,093740 | 3.93% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| FLR | 0,009580 | 0,009289 | 0,009582 | 0.58% | |
| TRUMP | 3,37 | 3,20 | 3,37 | 4.53% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.14% | |
| XDC | 0,036815 | 0,035769 | 0,036909 | 1.26% | |
| APT | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 3.66% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| OUSG | 114,27 | 114,26 | 114,27 | 0.01% | |
| RENDER | 1,37 | 1,27 | 1,39 | 5.16% | |
| FIL | 0,94 | 0,89 | 0,93 | 4.34% | |
| USDY | 1,11 | 1,08 | 1,14 | -0.42% | |
| VET | 0,008108 | 0,007746 | 0,008143 | 2.86% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ARB | 0,113693 | 0,108310 | 0,114128 | 3.65% | |
| MORPHO | 1,16 | 1,07 | 1,15 | 6.9% | |
| BDX | 0,080594 | 0,080119 | 0,081419 | -0.78% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| MYX | 2,94 | 2,66 | 3,20 | 8.51% | |
| PIPPIN | 0,61 | 0,440585 | 0,58 | 21.22% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.41% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| A7A5 | 0,012810 | 0,012702 | 0,013001 | 0.83% | |
| SEI | 0,075189 | 0,071824 | 0,076124 | 3.82% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| JUP | 0,154923 | 0,135801 | 0,154077 | 11.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.960,00 | 3.64% |
Ethereum ETH | 2.049,18 | 6.09% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,41 | 3.34% |
BNB BNB | 613,56 | 1.16% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 83,57 | 5.25% |
TRON TRX | 0,278998 | 0.71% |
Dogecoin DOGE | 0,095766 | 3.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.39% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,92 | 2.99% |
Bitcoin Cash BCH | 543,75 | 8.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,61 | 13,23% |
| Pi Network | PI | 0,150095 | 10,94% |
| MYX Finance | MYX | 2,94 | 9,57% |
| Midnight | NIGHT | 0,054460 | 9,42% |
| Jupiter | JUP | 0,154923 | 8,95% |
| Aave | AAVE | 116,60 | 8,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 543,75 | 8,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,01 | 6,23% |
| Ethereum | ETH | 2.049,18 | 6,30% |
| Zcash | ZEC | 249,00 | 5,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,61 | 21,22% |
| Pi Network | PI | 0,150095 | 11,70% |
| Jupiter | JUP | 0,154923 | 11,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,054460 | 9,95% |
| Aave | AAVE | 116,60 | 8,68% |
| MYX Finance | MYX | 2,94 | 8,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 543,75 | 8,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,01 | 7,02% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
| Bittensor | TAO | 162,04 | 6,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,39 | -2,05% |
| LEO Token | LEO | 8,41 | -0,870660% |
| Beldex | BDX | 0,080594 | -0,777880% |
| PAX Gold | PAXG | 4.997,95 | -0,583850% |
| Tether Gold | XAUT | 4.969,21 | -0,568010% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,105560 | -0,520470% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,415910% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | -0,392980% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,259560% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | -0,138080% |