Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 494,10 | 461,66 | 486,77 | 6.45% | |
| LEO | 9,53 | 9,49 | 9,72 | -1.33% | |
| LINK | 11,49 | 11,33 | 11,49 | 1.45% | |
| WBT | 72,50 | 71,56 | 73,20 | 1.31% | |
| ADA | 0,203237 | 0,199893 | 0,203187 | 1.57% | |
| XLM | 0,180769 | 0,177954 | 0,181461 | 1.78% | |
| BCH | 251,38 | 244,12 | 251,64 | 2.55% | |
| CC | 0,118864 | 0,114681 | 0,120919 | 3.8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 49,66 | 48,64 | 49,76 | 1.71% | |
| GRAM | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,075490 | 0,074759 | 0,075763 | 0.72% | |
| UNI | 5,24 | 4,41 | 5,25 | 19.38% | |
| AVAX | 7,40 | 7,27 | 7,41 | 1.68% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 1.29% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.63% | |
| CRO | 0,058561 | 0,057083 | 0,061812 | 2.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| XAUT | 4.457,30 | 4.451,97 | 4.458,43 | 0.05% | |
| NEAR | 1,88 | 1,81 | 1,90 | 4.13% | |
| M | 1,08 | 1,03 | 1,16 | 4.91% | |
| OKB | 113,77 | 111,58 | 116,56 | 2.48% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 239,19 | 233,68 | 239,72 | 1.57% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.46% | |
| AAVE | 126,07 | 122,72 | 127,48 | 2.89% | |
| PUMP | 0,004871 | 0,004631 | 0,005111 | 5.09% | |
| PAXG | 4.465,65 | 4.456,06 | 4.465,80 | 0.15% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.3% | |
| WLFI | 0,058273 | 0,057272 | 0,058699 | 0.87% | |
| MNT | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 3.43% | |
| ONDO | 0,358287 | 0,349684 | 0,358529 | 2.15% | |
| SKY | 0,070901 | 0,067879 | 0,070762 | 4.17% | |
| MORPHO | 2,49 | 2,39 | 2,49 | 2.51% | |
| ENA | 0,161110 | 0,154884 | 0,162742 | 4.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.81% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% | |
| DOT | 0,87 | 0,83 | 0,86 | 3.13% | |
| WLD | 0,381264 | 0,370331 | 0,384087 | 1.56% | |
| ICP | 2,46 | 2,41 | 2,54 | -0.11% | |
| BGB | 1,94 | 1,91 | 1,94 | 1.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,17 | 1,17 | -0.89% | |
| ETC | 7,45 | 7,38 | 7,58 | -0.5% | |
| POL | 0,103700 | 0,100985 | 0,107082 | -1.33% | |
| BTW | 0,399605 | 0,392233 | 0,484300 | 0.85% | |
| PI | 0,091308 | 0,091017 | 0,092720 | -0.45% | |
| BCAP | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 0% | |
| KCS | 6,96 | 6,83 | 6,99 | 0.38% | |
| QNT | 61,88 | 60,99 | 62,00 | 1.39% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,23 | 1,23 | -0.89% | |
| LIT | 3,51 | 3,44 | 3,58 | 1.13% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| NEXO | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 5.05% | |
| GT | 8,08 | 7,92 | 8,25 | 1.37% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0% | |
| VVV | 16,70 | 16,14 | 16,85 | 3.18% | |
| KAS | 0,028415 | 0,027467 | 0,028041 | 2.59% | |
| ALGO | 0,087354 | 0,086357 | 0,088125 | 1.4% | |
| ATOM | 1,49 | 1,47 | 1,52 | -1.21% | |
| JST | 0,095768 | 0,095425 | 0,099700 | -3.7% | |
| RENDER | 1,47 | 1,43 | 1,47 | 2.75% | |
| JUP | 0,218141 | 0,212832 | 0,221654 | 0.37% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,026696 | 0,026112 | 0,027330 | 1.76% | |
| TRUMP | 2,54 | 2,50 | 2,74 | -5.96% | |
| BDX | 0,079397 | 0,079058 | 0,079733 | -0.35% | |
| VET | 0,007020 | 0,006654 | 0,007385 | 3.93% | |
| ARB | 0,088995 | 0,085796 | 0,088516 | 1.88% | |
| CAKE | 1,84 | 1,71 | 1,81 | 7.55% | |
| PENGU | 0,009263 | 0,008966 | 0,009315 | 2.58% | |
| FIL | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.05% | |
| FLR | 0,006400 | 0,006240 | 0,006584 | 1.31% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XDC | 0,027474 | 0,027428 | 0,027870 | -0.77% | |
| ETHFI | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 4.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.713,00 | 1.35% |
Ethereum ETH | 2.466,17 | 1.32% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 697,34 | 1.34% |
XRP XRP | 1,40 | 0.92% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 106,35 | 2.56% |
TRON TRX | 0,340707 | 0.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.82% |
Hyperliquid HYPE | 83,65 | 2.63% |
Zcash ZEC | 845,97 | 4.35% |
Dogecoin DOGE | 0,085367 | 0.59% |
Rain RAIN | 0,017457 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 5,24 | 17,86% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,84 | 7,09% |
| Monero | XMR | 494,10 | 7,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004871 | 4,81% |
| NEXO | NEXO | 0,86 | 4,63% |
| MemeCore | M | 1,08 | 4,60% |
| Ethena | ENA | 0,161110 | 3,92% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,55 | 3,76% |
| Zcash | ZEC | 845,97 | 3,52% |
| Mantle | MNT | 0,53 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 5,24 | 19,38% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,84 | 7,55% |
| Monero | XMR | 494,10 | 6,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004871 | 5,09% |
| NEXO | NEXO | 0,86 | 5,05% |
| MemeCore | M | 1,08 | 4,91% |
| Zcash | ZEC | 845,97 | 4,35% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,55 | 4,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,88 | 4,13% |
| Sky | SKY | 0,070901 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 2,54 | -5,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,82% |
| JUST | JST | 0,095768 | -3,70% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,103700 | -1,33% |
| LEO Token | LEO | 9,53 | -1,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,49 | -1,21% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | -0,893450% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,16 | -0,893450% |
| Rain | RAIN | 0,017457 | -0,827380% |
| XDC Network | XDC | 0,027474 | -0,774320% |