Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 103.222,00 | 96.698,00 | 103.247,00 | 6.75% |
![]() | LINK | 15,89 | 13,72 | 15,90 | 15.8% |
![]() | AVAX | 22,02 | 19,39 | 22,03 | 13.43% |
![]() | WSTETH | 2.637,42 | 2.160,59 | 2.643,07 | 22.07% |
![]() | XLM | 0,290081 | 0,258896 | 0,290129 | 11.96% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 14.04% |
![]() | BCH | 422,95 | 360,31 | 425,77 | 17.39% |
![]() | HBAR | 0,195985 | 0,175092 | 0,196151 | 11.79% |
![]() | PI | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 10.65% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,71 | 8,90 | 1.75% |
![]() | TON | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 7.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HYPE | 23,05 | 20,90 | 23,32 | 10.15% |
![]() | LTC | 94,97 | 88,56 | 95,02 | 6.82% |
![]() | DOT | 4,46 | 3,93 | 4,46 | 13.53% |
![]() | WETH | 2.214,50 | 1.801,14 | 2.217,09 | 22.61% |
![]() | XMR | 297,60 | 279,69 | 299,58 | 6.4% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,21 | 4,50 | 6.77% |
![]() | WEETH | 2.350,70 | 1.919,08 | 2.352,25 | 22.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000008 | 0,000012 | 40.61% |
![]() | CBBTC | 103.469,00 | 96.875,00 | 103.484,00 | 6.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 30,44 | 28,51 | 30,44 | 6.37% |
![]() | TAO | 422,92 | 361,13 | 423,46 | 17.11% |
![]() | UNI | 5,93 | 4,82 | 5,94 | 22.87% |
![]() | APT | 5,46 | 4,74 | 5,47 | 14.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,26 | 2,71 | 19.25% |
![]() | OKB | 52,97 | 50,59 | 52,95 | 4.6% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | AAVE | 206,53 | 170,19 | 206,53 | 21.16% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,86 | 0,98 | 12.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,098783 | 0,090908 | 0,098824 | 8.45% |
![]() | ETC | 18,49 | 16,02 | 18,51 | 15.38% |
![]() | ICP | 5,20 | 4,55 | 5,20 | 14.07% |
![]() | GT | 21,87 | 21,04 | 21,90 | 3.78% |
![]() | TKX | 32,93 | 29,63 | 33,04 | 10.55% |
![]() | KAS | 0,100007 | 0,091667 | 0,099961 | 9.1% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 6.34% |
![]() | TRUMP | 12,61 | 10,88 | 12,66 | 15.66% |
![]() | RENDER | 4,75 | 4,17 | 4,75 | 14.07% |
![]() | VET | 0,028309 | 0,024666 | 0,028327 | 14.77% |
![]() | POL | 0,254523 | 0,216730 | 0,254744 | 17.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | LBTC | 103.327,00 | 96.349,00 | 103.719,00 | 7.24% |
![]() | FET | 0,79 | 0,67 | 0,79 | 18.03% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,14 | 4,56 | 10.06% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.13% |
![]() | ENA | 0,336242 | 0,265817 | 0,336324 | 26.24% |
![]() | FIL | 2,93 | 2,56 | 2,94 | 14.47% |
![]() | ALGO | 0,225787 | 0,197426 | 0,225741 | 14.25% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,33 | 4,36 | 0.36% |
![]() | S | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 13.39% |
![]() | TIA | 2,78 | 2,41 | 2,78 | 14.29% |
![]() | ARB | 0,364559 | 0,305275 | 0,364738 | 19.41% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,11 | 4,39 | 6.83% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000017 | 0,000020 | 20.59% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.28% |
![]() | STX | 0,98 | 0,88 | 0,98 | 11.28% |
![]() | WLD | 1,07 | 0,92 | 1,07 | 16.17% |
![]() | MKR | 1.717,23 | 1.491,79 | 1.716,26 | 15.06% |
![]() | JUP | 0,481206 | 0,424857 | 0,480829 | 13.11% |
![]() | QNT | 95,23 | 88,50 | 95,90 | 7.17% |
![]() | KCS | 11,12 | 10,69 | 11,15 | 3.18% |
![]() | VIRTUAL | 2,09 | 1,35 | 2,09 | 53.79% |
![]() | WETH | 2.210,60 | 1.800,55 | 2.209,49 | 22.77% |
![]() | BNSOL | 171,20 | 154,07 | 171,33 | 11.12% |
![]() | FLR | 0,020157 | 0,019089 | 0,020034 | 5.13% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,79 | 0,86 | 6.58% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,22 | 1,29 | 2.55% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 0,99 | 1,23 | 23.64% |
![]() | RSETH | 2.250,37 | 1.870,62 | 2.250,28 | 20.3% |
![]() | XDC | 0,076374 | 0,072474 | 0,076544 | 5.38% |
![]() | SEI | 0,231013 | 0,197984 | 0,231054 | 16.65% |
![]() | OP | 0,69 | 0,59 | 0,69 | 17.22% |
![]() | SOLVBTC | 103.163,00 | 96.599,00 | 103.388,00 | 6.64% |
![]() | IP | 4,28 | 3,81 | 4,28 | 12.39% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,53 | 0,62 | 17.23% |
![]() | INJ | 11,18 | 9,53 | 11,19 | 17.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UBTC | 204.897,00 | 95.758,00 | 207.178,00 | 113.48% |
![]() | RETH | 2.508,97 | 2.043,70 | 2.512,69 | 22.51% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,66 | 0,76 | 13.65% |
![]() | GRT | 0,102723 | 0,090186 | 0,102783 | 13.9% |
![]() | FLOKI | 0,000094 | 0,000076 | 0,000094 | 23.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.496,00 | 6.77% |
![]() Ethereum ETH | 2.210,30 | 22.55% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,32 | 8.96% |
![]() BNB BNB | 626,46 | 4.46% |
![]() Solana SOL | 162,80 | 10.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195938 | 14.19% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 14.94% |
![]() TRON TRX | 0,256943 | 3.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.209,18 | 22.6% |
![]() Sui SUI | 4,05 | 21.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 204.897,00 | 113,54% |
Pi Network | PI | 0,64 | 101,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,09 | 54,04% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 40,63% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.350,70 | 27,60% |
Ethena | ENA | 0,336242 | 26,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 24,35% |
FLOKI | FLOKI | 0,000094 | 23,99% |
Uniswap | UNI | 5,93 | 23,40% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.508,97 | 22,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 204.897,00 | 113,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,09 | 53,79% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 40,61% |
Ethena | ENA | 0,336242 | 26,24% |
FLOKI | FLOKI | 0,000094 | 23,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 23,64% |
Uniswap | UNI | 5,93 | 22,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.210,60 | 22,77% |
WETH | WETH | 2.214,50 | 22,61% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.209,18 | 22,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,057450% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,037010% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,004490% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,002620% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003520% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,019720% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,044230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,118030% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,129720% |