Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 534,87 | 518,46 | 562,48 | -2.4% | |
| WBT | 80,45 | 79,09 | 83,12 | -3.03% | |
| LINK | 12,66 | 12,11 | 13,36 | -5.05% | |
| ADA | 0,234924 | 0,224223 | 0,257854 | -7.67% | |
| LEO | 8,91 | 8,88 | 8,98 | 0.19% | |
| RAIN | 0,010309 | 0,010097 | 0,011039 | -6.47% | |
| XLM | 0,192815 | 0,185599 | 0,201748 | -3.27% | |
| NEAR | 4,55 | 4,31 | 5,56 | -15.04% | |
| BCH | 282,95 | 273,40 | 301,50 | -6.08% | |
| LTC | 63,09 | 61,06 | 66,26 | -4.17% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,116573 | 0,113725 | 0,121187 | -3.31% | |
| UNI | 7,35 | 7,01 | 8,02 | -5.36% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 10,13 | 9,79 | 11,18 | -9.82% | |
| SUI | 1,05 | 1,00 | 1,15 | -6.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,091607 | 0,088177 | 0,096567 | -1.54% | |
| GRAM | 1,39 | 1,34 | 1,44 | -3.32% | |
| BTW | 1,40 | 1,28 | 1,41 | 8.98% | |
| QNT | 239,19 | 221,02 | 255,16 | -5.33% | |
| XAUT | 4.128,56 | 4.104,41 | 4.140,80 | 0.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.1% | |
| TAO | 270,48 | 254,82 | 293,93 | -6.52% | |
| CRO | 0,060480 | 0,058113 | 0,063643 | -4.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,206784 | 0,196510 | 0,228008 | -8.6% | |
| PUMP | 0,005685 | 0,005293 | 0,006375 | -9.68% | |
| OKB | 124,27 | 120,65 | 133,03 | -5.59% | |
| AAVE | 166,92 | 160,10 | 175,91 | -4.13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 1,06 | 1,02 | 1,06 | 2.56% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,485916 | 0,440258 | 0,50 | 3.47% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,72 | -1.9% | |
| DOT | 1,09 | 1,01 | 1,13 | -2.39% | |
| WLD | 0,483043 | 0,459446 | 0,53 | -6.43% | |
| MNT | 0,56 | 0,54 | 0,58 | -4.34% | |
| PAXG | 4.136,79 | 4.109,56 | 4.149,12 | 0.37% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% | |
| SKY | 0,076544 | 0,073822 | 0,080494 | -3.01% | |
| WLFI | 0,054904 | 0,053765 | 0,056020 | 0.15% | |
| MORPHO | 2,35 | 2,28 | 2,57 | -7.13% | |
| ICP | 2,95 | 2,86 | 3,25 | -7.75% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.82% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.15% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.24% | |
| BGB | 1,92 | 1,90 | 1,96 | -1.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,07 | 7,75 | 8,55 | -4.19% | |
| ARB | 0,173011 | 0,162842 | 0,188510 | -5.86% | |
| JUP | 0,343368 | 0,328674 | 0,387315 | 1.48% | |
| JST | 0,137855 | 0,136151 | 0,142412 | -2.2% | |
| GT | 10,50 | 10,25 | 10,96 | -3.56% | |
| VVV | 22,71 | 21,23 | 25,77 | -9.87% | |
| KAS | 0,039426 | 0,037773 | 0,040839 | -1.81% | |
| ALGO | 0,119950 | 0,115434 | 0,143059 | 1.54% | |
| KCS | 7,59 | 7,57 | 7,68 | -0.17% | |
| POL | 0,098435 | 0,094717 | 0,103447 | -3.52% | |
| BCAP | 105,69 | 105,69 | 108,18 | -2.3% | |
| RENDER | 1,85 | 1,76 | 2,06 | -8.84% | |
| ATOM | 1,75 | 1,65 | 1,83 | 2.24% | |
| LIT | 3,65 | 3,49 | 3,75 | 1.21% | |
| PI | 0,080690 | 0,078201 | 0,082889 | -0.75% | |
| FIL | 1,08 | 0,99 | 1,10 | 4.16% | |
| NEXO | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0.21% | |
| AERO | 0,81 | 0,77 | 0,84 | 2.14% | |
| USTB | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0.01% | |
| ZRO | 2,00 | 1,93 | 2,26 | -7.72% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.29% | |
| NIGHT | 0,043749 | 0,040903 | 0,047082 | -5.45% | |
| STX | 0,377502 | 0,355413 | 0,393442 | 2.78% | |
| STABLE | 0,025997 | 0,024791 | 0,026797 | -2.9% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CAKE | 2,15 | 2,08 | 2,27 | -3.21% | |
| INJ | 6,80 | 6,42 | 7,53 | -9.08% | |
| PYTH | 0,084282 | 0,071806 | 0,083957 | 16.37% | |
| ETHFI | 0,69 | 0,63 | 0,76 | -3.35% | |
| DASH | 51,03 | 48,79 | 54,57 | -4.78% | |
| VET | 0,007581 | 0,007245 | 0,008083 | -6.28% | |
| APT | 0,74 | 0,69 | 0,80 | -1.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.722,00 | -1.96% |
Ethereum ETH | 2.473,15 | -3.82% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
BNB BNB | 734,27 | -4.67% |
XRP XRP | 1,38 | -2.67% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 109,99 | -5.21% |
TRON TRX | 0,332741 | -0.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.77% |
Zcash ZEC | 1.181,39 | -10.49% |
Hyperliquid HYPE | 84,66 | -3.85% |
Dogecoin DOGE | 0,084305 | -4.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,084282 | 16,37% |
| Bitway | BTW | 1,40 | 8,98% |
| Filecoin | FIL | 1,08 | 4,17% |
| Ondo | ONDO | 0,485916 | 3,47% |
| Open USD | OUSD | 1,00 | 2,84% |
| Stacks | STX | 0,377502 | 2,79% |
| MemeCore | M | 1,06 | 2,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,75 | 2,27% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,81 | 2,65% |
| Algorand | ALGO | 0,119950 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pyth Network | PYTH | 0,084282 | 16,37% |
| Bitway | BTW | 1,40 | 8,98% |
| Filecoin | FIL | 1,08 | 4,16% |
| Ondo | ONDO | 0,485916 | 3,47% |
| Stacks | STX | 0,377502 | 2,78% |
| MemeCore | M | 1,06 | 2,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,75 | 2,24% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,81 | 2,14% |
| Algorand | ALGO | 0,119950 | 1,54% |
| Lighter | LIT | 3,65 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 4,55 | -15,04% |
| Zcash | ZEC | 1.181,39 | -10,49% |
| Venice Token | VVV | 22,71 | -9,87% |
| Avalanche | AVAX | 10,13 | -9,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005685 | -9,68% |
| Injective | INJ | 6,80 | -9,08% |
| Render | RENDER | 1,85 | -8,84% |
| Ethena | ENA | 0,206784 | -8,60% |
| Internet Computer | ICP | 2,95 | -7,75% |
| LayerZero | ZRO | 2,00 | -7,72% |