Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 111.220,00 | 110.260,00 | 113.494,00 | -1.63% |
![]() | WBETH | 4.304,66 | 4.247,97 | 4.530,57 | -3.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1.67% |
![]() | LINK | 18,12 | 17,92 | 19,22 | -4.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WEETH | 4.306,54 | 4.252,81 | 4.534,23 | -3.3% |
![]() | HYPE | 38,85 | 38,40 | 41,05 | -2.44% |
![]() | BCH | 525,79 | 522,00 | 544,35 | -1.97% |
![]() | XLM | 0,326600 | 0,324081 | 0,341823 | -2.71% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,69 | 2,88 | -4.64% |
![]() | AVAX | 22,00 | 21,68 | 23,21 | -3.64% |
![]() | WETH | 3.991,08 | 3.941,34 | 4.207,61 | -3.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,62 | 9,68 | 0.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | HBAR | 0,181464 | 0,180152 | 0,190991 | -3.14% |
![]() | CBBTC | 111.198,00 | 110.363,00 | 113.520,00 | -1.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | LTC | 94,86 | 93,70 | 99,55 | -2.87% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.77% |
![]() | WBT | 42,17 | 41,83 | 43,11 | -1.59% |
![]() | MNT | 1,85 | 1,82 | 2,02 | -7.53% |
![]() | XMR | 317,76 | 306,80 | 330,16 | 2.52% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | TON | 2,22 | 2,20 | 2,34 | -3.29% |
![]() | CRO | 0,157987 | 0,157431 | 0,168961 | -3.56% |
![]() | DOT | 3,16 | 3,13 | 3,32 | -2.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | TAO | 426,07 | 415,97 | 476,10 | -8.28% |
![]() | ZEC | 247,72 | 234,26 | 272,55 | 2.81% |
![]() | UNI | 6,58 | 6,52 | 6,95 | -3.25% |
![]() | WLFI | 0,138316 | 0,137679 | 0,147549 | -4.93% |
![]() | OKB | 177,44 | 177,45 | 183,61 | -2.19% |
![]() | AAVE | 241,68 | 240,10 | 261,59 | -4.74% |
![]() | M | 1,99 | 1,96 | 2,07 | -2.45% |
![]() | BGB | 4,78 | 4,75 | 4,90 | -1.27% |
![]() | COAI | 16,15 | 8,55 | 22,35 | 81.08% |
![]() | ENA | 0,435750 | 0,428162 | 0,468426 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.52% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,34 | 2,51 | -5.44% |
![]() | JITOSOL | 242,94 | 241,63 | 256,69 | -2.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,39 | 1,38 | 1,53 | -5.22% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,43 | 16,27 | 17,13 | -2.43% |
![]() | APT | 3,50 | 3,49 | 3,74 | -5.23% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -4.36% |
![]() | WETH | 3.991,22 | 3.935,25 | 4.194,86 | -3.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JLP | 5,52 | 5,49 | 5,67 | -1.54% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -2.18% |
![]() | POL | 0,196248 | 0,194295 | 0,204913 | -2.58% |
![]() | IP | 6,23 | 6,24 | 6,72 | -7.2% |
![]() | BNSOL | 210,82 | 210,32 | 223,59 | -3.57% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.61% |
![]() | GT | 16,02 | 15,91 | 16,41 | -1.41% |
![]() | KCS | 14,19 | 14,13 | 14,47 | -0.95% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ICP | 3,34 | 3,33 | 3,59 | -6.47% |
![]() | ARB | 0,329966 | 0,326812 | 0,349171 | -3.97% |
![]() | RETH | 4.562,88 | 4.507,71 | 4.804,39 | -3.34% |
![]() | ALGO | 0,198425 | 0,196284 | 0,208043 | -2.95% |
![]() | HASH | 0,034852 | 0,031482 | 0,035879 | -0.97% |
![]() | PI | 0,210274 | 0,209557 | 0,217902 | -2.74% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RSETH | 4.213,08 | 4.158,82 | 4.436,15 | -3.32% |
![]() | ATOM | 3,34 | 3,32 | 3,51 | -3.9% |
![]() | VET | 0,018376 | 0,018212 | 0,019363 | -4.54% |
![]() | XAUT | 4.211,41 | 4.142,40 | 4.236,88 | 1.45% |
![]() | WBNB | 1.168,64 | 1.158,72 | 1.223,68 | -4.2% |
![]() | KAS | 0,057874 | 0,057478 | 0,061999 | -5.12% |
![]() | KHYPE | 38,80 | 38,36 | 41,06 | -2.36% |
![]() | OSETH | 4.210,98 | 4.157,87 | 4.434,14 | -3.28% |
![]() | PENGU | 0,023631 | 0,023444 | 0,025107 | -5.17% |
![]() | FLR | 0,019272 | 0,018857 | 0,019752 | 0.74% |
![]() | LSETH | 4.311,97 | 4.264,46 | 4.538,18 | -3.24% |
![]() | RENDER | 2,70 | 2,68 | 2,91 | -5.37% |
![]() | SKY | 0,059913 | 0,059636 | 0,064603 | -4.07% |
![]() | PUMP | 0,003888 | 0,003872 | 0,004169 | -5.87% |
![]() | SEI | 0,216912 | 0,214667 | 0,228994 | -4.21% |
![]() | LBTC | 111.174,00 | 110.445,00 | 113.366,00 | -1.67% |
![]() | PAXG | 4.225,49 | 4.153,88 | 4.237,94 | 1.46% |
![]() | EZETH | 4.236,01 | 4.183,09 | 4.462,26 | -3.2% |
![]() | QNT | 88,07 | 87,24 | 92,00 | -2.37% |
![]() | TRUMP | 6,10 | 6,10 | 6,37 | -3.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.253,00 | -1.81% |
![]() Ethereum ETH | 3.991,83 | -3.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 1.168,36 | -4.29% |
![]() XRP XRP | 2,43 | -2.9% |
![]() Solana SOL | 196,07 | -3.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.988,57 | -3.34% |
![]() TRON TRX | 0,317451 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198106 | -3.14% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -4.27% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.853,16 | -3.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,15 | 82,88% |
Zcash | ZEC | 247,72 | 2,79% |
PAX Gold | PAXG | 4.225,49 | 2,57% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 2,19% |
Monero | XMR | 317,76 | 2,54% |
Tether Gold | XAUT | 4.211,41 | 1,21% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,84% |
Flare | FLR | 0,019272 | 0,75% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,331370% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,291760% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,15 | 81,08% |
Zcash | ZEC | 247,72 | 2,81% |
Monero | XMR | 317,76 | 2,52% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,67% |
PAX Gold | PAXG | 4.225,49 | 1,46% |
Tether Gold | XAUT | 4.211,41 | 1,45% |
Flare | FLR | 0,019272 | 0,74% |
LEO Token | LEO | 9,65 | 0,248410% |
TRON | TRX | 0,317451 | 0,229520% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,139830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 426,07 | -8,28% |
Mantle | MNT | 1,85 | -7,53% |
Story | IP | 6,23 | -7,20% |
Internet Computer | ICP | 3,34 | -6,47% |
Pump.fun | PUMP | 0,003888 | -5,87% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | -5,44% |
Render | RENDER | 2,70 | -5,37% |
Aptos | APT | 3,50 | -5,23% |
Aster | ASTER | 1,39 | -5,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023631 | -5,17% |