Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 41,06 | 40,60 | 43,76 | -4.8% | |
| LEO | 10,18 | 10,06 | 10,20 | 0.29% | |
| ADA | 0,246848 | 0,241454 | 0,250574 | -0.42% | |
| BCH | 440,67 | 434,70 | 443,71 | 0.18% | |
| LINK | 9,22 | 9,02 | 9,34 | 0.12% | |
| XMR | 353,22 | 345,24 | 354,86 | -0.19% | |
| M | 3,65 | 2,92 | 3,90 | 8.05% | |
| CC | 0,154085 | 0,146714 | 0,154073 | 4.55% | |
| XLM | 0,168711 | 0,166393 | 0,172412 | -0.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 311,35 | 301,18 | 337,26 | -5.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 54,99 | 53,98 | 55,64 | -0.33% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,22 | 8,99 | 9,35 | -0.42% | |
| HBAR | 0,088927 | 0,087131 | 0,089443 | 0.98% | |
| SUI | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -1.13% | |
| RAIN | 0,007523 | 0,007513 | 0,007690 | -1.13% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.27% | |
| TON | 1,30 | 1,28 | 1,31 | -0.02% | |
| CRO | 0,069611 | 0,068506 | 0,070095 | -0.08% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.770,86 | 4.730,22 | 4.795,47 | -0.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077730 | 0,076869 | 0,079308 | -1.26% | |
| PAXG | 4.777,84 | 4.736,06 | 4.796,80 | -0.06% | |
| TAO | 244,09 | 238,38 | 250,00 | -1.13% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,26 | 1,24 | 1,29 | -1.25% | |
| UNI | 3,26 | 3,22 | 3,35 | -1.36% | |
| MNT | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -5.56% | |
| SKY | 0,080612 | 0,075445 | 0,080786 | 6.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| PI | 0,172315 | 0,169919 | 0,173688 | 0.29% | |
| NEAR | 1,35 | 1,32 | 1,39 | -0.26% | |
| OKB | 83,25 | 82,31 | 84,33 | -0.82% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.94% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.55% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 89,99 | 89,05 | 94,03 | -3.81% | |
| ICP | 2,44 | 2,41 | 2,49 | -0.79% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.71% | |
| BGB | 1,89 | 1,87 | 1,89 | 0.56% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,42 | 8,21 | 8,52 | 0.13% | |
| ONDO | 0,253787 | 0,249941 | 0,260700 | -0.99% | |
| KCS | 8,58 | 8,36 | 8,63 | 0.48% | |
| GT | 7,20 | 7,11 | 7,26 | 0.65% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,09 | -2.16% | |
| QNT | 73,93 | 72,72 | 74,84 | 0.35% | |
| PUMP | 0,001818 | 0,001771 | 0,001879 | -1.54% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.01% | |
| ENA | 0,114760 | 0,112201 | 0,122271 | -4.72% | |
| POL | 0,090588 | 0,087624 | 0,091101 | 0.93% | |
| KAS | 0,034391 | 0,034053 | 0,035278 | -0.15% | |
| RENDER | 1,77 | 1,72 | 1,81 | -0.87% | |
| ALGO | 0,102452 | 0,101512 | 0,106252 | -2.47% | |
| ATOM | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 0.57% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.66% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,264084 | 0,257485 | 0,270055 | -0.07% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0% | |
| ARB | 0,127564 | 0,121494 | 0,128500 | 0.84% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -1.1% | |
| DEXE | 15,67 | 14,25 | 16,16 | 6.31% | |
| FIL | 0,92 | 0,90 | 0,94 | -0.14% | |
| FLR | 0,008020 | 0,007927 | 0,008207 | -1.57% | |
| TRUMP | 2,85 | 2,78 | 2,87 | -0.09% | |
| JST | 0,073354 | 0,070479 | 0,075521 | 3.63% | |
| HASH | 0,010916 | 0,010818 | 0,011940 | -5.31% | |
| BDX | 0,079928 | 0,078368 | 0,080193 | -0.13% | |
| XDC | 0,031018 | 0,028993 | 0,031000 | 3.43% | |
| VET | 0,007076 | 0,006942 | 0,007292 | -0.88% | |
| JUP | 0,170993 | 0,168031 | 0,179009 | -3.07% | |
| OUSG | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 0% | |
| NIGHT | 0,035729 | 0,035493 | 0,037710 | -4.27% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| STABLE | 0,025352 | 0,025039 | 0,026144 | -0.84% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.67% | |
| SIREN | 0,70 | 0,63 | 0,75 | 9.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.200,00 | -0.44% |
Ethereum ETH | 2.309,63 | -0.8% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,42 | -0.63% |
BNB BNB | 626,58 | 0.63% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 85,06 | -0.24% |
TRON TRX | 0,329927 | 0.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,094713 | 0.02% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,51 | -0.39% |
USDS USDS | 1,00 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,080612 | 6,90% |
| MemeCore | M | 3,65 | 6,63% |
| United Stables | U | 1,00 | 5,68% |
| Siren | SIREN | 0,70 | 5,54% |
| DeXe | DEXE | 15,67 | 4,97% |
| Canton | CC | 0,154085 | 4,65% |
| JUST | JST | 0,073354 | 3,26% |
| XDC Network | XDC | 0,031018 | 3,43% |
| Hedera | HBAR | 0,088927 | 1,32% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 1,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,70 | 9,42% |
| MemeCore | M | 3,65 | 8,05% |
| Sky | SKY | 0,080612 | 6,35% |
| DeXe | DEXE | 15,67 | 6,31% |
| Canton | CC | 0,154085 | 4,55% |
| JUST | JST | 0,073354 | 3,63% |
| XDC Network | XDC | 0,031018 | 3,43% |
| Hedera | HBAR | 0,088927 | 0,98% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 0,94% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,090588 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 0,62 | -5,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010916 | -5,31% |
| Zcash | ZEC | 311,35 | -5,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,06 | -4,80% |
| Ethena | ENA | 0,114760 | -4,72% |
| Midnight | NIGHT | 0,035729 | -4,27% |
| Aave | AAVE | 89,99 | -3,81% |
| Jupiter | JUP | 0,170993 | -3,07% |