Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,48 | 3,32 | 3,59 | -2.02% |
![]() | LINK | 14,57 | 13,97 | 14,72 | -0.93% |
![]() | AVAX | 21,05 | 20,61 | 21,87 | -3.76% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,02 | 9,13 | 1.1% |
![]() | XLM | 0,272459 | 0,269125 | 0,281463 | -2.88% |
![]() | TON | 3,17 | 3,15 | 3,25 | -1.79% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.85% |
![]() | HBAR | 0,183293 | 0,177907 | 0,188333 | -2.57% |
![]() | WSTETH | 2.173,00 | 2.096,50 | 2.180,99 | 0.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 367,91 | 358,41 | 370,33 | 1.79% |
![]() | HYPE | 19,37 | 17,94 | 20,15 | 4.62% |
![]() | LTC | 84,27 | 82,34 | 86,28 | -2.01% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,05 | 4,17 | -1.36% |
![]() | XMR | 284,63 | 266,98 | 288,50 | 2.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.810,20 | 1.747,95 | 1.818,56 | 0.33% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,30 | 4,40 | -1.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,64 | 5.19% |
![]() | WBT | 28,93 | 28,86 | 29,18 | -0.72% |
![]() | WEETH | 1.930,18 | 1.863,51 | 1.935,28 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 94.823,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -0.17% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.13% |
![]() | APT | 5,40 | 5,22 | 5,43 | -0.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 5,29 | 5,13 | 5,38 | -0.69% |
![]() | TAO | 360,51 | 339,08 | 369,34 | -2.06% |
![]() | OKB | 51,41 | 51,01 | 51,58 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,40 | 2,55 | -2.31% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -3.26% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,07 | 21,39 | 22,18 | 0.07% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,78 | 4,99 | 0.67% |
![]() | TRUMP | 13,08 | 12,25 | 13,36 | -0.21% |
![]() | AAVE | 168,18 | 157,10 | 168,31 | 1.53% |
![]() | ETC | 16,67 | 16,40 | 16,87 | -0.89% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 1.06% |
![]() | TKX | 31,34 | 31,00 | 31,57 | 0.77% |
![]() | CRO | 0,088923 | 0,085637 | 0,090451 | -1.37% |
![]() | KAS | 0,092966 | 0,083482 | 0,094324 | 6.07% |
![]() | RENDER | 4,53 | 4,20 | 4,61 | -0.25% |
![]() | VET | 0,026378 | 0,025813 | 0,027098 | -1.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.02% |
![]() | POL | 0,240216 | 0,229801 | 0,242673 | 1.38% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,78 | 3.48% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,25 | 4,42 | -1.02% |
![]() | LBTC | 94.547,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,219622 | 0,215037 | 0,230463 | -4.34% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.23% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,70 | 2,81 | 0.68% |
![]() | ENA | 0,318569 | 0,306381 | 0,324841 | 0.46% |
![]() | TIA | 2,69 | 2,64 | 2,78 | -1.96% |
![]() | S | 0,496151 | 0,480091 | 0,52 | -3.73% |
![]() | ARB | 0,328176 | 0,318529 | 0,334519 | -0.1% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,01 | 4,12 | 0.35% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -0.59% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SOLVBTC | 94.703,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | -0.07% |
![]() | WLD | 1,05 | 1,02 | 1,17 | -3.16% |
![]() | KCS | 10,82 | 10,62 | 10,85 | 0.96% |
![]() | JUP | 0,469995 | 0,436060 | 0,477317 | 2.64% |
![]() | MKR | 1.489,21 | 1.451,22 | 1.534,83 | -2.95% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -0.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,07 | 1,25 | 11.29% |
![]() | BNSOL | 155,98 | 147,98 | 156,70 | 0.9% |
![]() | XDC | 0,077501 | 0,077214 | 0,079580 | -1.63% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,22 | -0.5% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -2.48% |
![]() | FLR | 0,018234 | 0,017298 | 0,018503 | -0.21% |
![]() | QNT | 75,65 | 73,44 | 76,31 | 0.27% |
![]() | WETH | 1.809,45 | 1.749,68 | 1.815,21 | 0.2% |
![]() | SEI | 0,214466 | 0,208264 | 0,217623 | 1.52% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,13 | -1.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,21 | 1,67 | 22.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RSETH | 1.885,21 | 1.820,79 | 1.892,40 | 0.34% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.37% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.31% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 11.07% |
![]() | INJ | 9,82 | 9,30 | 9,94 | 1.55% |
![]() | GRT | 0,096831 | 0,093693 | 0,098801 | -0.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBNB | 599,70 | 593,48 | 604,25 | -0.64% |
![]() | RETH | 2.052,02 | 1.983,84 | 2.060,03 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.795,00 | -0.24% |
![]() Ethereum ETH | 1.810,47 | 0.18% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -1.65% |
![]() BNB BNB | 599,89 | -0.58% |
![]() Solana SOL | 148,77 | 0.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174315 | -1.06% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -1.74% |
![]() TRON TRX | 0,246736 | 1.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.808,43 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.729,00 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 22,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,36% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 11,29% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Kaspa | KAS | 0,092966 | 6,16% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,36% |
Hyperliquid | HYPE | 19,37 | 4,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 3,94% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,51% |
Jupiter | JUP | 0,469995 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 22,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 11,29% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 11,07% |
Kaspa | KAS | 0,092966 | 6,07% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,19% |
Hyperliquid | HYPE | 19,37 | 4,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 3,48% |
Monero | XMR | 284,63 | 2,64% |
Jupiter | JUP | 0,469995 | 2,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 367,91 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,219622 | -4,34% |
Avalanche | AVAX | 21,05 | -3,76% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,496151 | -3,73% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -3,26% |
Worldcoin | WLD | 1,05 | -3,16% |
Maker | MKR | 1.489,21 | -2,95% |
Stellar | XLM | 0,272459 | -2,88% |
Hedera | HBAR | 0,183293 | -2,57% |
Optimism | OP | 0,73 | -2,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | -2,31% |