Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 38,10 | 33,30 | 38,09 | 13.69% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,26 | 3,38 | 1.06% |
![]() | WSTETH | 3.158,70 | 3.045,70 | 3.180,29 | 3.26% |
![]() | LINK | 14,38 | 13,66 | 14,39 | 4.76% |
![]() | AVAX | 21,42 | 20,48 | 21,64 | 3.89% |
![]() | XLM | 0,275769 | 0,264916 | 0,275584 | 3.62% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,43 | 8,79 | 4.53% |
![]() | BCH | 407,92 | 398,42 | 407,82 | 2.29% |
![]() | TON | 3,20 | 3,18 | 3,25 | 0.33% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.41% |
![]() | HBAR | 0,174977 | 0,167335 | 0,175130 | 3.67% |
![]() | WETH | 2.645,00 | 2.530,60 | 2.652,99 | 4.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 90,07 | 87,99 | 90,53 | 1.81% |
![]() | WEETH | 2.824,00 | 2.700,96 | 2.823,55 | 3.92% |
![]() | XMR | 348,73 | 346,55 | 368,95 | -4.52% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,02 | 4,22 | 3.86% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,88 | 4,69 | 4,90 | 3.86% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 9.47% |
![]() | CBBTC | 107.051,00 | 104.012,00 | 106.939,00 | 2.56% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 1.49% |
![]() | WBT | 31,52 | 31,23 | 31,56 | 0.43% |
![]() | AAVE | 270,87 | 250,31 | 271,97 | 7.7% |
![]() | UNI | 6,78 | 6,25 | 6,91 | 7.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 398,72 | 386,96 | 407,58 | -2.17% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | APT | 5,01 | 4,73 | 5,01 | 5.68% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,40 | 2,58 | 6.41% |
![]() | CRO | 0,103254 | 0,101603 | 0,104537 | -0.53% |
![]() | OKB | 50,35 | 49,71 | 50,60 | 1.14% |
![]() | JITOSOL | 195,62 | 183,42 | 196,46 | 5.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,29 | 4,91 | 5,29 | 7.21% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 3.82% |
![]() | ETC | 17,68 | 17,02 | 17,72 | 2.99% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | TKX | 32,26 | 30,94 | 32,39 | 2.75% |
![]() | KAS | 0,091436 | 0,086129 | 0,091712 | 5.18% |
![]() | GT | 19,64 | 19,18 | 19,74 | 2.33% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 11,37 | 11,13 | 11,44 | 1.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | VET | 0,025105 | 0,023973 | 0,025378 | 3.8% |
![]() | RENDER | 4,12 | 3,84 | 4,14 | 6.51% |
![]() | FET | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 10.06% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,32 | 4,52 | 2.55% |
![]() | ENA | 0,345354 | 0,304274 | 0,347562 | 10.5% |
![]() | POL | 0,219084 | 0,214009 | 0,220541 | 1.73% |
![]() | LBTC | 106.547,00 | 103.657,00 | 106.459,00 | 1.78% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,12 | 1,23 | 8.51% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,43 | 0.35% |
![]() | ARB | 0,370559 | 0,340720 | 0,371937 | 7.45% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,54 | 2,68 | 3.3% |
![]() | ALGO | 0,202220 | 0,191933 | 0,202437 | 4.32% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 6.37% |
![]() | QNT | 110,85 | 103,42 | 110,73 | 5.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.38% |
![]() | WETH | 2.630,36 | 2.531,50 | 2.651,28 | 3.52% |
![]() | JLP | 4,53 | 4,40 | 4,54 | 2.68% |
![]() | TIA | 2,29 | 2,17 | 2,30 | 4.75% |
![]() | BNSOL | 171,32 | 160,34 | 171,50 | 5.96% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,20 | 11,28 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.92% |
![]() | S | 0,419982 | 0,406021 | 0,420390 | 2.27% |
![]() | VIRTUAL | 2,02 | 1,87 | 2,06 | 3.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | INJ | 13,04 | 11,73 | 13,04 | 9.85% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 1.88% |
![]() | RETH | 3.006,72 | 2.884,60 | 3.009,80 | 4.23% |
![]() | RSETH | 2.764,55 | 2.653,53 | 2.768,67 | 4.1% |
![]() | FLR | 0,018525 | 0,018363 | 0,019173 | -2.62% |
![]() | STX | 0,79 | 0,73 | 0,80 | 7.62% |
![]() | IP | 4,24 | 4,11 | 4,24 | 2.26% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,08 | 1,19 | 8% |
![]() | OP | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 4.74% |
![]() | SEI | 0,203651 | 0,192173 | 0,203996 | 5.91% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 6.54% |
![]() | SPX | 1,12 | 0,99 | 1,17 | 13.77% |
![]() | MKR | 1.921,76 | 1.673,16 | 1.944,24 | 13.67% |
![]() | WIF | 1,02 | 0,85 | 1,02 | 18.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | EOS | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.56% |
![]() | SOLVBTC | 106.518,00 | 103.969,00 | 106.490,00 | 2.03% |
![]() | XDC | 0,059948 | 0,058808 | 0,061236 | -2.1% |
![]() | METH | 2.802,51 | 2.699,48 | 2.833,07 | 3.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.797,00 | 2.29% |
![]() Ethereum ETH | 2.638,20 | 3.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,26 | 4.56% |
![]() BNB BNB | 667,29 | 1.59% |
![]() Solana SOL | 162,48 | 6.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,197801 | 3.03% |
![]() TRON TRX | 0,271244 | 1.48% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 3.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.640,37 | 3.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.752,00 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,02 | 18,98% |
Hyperliquid | HYPE | 38,10 | 13,61% |
SPX6900 | SPX | 1,12 | 13,33% |
Ethena | ENA | 0,345354 | 10,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 10,00% |
Injective | INJ | 13,04 | 9,97% |
Maker | MKR | 1.921,76 | 9,56% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 9,49% |
Worldcoin | WLD | 1,23 | 8,78% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 8,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,02 | 18,88% |
SPX6900 | SPX | 1,12 | 13,77% |
Hyperliquid | HYPE | 38,10 | 13,69% |
Maker | MKR | 1.921,76 | 13,67% |
Ethena | ENA | 0,345354 | 10,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,82 | 10,06% |
Injective | INJ | 13,04 | 9,85% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 9,47% |
Worldcoin | WLD | 1,23 | 8,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 8,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 348,73 | -4,52% |
Flare | FLR | 0,018525 | -2,62% |
Bittensor | TAO | 398,72 | -2,17% |
XDC Network | XDC | 0,059948 | -2,10% |
Cronos | CRO | 0,103254 | -0,528550% |
KuCoin | KCS | 11,24 | -0,197610% |
Mantle | MNT | 0,68 | -0,084720% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,002910% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,001390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |