Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 9,49 | 9,32 | 9,78 | -0.13% | |
| RAIN | 0,012985 | 0,012985 | 0,013186 | -1.31% | |
| ZEC | 415,66 | 405,46 | 440,62 | -4.2% | |
| ADA | 0,172896 | 0,168021 | 0,173754 | 1.73% | |
| XLM | 0,190343 | 0,183918 | 0,194332 | -1.14% | |
| XMR | 339,74 | 340,06 | 387,19 | -7.26% | |
| CC | 0,163204 | 0,158974 | 0,166025 | 0.25% | |
| WBT | 52,07 | 51,50 | 52,56 | 0.25% | |
| LINK | 7,96 | 7,79 | 7,99 | 1.23% | |
| TON | 1,68 | 1,67 | 1,77 | -1.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 206,55 | 201,20 | 208,09 | 1.39% | |
| M | 2,95 | 2,90 | 3,16 | -3.29% | |
| HBAR | 0,078132 | 0,076926 | 0,079812 | -1.4% | |
| LTC | 43,66 | 42,74 | 43,70 | 2.07% | |
| SUI | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.85% | |
| LAB | 9,74 | 9,61 | 10,47 | -2.21% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.32% | |
| AVAX | 6,66 | 6,53 | 6,68 | 0.71% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,059926 | 0,059174 | 0,060413 | 0.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 2,03 | 1,98 | 2,14 | -5.19% | |
| BEAT | 9,23 | 6,51 | 10,99 | 11.46% | |
| XAUT | 4.199,62 | 4.168,85 | 4.213,16 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 237,00 | 211,24 | 238,50 | 11.21% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.63% | |
| PAXG | 4.210,82 | 4.176,49 | 4.222,47 | -0.04% | |
| WLFI | 0,059094 | 0,057672 | 0,062009 | 1.37% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0.05% | |
| ONDO | 0,361635 | 0,351835 | 0,368497 | 0.44% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.64% | |
| DOT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 2.87% | |
| WLD | 0,488291 | 0,455683 | 0,494219 | -1.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 74,75 | 72,16 | 75,42 | 2.9% | |
| UNI | 2,51 | 2,48 | 2,56 | -0.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.32% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| PI | 0,127888 | 0,126059 | 0,128035 | 0.75% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ICP | 2,44 | 2,25 | 2,46 | 8.26% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SKY | 0,056387 | 0,056207 | 0,057522 | -1.21% | |
| MORPHO | 1,99 | 1,90 | 2,01 | 2.24% | |
| BGB | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.84% | |
| ETC | 7,18 | 7,11 | 7,32 | -0.77% | |
| ATOM | 1,99 | 1,94 | 2,02 | -0.03% | |
| AAVE | 66,32 | 63,73 | 66,36 | 3.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.05% | |
| QNT | 66,61 | 65,85 | 67,30 | -0.3% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| KCS | 6,80 | 6,56 | 6,82 | 0.33% | |
| RENDER | 1,74 | 1,63 | 1,75 | 5.06% | |
| KAS | 0,031661 | 0,030557 | 0,031750 | 2.9% | |
| STABLE | 0,036893 | 0,034261 | 0,037238 | 7.64% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| DEXE | 17,43 | 16,54 | 21,82 | -17.03% | |
| POL | 0,075253 | 0,073318 | 0,075371 | 1.61% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.85% | |
| ALGO | 0,088403 | 0,086617 | 0,088953 | -0.42% | |
| VVV | 16,67 | 14,23 | 17,66 | 12.33% | |
| ENA | 0,081036 | 0,076969 | 0,082154 | 3.09% | |
| GT | 6,68 | 6,46 | 6,71 | 3.38% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,65 | 0,70 | 1.06% | |
| FLR | 0,007873 | 0,007451 | 0,008188 | 5.66% | |
| JST | 0,076536 | 0,073196 | 0,077693 | 4.13% | |
| FIL | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3.07% | |
| XDC | 0,030636 | 0,029939 | 0,030642 | 1.23% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BDX | 0,077006 | 0,065333 | 0,079303 | 17.53% | |
| JUP | 0,174238 | 0,163352 | 0,175132 | 4.49% | |
| NIGHT | 0,034553 | 0,033205 | 0,035409 | 3.68% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 3.22% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,010054 | 0,009550 | 0,010122 | 4.82% | |
| ARB | 0,085714 | 0,082503 | 0,086074 | 2.53% | |
| PUMP | 0,001539 | 0,001453 | 0,001549 | 3.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.774,00 | 0.56% |
Ethereum ETH | 1.674,47 | 0.19% |
Tether USDT | 1,00 | 0.08% |
BNB BNB | 603,76 | -0.04% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 1,14 | 0.38% |
Solana SOL | 67,36 | 0.81% |
TRON TRX | 0,315789 | 0.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.07% |
Dogecoin DOGE | 0,087144 | 0.75% |
Hyperliquid HYPE | 58,91 | 0.77% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077006 | 18,96% |
| Venice Token | VVV | 16,67 | 12,56% |
| Bittensor | TAO | 237,00 | 11,22% |
| Audiera | BEAT | 9,23 | 10,83% |
| Internet Computer | ICP | 2,44 | 8,17% |
| Stable | STABLE | 0,036893 | 7,55% |
| Flare | FLR | 0,007873 | 5,67% |
| Render | RENDER | 1,74 | 5,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010054 | 4,90% |
| Aptos | APT | 0,67 | 4,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,077006 | 17,53% |
| Venice Token | VVV | 16,67 | 12,33% |
| Audiera | BEAT | 9,23 | 11,46% |
| Bittensor | TAO | 237,00 | 11,21% |
| Internet Computer | ICP | 2,44 | 8,26% |
| Stable | STABLE | 0,036893 | 7,64% |
| Flare | FLR | 0,007873 | 5,66% |
| Render | RENDER | 1,74 | 5,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010054 | 4,82% |
| Jupiter | JUP | 0,174238 | 4,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 17,43 | -17,03% |
| Monero | XMR | 339,74 | -7,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,03 | -5,19% |
| Zcash | ZEC | 415,66 | -4,20% |
| MemeCore | M | 2,95 | -3,29% |
| LAB | LAB | 9,74 | -2,21% |
| Toncoin | TON | 1,68 | -1,58% |
| Hedera | HBAR | 0,078132 | -1,40% |
| Rain | RAIN | 0,012985 | -1,31% |