Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 117.588,00 | 116.854,00 | 118.079,00 | 0.08% |
![]() | XLM | 0,418145 | 0,372853 | 0,418639 | 6.48% |
![]() | WSTETH | 3.551,01 | 3.516,58 | 3.590,33 | -0.65% |
![]() | SUI | 3,42 | 3,32 | 3,46 | -0.48% |
![]() | LINK | 15,14 | 14,74 | 15,43 | -1.84% |
![]() | BCH | 506,61 | 503,62 | 532,60 | -4.88% |
![]() | AVAX | 21,15 | 20,25 | 21,12 | 1.11% |
![]() | HBAR | 0,201078 | 0,191333 | 0,205803 | -0.1% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,04 | 9,09 | -0.06% |
![]() | WEETH | 3.170,01 | 3.117,94 | 3.189,29 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.76% |
![]() | TON | 3,01 | 2,91 | 3,02 | 0.1% |
![]() | WETH | 2.958,90 | 2.907,66 | 2.979,56 | -0.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 93,34 | 90,98 | 94,97 | -1.72% |
![]() | WBT | 46,10 | 45,74 | 46,75 | -1.25% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 332,28 | 325,72 | 334,57 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 117.779,00 | 116.952,00 | 118.252,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,82 | 4,03 | -1.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.38% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,33 | 4,50 | -2.68% |
![]() | UNI | 8,48 | 8,20 | 8,83 | -3.93% |
![]() | AAVE | 302,62 | 294,67 | 306,71 | 0.4% |
![]() | TAO | 386,23 | 374,52 | 399,56 | -3.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,466102 | 0,457828 | 0,473502 | -1.49% |
![]() | APT | 4,85 | 4,69 | 4,93 | -1.28% |
![]() | CRO | 0,101083 | 0,099763 | 0,108203 | -6.16% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,42 | 2,54 | -1.5% |
![]() | OKB | 48,91 | 48,31 | 49,12 | -0.12% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,16 | 5,42 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 195,96 | 192,26 | 198,88 | -1.42% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,90 | -2.22% |
![]() | ETC | 18,17 | 17,79 | 18,52 | -1.45% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,084248 | 0,081473 | 0,086744 | -2.37% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 4.43% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,51 | 4,72 | -1.98% |
![]() | ENA | 0,324535 | 0,312872 | 0,339429 | -4.24% |
![]() | VET | 0,023828 | 0,023214 | 0,024606 | -2.35% |
![]() | POL | 0,227348 | 0,221830 | 0,236082 | -2.66% |
![]() | ARB | 0,402315 | 0,383377 | 0,409622 | -1.78% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000022 | 0,000026 | 13.59% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,45 | 4,50 | 0.92% |
![]() | GT | 16,08 | 15,85 | 16,37 | -1.74% |
![]() | TRUMP | 9,60 | 9,42 | 9,92 | -3.2% |
![]() | ALGO | 0,221701 | 0,212816 | 0,225086 | -1.07% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,49 | 3,71 | -1.59% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,72 | -3.38% |
![]() | WETH | 2.957,66 | 2.907,88 | 2.978,88 | -0.25% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,00 | 1,05 | -1.89% |
![]() | SEI | 0,319355 | 0,311672 | 0,339139 | -5.03% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,47 | 2,59 | -1.97% |
![]() | LBTC | 117.658,00 | 116.099,00 | 118.064,00 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,078249 | 0,075548 | 0,079823 | -1.97% |
![]() | QNT | 112,50 | 110,79 | 116,89 | -3.65% |
![]() | JLP | 4,71 | 4,67 | 4,74 | -0.55% |
![]() | BNSOL | 171,00 | 167,77 | 173,65 | -1.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,35 | 11,51 | -1.16% |
![]() | PENGU | 0,023002 | 0,021581 | 0,024200 | -4.95% |
![]() | JUP | 0,477444 | 0,459166 | 0,491749 | -2.77% |
![]() | RSETH | 3.100,73 | 3.047,28 | 3.122,31 | -0.19% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,49 | 1,63 | -6.55% |
![]() | RETH | 3.371,34 | 3.312,85 | 3.393,13 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,81 | 1,93 | -3.32% |
![]() | IP | 4,44 | 4,17 | 4,79 | -7.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,18 | 1,30 | 1.09% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.49% |
![]() | INJ | 12,37 | 11,98 | 12,80 | -2.33% |
![]() | FLR | 0,016863 | 0,016626 | 0,017151 | -1.27% |
![]() | STX | 0,75 | 0,72 | 0,76 | -0.2% |
![]() | XDC | 0,070666 | 0,068293 | 0,072486 | -0.47% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -2.26% |
![]() | S | 0,349475 | 0,339184 | 0,364770 | -3.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,72 | 1,64 | 1,78 | -2.15% |
![]() | METH | 3.168,11 | 3.110,10 | 3.198,88 | -0.06% |
![]() | OSETH | 3.108,80 | 3.054,86 | 3.130,20 | 0.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 3.115,47 | 3.060,69 | 3.137,76 | -0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.798,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 2.957,92 | -0.25% |
![]() XRP XRP | 2,78 | -1.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 687,15 | -1.08% |
![]() Solana SOL | 161,21 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198043 | -3.23% |
![]() TRON TRX | 0,302308 | -1.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.956,43 | -0.19% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -1.65% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,52 | 2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000026 | 13,56% |
Stellar | XLM | 0,418145 | 6,43% |
Mantle | MNT | 0,65 | 4,45% |
Hyperliquid | HYPE | 47,52 | 2,41% |
Avalanche | AVAX | 21,15 | 1,01% |
Fasttoken | FTN | 4,50 | 0,92% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.108,80 | 0,76% |
Aave | AAVE | 302,62 | 0,357070% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,244020% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | 0,230680% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000026 | 13,59% |
Stellar | XLM | 0,418145 | 6,48% |
Mantle | MNT | 0,65 | 4,43% |
Hyperliquid | HYPE | 47,52 | 2,49% |
Avalanche | AVAX | 21,15 | 1,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | 1,09% |
Aave | AAVE | 302,62 | 0,397530% |
Toncoin | TON | 3,01 | 0,102970% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.108,80 | 0,87% |
Fasttoken | FTN | 4,50 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,44 | -7,43% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -6,55% |
Cronos | CRO | 0,101083 | -6,16% |
Sei | SEI | 0,319355 | -5,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023002 | -4,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 506,61 | -4,88% |
Ethena | ENA | 0,324535 | -4,24% |
Sonic | S | 0,349475 | -3,96% |
Uniswap | UNI | 8,48 | -3,93% |
Quant | QNT | 112,50 | -3,65% |