Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 9,39 | 9,39 | 9,46 | -0.24% |
![]() | LINK | 12,75 | 12,02 | 12,86 | 5.69% |
![]() | AVAX | 19,22 | 18,19 | 19,50 | 5.38% |
![]() | TON | 2,97 | 2,90 | 2,98 | 0.74% |
![]() | XLM | 0,236432 | 0,228988 | 0,237439 | 3.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 5.14% |
![]() | SUI | 2,21 | 2,10 | 2,24 | 5.49% |
![]() | HBAR | 0,169271 | 0,165118 | 0,175747 | 0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 1.883,81 | 1.811,71 | 1.896,37 | 3.23% |
![]() | BCH | 312,63 | 289,99 | 315,00 | 7.3% |
![]() | OM | 6,42 | 6,36 | 6,48 | 0.04% |
![]() | LTC | 76,82 | 73,41 | 77,32 | 4.63% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,46 | 3,59 | 3.38% |
![]() | HYPE | 15,55 | 13,86 | 15,97 | 8.62% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,17 | 4,35 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.570,00 | 1.509,81 | 1.582,82 | 3.12% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 5% |
![]() | WBT | 28,02 | 27,69 | 28,21 | 0.65% |
![]() | XMR | 205,99 | 200,29 | 205,95 | 2.31% |
![]() | WEETH | 1.671,21 | 1.609,54 | 1.684,48 | 3.13% |
![]() | OKB | 53,44 | 52,62 | 54,12 | 1.5% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,00 | 5,30 | 4.68% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 83.598,00 | 79.102,00 | 84.135,00 | 4.83% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.51% |
![]() | APT | 4,80 | 4,59 | 4,86 | 4.53% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,81 | 0,93 | 11.34% |
![]() | GT | 22,42 | 21,45 | 22,55 | 3.71% |
![]() | NEAR | 2,10 | 2,00 | 2,12 | 4.65% |
![]() | TKX | 31,43 | 30,81 | 31,69 | 1.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,80 | 5,08 | 4.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,087667 | 0,084397 | 0,088077 | 3.47% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 3.21% |
![]() | ETC | 15,15 | 14,75 | 15,23 | 2.75% |
![]() | TAO | 255,86 | 228,28 | 258,27 | 11.63% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.03% |
![]() | AAVE | 137,33 | 131,32 | 138,77 | 4.13% |
![]() | KAS | 0,074959 | 0,068763 | 0,076214 | 7.85% |
![]() | RENDER | 3,72 | 3,38 | 3,80 | 9.82% |
![]() | VET | 0,022213 | 0,021121 | 0,022356 | 4.55% |
![]() | ATOM | 4,26 | 4,21 | 4,40 | -0.78% |
![]() | LBTC | 83.698,00 | 79.132,00 | 84.119,00 | 4.92% |
![]() | ENA | 0,316212 | 0,299243 | 0,322839 | 4.96% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | FTN | 4,05 | 4,02 | 4,05 | 0.5% |
![]() | TRUMP | 8,15 | 7,88 | 8,18 | 3.4% |
![]() | POL | 0,184564 | 0,180294 | 0,186140 | 2.37% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,33 | 2,46 | 4.58% |
![]() | ALGO | 0,182271 | 0,174922 | 0,185083 | 3.25% |
![]() | S | 0,485401 | 0,460812 | 0,487978 | 4.58% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,43 | 2,57 | 4.18% |
![]() | ARB | 0,296467 | 0,284456 | 0,298199 | 4.22% |
![]() | SOLVBTC | 83.488,00 | 79.060,00 | 83.934,00 | 4.88% |
![]() | JLP | 3,65 | 3,51 | 3,67 | 3.92% |
![]() | KCS | 10,45 | 10,13 | 10,52 | 3.14% |
![]() | FET | 0,448440 | 0,419634 | 0,451474 | 6.67% |
![]() | XDC | 0,071933 | 0,064442 | 0,072211 | 11.25% |
![]() | MKR | 1.334,22 | 1.286,22 | 1.344,10 | 3.65% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 4.28% |
![]() | JUP | 0,387438 | 0,360488 | 0,393705 | 6.85% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 3.32% |
![]() | IP | 3,99 | 3,96 | 4,13 | -0.93% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 126,64 | 117,28 | 127,83 | 7.98% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 19.56% |
![]() | QNT | 65,73 | 63,36 | 66,40 | 2.66% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,74 | 0,97 | 28.99% |
![]() | WETH | 1.569,71 | 1.507,71 | 1.587,61 | 3.05% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0.09% |
![]() | STX | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 4.7% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 7.25% |
![]() | FLR | 0,014691 | 0,013836 | 0,015331 | 3.88% |
![]() | RSETH | 1.631,39 | 1.568,60 | 1.644,90 | 3.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DEXE | 14,86 | 14,54 | 15,51 | -3.65% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MOVE | 0,336455 | 0,321343 | 0,342271 | 4.45% |
![]() | INJ | 8,35 | 7,80 | 8,40 | 6.72% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,53 | 0,63 | 15.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XAUT | 3.248,50 | 3.184,75 | 3.272,95 | 1.96% |
![]() | GRT | 0,080022 | 0,075830 | 0,080305 | 4.89% |
![]() | RETH | 1.770,53 | 1.706,27 | 1.783,82 | 3.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.689,00 | 4.96% |
![]() Ethereum ETH | 1.572,09 | 3.21% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,03 | 2.77% |
![]() BNB BNB | 587,85 | 2.2% |
![]() Solana SOL | 121,20 | 7.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161231 | 4.62% |
![]() TRON TRX | 0,242879 | 2.64% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 4.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.569,47 | 3.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.642,00 | 4.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | 29,56% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 19,29% |
Curve DAO | CRV | 0,61 | 15,31% |
Bittensor | TAO | 255,86 | 11,94% |
XDC Network | XDC | 0,071933 | 11,21% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 11,53% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 83.598,00 | 9,48% |
Render | RENDER | 3,72 | 9,66% |
Hyperliquid | HYPE | 15,55 | 8,87% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 126,64 | 8,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | 28,99% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 19,56% |
Curve DAO | CRV | 0,61 | 15,48% |
Bittensor | TAO | 255,86 | 11,63% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 11,34% |
XDC Network | XDC | 0,071933 | 11,25% |
Render | RENDER | 3,72 | 9,82% |
Hyperliquid | HYPE | 15,55 | 8,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 126,64 | 7,98% |
Solana | SOL | 121,20 | 7,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 14,86 | -3,65% |
Story | IP | 3,99 | -0,926810% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,26 | -0,775190% |
LEO Token | LEO | 9,39 | -0,242100% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,104590% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,035560% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,030280% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,019560% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,014960% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,008060% |