Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,01 | 2,86 | 3,10 | 2.31% |
![]() | LINK | 14,34 | 14,20 | 15,22 | -3.92% |
![]() | AVAX | 21,86 | 21,71 | 23,01 | -5% |
![]() | LEO | 9,24 | 9,03 | 9,29 | 1.95% |
![]() | XLM | 0,261220 | 0,259508 | 0,274526 | -4.4% |
![]() | TON | 3,10 | 3,06 | 3,21 | -1.34% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.41% |
![]() | HBAR | 0,176912 | 0,175923 | 0,188770 | -5.9% |
![]() | WSTETH | 2.084,18 | 2.077,79 | 2.182,39 | -3.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 358,55 | 354,92 | 365,92 | -0.8% |
![]() | LTC | 81,57 | 81,04 | 84,97 | -3.97% |
![]() | DOT | 3,96 | 3,94 | 4,17 | -5.2% |
![]() | HYPE | 17,96 | 17,78 | 19,08 | -5.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.48% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,43 | 4,64 | -3.99% |
![]() | WETH | 1.737,78 | 1.732,24 | 1.820,98 | -3.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -4.36% |
![]() | XMR | 224,14 | 224,16 | 230,66 | -0.86% |
![]() | WBT | 28,57 | 28,42 | 28,74 | 0.18% |
![]() | WEETH | 1.848,89 | 1.844,97 | 1.933,52 | -3.36% |
![]() | CBBTC | 92.268,00 | 91.851,00 | 94.337,00 | -2.19% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.68% |
![]() | UNI | 5,69 | 5,66 | 6,09 | -5.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,21 | 5,20 | 5,48 | -2.93% |
![]() | OKB | 51,14 | 50,93 | 52,52 | -2.4% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,37 | 2,54 | -3.9% |
![]() | TAO | 331,44 | 325,95 | 347,72 | -1.5% |
![]() | GT | 23,04 | 22,85 | 24,09 | -4.35% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,95 | -7.67% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,98 | 5,24 | -4.35% |
![]() | TKX | 32,21 | 31,91 | 33,11 | -2.23% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,095809 | 0,093143 | 0,097328 | -0.36% |
![]() | ETC | 16,31 | 16,25 | 17,04 | -3.99% |
![]() | CRO | 0,089085 | 0,088538 | 0,093767 | -4.99% |
![]() | AAVE | 159,76 | 159,10 | 169,98 | -2.81% |
![]() | TRUMP | 11,88 | 9,19 | 14,69 | 26.84% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -3.32% |
![]() | RENDER | 4,31 | 4,27 | 4,75 | -7.33% |
![]() | VET | 0,025149 | 0,024958 | 0,026485 | -4.53% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0% |
![]() | POL | 0,226333 | 0,216112 | 0,227049 | 2.86% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,30 | 4,44 | -1.05% |
![]() | LBTC | 92.025,00 | 91.591,00 | 94.313,00 | -2.42% |
![]() | ENA | 0,338087 | 0,327285 | 0,354674 | -1.75% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.16% |
![]() | ALGO | 0,208604 | 0,207539 | 0,221180 | -5.39% |
![]() | FIL | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -2.02% |
![]() | TIA | 2,75 | 2,73 | 2,87 | -2.63% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -3.61% |
![]() | S | 0,491991 | 0,488010 | 0,53 | -5.85% |
![]() | ARB | 0,328435 | 0,324217 | 0,340881 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,06 | 4,17 | -2.07% |
![]() | SOLVBTC | 92.165,00 | 91.871,00 | 94.354,00 | -2.28% |
![]() | KCS | 10,26 | 10,22 | 10,45 | -0.28% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.46% |
![]() | JUP | 0,429929 | 0,426676 | 0,465937 | -5.39% |
![]() | BNSOL | 153,40 | 152,66 | 160,26 | -3.7% |
![]() | MKR | 1.449,96 | 1.442,28 | 1.526,90 | -2.59% |
![]() | XDC | 0,074211 | 0,073832 | 0,078411 | -4.98% |
![]() | STX | 0,75 | 0,74 | 0,81 | -7.93% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -2.07% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -10.75% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,04 | 1,19 | -7.72% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -1.18% |
![]() | WETH | 1.740,47 | 1.737,97 | 1.819,73 | -3.56% |
![]() | FLR | 0,016262 | 0,016226 | 0,016992 | -3.55% |
![]() | QNT | 70,01 | 69,21 | 73,04 | -3.17% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,67 | -14.52% |
![]() | RSETH | 1.808,56 | 1.803,72 | 1.894,07 | -3.25% |
![]() | IP | 3,69 | 3,66 | 3,86 | -2.16% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.76% |
![]() | SEI | 0,190448 | 0,188900 | 0,197522 | -3.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | INJ | 9,20 | 9,13 | 9,66 | -4.12% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,65 | 0,69 | -0.23% |
![]() | WBNB | 596,46 | 596,23 | 616,43 | -3.24% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.39% |
![]() | GRT | 0,087952 | 0,087396 | 0,092680 | -3.72% |
![]() | RETH | 1.959,75 | 1.953,80 | 2.047,53 | -3.13% |
![]() | XAUT | 3.352,51 | 3.287,69 | 3.376,28 | 0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.276,00 | -2.13% |
![]() Ethereum ETH | 1.741,12 | -3.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -6.46% |
![]() BNB BNB | 596,70 | -2.92% |
![]() Solana SOL | 146,72 | -4.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171956 | -6.11% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.29% |
![]() TRON TRX | 0,243284 | -1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.739,17 | -2.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.197,00 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 11,88 | 26,69% |
Wrapped BNB | WBNB | 596,46 | 10,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,226333 | 2,62% |
Sui | SUI | 3,01 | 2,27% |
LEO Token | LEO | 9,24 | 1,96% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,91% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 1,30% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,59% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,245680% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | 0,138690% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 11,88 | 26,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,226333 | 2,86% |
Sui | SUI | 3,01 | 2,31% |
LEO Token | LEO | 9,24 | 1,95% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,57 | 0,182020% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | 0,155780% |
Tether Gold | XAUT | 3.352,51 | 0,043220% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,022850% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,008020% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,002520% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,56 | -14,52% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -10,75% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | -8,68% |
Stacks | STX | 0,75 | -7,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -7,72% |
Ondo | ONDO | 0,88 | -7,67% |
Render | RENDER | 4,31 | -7,33% |
XRP | XRP | 2,14 | -6,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,171956 | -6,11% |
Hedera | HBAR | 0,176912 | -5,90% |