Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,017426 | 0,017373 | 0,017682 | -0.74% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 11,94 | 11,22 | 11,96 | 5.92% | |
| XMR | 467,89 | 428,84 | 470,69 | 8.97% | |
| WBT | 74,33 | 72,27 | 74,52 | 3% | |
| LEO | 9,34 | 9,18 | 9,35 | 1.19% | |
| ADA | 0,217024 | 0,204233 | 0,217296 | 5.77% | |
| XLM | 0,189068 | 0,178439 | 0,189527 | 5.19% | |
| BCH | 272,68 | 260,63 | 273,84 | 4.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,116426 | 0,114728 | 0,118678 | 1.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,44 | 1,37 | 1,45 | 4.38% | |
| LTC | 50,30 | 49,43 | 50,53 | 0.94% | |
| HBAR | 0,079580 | 0,076783 | 0,079708 | 3.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 7,56 | 7,21 | 7,56 | 4.19% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 5.37% | |
| SUI | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 6.85% | |
| CRO | 0,061489 | 0,057848 | 0,061942 | 5.26% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| UNI | 4,58 | 4,22 | 4,60 | 8.34% | |
| XAUT | 4.597,84 | 4.560,88 | 4.627,51 | 0.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -0.43% | |
| NEAR | 1,94 | 1,82 | 1,94 | 5.96% | |
| TAO | 253,99 | 226,22 | 259,89 | 11.06% | |
| OKB | 114,51 | 110,53 | 114,90 | 4.02% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AAVE | 129,06 | 122,52 | 130,31 | 4.51% | |
| PAXG | 4.601,07 | 4.564,44 | 4.634,41 | 0.24% | |
| PUMP | 0,004977 | 0,004496 | 0,005016 | 4.47% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 2.93% | |
| WLFI | 0,059391 | 0,057448 | 0,059627 | 2.63% | |
| ONDO | 0,382611 | 0,360268 | 0,383428 | 6.02% | |
| MNT | 0,52 | 0,491115 | 0,55 | 6.19% | |
| MORPHO | 2,60 | 2,43 | 2,73 | 6.37% | |
| ENA | 0,170723 | 0,135125 | 0,169664 | 23.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.61% | |
| SKY | 0,068876 | 0,067252 | 0,070173 | 1.42% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% | |
| DOT | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 6.31% | |
| WLD | 0,418473 | 0,385637 | 0,422929 | 7.9% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 5.56% | |
| ICP | 2,47 | 2,33 | 2,48 | 5.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,93 | 7,61 | 7,98 | 4.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% | |
| POL | 0,108242 | 0,104639 | 0,111199 | -1.91% | |
| BTW | 0,398375 | 0,379229 | 0,419397 | -5.79% | |
| PI | 0,092822 | 0,089455 | 0,093646 | 3.62% | |
| KCS | 7,21 | 7,15 | 7,46 | 1.01% | |
| BCAP | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 0% | |
| QNT | 63,69 | 61,42 | 63,76 | 3.32% | |
| LIT | 3,62 | 3,26 | 3,65 | 11.32% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.04% | |
| VVV | 18,48 | 16,89 | 18,61 | 9.59% | |
| GT | 8,24 | 7,82 | 8,27 | 5.34% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| NEXO | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0.63% | |
| ALGO | 0,091767 | 0,087023 | 0,092629 | 3.76% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0.01% | |
| ATOM | 1,54 | 1,48 | 1,55 | 2.32% | |
| RENDER | 1,56 | 1,48 | 1,58 | 5.18% | |
| JST | 0,098343 | 0,097780 | 0,100825 | -1.57% | |
| KAS | 0,028874 | 0,027076 | 0,028913 | 6.81% | |
| JUP | 0,231795 | 0,208193 | 0,232837 | 6.32% | |
| STABLE | 0,027697 | 0,026002 | 0,028596 | -0.13% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRUMP | 2,72 | 2,21 | 2,81 | 22.75% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VET | 0,007508 | 0,005766 | 0,007471 | 28.37% | |
| BDX | 0,080121 | 0,080015 | 0,081229 | -1.28% | |
| ARB | 0,092288 | 0,088605 | 0,093284 | 2.88% | |
| PENGU | 0,009782 | 0,008921 | 0,009830 | 9.82% | |
| FIL | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 4% | |
| FLR | 0,006722 | 0,006318 | 0,006737 | 5.9% | |
| CAKE | 1,76 | 1,70 | 1,77 | 3.07% | |
| SPX | 0,61 | 0,54 | 0,65 | 14.72% | |
| XDC | 0,027974 | 0,027156 | 0,028016 | 1.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.647,00 | 3.1% |
Ethereum ETH | 2.530,16 | 3.24% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 713,08 | 2.15% |
XRP XRP | 1,47 | 5.84% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 109,19 | 13.14% |
TRON TRX | 0,338087 | 1.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -0.58% |
Hyperliquid HYPE | 86,00 | 6.9% |
Dogecoin DOGE | 0,089765 | 6% |
Zcash ZEC | 824,85 | 6.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,007508 | 27,14% |
| Ethena | ENA | 0,170723 | 25,21% |
| Official Trump | TRUMP | 2,72 | 20,94% |
| Solana | SOL | 109,19 | 12,62% |
| Bittensor | TAO | 253,99 | 11,08% |
| SPX6900 | SPX | 0,61 | 10,54% |
| Lighter | LIT | 3,62 | 9,90% |
| Monero | XMR | 467,89 | 8,98% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009782 | 8,78% |
| Venice Token | VVV | 18,48 | 8,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,007508 | 28,37% |
| Ethena | ENA | 0,170723 | 23,09% |
| Official Trump | TRUMP | 2,72 | 22,75% |
| SPX6900 | SPX | 0,61 | 14,72% |
| Solana | SOL | 109,19 | 13,14% |
| Lighter | LIT | 3,62 | 11,32% |
| Bittensor | TAO | 253,99 | 11,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009782 | 9,82% |
| Venice Token | VVV | 18,48 | 9,59% |
| Monero | XMR | 467,89 | 8,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,398375 | -5,79% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,108242 | -1,91% |
| JUST | JST | 0,098343 | -1,57% |
| Beldex | BDX | 0,080121 | -1,28% |
| Rain | RAIN | 0,017426 | -0,735360% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -0,576940% |
| MemeCore | M | 1,12 | -0,426030% |
| Stable | STABLE | 0,027697 | -0,133490% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | -0,046280% |
| USDD | USDD | 1,00 | -0,022950% |