Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 82.722,00 | 79.779,00 | 83.329,00 | -0.73% |
![]() | LEO | 9,76 | 9,65 | 9,78 | 0.2% |
![]() | LINK | 13,92 | 12,73 | 14,04 | 4.17% |
![]() | XLM | 0,280222 | 0,267213 | 0,293408 | 1.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,192199 | 0,184449 | 0,201557 | -2.9% |
![]() | WSTETH | 2.270,48 | 2.184,19 | 2.280,67 | 0.54% |
![]() | AVAX | 18,68 | 17,82 | 19,11 | -2.27% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.82% |
![]() | SUI | 2,22 | 2,12 | 2,33 | -3.75% |
![]() | TON | 2,82 | 2,70 | 2,84 | 2.37% |
![]() | LTC | 90,25 | 86,32 | 90,70 | 0.16% |
![]() | BCH | 331,50 | 324,86 | 336,54 | -0.75% |
![]() | DOT | 4,14 | 3,84 | 4,13 | 2.45% |
![]() | OM | 6,26 | 6,22 | 6,53 | -3.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WETH | 1.895,62 | 1.824,94 | 1.908,64 | 0.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,13 | 4,32 | 1.44% |
![]() | HYPE | 13,69 | 12,14 | 13,95 | 9.47% |
![]() | WBT | 28,28 | 28,03 | 28,63 | -1.06% |
![]() | WEETH | 2.015,37 | 1.938,08 | 2.026,73 | 0.71% |
![]() | XMR | 208,52 | 205,03 | 209,88 | -0.6% |
![]() | UNI | 5,86 | 5,71 | 6,04 | -1.53% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,49 | 2,70 | 1.25% |
![]() | APT | 5,19 | 4,93 | 5,21 | 0.69% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.93% |
![]() | ETC | 18,18 | 17,43 | 18,44 | 2.25% |
![]() | OKB | 45,18 | 40,65 | 45,12 | 6.99% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,81 | 0,87 | -1.13% |
![]() | ICP | 5,57 | 5,30 | 5,60 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 82.896,00 | 80.005,00 | 83.516,00 | -0.74% |
![]() | AAVE | 166,36 | 160,47 | 174,64 | -3.78% |
![]() | GT | 20,44 | 19,85 | 20,69 | 0.57% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -3.81% |
![]() | TRUMP | 11,61 | 10,31 | 12,05 | 7.62% |
![]() | CRO | 0,083803 | 0,079079 | 0,084396 | -0.29% |
![]() | TKX | 27,02 | 26,56 | 27,08 | 0.72% |
![]() | VET | 0,024250 | 0,022989 | 0,024510 | -0.48% |
![]() | TAO | 244,39 | 235,68 | 256,71 | -3.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 3,60 | 3,44 | 3,68 | -0.58% |
![]() | KAS | 0,074190 | 0,068505 | 0,076653 | 2.19% |
![]() | POL | 0,215633 | 0,206629 | 0,219467 | -1.02% |
![]() | ENA | 0,347094 | 0,333855 | 0,371834 | -5.09% |
![]() | FIL | 2,83 | 2,67 | 2,83 | 1.51% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,80 | 4,02 | 3.05% |
![]() | FTN | 4,00 | 3,97 | 4,01 | 0.13% |
![]() | ALGO | 0,198825 | 0,189157 | 0,199877 | 0.54% |
![]() | S | 0,53 | 0,460285 | 0,53 | 12.99% |
![]() | LBTC | 82.925,00 | 79.907,00 | 83.781,00 | -1.02% |
![]() | RENDER | 3,03 | 2,85 | 3,05 | 0.15% |
![]() | ARB | 0,349529 | 0,331424 | 0,352303 | 0.29% |
![]() | IP | 5,68 | 5,58 | 6,09 | -6.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,87 | -0% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,487376 | 0,51 | 0.14% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,86 | 11,08 | -0.06% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475874 | 0,51 | 1.28% |
![]() | SOLVBTC | 82.551,00 | 79.889,00 | 83.477,00 | -0.64% |
![]() | WETH | 1.894,50 | 1.825,27 | 1.908,48 | 0.38% |
![]() | QNT | 76,14 | 72,84 | 77,36 | -0.25% |
![]() | MOVE | 0,456346 | 0,436606 | 0,470312 | -2.46% |
![]() | RSETH | 1.968,32 | 1.896,87 | 1.979,26 | 0.65% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 2.2% |
![]() | XDC | 0,066502 | 0,065822 | 0,067462 | -1.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 17,36 | 17,21 | 17,42 | -0.08% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MKR | 1.146,17 | 1.094,78 | 1.154,61 | 1.98% |
![]() | STX | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 0.22% |
![]() | RETH | 2.128,76 | 2.048,57 | 2.143,65 | 0.35% |
![]() | INJ | 9,63 | 8,95 | 9,72 | 1.95% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 0.68% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -1.86% |
![]() | SEI | 0,200348 | 0,181792 | 0,200232 | 6.23% |
![]() | BNSOL | 130,81 | 125,69 | 132,15 | -0.68% |
![]() | FLR | 0,014622 | 0,013928 | 0,015151 | -2.83% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,84 | 0,90 | -0.54% |
![]() | GRT | 0,091610 | 0,086642 | 0,092027 | -0.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.1% |
![]() | LDO | 0,93 | 0,86 | 0,94 | 2.19% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.694,00 | 79.000,00 | 83.151,00 | -1.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EOS | 0,50 | 0,483834 | 0,50 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.006,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.896,59 | 0.33% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,32 | 2.58% |
![]() BNB BNB | 579,97 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 125,84 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168935 | -1.38% |
![]() TRON TRX | 0,221269 | -1.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.893,39 | 0.31% |
![]() Pi Network PI | 1,58 | -7.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 13,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 130,81 | 9,94% |
Hyperliquid | HYPE | 13,69 | 9,30% |
Official Trump | TRUMP | 11,61 | 7,67% |
OKB | OKB | 45,18 | 7,49% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 7,03% |
Sei | SEI | 0,200348 | 6,11% |
Chainlink | LINK | 13,92 | 4,35% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,03 | 3,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 12,99% |
Hyperliquid | HYPE | 13,69 | 9,47% |
Official Trump | TRUMP | 11,61 | 7,62% |
OKB | OKB | 45,18 | 6,99% |
Sei | SEI | 0,200348 | 6,23% |
Chainlink | LINK | 13,92 | 4,17% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,03 | 3,05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 2,82% |
XRP | XRP | 2,32 | 2,58% |
Polkadot | DOT | 4,14 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,58 | -7,93% |
Story | IP | 5,68 | -6,67% |
Ethena | ENA | 0,347094 | -5,09% |
Bittensor | TAO | 244,39 | -3,94% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -3,93% |
Mantle | MNT | 0,72 | -3,81% |
Aave | AAVE | 166,36 | -3,78% |
Sui | SUI | 2,22 | -3,75% |
MANTRA | OM | 6,26 | -3,13% |
Hedera | HBAR | 0,192199 | -2,90% |