Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,90 | 3,26 | 3,95 | 19.65% |
![]() | LINK | 15,53 | 13,57 | 15,56 | 14.14% |
![]() | AVAX | 21,47 | 19,28 | 21,45 | 11.12% |
![]() | XLM | 0,283875 | 0,257778 | 0,285189 | 9.85% |
![]() | WSTETH | 2.541,76 | 2.152,67 | 2.548,83 | 17.79% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 11.69% |
![]() | BCH | 417,52 | 357,07 | 425,77 | 16.89% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,71 | 8,84 | 1.2% |
![]() | PI | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 9.99% |
![]() | HBAR | 0,191328 | 0,173607 | 0,192477 | 9.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,20 | 2,99 | 3,21 | 6.83% |
![]() | HYPE | 22,88 | 20,81 | 22,74 | 9.97% |
![]() | LTC | 92,87 | 88,18 | 93,76 | 5.23% |
![]() | DOT | 4,33 | 3,90 | 4,33 | 10.97% |
![]() | WETH | 2.121,06 | 1.793,57 | 2.131,95 | 18.16% |
![]() | XMR | 297,32 | 278,36 | 299,58 | 6.31% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,20 | 4,46 | 5.86% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | WEETH | 2.263,32 | 1.913,71 | 2.265,06 | 18.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 101.442,00 | 96.332,00 | 101.636,00 | 5.31% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000008 | 0,000011 | 30% |
![]() | WBT | 30,33 | 28,51 | 30,36 | 6.41% |
![]() | TAO | 412,94 | 356,90 | 418,03 | 15.3% |
![]() | UNI | 5,61 | 4,78 | 5,63 | 17.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,32 | 4,72 | 5,31 | 12.42% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,24 | 2,63 | 16.98% |
![]() | OKB | 52,65 | 50,53 | 52,70 | 4.07% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,85 | 0,96 | 11.42% |
![]() | AAVE | 197,57 | 168,94 | 197,92 | 16.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,097343 | 0,090901 | 0,097308 | 6.92% |
![]() | ETC | 18,02 | 15,91 | 18,04 | 13.14% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,51 | 5,08 | 12.39% |
![]() | GT | 21,79 | 21,04 | 21,85 | 3.35% |
![]() | TKX | 32,90 | 29,63 | 33,04 | 10.62% |
![]() | KAS | 0,097744 | 0,091023 | 0,098146 | 7.38% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 5.62% |
![]() | TRUMP | 12,43 | 10,73 | 12,53 | 15.34% |
![]() | RENDER | 4,64 | 4,11 | 4,71 | 12.61% |
![]() | VET | 0,027534 | 0,024390 | 0,027552 | 12.81% |
![]() | POL | 0,250757 | 0,215587 | 0,254144 | 15.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LBTC | 101.195,00 | 95.807,00 | 103.719,00 | 5.34% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,12 | 4,47 | 8.29% |
![]() | FET | 0,76 | 0,66 | 0,77 | 15.19% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,53 | 2,87 | 12.45% |
![]() | ALGO | 0,219219 | 0,194905 | 0,219742 | 12.32% |
![]() | ENA | 0,322885 | 0,263295 | 0,325716 | 21.96% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,33 | 4,36 | 0.47% |
![]() | S | 0,56 | 0,496942 | 0,56 | 11.87% |
![]() | TIA | 2,70 | 2,39 | 2,75 | 12.57% |
![]() | ARB | 0,353791 | 0,302135 | 0,354485 | 16.82% |
![]() | JLP | 4,34 | 4,09 | 4,35 | 6.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 16.48% |
![]() | STX | 0,97 | 0,86 | 0,97 | 11.58% |
![]() | WLD | 1,04 | 0,91 | 1,04 | 13.58% |
![]() | MKR | 1.674,06 | 1.480,38 | 1.674,03 | 13.08% |
![]() | KCS | 11,07 | 10,69 | 11,09 | 3.19% |
![]() | QNT | 94,72 | 88,48 | 95,90 | 6.82% |
![]() | JUP | 0,468686 | 0,417216 | 0,468338 | 11.86% |
![]() | BNSOL | 168,13 | 153,08 | 169,23 | 9.75% |
![]() | VIRTUAL | 1,97 | 1,32 | 1,96 | 46.93% |
![]() | WETH | 2.120,51 | 1.792,80 | 2.122,43 | 18.02% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,78 | 0,86 | 6.52% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,22 | 1,29 | 2.23% |
![]() | FLR | 0,019405 | 0,019070 | 0,019850 | 1.5% |
![]() | RSETH | 2.205,20 | 1.868,91 | 2.207,08 | 17.95% |
![]() | XDC | 0,075245 | 0,072241 | 0,076544 | 4.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 0,94 | 1,18 | 23.78% |
![]() | SEI | 0,225111 | 0,196532 | 0,224969 | 14.31% |
![]() | SOLVBTC | 101.303,00 | 95.969,00 | 101.482,00 | 5.48% |
![]() | IP | 4,14 | 3,76 | 4,14 | 9.06% |
![]() | OP | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 14.26% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 15.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | INJ | 10,90 | 9,36 | 10,91 | 16.26% |
![]() | UBTC | 204.369,00 | 95.281,00 | 203.919,00 | 113.33% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,65 | 0,75 | 13.11% |
![]() | RETH | 2.403,63 | 2.033,78 | 2.401,64 | 18.01% |
![]() | GRT | 0,100567 | 0,089193 | 0,100898 | 12.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | WBNB | 620,21 | 598,24 | 622,39 | 3.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.441,00 | 5.41% |
![]() Ethereum ETH | 2.119,54 | 18.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,27 | 7.39% |
![]() BNB BNB | 620,37 | 3.64% |
![]() Solana SOL | 160,57 | 10% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191024 | 12.46% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 12.63% |
![]() TRON TRX | 0,254693 | 2.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.117,28 | 18.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 101.359,00 | 5.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 204.369,00 | 112,95% |
Pi Network | PI | 0,64 | 99,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,97 | 46,61% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 30,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 23,55% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.263,32 | 22,57% |
Ethena | ENA | 0,322885 | 21,33% |
Sui | SUI | 3,90 | 19,65% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.117,28 | 18,07% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.120,51 | 17,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 204.369,00 | 113,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,97 | 46,93% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 30,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 23,78% |
Ethena | ENA | 0,322885 | 21,96% |
Sui | SUI | 3,90 | 19,65% |
WETH | WETH | 2.121,06 | 18,16% |
Ethereum | ETH | 2.119,54 | 18,12% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.263,32 | 18,11% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.117,28 | 18,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,161220% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,146760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,107200% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,058690% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,028030% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,015020% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,004480% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,001030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,000860% |