Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,87 | 23,62 | 24,57 | -0.94% |
![]() | WBETH | 4.869,80 | 4.821,68 | 5.016,20 | -0.54% |
![]() | WBTC | 111.929,00 | 110.562,00 | 112.635,00 | 0.65% |
![]() | HYPE | 48,07 | 46,77 | 50,99 | -1.94% |
![]() | WEETH | 4.838,48 | 4.798,23 | 4.982,27 | -0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,42 | 3,51 | 1.29% |
![]() | XLM | 0,380790 | 0,377820 | 0,392294 | -2.65% |
![]() | CRO | 0,339321 | 0,202612 | 0,342198 | 67.47% |
![]() | BCH | 553,66 | 547,13 | 562,09 | 1.08% |
![]() | AVAX | 24,71 | 23,92 | 25,26 | 3.16% |
![]() | HBAR | 0,239039 | 0,236771 | 0,243101 | -0.46% |
![]() | WETH | 4.519,13 | 4.477,90 | 4.656,34 | -0.88% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,49 | 9,59 | 0.38% |
![]() | LTC | 112,64 | 111,62 | 116,00 | -0.49% |
![]() | TON | 3,14 | 3,12 | 3,21 | -1.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.64% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WBT | 43,32 | 42,98 | 43,66 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 111.618,00 | 110.517,00 | 112.508,00 | 0.28% |
![]() | UNI | 9,94 | 9,81 | 10,11 | 0.56% |
![]() | DOT | 3,86 | 3,82 | 3,92 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,60 | 4,70 | -0.82% |
![]() | XMR | 275,07 | 266,75 | 278,02 | -1.06% |
![]() | AAVE | 322,75 | 319,64 | 334,18 | -2.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.67% |
![]() | MNT | 1,21 | 1,15 | 1,23 | 1.51% |
![]() | OKB | 170,11 | 169,37 | 178,94 | -4.93% |
![]() | ETC | 21,67 | 21,42 | 21,97 | 0.47% |
![]() | TAO | 332,09 | 329,02 | 341,03 | -0.22% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,50 | 2,57 | 0.35% |
![]() | JITOSOL | 252,16 | 240,07 | 256,85 | 4.86% |
![]() | APT | 4,38 | 4,34 | 4,43 | 0.28% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -0.17% |
![]() | WETH | 4.520,55 | 4.474,66 | 4.655,22 | -0.66% |
![]() | PI | 0,343590 | 0,338984 | 0,343787 | 0.27% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,99 | 5,13 | 0.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -2.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 220,45 | 208,47 | 226,42 | 5.75% |
![]() | KAS | 0,086921 | 0,086144 | 0,088576 | -0.87% |
![]() | POL | 0,240819 | 0,238687 | 0,245817 | -0.64% |
![]() | ALGO | 0,250281 | 0,246104 | 0,256417 | -0.48% |
![]() | VET | 0,024921 | 0,024634 | 0,025368 | 0.16% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,48 | 4,59 | 0.79% |
![]() | RETH | 5.137,58 | 5.089,25 | 5.286,43 | -0.62% |
![]() | GT | 16,93 | 16,82 | 17,18 | -0.81% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,53 | 4,55 | -0.16% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0% |
![]() | JLP | 5,45 | 5,34 | 5,51 | 1.94% |
![]() | RSETH | 4.738,90 | 4.688,81 | 4.881,77 | -0.89% |
![]() | PENGU | 0,030123 | 0,029801 | 0,031474 | -2.28% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,55 | 3,68 | 0.72% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.12% |
![]() | IP | 6,03 | 5,94 | 6,24 | -2.39% |
![]() | SEI | 0,293034 | 0,290831 | 0,304315 | -1.63% |
![]() | KHYPE | 48,20 | 46,87 | 51,18 | -1.49% |
![]() | OSETH | 4.752,73 | 4.709,90 | 4.894,24 | -0.46% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 8,45 | 8,37 | 8,49 | 0.46% |
![]() | KCS | 13,23 | 12,92 | 13,31 | 2.22% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0.55% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0.51% |
![]() | LSETH | 4.874,24 | 4.830,36 | 5.021,89 | -0.89% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,29 | 2,35 | 0.42% |
![]() | SKY | 0,066750 | 0,065490 | 0,067445 | 0.3% |
![]() | LBTC | 111.493,00 | 110.307,00 | 112.715,00 | 0.31% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,471302 | 0,51 | 6.03% |
![]() | FLR | 0,021282 | 0,021172 | 0,022471 | -4.38% |
![]() | QNT | 103,94 | 103,69 | 106,34 | -1.41% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.767,20 | 4.727,14 | 4.910,00 | -0.88% |
![]() | XDC | 0,078538 | 0,077296 | 0,079602 | -0.76% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 4.844,29 | 4.807,54 | 5.029,63 | -1.04% |
![]() | HASH | 0,027896 | 0,021937 | 0,028775 | 4.63% |
![]() | INJ | 13,46 | 13,23 | 13,66 | 0.58% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,67 | 1,72 | 1.37% |
![]() | XAUT | 3.385,43 | 3.360,20 | 3.395,95 | 0.43% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -1.09% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.650,00 | 0.35% |
![]() Ethereum ETH | 4.518,93 | -0.91% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -0.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 856,43 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 205,93 | 5.11% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.509,91 | -0.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221400 | 1.22% |
![]() TRON TRX | 0,345941 | -1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -0.13% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.458,09 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 93,53% |
Cronos | CRO | 0,339321 | 66,38% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 220,45 | 6,71% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 6,34% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 252,16 | 5,21% |
Solana | SOL | 205,93 | 5,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027896 | 4,72% |
Avalanche | AVAX | 24,71 | 3,09% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,45 | 2,59% |
Dai | DAI | 1,00 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,339321 | 67,47% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 6,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 220,45 | 5,75% |
Solana | SOL | 205,93 | 5,11% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 252,16 | 4,86% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027896 | 4,63% |
Avalanche | AVAX | 24,71 | 3,16% |
KuCoin | KCS | 13,23 | 2,22% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,45 | 1,94% |
Mantle | MNT | 1,21 | 1,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 170,11 | -4,93% |
Flare | FLR | 0,021282 | -4,38% |
Arbitrum | ARB | 0,51 | -2,68% |
Stellar | XLM | 0,380790 | -2,65% |
Aave | AAVE | 322,75 | -2,47% |
Story | IP | 6,03 | -2,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030123 | -2,28% |
Hyperliquid | HYPE | 48,07 | -1,94% |
Sei | SEI | 0,293034 | -1,63% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,20 | -1,49% |