Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 120.330,00 | 120.114,00 | 124.040,00 | -2.68% |
![]() | WBETH | 4.644,84 | 4.619,56 | 4.914,77 | -5.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | LINK | 21,59 | 21,40 | 22,64 | -3.79% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.31% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,35 | 3,56 | -4.46% |
![]() | XLM | 0,375248 | 0,372427 | 0,391893 | -3.45% |
![]() | AVAX | 27,91 | 27,75 | 29,34 | -3.54% |
![]() | HYPE | 42,83 | 42,51 | 47,03 | -8.82% |
![]() | BCH | 572,23 | 570,76 | 587,77 | -2.05% |
![]() | WEETH | 4.644,91 | 4.621,99 | 4.905,89 | -4.91% |
![]() | WETH | 4.308,36 | 4.278,87 | 4.545,16 | -4.8% |
![]() | LTC | 116,97 | 115,69 | 119,50 | -1.08% |
![]() | HBAR | 0,210417 | 0,209631 | 0,221949 | -4.72% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 120.300,00 | 120.109,00 | 124.093,00 | -2.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | MNT | 2,36 | 2,32 | 2,86 | -7.31% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,69 | 2,67 | 2,78 | -2.65% |
![]() | CRO | 0,191039 | 0,189621 | 0,201338 | -5.12% |
![]() | WBT | 43,07 | 43,00 | 44,54 | -2.89% |
![]() | DOT | 4,01 | 3,98 | 4,23 | -4.9% |
![]() | XMR | 329,10 | 329,11 | 342,33 | -3.75% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,176947 | 0,173357 | 0,188457 | -4.61% |
![]() | UNI | 7,72 | 7,69 | 8,12 | -4.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | OKB | 207,38 | 206,35 | 224,04 | -6.83% |
![]() | AAVE | 269,68 | 269,43 | 286,89 | -4.75% |
![]() | BGB | 5,65 | 5,62 | 5,78 | -0.44% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -4.31% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.28% |
![]() | NEAR | 2,84 | 2,83 | 3,01 | -4.98% |
![]() | M | 2,08 | 2,03 | 2,18 | -0.49% |
![]() | APT | 4,92 | 4,82 | 5,31 | -6.59% |
![]() | JITOSOL | 269,75 | 268,55 | 283,47 | -2.95% |
![]() | TAO | 327,95 | 322,19 | 343,86 | -3.93% |
![]() | ZEC | 191,50 | 166,33 | 194,44 | 12.12% |
![]() | ETC | 18,88 | 18,77 | 19,81 | -3.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IP | 8,95 | 8,88 | 9,37 | -4.34% |
![]() | ASTER | 1,65 | 1,63 | 2,02 | -18.15% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,93 | -5.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 234,77 | 233,41 | 246,62 | -3.38% |
![]() | WLD | 1,20 | 1,18 | 1,28 | -1.82% |
![]() | WETH | 4.295,38 | 4.290,22 | 4.559,13 | -5.26% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | C1USD | 0,99 | 0,97 | 1,01 | -1.53% |
![]() | POL | 0,234005 | 0,233711 | 0,244033 | -3.36% |
![]() | JLP | 5,76 | 5,74 | 5,89 | -1.8% |
![]() | ICP | 4,33 | 4,30 | 4,58 | -4.93% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.2% |
![]() | ARB | 0,412169 | 0,409638 | 0,438969 | -5.46% |
![]() | KCS | 15,62 | 15,62 | 15,95 | -2.02% |
![]() | KAS | 0,073042 | 0,072381 | 0,076882 | -4.25% |
![]() | RETH | 4.929,12 | 4.891,61 | 5.205,40 | -4.87% |
![]() | GT | 16,15 | 16,11 | 16,95 | -3.03% |
![]() | HASH | 0,038036 | 0,032962 | 0,039087 | 10.76% |
![]() | ALGO | 0,215538 | 0,213208 | 0,226665 | -3.99% |
![]() | ATOM | 4,02 | 4,00 | 4,20 | -3.64% |
![]() | PENGU | 0,030064 | 0,029763 | 0,033109 | -7.8% |
![]() | PUMP | 0,005340 | 0,005306 | 0,006404 | -16.27% |
![]() | VET | 0,021939 | 0,021812 | 0,023099 | -4.47% |
![]() | PI | 0,224781 | 0,224018 | 0,243598 | -6.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RSETH | 4.543,11 | 4.516,19 | 4.792,54 | -4.58% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,022195 | 0,022078 | 0,023641 | -4.22% |
![]() | SEI | 0,274928 | 0,272809 | 0,292295 | -5.33% |
![]() | KHYPE | 42,84 | 42,71 | 47,28 | -9.13% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,21 | 3,43 | -5.25% |
![]() | OSETH | 4.543,77 | 4.524,56 | 4.792,02 | -5% |
![]() | WBNB | 1.236,55 | 1.227,28 | 1.321,83 | -5.28% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,24 | 2,41 | -5.06% |
![]() | SKY | 0,066601 | 0,065884 | 0,069033 | -1.56% |
![]() | LSETH | 4.652,12 | 4.631,31 | 4.911,24 | -4.74% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 7,48 | 7,44 | 7,85 | -2.24% |
![]() | XAUT | 3.970,78 | 3.970,41 | 4.064,40 | -2.3% |
![]() | QNT | 100,64 | 99,48 | 103,29 | -0.84% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -6.96% |
![]() | LBTC | 120.268,00 | 120.089,00 | 124.023,00 | -2.79% |
![]() | EZETH | 4.568,22 | 4.541,32 | 4.821,26 | -4.51% |
![]() | XPL | 0,75 | 0,74 | 0,89 | -15.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 120.363,00 | -2.77% |
![]() Ethereum ETH | 4.307,84 | -4.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.237,57 | -5.43% |
![]() XRP XRP | 2,80 | -3.58% |
![]() Solana SOL | 218,51 | -3.2% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,244476 | -5.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.307,78 | -4.61% |
![]() TRON TRX | 0,335446 | -0.95% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -4.53% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.237,34 | -4.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 191,50 | 12,24% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038036 | 10,76% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,55% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,31% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,82% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,63% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,62% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,274650% |
LEO Token | LEO | 9,66 | 0,272800% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,094530% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 191,50 | 12,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038036 | 10,76% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,31% |
LEO Token | LEO | 9,66 | 0,273640% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,199800% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,023920% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,019180% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,017250% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001060% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,65 | -18,15% |
Pump.fun | PUMP | 0,005340 | -16,27% |
Plasma | XPL | 0,75 | -15,11% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,84 | -9,13% |
Hyperliquid | HYPE | 42,83 | -8,82% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030064 | -7,80% |
Mantle | MNT | 2,36 | -7,31% |
Pi Network | PI | 0,224781 | -6,98% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -6,96% |
OKB | OKB | 207,38 | -6,83% |