Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 605,94 | 560,69 | 637,95 | 5.23% | |
| LEO | 10,07 | 9,97 | 10,22 | 0.43% | |
| RAIN | 0,014139 | 0,013486 | 0,014190 | 0.9% | |
| ADA | 0,217872 | 0,208430 | 0,223382 | -2.47% | |
| XLM | 0,227469 | 0,215479 | 0,233240 | -2.06% | |
| XMR | 340,52 | 322,00 | 344,96 | -0.33% | |
| LINK | 8,59 | 8,21 | 8,85 | -2.6% | |
| LAB | 19,08 | 8,29 | 27,30 | -4.96% | |
| CC | 0,151794 | 0,146331 | 0,155694 | -1.71% | |
| WBT | 49,11 | 48,01 | 51,28 | -4.02% | |
| TON | 2,03 | 1,92 | 2,06 | -0.01% | |
| BCH | 251,07 | 245,82 | 286,29 | -11.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 3,32 | 3,24 | 3,37 | 0.89% | |
| HBAR | 0,087986 | 0,085291 | 0,090238 | -2.5% | |
| NEAR | 2,91 | 2,47 | 2,96 | 7.51% | |
| LTC | 48,36 | 46,45 | 49,46 | -2.03% | |
| AVAX | 8,35 | 8,04 | 8,70 | -3.92% | |
| SUI | 0,84 | 0,80 | 0,85 | -1.12% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.83% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.07% | |
| CRO | 0,063679 | 0,061909 | 0,064824 | -1.67% | |
| XAUT | 4.434,57 | 4.416,74 | 4.504,84 | -1.52% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 234,31 | 221,10 | 249,61 | -5.74% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.62% | |
| ONDO | 0,427303 | 0,356104 | 0,427364 | 19.08% | |
| PAXG | 4.451,64 | 4.434,03 | 4.519,44 | -1.45% | |
| MNT | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.29% | |
| WLFI | 0,061279 | 0,058246 | 0,061264 | 3.61% | |
| DOT | 1,13 | 1,06 | 1,14 | -0.87% | |
| UNI | 2,93 | 2,75 | 2,92 | 0.62% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 84,25 | 82,71 | 87,11 | -3.27% | |
| ASTER | 0,68 | 0,65 | 0,69 | -0.46% | |
| WLD | 0,52 | 0,379946 | 0,52 | 23.13% | |
| ICP | 3,03 | 2,92 | 3,20 | 0.47% | |
| SKY | 0,068966 | 0,066418 | 0,068937 | 2.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.39% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% | |
| PI | 0,139987 | 0,136562 | 0,143475 | -2.36% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.54% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 2,01 | -3.9% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,01 | -1.63% | |
| ETC | 7,88 | 7,51 | 7,97 | -0.97% | |
| AAVE | 76,78 | 72,52 | 77,81 | -1.32% | |
| RENDER | 2,24 | 2,01 | 2,26 | 1.31% | |
| H | 0,61 | 0,57 | 0,75 | -16.27% | |
| QNT | 73,90 | 71,64 | 76,48 | -0.67% | |
| KCS | 7,69 | 7,41 | 7,75 | -0.43% | |
| DEXE | 21,83 | 17,67 | 23,60 | 22.66% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ALGO | 0,112534 | 0,109679 | 0,120225 | -4.34% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.22% | |
| POL | 0,093112 | 0,089049 | 0,093767 | 2.04% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| ATOM | 1,91 | 1,80 | 1,91 | 1.25% | |
| ENA | 0,105698 | 0,081992 | 0,106838 | 22.11% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| VVV | 19,81 | 17,11 | 19,74 | 8.79% | |
| STABLE | 0,039370 | 0,034682 | 0,039258 | 7.16% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| KAS | 0,030648 | 0,028250 | 0,031251 | 3.77% | |
| NEXO | 0,83 | 0,79 | 0,82 | 0.68% | |
| FIL | 0,96 | 0,85 | 0,96 | 2.67% | |
| JST | 0,086437 | 0,086056 | 0,095321 | -9.05% | |
| GT | 6,85 | 6,68 | 6,98 | -1.91% | |
| APT | 0,87 | 0,81 | 0,91 | -4.71% | |
| JUP | 0,206131 | 0,190821 | 0,207296 | 0.79% | |
| INJ | 6,72 | 6,35 | 7,21 | -5.99% | |
| 币安人生 | 0,65 | 0,61 | 0,68 | 3.68% | |
| XDC | 0,031956 | 0,030996 | 0,032750 | -2.28% | |
| FLR | 0,007270 | 0,007062 | 0,007440 | -2.28% | |
| PUMP | 0,001779 | 0,001611 | 0,001843 | -1.44% | |
| NIGHT | 0,036843 | 0,036239 | 0,039273 | -6.09% | |
| ARB | 0,097682 | 0,089764 | 0,098685 | -0.71% | |
| FET | 0,270361 | 0,242347 | 0,276192 | -1.36% | |
| BDX | 0,078507 | 0,077799 | 0,079258 | -0.94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,010593 | 0,009385 | 0,010771 | 8.29% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.248,00 | -3.1% |
Ethereum ETH | 1.883,81 | -4.7% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 642,84 | -5.17% |
XRP XRP | 1,24 | -1.47% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 75,51 | -4.29% |
TRON TRX | 0,332461 | -2.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.62% |
Hyperliquid HYPE | 73,23 | 1.38% |
Dogecoin DOGE | 0,094272 | -4.72% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 23,23% |
| DeXe | DEXE | 21,83 | 22,95% |
| Ethena | ENA | 0,105698 | 22,58% |
| Ondo | ONDO | 0,427303 | 19,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010593 | 8,38% |
| Venice Token | VVV | 19,81 | 8,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 7,68% |
| Stable | STABLE | 0,039370 | 7,04% |
| Zcash | ZEC | 605,94 | 5,13% |
| Kaspa | KAS | 0,030648 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 23,13% |
| DeXe | DEXE | 21,83 | 22,66% |
| Ethena | ENA | 0,105698 | 22,11% |
| Ondo | ONDO | 0,427303 | 19,08% |
| Venice Token | VVV | 19,81 | 8,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010593 | 8,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 7,51% |
| Stable | STABLE | 0,039370 | 7,16% |
| Zcash | ZEC | 605,94 | 5,23% |
| Kaspa | KAS | 0,030648 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,61 | -16,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 251,07 | -11,95% |
| JUST | JST | 0,086437 | -9,05% |
| Midnight | NIGHT | 0,036843 | -6,09% |
| Injective | INJ | 6,72 | -5,99% |
| Bittensor | TAO | 234,31 | -5,74% |
| BNB | BNB | 642,84 | -5,17% |
| LAB | LAB | 19,08 | -4,96% |
| Dogecoin | DOGE | 0,094272 | -4,72% |
| Aptos | APT | 0,87 | -4,71% |