Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 601,41 | 545,52 | 606,70 | 7.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBT | 80,09 | 78,86 | 80,24 | 0.2% | |
| LINK | 12,01 | 11,80 | 12,32 | -2.4% | |
| LEO | 9,04 | 8,99 | 9,08 | 0.09% | |
| ADA | 0,220614 | 0,215662 | 0,225172 | -1.69% | |
| RAIN | 0,009287 | 0,008652 | 0,009314 | 3.56% | |
| NEAR | 5,00 | 4,79 | 5,19 | -1.55% | |
| XLM | 0,178199 | 0,174962 | 0,179959 | -0.71% | |
| BCH | 276,03 | 271,00 | 279,76 | -1.48% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 59,04 | 57,74 | 59,82 | -1.23% | |
| UNI | 7,27 | 7,01 | 7,34 | -0.35% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,82 | 9,59 | 10,07 | -1.83% | |
| CC | 0,102746 | 0,102237 | 0,105388 | -0.57% | |
| SUI | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -2.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -0.1% | |
| HBAR | 0,086362 | 0,082034 | 0,086827 | 3.04% | |
| BTW | 2,44 | 1,92 | 2,67 | 19.08% | |
| XAUT | 4.153,83 | 4.142,93 | 4.158,26 | -0.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 270,10 | 262,50 | 276,82 | -1.8% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.64% | |
| CRO | 0,056779 | 0,056557 | 0,058195 | -2.28% | |
| QNT | 195,74 | 191,33 | 205,64 | -2.85% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,189970 | 0,184739 | 0,199787 | -4.11% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 115,61 | 113,86 | 117,75 | -1.67% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| AAVE | 153,42 | 149,56 | 156,77 | -1.71% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,441412 | 0,429692 | 0,458434 | -3% | |
| PUMP | 0,004356 | 0,004278 | 0,004662 | -5.78% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 1.05% | |
| DOT | 1,11 | 1,10 | 1,20 | -6.55% | |
| WLD | 0,493792 | 0,478251 | 0,54 | -6.92% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| PAXG | 4.156,20 | 4.144,36 | 4.161,61 | -0.12% | |
| WLFI | 0,056966 | 0,056565 | 0,057168 | 0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.96% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,80 | -3.43% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.03% | |
| MORPHO | 2,41 | 2,32 | 2,42 | 0.56% | |
| SKY | 0,070621 | 0,069641 | 0,071748 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.41% | |
| ICP | 2,93 | 2,89 | 3,05 | -2.89% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.08% | |
| BGB | 1,88 | 1,87 | 1,91 | -1.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,183851 | 0,177647 | 0,191912 | -3.18% | |
| VVV | 22,65 | 22,05 | 23,38 | -1.72% | |
| JST | 0,134750 | 0,133026 | 0,136412 | -0.96% | |
| GT | 10,03 | 9,92 | 10,31 | -2.35% | |
| KCS | 7,37 | 7,30 | 7,60 | -1.73% | |
| ALGO | 0,111840 | 0,109615 | 0,114951 | -2.78% | |
| POL | 0,092486 | 0,091333 | 0,094195 | -1.38% | |
| JUP | 0,292879 | 0,285621 | 0,305324 | -3.79% | |
| KAS | 0,034887 | 0,034484 | 0,035996 | -2.71% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| RENDER | 1,86 | 1,81 | 1,93 | -3.16% | |
| ATOM | 1,70 | 1,67 | 1,76 | -3.28% | |
| PI | 0,079505 | 0,078696 | 0,080380 | -0.29% | |
| FIL | 1,07 | 1,05 | 1,20 | -9.26% | |
| INJ | 8,59 | 8,38 | 8,95 | -3.5% | |
| AERO | 0,84 | 0,84 | 0,91 | -4.17% | |
| OUSD | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.77% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0% | |
| NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,82 | -1.04% | |
| LIT | 3,13 | 3,07 | 3,27 | -2.56% | |
| ZRO | 1,89 | 1,84 | 1,98 | -4.58% | |
| STX | 0,376025 | 0,361284 | 0,383653 | -0.16% | |
| APT | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -5.74% | |
| CAKE | 2,20 | 2,16 | 2,28 | 0.53% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| STABLE | 0,025271 | 0,024839 | 0,026234 | -3.29% | |
| AKE | 0,029885 | 0,028413 | 0,031244 | -0.09% | |
| XDC | 0,033702 | 0,032917 | 0,033808 | -0.23% | |
| NIGHT | 0,040109 | 0,039989 | 0,043458 | -4.01% | |
| ETHFI | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -1.44% | |
| EUTBL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.03% | |
| PRL | 1,81 | 1,67 | 1,91 | 7.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.843,00 | 0.48% |
Ethereum ETH | 2.420,58 | -0.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 720,44 | -0.19% |
XRP XRP | 1,30 | -0.61% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 104,12 | -0.49% |
TRON TRX | 0,333384 | -0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,07 | 2.98% |
Zcash ZEC | 1.145,83 | -0.6% |
Hyperliquid HYPE | 79,08 | -0.77% |
Dogecoin DOGE | 0,079518 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 2,44 | 19,61% |
| Pearl | PRL | 1,81 | 8,19% |
| Monero | XMR | 601,41 | 7,39% |
| Rain | RAIN | 0,009287 | 3,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,07 | 3,24% |
| Hedera | HBAR | 0,086362 | 3,05% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 1,08% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,25 | 0,95% |
| Open USD | OUSD | 1,01 | 0,76% |
| Morpho | MORPHO | 2,41 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 2,44 | 19,08% |
| Pearl | PRL | 1,81 | 7,97% |
| Monero | XMR | 601,41 | 7,45% |
| Rain | RAIN | 0,009287 | 3,56% |
| Hedera | HBAR | 0,086362 | 3,04% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,07 | 2,98% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 1,05% |
| Open USD | OUSD | 1,01 | 0,77% |
| Morpho | MORPHO | 2,41 | 0,56% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,20 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 1,07 | -9,26% |
| Worldcoin | WLD | 0,493792 | -6,92% |
| Polkadot | DOT | 1,11 | -6,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004356 | -5,78% |
| Aptos | APT | 0,79 | -5,74% |
| LayerZero | ZRO | 1,89 | -4,58% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,84 | -4,17% |
| Ethena | ENA | 0,189970 | -4,11% |
| Midnight | NIGHT | 0,040109 | -4,01% |
| Jupiter | JUP | 0,292879 | -3,79% |