Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 44,85 | 41,48 | 45,12 | 8.14% | |
| LEO | 10,10 | 10,08 | 10,16 | -0.25% | |
| ADA | 0,244080 | 0,237798 | 0,248701 | 2.48% | |
| BCH | 438,48 | 425,26 | 439,56 | 2.94% | |
| LINK | 9,19 | 8,70 | 9,40 | 5.5% | |
| XMR | 350,94 | 343,29 | 350,80 | 1.46% | |
| ZEC | 373,24 | 345,51 | 381,27 | 3.22% | |
| CC | 0,157196 | 0,148222 | 0,160445 | 5.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XLM | 0,156382 | 0,151188 | 0,156992 | 3.23% | |
| M | 2,76 | 2,70 | 2,99 | -1.54% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| LTC | 54,62 | 52,71 | 54,85 | 3.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 9,43 | 9,01 | 9,68 | 4.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,008042 | 0,007631 | 0,008195 | 2.11% | |
| SUI | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 5.7% | |
| HBAR | 0,086757 | 0,084512 | 0,087943 | 2.23% | |
| RAVE | 14,40 | 7,49 | 14,34 | 50.11% | |
| TON | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 0.73% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.02% | |
| CRO | 0,070569 | 0,068152 | 0,070834 | 3.24% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.759,02 | 4.677,98 | 4.768,10 | 1.53% | |
| WLFI | 0,081070 | 0,078971 | 0,082157 | 1.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.769,37 | 4.688,85 | 4.777,84 | 1.56% | |
| TAO | 251,57 | 251,15 | 263,69 | -2.65% | |
| MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 3,19 | 3,01 | 3,25 | 5.73% | |
| DOT | 1,19 | 1,16 | 1,24 | 2.23% | |
| NEAR | 1,42 | 1,37 | 1,44 | 2.59% | |
| OKB | 85,30 | 82,70 | 85,38 | 3.15% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SKY | 0,074069 | 0,071613 | 0,076138 | 2.9% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 5.06% | |
| PI | 0,164806 | 0,164071 | 0,167071 | -0.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 6.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 100,61 | 93,42 | 103,82 | 7.12% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ICP | 2,48 | 2,41 | 2,53 | 2.51% | |
| BGB | 1,91 | 1,88 | 1,92 | 1.8% | |
| ETC | 8,48 | 8,14 | 8,62 | 3.63% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,256340 | 0,245996 | 0,257908 | 4.16% | |
| KCS | 8,62 | 8,27 | 8,80 | 3.72% | |
| GT | 6,78 | 6,62 | 6,81 | 2.33% | |
| PUMP | 0,001922 | 0,001784 | 0,001925 | 7.69% | |
| QNT | 75,26 | 74,03 | 76,42 | 0.74% | |
| WLD | 0,319375 | 0,291597 | 0,326897 | 9.53% | |
| ALGO | 0,113676 | 0,101594 | 0,114077 | 11.74% | |
| MORPHO | 1,79 | 1,69 | 1,83 | 4.99% | |
| RENDER | 1,89 | 1,85 | 1,94 | 1.79% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.94% | |
| NEXO | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 4.16% | |
| POL | 0,083921 | 0,082232 | 0,085925 | 1.94% | |
| ATOM | 1,76 | 1,72 | 1,79 | 2.1% | |
| KAS | 0,032358 | 0,031627 | 0,033371 | 2.17% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ENA | 0,096779 | 0,091668 | 0,100838 | 5.49% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 83,06 | -0.36% | |
| JST | 0,080530 | 0,074987 | 0,080717 | 4.23% | |
| APT | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 5.62% | |
| FIL | 0,90 | 0,86 | 0,93 | 4.56% | |
| HASH | 0,012249 | 0,011437 | 0,012388 | 5.68% | |
| FLR | 0,008013 | 0,007686 | 0,008090 | 4.16% | |
| ARB | 0,111927 | 0,110394 | 0,113613 | 1.14% | |
| OUSG | 114,91 | 114,87 | 114,91 | 0.03% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,80 | 2,88 | 1.28% | |
| XDC | 0,031413 | 0,030234 | 0,031516 | 1.72% | |
| BDX | 0,080344 | 0,080094 | 0,080605 | 0.16% | |
| JUP | 0,170079 | 0,162546 | 0,171375 | 4.52% | |
| VET | 0,006971 | 0,006755 | 0,007097 | 3.01% | |
| NIGHT | 0,035267 | 0,035282 | 0,039452 | -8.55% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026374 | 0,025318 | 0,030754 | -10.8% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.49% | |
| SIREN | 0,74 | 0,73 | 0,81 | -6.43% | |
| FET | 0,236255 | 0,226729 | 0,239960 | 3.84% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.606,00 | 5.42% |
Ethereum ETH | 2.383,87 | 9.18% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 618,83 | 3.54% |
XRP XRP | 1,37 | 3.41% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 86,31 | 5.52% |
TRON TRX | 0,321264 | -0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.72% |
Dogecoin DOGE | 0,094210 | 3.64% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,87 | 5.6% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 14,40 | 49,96% |
| Algorand | ALGO | 0,113676 | 11,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,319375 | 9,54% |
| Ethereum | ETH | 2.383,87 | 9,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,85 | 7,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001922 | 7,57% |
| Aave | AAVE | 100,61 | 7,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 6,62% |
| USDD | USDD | 1,00 | 5,92% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012249 | 5,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 14,40 | 50,11% |
| Algorand | ALGO | 0,113676 | 11,74% |
| Worldcoin | WLD | 0,319375 | 9,53% |
| Ethereum | ETH | 2.383,87 | 9,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,85 | 8,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001922 | 7,69% |
| Aave | AAVE | 100,61 | 7,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 6,80% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,74% |
| Uniswap | UNI | 3,19 | 5,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,026374 | -10,80% |
| Midnight | NIGHT | 0,035267 | -8,55% |
| Siren | SIREN | 0,74 | -6,43% |
| Bittensor | TAO | 251,57 | -2,65% |
| MemeCore | M | 2,76 | -1,54% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -0,504660% |
| Pi Network | PI | 0,164806 | -0,372400% |
| Blockchain Capital | BCAP | 82,76 | -0,361180% |
| LEO Token | LEO | 10,10 | -0,251500% |