Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,016731 | 0,015982 | 0,017123 | -1.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 512,83 | 501,94 | 546,99 | 2.08% | |
| LEO | 9,38 | 9,31 | 9,66 | -2.22% | |
| LINK | 11,45 | 11,13 | 11,49 | 3.03% | |
| WBT | 72,57 | 71,35 | 72,98 | 1.71% | |
| ADA | 0,201410 | 0,193374 | 0,201692 | 4.23% | |
| XLM | 0,178113 | 0,174701 | 0,179955 | 1.98% | |
| BCH | 248,11 | 244,29 | 249,22 | 1.75% | |
| CC | 0,123297 | 0,116753 | 0,125272 | 4.89% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| GRAM | 1,40 | 1,32 | 1,45 | 3.8% | |
| LTC | 48,85 | 48,11 | 49,01 | 1.37% | |
| UNI | 5,36 | 5,03 | 5,43 | 6.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,074473 | 0,073133 | 0,074573 | 1.17% | |
| AVAX | 7,28 | 7,14 | 7,29 | 2% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.68% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 2.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| CRO | 0,056231 | 0,055106 | 0,057350 | 0.54% | |
| XAUT | 4.421,99 | 4.409,03 | 4.452,44 | 0.27% | |
| NEAR | 1,98 | 1,82 | 1,99 | 8.41% | |
| M | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 0.84% | |
| OKB | 112,09 | 110,31 | 112,83 | 1.49% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 229,69 | 225,71 | 233,01 | 0.93% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.32% | |
| AAVE | 126,21 | 122,10 | 126,15 | 3.49% | |
| PAXG | 4.429,69 | 4.418,09 | 4.460,78 | 0.25% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.2% | |
| WLFI | 0,057249 | 0,056640 | 0,058425 | -0.39% | |
| MNT | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.34% | |
| PUMP | 0,004536 | 0,004243 | 0,004681 | 6.63% | |
| MORPHO | 2,53 | 2,47 | 2,72 | 2.12% | |
| ONDO | 0,349351 | 0,341895 | 0,350544 | 1.55% | |
| SKY | 0,067403 | 0,067244 | 0,069344 | -2.27% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| ENA | 0,150384 | 0,146424 | 0,153168 | 2.3% | |
| DOT | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 4.37% | |
| BGB | 1,94 | 1,90 | 1,95 | 1.28% | |
| WLD | 0,371800 | 0,354351 | 0,370900 | 3.37% | |
| ICP | 2,42 | 2,37 | 2,43 | 1.95% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.14% | |
| ETC | 7,31 | 7,17 | 7,38 | 1.97% | |
| BTW | 0,407109 | 0,375118 | 0,445908 | 1.91% | |
| PI | 0,091204 | 0,090156 | 0,091554 | 0.96% | |
| POL | 0,092564 | 0,086384 | 0,096239 | -2.23% | |
| KCS | 7,18 | 6,93 | 7,19 | 2.73% | |
| BCAP | 106,22 | 106,22 | 106,25 | -0.03% | |
| LIT | 3,67 | 3,53 | 3,80 | 3.7% | |
| QNT | 61,54 | 60,22 | 62,54 | 2.27% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.14% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| GT | 8,03 | 7,81 | 8,08 | 2.59% | |
| NEXO | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0.27% | |
| USTB | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 0.01% | |
| JST | 0,100710 | 0,093655 | 0,100950 | 6.56% | |
| VVV | 17,24 | 16,71 | 17,45 | 3.28% | |
| ALGO | 0,090428 | 0,084208 | 0,090669 | 7.2% | |
| ATOM | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 2.11% | |
| KAS | 0,027969 | 0,026834 | 0,028459 | 2.89% | |
| RENDER | 1,45 | 1,40 | 1,45 | 3.79% | |
| ARB | 0,111731 | 0,084908 | 0,119330 | 31.62% | |
| STABLE | 0,028315 | 0,026247 | 0,028611 | 5.75% | |
| JUP | 0,220487 | 0,202751 | 0,227511 | 8.97% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRUMP | 2,41 | 2,34 | 2,47 | 2.68% | |
| BDX | 0,079413 | 0,078836 | 0,079737 | 0.08% | |
| FLR | 0,007061 | 0,006340 | 0,008008 | 10.73% | |
| CAKE | 1,86 | 1,81 | 1,89 | 3.04% | |
| DASH | 45,89 | 41,05 | 48,38 | 12.09% | |
| VET | 0,006783 | 0,006704 | 0,006986 | -0.24% | |
| FIL | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 3.99% | |
| CRV | 0,359340 | 0,299389 | 0,358595 | 20.25% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,53 | 0,57 | 7.44% | |
| XDC | 0,027756 | 0,027445 | 0,028111 | 1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.727,00 | 1.61% |
Ethereum ETH | 2.473,41 | 2.52% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 692,82 | 1.44% |
XRP XRP | 1,38 | 2.59% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 103,83 | 2.53% |
TRON TRX | 0,331803 | -1.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 84,03 | 4.86% |
Zcash ZEC | 852,60 | 4.33% |
Dogecoin DOGE | 0,083269 | 1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,111731 | 29,95% |
| Curve DAO | CRV | 0,359340 | 18,30% |
| Flare | FLR | 0,007061 | 10,36% |
| Dash | DASH | 45,89 | 9,93% |
| Jupiter | JUP | 0,220487 | 7,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,98 | 7,24% |
| JUST | JST | 0,100710 | 7,07% |
| Morpho | MORPHO | 2,53 | 6,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004536 | 6,58% |
| Algorand | ALGO | 0,090428 | 6,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,111731 | 31,62% |
| Curve DAO | CRV | 0,359340 | 20,25% |
| Dash | DASH | 45,89 | 12,09% |
| Flare | FLR | 0,007061 | 10,73% |
| Jupiter | JUP | 0,220487 | 8,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,98 | 8,41% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,57 | 7,44% |
| Algorand | ALGO | 0,090428 | 7,20% |
| Uniswap | UNI | 5,36 | 6,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004536 | 6,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 0,55 | -4,34% |
| Sky | SKY | 0,067403 | -2,27% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,092564 | -2,23% |
| LEO Token | LEO | 9,38 | -2,22% |
| Rain | RAIN | 0,016731 | -1,60% |
| TRON | TRX | 0,331803 | -1,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057249 | -0,390210% |
| VeChain | VET | 0,006783 | -0,240730% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,086300% |