Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014858 | 0,013777 | 0,014831 | 5.3% | |
| ZEC | 557,87 | 535,38 | 560,01 | 2.6% | |
| LEO | 9,80 | 9,75 | 9,81 | -0.09% | |
| WBT | 56,41 | 55,65 | 56,41 | 1.14% | |
| XLM | 0,188421 | 0,183247 | 0,188790 | 1.42% | |
| XMR | 334,52 | 327,60 | 335,31 | 1.31% | |
| LINK | 8,34 | 8,21 | 8,36 | 1.42% | |
| ADA | 0,166744 | 0,163581 | 0,168865 | 0.53% | |
| CC | 0,124833 | 0,124468 | 0,128545 | -2.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 220,16 | 217,28 | 220,75 | 0.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,48 | 1,46 | 1,50 | -1.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 46,80 | 45,01 | 47,62 | 3.89% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| SUI | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.82% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,066959 | 0,065664 | 0,066985 | 1.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 6,58 | 6,52 | 6,64 | 0.23% | |
| CRO | 0,059736 | 0,058653 | 0,064529 | -0.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,93 | 1,90 | 1,94 | 0.62% | |
| XAUT | 4.005,48 | 4.003,49 | 4.012,43 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.16% | |
| UNI | 3,56 | 3,48 | 3,65 | -0.31% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.48% | |
| TAO | 195,86 | 191,54 | 196,33 | 1.45% | |
| WLFI | 0,057012 | 0,056880 | 0,057994 | -0.2% | |
| PAXG | 4.004,16 | 4.003,03 | 4.011,91 | 0% | |
| OKB | 81,42 | 80,53 | 81,42 | 0.62% | |
| ONDO | 0,348709 | 0,338176 | 0,381621 | -6.19% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,62 | -0.31% | |
| DEXE | 35,44 | 34,75 | 36,66 | -2.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.82% | |
| M | 1,24 | 1,23 | 1,28 | -1.16% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,062388 | 0,058682 | 0,063139 | 5.14% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 0,84 | 0,83 | 0,85 | -1.6% | |
| MNT | 0,420441 | 0,414565 | 0,427337 | -1.34% | |
| AAVE | 89,88 | 87,58 | 90,30 | -0.46% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,95 | 2,03 | 3.33% | |
| WLD | 0,372629 | 0,360937 | 0,388391 | -3.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 2,18 | 2,13 | 2,18 | 2.15% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.46% | |
| BGB | 1,65 | 1,63 | 1,65 | 0.45% | |
| ETC | 7,00 | 6,97 | 7,06 | -0.49% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| BCAP | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 0% | |
| PI | 0,085434 | 0,079760 | 0,085899 | 6.73% | |
| QNT | 63,89 | 63,88 | 65,78 | -2.25% | |
| KCS | 6,67 | 6,61 | 6,68 | 0.58% | |
| STABLE | 0,035630 | 0,035262 | 0,036012 | 0.2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,081015 | 0,080644 | 0,083129 | -2.07% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.03% | |
| ADI | 6,43 | 6,43 | 6,58 | -2.21% | |
| JST | 0,098499 | 0,097168 | 0,099450 | 0.79% | |
| ATOM | 1,50 | 1,49 | 1,51 | -0.85% | |
| ENA | 0,080998 | 0,079613 | 0,082760 | -0.92% | |
| RENDER | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 0.57% | |
| USTB | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0% | |
| KAS | 0,027763 | 0,027397 | 0,028017 | -0.54% | |
| NEXO | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0.84% | |
| ALGO | 0,083297 | 0,081815 | 0,083448 | 0.75% | |
| BEAT | 2,38 | 2,29 | 2,44 | -0.04% | |
| GT | 6,72 | 6,64 | 6,76 | 0.69% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -1.26% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| PUMP | 0,001657 | 0,001619 | 0,001667 | -0.62% | |
| BDX | 0,083168 | 0,081646 | 0,086404 | -0.97% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JUP | 0,194309 | 0,192160 | 0,198734 | -0.55% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -1.68% | |
| FLR | 0,006549 | 0,006469 | 0,006550 | 0.28% | |
| ARB | 0,088453 | 0,087948 | 0,092449 | -2.46% | |
| XDC | 0,028031 | 0,027780 | 0,028101 | 0.9% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VVV | 11,76 | 11,11 | 11,81 | 5.84% | |
| LIT | 2,21 | 2,16 | 2,31 | -2.92% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.739,00 | 1.21% |
Ethereum ETH | 1.861,74 | 1.22% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 570,61 | 0.57% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,09 | 0.54% |
Solana SOL | 75,47 | 0.74% |
TRON TRX | 0,325612 | 0.91% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.04% |
Hyperliquid HYPE | 60,31 | 0.44% |
Dogecoin DOGE | 0,072398 | -0.04% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GHO | GHO | 1,00 | 8,36% |
| Pi Network | PI | 0,085434 | 6,82% |
| Venice Token | VVV | 11,76 | 5,94% |
| Rain | RAIN | 0,014858 | 5,27% |
| Sky | SKY | 0,062388 | 5,09% |
| Litecoin | LTC | 46,80 | 3,92% |
| Morpho | MORPHO | 2,03 | 3,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,21% |
| Zcash | ZEC | 557,87 | 2,69% |
| Internet Computer | ICP | 2,18 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,085434 | 6,73% |
| Venice Token | VVV | 11,76 | 5,84% |
| Rain | RAIN | 0,014858 | 5,30% |
| Sky | SKY | 0,062388 | 5,14% |
| Litecoin | LTC | 46,80 | 3,89% |
| Morpho | MORPHO | 2,03 | 3,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,04% |
| Internet Computer | ICP | 2,18 | 2,15% |
| Zcash | ZEC | 557,87 | 2,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 0,348709 | -6,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,372629 | -3,27% |
| Lighter | LIT | 2,21 | -2,92% |
| DeXe | DEXE | 35,44 | -2,59% |
| Arbitrum | ARB | 0,088453 | -2,46% |
| Canton | CC | 0,124833 | -2,42% |
| Quant | QNT | 63,89 | -2,25% |
| ADI | ADI | 6,43 | -2,21% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,081015 | -2,07% |