Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 27,90 | 27,20 | 28,20 | 2.52% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.34% |
![]() | USDE | 0,000232 | 0,000220 | 0,000233 | 5.56% |
![]() | LINK | 0,005011 | 0,004939 | 0,005039 | 1.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000231 | 0,000218 | 0,000237 | 5.89% |
![]() | SUI | 0,000781 | 0,000774 | 0,000786 | 0.38% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 1.35% |
![]() | AVAX | 0,006481 | 0,006326 | 0,006508 | 1.43% |
![]() | HYPE | 0,009916 | 0,009889 | 0,010387 | -3.41% |
![]() | BCH | 0,132704 | 0,128567 | 0,133822 | 3.22% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.23% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | LTC | 0,027154 | 0,026049 | 0,027481 | 4.09% |
![]() | HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.08% |
![]() | LEO | 0,002240 | 0,002121 | 0,002257 | 5.56% |
![]() | BSC-USD | 0,000232 | 0,000220 | 0,000234 | 5.63% |
![]() | CBBTC | 27,92 | 27,18 | 28,21 | 2.73% |
![]() | USDS | 0,000232 | 0,000220 | 0,000233 | 5.54% |
![]() | MNT | 0,000547 | 0,000542 | 0,000635 | -2.52% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
![]() | USDT0 | 0,000232 | 0,000220 | 0,000233 | 5.6% |
![]() | TON | 0,000623 | 0,000607 | 0,000629 | 2.63% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0.59% |
![]() | WBT | 0,010014 | 0,009759 | 0,010089 | 2.25% |
![]() | DOT | 0,000930 | 0,000917 | 0,000936 | 0.07% |
![]() | XMR | 0,076302 | 0,073355 | 0,078814 | 1.73% |
![]() | SUSDE | 0,000278 | 0,000263 | 0,000280 | 5.56% |
![]() | WLFI | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.82% |
![]() | UNI | 0,001790 | 0,001769 | 0,001798 | 0.31% |
![]() | DAI | 0,000232 | 0,000219 | 0,000234 | 5.57% |
![]() | OKB | 0,048028 | 0,047813 | 0,049587 | -2.12% |
![]() | AAVE | 0,062743 | 0,062325 | 0,063606 | 0.42% |
![]() | BGB | 0,001311 | 0,001248 | 0,001324 | 5.06% |
![]() | ENA | 0,000126 | 0,000125 | 0,000129 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
![]() | NEAR | 0,000659 | 0,000648 | 0,000664 | -0.27% |
![]() | M | 0,000480 | 0,000458 | 0,000494 | 4.37% |
![]() | APT | 0,001139 | 0,001110 | 0,001169 | -2.17% |
![]() | JITOSOL | 0,062457 | 0,061559 | 0,063609 | 1.46% |
![]() | ZEC | 0,045235 | 0,037333 | 0,045281 | 18.5% |
![]() | TAO | 0,076197 | 0,073809 | 0,076257 | 0.85% |
![]() | ETC | 0,004375 | 0,004311 | 0,004385 | 1.09% |
![]() | BUIDL | 0,000232 | 0,000220 | 0,000233 | 5.51% |
![]() | IP | 0,002080 | 0,001996 | 0,002107 | 0.88% |
![]() | ASTER | 0,000383 | 0,000379 | 0,000445 | -13.57% |
![]() | ONDO | 0,000203 | 0,000203 | 0,000206 | -0.67% |
![]() | USD1 | 0,000232 | 0,000220 | 0,000233 | 5.32% |
![]() | BNSOL | 0,054252 | 0,053548 | 0,055243 | 1.2% |
![]() | WLD | 0,000278 | 0,000270 | 0,000284 | 2.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.29% |
![]() | PYUSD | 0,000232 | 0,000220 | 0,000234 | 5.26% |
![]() | C1USD | 0,000229 | 0,000220 | 0,000231 | 3.35% |
![]() | POL | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 1.54% |
![]() | JLP | 0,001334 | 0,001288 | 0,001347 | 3.57% |
![]() | ICP | 0,001003 | 0,000992 | 0,001009 | -0.15% |
![]() | SUSDS | 0,000249 | 0,000235 | 0,000249 | 5.61% |
![]() | ARB | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | -0.61% |
![]() | KCS | 0,003617 | 0,003503 | 0,003663 | 3.25% |
![]() | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.6% |
![]() | GT | 0,003753 | 0,003672 | 0,003768 | 2.08% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.45% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 17.05% |
![]() | ATOM | 0,000932 | 0,000917 | 0,000937 | 1% |
![]() | ALGO | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.7% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -11.39% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.28% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.19% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -2.92% |
![]() | USDTB | 0,000232 | 0,000220 | 0,000233 | 5.38% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.15% |
![]() | BFUSD | 0,000232 | 0,000220 | 0,000234 | 5.38% |
![]() | SEI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.42% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.44% |
![]() | KHYPE | 0,009950 | 0,009938 | 0,010448 | -3.49% |
![]() | RENDER | 0,000749 | 0,000737 | 0,000756 | -0.65% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.17% |
![]() | WBNB | 0,287610 | 0,284973 | 0,298181 | -0.12% |
![]() | FIL | 0,000521 | 0,000516 | 0,000532 | -1.28% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.49% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.45% |
![]() | USDF | 0,000231 | 0,000219 | 0,000233 | 5.74% |
![]() | TRUMP | 0,001737 | 0,001689 | 0,001766 | 2.89% |
![]() | XAUT | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 3.36% |
![]() | QNT | 0,023396 | 0,022400 | 0,023562 | 4.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.37% |
![]() | LBTC | 27,89 | 27,17 | 28,23 | 2.26% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | XPL | 0,000174 | 0,000170 | 0,000195 | -10.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27,92 | 2.63% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000232 | 5.77% |
![]() BNB BNB | 0,287560 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 0,000648 | 1.22% |
![]() Solana SOL | 0,050614 | 1.55% |
![]() USDC USDC | 0,000232 | 5.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -1.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
![]() TRON TRX | 0,000078 | 4.48% |
![]() Cardano ADA | 0,000186 | 0.25% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,045235 | 18,69% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 16,67% |
Dai | DAI | 0,000232 | 6,47% |
USDS | USDS | 0,000232 | 6,41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000232 | 6,25% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000231 | 6,21% |
sUSDS | SUSDS | 0,000249 | 6,28% |
Tether | USDT | 0,000232 | 5,81% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000278 | 5,81% |
LEO Token | LEO | 0,002240 | 5,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,045235 | 18,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 17,05% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000231 | 5,89% |
Tether | USDT | 0,000232 | 5,77% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000232 | 5,63% |
sUSDS | SUSDS | 0,000249 | 5,61% |
USDT0 | USDT0 | 0,000232 | 5,60% |
Dai | DAI | 0,000232 | 5,57% |
LEO Token | LEO | 0,002240 | 5,56% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000278 | 5,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000383 | -13,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -11,39% |
Plasma | XPL | 0,000174 | -10,76% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009950 | -3,49% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009916 | -3,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -3,28% |
Pi Network | PI | 0,000052 | -2,92% |
Mantle | MNT | 0,000547 | -2,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,37% |
Aptos | APT | 0,001139 | -2,17% |