Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 0,005929 | 0,005708 | 0,006020 | 2.77% |
![]() | AVAX | 0,011944 | 0,011813 | 0,012235 | -2.09% |
![]() | LINK | 0,007713 | 0,007624 | 0,007818 | 0.28% |
![]() | XLM | 0,000149 | 0,000147 | 0,000150 | 0.89% |
![]() | USDS | 0,000632 | 0,000605 | 0,000641 | 3.36% |
![]() | TON | 0,001814 | 0,001776 | 0,001845 | -0.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.4% |
![]() | SUI | 0,001315 | 0,001311 | 0,001357 | -1.61% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.36% |
![]() | HBAR | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | -0.79% |
![]() | BCH | 0,201498 | 0,199143 | 0,205043 | 0.09% |
![]() | LTC | 0,047153 | 0,046410 | 0,048315 | -0.19% |
![]() | DOT | 0,002222 | 0,002211 | 0,002256 | -0.69% |
![]() | BGB | 0,002748 | 0,002639 | 0,002750 | 3.43% |
![]() | BSC-USD | 0,000632 | 0,000606 | 0,000641 | 3.32% |
![]() | HYPE | 0,009667 | 0,009391 | 0,009906 | -0.97% |
![]() | USDE | 0,000632 | 0,000604 | 0,000640 | 3.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% |
![]() | PI | 0,000385 | 0,000382 | 0,000419 | -6.81% |
![]() | XMR | 0,137557 | 0,130563 | 0,139899 | 4.14% |
![]() | WBT | 0,017557 | 0,016874 | 0,017728 | 3.12% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 53,07 | 52,13 | 53,35 | 1.49% |
![]() | DAI | 0,000632 | 0,000605 | 0,000641 | 3.43% |
![]() | OKB | 0,032904 | 0,031491 | 0,033525 | 2.88% |
![]() | UNI | 0,003261 | 0,003252 | 0,003298 | -0.66% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% |
![]() | APT | 0,002908 | 0,002871 | 0,003010 | 1.25% |
![]() | GT | 0,014058 | 0,013657 | 0,014248 | 1.96% |
![]() | TKX | 0,021353 | 0,020394 | 0,021620 | 3.81% |
![]() | ONDO | 0,000519 | 0,000517 | 0,000535 | -2.12% |
![]() | SUSDS | 0,000662 | 0,000634 | 0,000671 | 3.39% |
![]() | BUIDL | 0,000632 | 0,000606 | 0,000640 | 3.23% |
![]() | NEAR | 0,001270 | 0,001262 | 0,001295 | -0.97% |
![]() | MNT | 0,000439 | 0,000426 | 0,000449 | 2.52% |
![]() | ICP | 0,002979 | 0,002977 | 0,003046 | -0.93% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.19% |
![]() | ETC | 0,009346 | 0,009261 | 0,009518 | 0.28% |
![]() | SUSDE | 0,000737 | 0,000705 | 0,000746 | 3.37% |
![]() | AAVE | 0,085294 | 0,083884 | 0,086040 | -0.11% |
![]() | KAS | 0,000049 | 0,000046 | 0,000049 | 2.58% |
![]() | TAO | 0,146080 | 0,142913 | 0,149385 | 0.73% |
![]() | RENDER | 0,002338 | 0,002297 | 0,002400 | -2.05% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.31% |
![]() | FTN | 0,002661 | 0,002525 | 0,002693 | 4.57% |
![]() | ATOM | 0,002534 | 0,002501 | 0,002563 | 0.38% |
![]() | LBTC | 52,92 | 52,05 | 53,35 | 1.44% |
![]() | TRUMP | 0,005054 | 0,004823 | 0,005115 | 4.57% |
![]() | FDUSD | 0,000630 | 0,000607 | 0,000640 | 3.17% |
![]() | FIL | 0,001518 | 0,001496 | 0,001550 | -0.31% |
![]() | POL | 0,000114 | 0,000112 | 0,000115 | 0.79% |
![]() | ALGO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000117 | -2.15% |
![]() | ENA | 0,000170 | 0,000170 | 0,000183 | -5.8% |
![]() | S | 0,000297 | 0,000293 | 0,000309 | -3.58% |
![]() | TIA | 0,001441 | 0,001442 | 0,001545 | -5.32% |
![]() | JLP | 0,002353 | 0,002326 | 0,002370 | 0.73% |
![]() | SOLVBTC | 53,03 | 52,05 | 53,33 | 1.54% |
![]() | KCS | 0,006560 | 0,006290 | 0,006622 | 3.82% |
![]() | ARB | 0,000176 | 0,000176 | 0,000179 | -1.16% |
![]() | FET | 0,000290 | 0,000285 | 0,000293 | 0.97% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 1.35% |
![]() | USDT0 | 0,000632 | 0,000606 | 0,000641 | 3.31% |
![]() | IP | 0,002494 | 0,002492 | 0,002628 | -2.93% |
![]() | BNSOL | 0,083426 | 0,082554 | 0,085076 | -1.11% |
![]() | OP | 0,000399 | 0,000398 | 0,000407 | 0.16% |
![]() | JUP | 0,000226 | 0,000223 | 0,000234 | -2.84% |
![]() | NEXO | 0,000643 | 0,000625 | 0,000649 | 1.71% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | EOS | 0,000390 | 0,000367 | 0,000391 | 5.78% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.47% |
![]() | QNT | 0,040250 | 0,040185 | 0,041204 | 0.01% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.47% |
![]() | STX | 0,000367 | 0,000363 | 0,000372 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 0,000554 | 0,000507 | 0,000565 | 2.03% |
![]() | WLD | 0,000440 | 0,000440 | 0,000456 | -1.78% |
![]() | SEI | 0,000107 | 0,000105 | 0,000110 | -2.26% |
![]() | USDC | 0,000632 | 0,000606 | 0,000641 | 3.29% |
![]() | PYUSD | 0,000632 | 0,000605 | 0,000641 | 3.37% |
![]() | WBNB | 0,367950 | 0,357259 | 0,371681 | 2.35% |
![]() | XAUT | 2,11 | 1,96 | 2,13 | 6.51% |
![]() | CRV | 0,000390 | 0,000359 | 0,000392 | 8.26% |
![]() | DEXE | 0,008961 | 0,008235 | 0,009221 | 3.04% |
![]() | USDT | 0,000632 | 0,000605 | 0,000641 | 3.35% |
![]() | PAXG | 2,11 | 1,96 | 2,13 | 6.43% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.34% |
![]() | OM | 0,000492 | 0,000465 | 0,000556 | -8.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,08 | 1.39% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000632 | 3.36% |
![]() XRP XRP | 0,001317 | -0.22% |
![]() BNB BNB | 0,368064 | 2.41% |
![]() Solana SOL | 0,079533 | -1.47% |
![]() USDC USDC | 0,000632 | 3.42% |
![]() TRON TRX | 0,000161 | 5.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | -0.27% |
![]() Cardano ADA | 0,000383 | -1.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,11 | 1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,000632 | 10,42% |
Curve DAO | CRV | 0,000390 | 8,14% |
PAX Gold | PAXG | 2,11 | 6,54% |
Tether Gold | XAUT | 2,11 | 6,30% |
TRON | TRX | 0,000161 | 5,81% |
EOS | EOS | 0,000390 | 5,71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000632 | 4,69% |
Official Trump | TRUMP | 0,005054 | 4,63% |
Monero | XMR | 0,137557 | 4,27% |
Fasttoken | FTN | 0,002661 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000390 | 8,26% |
Tether Gold | XAUT | 2,11 | 6,51% |
PAX Gold | PAXG | 2,11 | 6,43% |
TRON | TRX | 0,000161 | 5,95% |
EOS | EOS | 0,000390 | 5,78% |
Fasttoken | FTN | 0,002661 | 4,57% |
Official Trump | TRUMP | 0,005054 | 4,57% |
Monero | XMR | 0,137557 | 4,14% |
KuCoin | KCS | 0,006560 | 3,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,021353 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,000492 | -8,44% |
Pi Network | PI | 0,000385 | -6,81% |
Ethena | ENA | 0,000170 | -5,80% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,47% |
Flare | FLR | 0,000009 | -5,47% |
Celestia | TIA | 0,001441 | -5,32% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000297 | -3,58% |
VeChain | VET | 0,000014 | -3,31% |
Story | IP | 0,002494 | -2,93% |
Jupiter | JUP | 0,000226 | -2,84% |