Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.49% | |
| USDS | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.33% | |
| XMR | 0,215608 | 0,201032 | 0,219846 | 3.3% | |
| LEO | 0,003873 | 0,003841 | 0,003938 | 1.8% | |
| WBT | 0,029593 | 0,029189 | 0,030280 | 0.56% | |
| LINK | 0,004663 | 0,004595 | 0,004779 | 0.67% | |
| ADA | 0,000082 | 0,000080 | 0,000084 | 0.58% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 1.17% | |
| BCH | 0,103349 | 0,101013 | 0,104472 | 2.78% | |
| DAI | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.31% | |
| CC | 0,000047 | 0,000047 | 0,000051 | -5.15% | |
| USDE | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.32% | |
| USD1 | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.31% | |
| UNI | 0,002597 | 0,002229 | 0,002520 | 19.25% | |
| LTC | 0,020519 | 0,020049 | 0,020767 | 3.77% | |
| GRAM | 0,000545 | 0,000538 | 0,000581 | -3.63% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.81% | |
| USDG | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.34% | |
| AVAX | 0,003001 | 0,002953 | 0,003052 | 1.79% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.74% | |
| SUI | 0,000300 | 0,000294 | 0,000306 | 1.33% | |
| PYUSD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.33% | |
| BUIDL | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.33% | |
| USYC | 0,000472 | 0,000471 | 0,000472 | 2.34% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.29% | |
| XAUT | 1,79 | 1,78 | 1,84 | -0.29% | |
| NEAR | 0,000779 | 0,000760 | 0,000849 | -2.05% | |
| RLUSD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.33% | |
| M | 0,000435 | 0,000434 | 0,000454 | -1.48% | |
| OKB | 0,045691 | 0,045166 | 0,046662 | 0.68% | |
| USDY | 0,000474 | 0,000473 | 0,000475 | 2.43% | |
| TAO | 0,091438 | 0,089538 | 0,096052 | -1.69% | |
| AAVE | 0,054725 | 0,051762 | 0,054038 | 7.12% | |
| ASTER | 0,000291 | 0,000285 | 0,000295 | 2.86% | |
| PAXG | 1,79 | 1,78 | 1,84 | -0.29% | |
| MORPHO | 0,001098 | 0,001031 | 0,001111 | 7.06% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.29% | |
| MNT | 0,000226 | 0,000220 | 0,000227 | 1.85% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.86% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000027 | 0,000030 | 10.37% | |
| ONDO | 0,000143 | 0,000139 | 0,000147 | 0.69% | |
| ENA | 0,000066 | 0,000062 | 0,000069 | 8.2% | |
| DOT | 0,000370 | 0,000352 | 0,000369 | 7.06% | |
| USDD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% | |
| ICP | 0,001055 | 0,000988 | 0,001044 | 7.19% | |
| BGB | 0,000799 | 0,000795 | 0,000810 | 1.59% | |
| USDF | 0,000414 | 0,000411 | 0,000414 | 2.32% | |
| WLD | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | 1.25% | |
| BFUSD | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.32% | |
| U | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.3% | |
| USDGO | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.35% | |
| EURSAFO | 0,000486 | 0,000486 | 0,000487 | 2.09% | |
| BTW | 0,000177 | 0,000159 | 0,000188 | 6.35% | |
| ETC | 0,003026 | 0,002959 | 0,003068 | 2.01% | |
| PI | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 4.32% | |
| BCAP | 0,044092 | 0,044092 | 0,044092 | 2.33% | |
| POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -1.17% | |
| KCS | 0,002895 | 0,002863 | 0,003031 | -0.55% | |
| QNT | 0,026661 | 0,025272 | 0,026802 | 6.8% | |
| EUTBL | 0,000508 | 0,000508 | 0,000510 | 2.09% | |
| LIT | 0,001453 | 0,001408 | 0,001611 | -1.61% | |
| GT | 0,003304 | 0,003266 | 0,003382 | 1.48% | |
| JTRSY | 0,000463 | 0,000463 | 0,000463 | 2.34% | |
| NEXO | 0,000350 | 0,000342 | 0,000354 | 1.91% | |
| USTB | 0,004648 | 0,004647 | 0,004648 | 2.36% | |
| JST | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 3.34% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 1.96% | |
| VVV | 0,006829 | 0,006597 | 0,007126 | -1.52% | |
| ATOM | 0,000609 | 0,000602 | 0,000627 | 0.94% | |
| KAS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.47% | |
| ARB | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 3.59% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.11% | |
| RENDER | 0,000595 | 0,000578 | 0,000608 | 1.41% | |
| JUP | 0,000089 | 0,000086 | 0,000094 | 0.08% | |
| JAAA | 0,000435 | 0,000435 | 0,000435 | 2.33% | |
| GHO | 0,000415 | 0,000414 | 0,000415 | 2.29% | |
| FIL | 0,000334 | 0,000285 | 0,000334 | 19.24% | |
| BDX | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 1.59% | |
| TRUMP | 0,000955 | 0,000921 | 0,001011 | -2.16% | |
| CAKE | 0,000767 | 0,000744 | 0,000790 | 1.79% | |
| CRV | 0,000155 | 0,000145 | 0,000163 | 6.81% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.34% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.28% | |
| XDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.99% | |
| ETHFI | 0,000236 | 0,000229 | 0,000244 | 2.21% | |
| USD0 | 0,000415 | 0,000415 | 0,000415 | 2.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,19 | 0.81% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000415 | 2.32% |
BNB BNB | 0,285216 | 1.56% |
XRP XRP | 0,000560 | -0.08% |
USDC USDC | 0,000415 | 2.32% |
Solana SOL | 0,041525 | -1.26% |
TRON TRX | 0,000134 | -0.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000434 | 6.81% |
Hyperliquid HYPE | 0,034478 | 1.25% |
Zcash ZEC | 0,348072 | 0.77% |
Dogecoin DOGE | 0,000034 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,002597 | 16,82% |
| Filecoin | FIL | 0,000334 | 16,58% |
| Sky | SKY | 0,000030 | 7,95% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000415 | 5,82% |
| Ethena | ENA | 0,000066 | 5,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000434 | 5,30% |
| Internet Computer | ICP | 0,001055 | 4,81% |
| Morpho | MORPHO | 0,001098 | 4,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000370 | 4,51% |
| Curve DAO | CRV | 0,000155 | 4,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,002597 | 19,25% |
| Filecoin | FIL | 0,000334 | 19,24% |
| Sky | SKY | 0,000030 | 10,37% |
| Ethena | ENA | 0,000066 | 8,20% |
| Internet Computer | ICP | 0,001055 | 7,19% |
| Aave | AAVE | 0,054725 | 7,12% |
| Morpho | MORPHO | 0,001098 | 7,06% |
| Polkadot | DOT | 0,000370 | 7,06% |
| Curve DAO | CRV | 0,000155 | 6,81% |
| Quant | QNT | 0,026661 | 6,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000047 | -5,15% |
| Flare | FLR | 0,000003 | -4,34% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000545 | -3,63% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000955 | -2,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000779 | -2,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -1,86% |
| Bittensor | TAO | 0,091438 | -1,69% |
| Lighter | LIT | 0,001453 | -1,61% |
| Venice Token | VVV | 0,006829 | -1,52% |
| MemeCore | M | 0,000435 | -1,48% |