Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 0,250065 | 0,225818 | 0,251143 | 8.12% | |
| USDS | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.19% | |
| WBT | 0,033154 | 0,032644 | 0,033215 | 0.35% | |
| LINK | 0,004976 | 0,004883 | 0,005098 | -2.19% | |
| LEO | 0,003742 | 0,003721 | 0,003758 | 0.25% | |
| ADA | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | -1.48% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.86% | |
| NEAR | 0,002077 | 0,001984 | 0,002147 | -1.27% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000072 | 0,000074 | -0.66% | |
| BCH | 0,114446 | 0,112180 | 0,115808 | -1.37% | |
| USDE | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.18% | |
| LTC | 0,024472 | 0,023901 | 0,024763 | -1% | |
| UNI | 0,003008 | 0,002901 | 0,003039 | -0.4% | |
| DAI | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.17% | |
| AVAX | 0,004067 | 0,003968 | 0,004167 | -1.43% | |
| CC | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.13% | |
| SUI | 0,000409 | 0,000396 | 0,000421 | -2.27% | |
| USD1 | 0,000414 | 0,000413 | 0,000414 | 0.19% | |
| GRAM | 0,000559 | 0,000555 | 0,000567 | -0.04% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 2.85% | |
| BTW | 0,000985 | 0,000796 | 0,001106 | 16.99% | |
| XAUT | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 0.08% | |
| USDG | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.17% | |
| TAO | 0,111920 | 0,108661 | 0,114588 | -1.52% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.52% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -2.06% | |
| QNT | 0,081279 | 0,079202 | 0,085127 | -2.45% | |
| PYUSD | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.18% | |
| ENA | 0,000079 | 0,000076 | 0,000083 | -4.03% | |
| RLUSD | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.18% | |
| OKB | 0,047910 | 0,047134 | 0,048742 | -1.55% | |
| USYC | 0,000472 | 0,000472 | 0,000472 | 0.17% | |
| AAVE | 0,063520 | 0,061912 | 0,064894 | -1.53% | |
| USDY | 0,000476 | 0,000475 | 0,000477 | 0.01% | |
| BUIDL | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.17% | |
| ONDO | 0,000183 | 0,000178 | 0,000190 | -2.67% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.66% | |
| ASTER | 0,000295 | 0,000287 | 0,000296 | 1.3% | |
| DOT | 0,000461 | 0,000454 | 0,000499 | -6.1% | |
| WLD | 0,000205 | 0,000198 | 0,000223 | -7% | |
| USDF | 0,000412 | 0,000412 | 0,000412 | 0.24% | |
| PAXG | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 0.05% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.19% | |
| USDD | 0,000414 | 0,000413 | 0,000414 | 0.33% | |
| MNT | 0,000219 | 0,000217 | 0,000225 | -1.95% | |
| M | 0,000311 | 0,000307 | 0,000331 | -3% | |
| EURSAFO | 0,000472 | 0,000472 | 0,000472 | 0.14% | |
| MORPHO | 0,000999 | 0,000962 | 0,001000 | 1.06% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.11% | |
| ICP | 0,001216 | 0,001194 | 0,001263 | -2.49% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.18% | |
| U | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.17% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.14% | |
| BGB | 0,000780 | 0,000775 | 0,000790 | -0.96% | |
| BFUSD | 0,000413 | 0,000413 | 0,000413 | 0.2% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000074 | 0,000079 | -2.78% | |
| USDGO | 0,000414 | 0,000414 | 0,000414 | 0.16% | |
| VVV | 0,009384 | 0,009129 | 0,009678 | -1.68% | |
| JST | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | -0.9% | |
| GT | 0,004158 | 0,004108 | 0,004269 | -2.08% | |
| KCS | 0,003044 | 0,003022 | 0,003145 | -1.67% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.73% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.31% | |
| JUP | 0,000121 | 0,000118 | 0,000126 | -3.61% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.38% | |
| BCAP | 0,043771 | 0,043771 | 0,043771 | 0.17% | |
| RENDER | 0,000768 | 0,000750 | 0,000799 | -2.66% | |
| ATOM | 0,000703 | 0,000691 | 0,000727 | -3.32% | |
| PI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -0.36% | |
| FIL | 0,000442 | 0,000433 | 0,000496 | -7.63% | |
| INJ | 0,003562 | 0,003471 | 0,003705 | -3.25% | |
| AERO | 0,000349 | 0,000347 | 0,000375 | -3.95% | |
| OUSD | 0,000414 | 0,000413 | 0,000417 | 0.33% | |
| USTB | 0,004656 | 0,004656 | 0,004656 | 0.17% | |
| NEXO | 0,000336 | 0,000331 | 0,000340 | -0.91% | |
| LIT | 0,001295 | 0,001272 | 0,001352 | -2.3% | |
| ZRO | 0,000784 | 0,000763 | 0,000820 | -4.32% | |
| STX | 0,000155 | 0,000150 | 0,000159 | -0.68% | |
| APT | 0,000328 | 0,000322 | 0,000353 | -5.72% | |
| CAKE | 0,000911 | 0,000894 | 0,000944 | 0.73% | |
| GHO | 0,000413 | 0,000413 | 0,000413 | 0.23% | |
| STABLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.92% | |
| AKE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.81% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.19% | |
| NIGHT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.91% | |
| ETHFI | 0,000283 | 0,000272 | 0,000288 | -1.14% | |
| EUTBL | 0,000493 | 0,000493 | 0,000494 | 0.14% | |
| PRL | 0,000749 | 0,000693 | 0,000793 | 8.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,87 | 0.6% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000414 | 0.18% |
BNB BNB | 0,298484 | 0.02% |
XRP XRP | 0,000538 | -0.4% |
USDC USDC | 0,000414 | 0.17% |
Solana SOL | 0,043149 | -0.29% |
TRON TRX | 0,000138 | -0.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000442 | 3.15% |
Zcash ZEC | 0,474795 | -0.42% |
Hyperliquid HYPE | 0,032756 | -0.67% |
Dogecoin DOGE | 0,000033 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000985 | 16,09% |
| Pearl | PRL | 0,000749 | 8,36% |
| Monero | XMR | 0,250065 | 7,94% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | 3,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000442 | 3,24% |
| Hedera | HBAR | 0,000036 | 2,71% |
| Aster | ASTER | 0,000295 | 1,12% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,004656 | 0,95% |
| Morpho | MORPHO | 0,000999 | 0,90% |
| USDD | USDD | 0,000414 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000985 | 16,99% |
| Monero | XMR | 0,250065 | 8,12% |
| Pearl | PRL | 0,000749 | 8,07% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | 3,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000442 | 3,15% |
| Hedera | HBAR | 0,000036 | 2,85% |
| Aster | ASTER | 0,000295 | 1,30% |
| Morpho | MORPHO | 0,000999 | 1,06% |
| Akedo | AKE | 0,000012 | 0,81% |
| PancakeSwap | CAKE | 0,000911 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000442 | -7,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,000205 | -7,00% |
| Polkadot | DOT | 0,000461 | -6,10% |
| Aptos | APT | 0,000328 | -5,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -5,66% |
| LayerZero | ZRO | 0,000784 | -4,32% |
| Ethena | ENA | 0,000079 | -4,03% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000349 | -3,95% |
| Midnight | NIGHT | 0,000017 | -3,91% |
| Jupiter | JUP | 0,000121 | -3,61% |