Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 31,12 | 30,88 | 31,57 | -0.45% |
![]() | XLM | 0,000126 | 0,000122 | 0,000130 | 0.41% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.13% |
![]() | SUI | 0,001055 | 0,001031 | 0,001064 | 0.08% |
![]() | LINK | 0,005168 | 0,005112 | 0,005301 | -0.18% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.16% |
![]() | HBAR | 0,000074 | 0,000072 | 0,000076 | 0.26% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.3% |
![]() | AVAX | 0,006769 | 0,006646 | 0,006859 | 1.41% |
![]() | BCH | 0,138784 | 0,137633 | 0,147142 | -4.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
![]() | LTC | 0,030872 | 0,030659 | 0,031963 | -0.26% |
![]() | LEO | 0,002376 | 0,002336 | 0,002422 | 0.49% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 0,000872 | 0,000868 | 0,000888 | -0.28% |
![]() | DOT | 0,001196 | 0,001186 | 0,001214 | -0.55% |
![]() | USDS | 0,000264 | 0,000260 | 0,000269 | 0.45% |
![]() | BSC-USD | 0,000264 | 0,000260 | 0,000270 | 0.1% |
![]() | UNI | 0,002904 | 0,002752 | 0,002991 | 2.06% |
![]() | CBBTC | 31,17 | 30,89 | 31,62 | -0.35% |
![]() | WBT | 0,011793 | 0,011685 | 0,011936 | 0.07% |
![]() | USDE | 0,000265 | 0,000260 | 0,000270 | 0.39% |
![]() | XMR | 0,085252 | 0,084279 | 0,087423 | -1.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.33% |
![]() | BGB | 0,001306 | 0,001293 | 0,001331 | -1.63% |
![]() | AAVE | 0,085211 | 0,085005 | 0,088063 | -2.77% |
![]() | TAO | 0,114312 | 0,109078 | 0,115164 | 0.48% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.98% |
![]() | NEAR | 0,000795 | 0,000786 | 0,000810 | -1.38% |
![]() | DAI | 0,000264 | 0,000260 | 0,000269 | 0.29% |
![]() | ETC | 0,006385 | 0,006372 | 0,006761 | -3.55% |
![]() | SUSDE | 0,000313 | 0,000308 | 0,000319 | 0.24% |
![]() | APT | 0,001434 | 0,001407 | 0,001459 | -0.85% |
![]() | PI | 0,000119 | 0,000118 | 0,000122 | -0.29% |
![]() | ONDO | 0,000288 | 0,000277 | 0,000293 | 1.35% |
![]() | ENA | 0,000140 | 0,000130 | 0,000152 | 3.97% |
![]() | ICP | 0,001614 | 0,001580 | 0,001627 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 0,062787 | 0,058110 | 0,062955 | 7.12% |
![]() | OKB | 0,012957 | 0,012802 | 0,013229 | -0.5% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000026 | 0,000030 | 12.75% |
![]() | MNT | 0,000216 | 0,000211 | 0,000217 | 0.71% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 0,000265 | 0,000260 | 0,000269 | 0.45% |
![]() | ALGO | 0,000080 | 0,000077 | 0,000081 | -1.22% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000128 | 0,000133 | -2.16% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.87% |
![]() | ATOM | 0,001371 | 0,001366 | 0,001403 | -1.07% |
![]() | RENDER | 0,001211 | 0,001152 | 0,001222 | 2.5% |
![]() | POL | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 1.2% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | TRUMP | 0,003001 | 0,002812 | 0,003098 | 6.57% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 15.29% |
![]() | FET | 0,000226 | 0,000211 | 0,000229 | 5.3% |
![]() | USD1 | 0,000264 | 0,000260 | 0,000269 | 0.53% |
![]() | WLD | 0,000323 | 0,000323 | 0,000336 | -3.18% |
![]() | GT | 0,004733 | 0,004646 | 0,004763 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000093 | 0,000099 | -3.88% |
![]() | FIL | 0,000770 | 0,000762 | 0,000794 | -2.52% |
![]() | FTN | 0,001190 | 0,001168 | 0,001217 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 0,054418 | 0,050770 | 0,055081 | 6.62% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.22% |
![]() | JUP | 0,000161 | 0,000148 | 0,000167 | 6.83% |
![]() | SPX | 0,000514 | 0,000497 | 0,000533 | -2.84% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.21% |
![]() | SUSDS | 0,000280 | 0,000275 | 0,000285 | 0.31% |
![]() | QNT | 0,032388 | 0,030769 | 0,032755 | 5.2% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.13% |
![]() | LBTC | 31,21 | 30,85 | 31,61 | -0.09% |
![]() | JLP | 0,001360 | 0,001317 | 0,001364 | 2.82% |
![]() | FARTCOIN | 0,000420 | 0,000376 | 0,000421 | 5.22% |
![]() | TIA | 0,000584 | 0,000569 | 0,000589 | -0.36% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -2% |
![]() | KCS | 0,003210 | 0,003163 | 0,003244 | 0.66% |
![]() | EETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.68% |
![]() | INJ | 0,003988 | 0,003953 | 0,004070 | -0.95% |
![]() | FDUSD | 0,000264 | 0,000259 | 0,000269 | 0.47% |
![]() | USDTB | 0,000264 | 0,000260 | 0,000269 | 0.24% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.17% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.08% |
![]() | IP | 0,001258 | 0,001243 | 0,001308 | -1.76% |
![]() | STX | 0,000233 | 0,000230 | 0,000241 | -0.11% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.15% |
![]() | OP | 0,000208 | 0,000207 | 0,000213 | -2.08% |
![]() | USDT0 | 0,000264 | 0,000260 | 0,000270 | 0.26% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.36% |
![]() | CRV | 0,000258 | 0,000254 | 0,000270 | -4.38% |
![]() | NEXO | 0,000354 | 0,000350 | 0,000362 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 31,20 | -0.29% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000946 | 1.88% |
![]() Tether USDT | 0,000264 | 0.47% |
![]() BNB BNB | 0,202389 | 1.81% |
![]() Solana SOL | 0,051573 | 7.24% |
![]() USDC USDC | 0,000264 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000074 | 6.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000238 | 3.46% |
![]() TRON TRX | 0,000083 | -1.14% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,012225 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,07 | 4.079,93% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 1,00 | 157,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | 15,00% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | 12,47% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 8,65% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,062787 | 7,00% |
Solana | SOL | 0,051573 | 6,86% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,054418 | 6,85% |
Jupiter | JUP | 0,000161 | 6,76% |
Dogecoin | DOGE | 0,000074 | 6,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | 15,29% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | 12,75% |
Solana | SOL | 0,051573 | 7,24% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,062787 | 7,12% |
Jupiter | JUP | 0,000161 | 6,83% |
Dogecoin | DOGE | 0,000074 | 6,71% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,054418 | 6,62% |
Official Trump | TRUMP | 0,003001 | 6,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000420 | 5,22% |
Quant | QNT | 0,032388 | 5,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -8,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,138784 | -4,40% |
Curve DAO | CRV | 0,000258 | -4,38% |
Sei | SEI | 0,000093 | -3,88% |
Ethereum Classic | ETC | 0,006385 | -3,55% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,33% |
Worldcoin | WLD | 0,000323 | -3,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000514 | -2,84% |
Aave | AAVE | 0,085211 | -2,77% |
Filecoin | FIL | 0,000770 | -2,52% |