Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,018726 | 0,018437 | 0,019355 | -2.8% | |
| LEO | 0,004363 | 0,004217 | 0,004500 | -2.76% | |
| ADA | 0,000104 | 0,000102 | 0,000107 | -2.96% | |
| BCH | 0,187791 | 0,182475 | 0,190581 | -0.91% | |
| LINK | 0,003882 | 0,003837 | 0,003996 | -2.56% | |
| XMR | 0,149501 | 0,145346 | 0,154035 | -2.75% | |
| USDE | 0,000431 | 0,000417 | 0,000445 | -2.62% | |
| ZEC | 0,149909 | 0,149631 | 0,165438 | -6.95% | |
| CC | 0,000064 | 0,000063 | 0,000068 | -4.66% | |
| XLM | 0,000067 | 0,000065 | 0,000068 | -1.43% | |
| M | 0,001244 | 0,001142 | 0,001253 | 2.58% | |
| DAI | 0,000431 | 0,000417 | 0,000444 | -2.65% | |
| LTC | 0,023514 | 0,022794 | 0,023819 | -1.07% | |
| USD1 | 0,000431 | 0,000417 | 0,000444 | -2.65% | |
| PYUSD | 0,000431 | 0,000417 | 0,000444 | -2.64% | |
| AVAX | 0,004034 | 0,003933 | 0,004166 | -3.09% | |
| RAVE | 0,006611 | 0,003171 | 0,007062 | 12.01% | |
| SUI | 0,000402 | 0,000397 | 0,000414 | -2.69% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -3.58% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.17% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.91% | |
| TON | 0,000594 | 0,000591 | 0,000635 | -6.2% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -2.07% | |
| XAUT | 2,08 | 1,99 | 2,10 | -0.51% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -1.15% | |
| BUIDL | 0,000431 | 0,000418 | 0,000445 | -2.95% | |
| PAXG | 2,09 | 1,99 | 2,10 | -0.37% | |
| TAO | 0,103255 | 0,102686 | 0,114285 | -8.87% | |
| USDG | 0,000431 | 0,000417 | 0,000445 | -2.69% | |
| MNT | 0,000283 | 0,000281 | 0,000299 | -5.16% | |
| UNI | 0,001346 | 0,001332 | 0,001388 | -2.96% | |
| DOT | 0,000499 | 0,000490 | 0,000529 | -5.7% | |
| OKB | 0,036959 | 0,035556 | 0,037158 | -0.15% | |
| USDF | 0,000430 | 0,000416 | 0,000444 | -2.59% | |
| NEAR | 0,000588 | 0,000578 | 0,000621 | -5.25% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -2.54% | |
| PI | 0,000072 | 0,000069 | 0,000074 | -2.26% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.15% | |
| ASTER | 0,000285 | 0,000281 | 0,000298 | -3.05% | |
| USDD | 0,000432 | 0,000417 | 0,000445 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.82% | |
| AAVE | 0,042409 | 0,041973 | 0,043838 | -0.97% | |
| RLUSD | 0,000431 | 0,000417 | 0,000445 | -2.6% | |
| JTRSY | 0,000476 | 0,000460 | 0,000489 | -2.57% | |
| ICP | 0,001047 | 0,001036 | 0,001095 | -4.14% | |
| BGB | 0,000824 | 0,000800 | 0,000846 | -2.23% | |
| USDY | 0,000485 | 0,000467 | 0,000502 | -1.8% | |
| BFUSD | 0,000431 | 0,000417 | 0,000445 | -2.65% | |
| ETC | 0,003582 | 0,003529 | 0,003702 | -3.04% | |
| ONDO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000111 | -2.64% | |
| GT | 0,002937 | 0,002830 | 0,002998 | -1.76% | |
| KCS | 0,003619 | 0,003566 | 0,003795 | -4.4% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.65% | |
| QNT | 0,032008 | 0,031520 | 0,033342 | -3.68% | |
| WLD | 0,000128 | 0,000128 | 0,000138 | -4.14% | |
| RENDER | 0,000795 | 0,000789 | 0,000843 | -5.14% | |
| MORPHO | 0,000746 | 0,000745 | 0,000772 | -1.24% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | 0.51% | |
| EUTBL | 0,000535 | 0,000517 | 0,000548 | -2.13% | |
| NEXO | 0,000388 | 0,000376 | 0,000395 | -1.47% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.8% | |
| POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -3.62% | |
| ATOM | 0,000753 | 0,000736 | 0,000773 | -1.89% | |
| USDTB | 0,000431 | 0,000417 | 0,000444 | -2.65% | |
| ENA | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -3.75% | |
| USTB | 0,004775 | 0,004618 | 0,004911 | -2.35% | |
| BCAP | 0,035665 | 0,034513 | 0,036924 | -3.02% | |
| APT | 0,000369 | 0,000360 | 0,000380 | -2.69% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.27% | |
| FIL | 0,000382 | 0,000377 | 0,000402 | -4.23% | |
| JST | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -0.52% | |
| ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -4.39% | |
| TRUMP | 0,001203 | 0,001180 | 0,001261 | -4.25% | |
| BDX | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | -2.86% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.73% | |
| OUSG | 0,049521 | 0,048028 | 0,051067 | -2.92% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.99% | |
| NIGHT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -11.28% | |
| JUP | 0,000071 | 0,000071 | 0,000074 | -3.36% | |
| GHO | 0,000431 | 0,000418 | 0,000444 | -2.7% | |
| YLDS | 0,000431 | 0,000417 | 0,000444 | -2.67% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.93% | |
| USD0 | 0,000430 | 0,000416 | 0,000444 | -2.67% | |
| HASH | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -18.73% | |
| FET | 0,000099 | 0,000097 | 0,000104 | -4.36% | |
| CAKE | 0,000677 | 0,000657 | 0,000706 | -3.62% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,06 | -1.26% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000431 | -2.67% |
BNB BNB | 0,264903 | -1.71% |
XRP XRP | 0,000587 | -2.2% |
USDC USDC | 0,000431 | -2.63% |
Solana SOL | 0,036216 | -2.72% |
TRON TRX | 0,000139 | -1.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000445 | -2.13% |
Dogecoin DOGE | 0,000040 | -2.99% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023487 | -0.73% |
USDS USDS | 0,000431 | -2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,006611 | 11,50% |
| MemeCore | M | 0,001244 | 2,69% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000476 | 1,55% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,57% |
| Gate | GT | 0,002937 | 0,160200% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000004 | -18,55% |
| OUSG | OUSG | 0,049521 | -13,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,000015 | -11,41% |
| Bittensor | TAO | 0,103255 | -9,12% |
| Zcash | ZEC | 0,149909 | -6,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,006611 | 12,01% |
| MemeCore | M | 0,001244 | 2,58% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,51% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000004 | -18,73% |
| Midnight | NIGHT | 0,000015 | -11,28% |
| Bittensor | TAO | 0,103255 | -8,87% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | -6,93% |
| Toncoin | TON | 0,000594 | -6,20% |
| Zcash | ZEC | 0,149909 | -6,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000004 | -18,73% |
| Midnight | NIGHT | 0,000015 | -11,28% |
| Bittensor | TAO | 0,103255 | -8,87% |
| Zcash | ZEC | 0,149909 | -6,95% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | -6,93% |
| Toncoin | TON | 0,000594 | -6,20% |
| Polkadot | DOT | 0,000499 | -5,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000588 | -5,25% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -5,17% |