Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.11% | |
| WBT | 0,017318 | 0,017246 | 0,017490 | -0.69% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.02% | |
| WBTC | 28,71 | 28,62 | 28,98 | -0.65% | |
| BCH | 0,178988 | 0,178369 | 0,183808 | -2.33% | |
| XMR | 0,186849 | 0,185638 | 0,196623 | -4.18% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.03% | |
| LINK | 0,004158 | 0,004140 | 0,004183 | 0.44% | |
| USDS | 0,000302 | 0,000300 | 0,000306 | -1.28% | |
| BSC-USD | 0,000302 | 0,000300 | 0,000306 | -1.35% | |
| LEO | 0,002718 | 0,002690 | 0,002766 | -0.19% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 3.69% | |
| CBBTC | 28,77 | 28,66 | 29,05 | -0.82% | |
| SUI | 0,000541 | 0,000535 | 0,000548 | 1.04% | |
| ZEC | 0,121236 | 0,120337 | 0,126448 | -3.37% | |
| USDE | 0,000302 | 0,000301 | 0,000306 | -1.21% | |
| HYPE | 0,007756 | 0,007542 | 0,007773 | 2.18% | |
| AVAX | 0,004168 | 0,004071 | 0,004201 | 2.38% | |
| LTC | 0,022606 | 0,022445 | 0,023021 | -0.18% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.53% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.45% | |
| USDT0 | 0,000302 | 0,000300 | 0,000306 | -1.3% | |
| CC | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -1.91% | |
| WLFI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.01% | |
| DAI | 0,000302 | 0,000300 | 0,000306 | -1.29% | |
| SUSDS | 0,000327 | 0,000325 | 0,000332 | -1.17% | |
| TON | 0,000523 | 0,000517 | 0,000525 | 1.05% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.86% | |
| SUSDE | 0,000367 | 0,000365 | 0,000372 | -1.29% | |
| PYUSD | 0,000302 | 0,000301 | 0,000307 | -1.37% | |
| DOT | 0,000666 | 0,000635 | 0,000676 | 4.87% | |
| USD1 | 0,000301 | 0,000300 | 0,000306 | -1.28% | |
| UNI | 0,001630 | 0,001595 | 0,001641 | 2.24% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.25% | |
| MNT | 0,000289 | 0,000285 | 0,000289 | 0.69% | |
| M | 0,000472 | 0,000469 | 0,000497 | -3.32% | |
| AAVE | 0,052806 | 0,052348 | 0,053637 | 0.88% | |
| TAO | 0,083370 | 0,083016 | 0,084925 | 0.43% | |
| BGB | 0,001141 | 0,001130 | 0,001152 | -0.7% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% | |
| OKB | 0,034530 | 0,034494 | 0,034903 | -0.59% | |
| XAUT | 1,39 | 1,38 | 1,41 | -0.98% | |
| NEAR | 0,000539 | 0,000513 | 0,000546 | 5% | |
| ICP | 0,001213 | 0,001194 | 0,001287 | -4.03% | |
| USDF | 0,000301 | 0,000299 | 0,000305 | -1.26% | |
| JITOSOL | 0,054594 | 0,054261 | 0,055379 | -0.5% | |
| ETC | 0,003923 | 0,003788 | 0,003976 | 3.58% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 0,000218 | 0,000215 | 0,000220 | 1.37% | |
| ENA | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 1.37% | |
| PAXG | 1,39 | 1,38 | 1,41 | -1.09% | |
| BUIDL | 0,000302 | 0,000301 | 0,000306 | -1.32% | |
| PI | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -1.22% | |
| SOL | 0,043478 | 0,043238 | 0,044116 | -0.67% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.48% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.1% | |
| JLP | 0,001483 | 0,001476 | 0,001503 | -0.89% | |
| USDG | 0,000302 | 0,000300 | 0,000306 | -1.3% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 8.9% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 3.36% | |
| BNSOL | 0,047560 | 0,047341 | 0,048247 | -0.48% | |
| WLD | 0,000168 | 0,000167 | 0,000170 | 0.71% | |
| KCS | 0,003466 | 0,003448 | 0,003482 | -0.16% | |
| USYC | 0,000336 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.95% | |
| APT | 0,000572 | 0,000538 | 0,000575 | 6.27% | |
| RLUSD | 0,000302 | 0,000300 | 0,000306 | -1.31% | |
| WBNB | 0,287336 | 0,283385 | 0,287540 | 1.09% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.09% | |
| SYRUPUSDC | 0,000346 | 0,000345 | 0,000351 | -1.3% | |
| BFUSD | 0,000301 | 0,000300 | 0,000306 | -1.32% | |
| USDC | 0,000302 | 0,000301 | 0,000306 | -1.33% | |
| ARB | 0,000066 | 0,000063 | 0,000067 | 5.6% | |
| ATOM | 0,000783 | 0,000743 | 0,000783 | 5.35% | |
| ONDO | 0,000118 | 0,000115 | 0,000120 | 3.04% | |
| QNT | 0,025361 | 0,022221 | 0,026154 | 14.06% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.12% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.42% | |
| GT | 0,003118 | 0,003114 | 0,003170 | -1.01% | |
| ALGO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 4.97% | |
| RENDER | 0,000671 | 0,000666 | 0,000698 | -0.39% | |
| FIL | 0,000472 | 0,000454 | 0,000480 | 3.91% | |
| USDD | 0,000302 | 0,000301 | 0,000306 | -1.26% | |
| TRUMP | 0,001617 | 0,001615 | 0,001645 | -0.74% | |
| FBTC | 28,93 | 28,65 | 29,17 | -0.45% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.96% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,76 | -0.84% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000302 | -1.31% |
BNB BNB | 0,287367 | 1.16% |
XRP XRP | 0,000626 | 0.17% |
Solana SOL | 0,043490 | -0.7% |
USDC USDC | 0,000305 | -0.3% |
TRON TRX | 0,000095 | 1.27% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
Dogecoin DOGE | 0,000042 | 0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000306 | -2.96% |
Cardano ADA | 0,000121 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,025361 | 14,07% |
| USDD | USDD | 0,000302 | 12,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 8,95% |
| Aptos | APT | 0,000572 | 6,32% |
| Arbitrum | ARB | 0,000066 | 5,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000783 | 5,35% |
| Algorand | ALGO | 0,000040 | 5,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000539 | 5,06% |
| Polkadot | DOT | 0,000666 | 4,92% |
| Aster | ASTER | 0,000218 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,025361 | 14,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 8,90% |
| Aptos | APT | 0,000572 | 6,27% |
| Arbitrum | ARB | 0,000066 | 5,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000783 | 5,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000539 | 5,00% |
| Algorand | ALGO | 0,000040 | 4,97% |
| Polkadot | DOT | 0,000666 | 4,87% |
| VeChain | VET | 0,000004 | 3,96% |
| Filecoin | FIL | 0,000472 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000336 | 0,00% |
| Monero | XMR | 0,186849 | -4,18% |
| Internet Computer | ICP | 0,001213 | -4,03% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | -3,64% |
| Zcash | ZEC | 0,121236 | -3,37% |
| MemeCore | M | 0,000472 | -3,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000306 | -2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -2,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,178988 | -2,33% |
| Canton | CC | 0,000037 | -1,91% |