Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2.013,26 | 1.854,75 | 2.018,48 | 8.26% | |
| LEO | 451,40 | 450,90 | 454,10 | -0.35% | |
| ADA | 10,94 | 10,63 | 11,12 | 2.54% | |
| BCH | 19.570,95 | 19.018,64 | 19.651,38 | 2.7% | |
| LINK | 411,85 | 389,07 | 419,93 | 5.53% | |
| XMR | 15.644,81 | 15.351,23 | 15.653,87 | 1.28% | |
| ZEC | 16.875,34 | 15.450,39 | 17.042,45 | 4.75% | |
| CC | 6,98 | 6,63 | 7,18 | 5.26% | |
| USDE | 44,75 | 44,66 | 44,76 | 0.09% | |
| XLM | 7,02 | 6,76 | 7,02 | 3.69% | |
| M | 123,40 | 120,67 | 133,65 | -1.85% | |
| DAI | 44,70 | 44,48 | 44,84 | -0.13% | |
| LTC | 2.448,11 | 2.357,19 | 2.453,94 | 3.49% | |
| USD1 | 44,69 | 44,63 | 44,71 | 0.03% | |
| AVAX | 421,23 | 402,72 | 432,88 | 3.73% | |
| PYUSD | 44,73 | 44,66 | 44,73 | 0.02% | |
| RAIN | 0,360190 | 0,341278 | 0,366367 | 2.77% | |
| HBAR | 3,88 | 3,78 | 3,93 | 2.06% | |
| SUI | 42,56 | 40,25 | 42,94 | 5.38% | |
| TON | 63,84 | 62,81 | 64,64 | 1.29% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000257 | 0,000268 | 3.23% | |
| RAVE | 620,08 | 334,87 | 636,86 | 55.15% | |
| CRO | 3,16 | 3,05 | 3,17 | 3.19% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 212.809,00 | 209.192,00 | 213.267,00 | 1.44% | |
| WLFI | 3,61 | 3,53 | 3,67 | 1.11% | |
| BUIDL | 44,73 | 44,67 | 44,74 | 0.03% | |
| TAO | 11.285,69 | 11.235,11 | 11.791,51 | -2.46% | |
| PAXG | 213.249,00 | 209.678,00 | 213.702,00 | 1.44% | |
| MNT | 30,38 | 29,60 | 30,74 | 2.49% | |
| USDG | 44,73 | 44,66 | 44,73 | 0.03% | |
| UNI | 142,90 | 134,72 | 145,17 | 5.34% | |
| DOT | 53,53 | 51,71 | 55,27 | 2.37% | |
| NEAR | 63,51 | 61,09 | 64,28 | 2.28% | |
| OKB | 3.811,70 | 3.698,36 | 3.819,63 | 2.93% | |
| USDF | 44,65 | 44,59 | 44,67 | 0.02% | |
| SKY | 3,31 | 3,20 | 3,40 | 2.49% | |
| ASTER | 30,68 | 29,47 | 30,52 | 4.08% | |
| PI | 7,38 | 7,34 | 7,47 | -0.84% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.33% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000155 | 0,000168 | 6.68% | |
| USDD | 44,73 | 44,69 | 44,78 | 0.02% | |
| AAVE | 4.520,20 | 4.177,79 | 4.641,72 | 7.26% | |
| RLUSD | 44,73 | 44,67 | 44,74 | 0.03% | |
| JTRSY | 49,22 | 49,15 | 49,22 | 0.04% | |
| ICP | 111,42 | 107,99 | 112,94 | 2.76% | |
| BGB | 85,50 | 83,98 | 85,93 | 1.76% | |
| ETC | 380,19 | 364,05 | 385,19 | 3.73% | |
| USDY | 50,14 | 49,70 | 50,53 | -0.47% | |
| BFUSD | 44,71 | 44,67 | 44,72 | 0.02% | |
| ONDO | 11,50 | 11,00 | 11,53 | 4.19% | |
| KCS | 384,69 | 369,90 | 393,40 | 3.61% | |
| GT | 301,85 | 295,51 | 304,45 | 2.1% | |
| PUMP | 0,085659 | 0,079797 | 0,086067 | 7% | |
| QNT | 3.390,88 | 3.310,77 | 3.416,40 | 1.67% | |
| WLD | 14,44 | 13,04 | 14,62 | 10.14% | |
| ALGO | 5,09 | 4,53 | 5,10 | 12.42% | |
| MORPHO | 80,34 | 75,56 | 81,71 | 5.26% | |
| RENDER | 84,79 | 82,74 | 86,62 | 2.02% | |
| EUTBL | 55,36 | 54,84 | 55,38 | 0.91% | |
| NEXO | 40,22 | 38,54 | 40,77 | 4.04% | |
| POL | 3,77 | 3,68 | 3,84 | 2.47% | |
| ATOM | 78,77 | 76,76 | 79,78 | 2.43% | |
| KAS | 1,45 | 1,41 | 1,49 | 2.21% | |
| USDTB | 44,73 | 44,66 | 44,75 | 0.03% | |
| ENA | 4,35 | 4,10 | 4,51 | 5.67% | |
| USTB | 494,24 | 493,54 | 494,25 | 0.04% | |
| BCAP | 3.702,21 | 3.697,63 | 3.714,69 | -0.33% | |
| JST | 3,57 | 3,35 | 3,57 | 2.53% | |
| APT | 38,88 | 36,70 | 39,11 | 5.89% | |
| FIL | 40,44 | 38,43 | 41,40 | 4.72% | |
| HASH | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 5.74% | |
| FLR | 0,358214 | 0,343719 | 0,361704 | 4.01% | |
| ARB | 5,03 | 4,94 | 5,08 | 1.75% | |
| OUSG | 5.140,44 | 5.132,92 | 5.140,64 | 0.06% | |
| TRUMP | 127,04 | 125,19 | 128,60 | 1.36% | |
| XDC | 1,40 | 1,35 | 1,41 | 1.6% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | -0.07% | |
| JUP | 7,61 | 7,27 | 7,66 | 4.07% | |
| VET | 0,312229 | 0,302085 | 0,317314 | 3.13% | |
| NIGHT | 1,58 | 1,58 | 1,76 | -9.16% | |
| GHO | 44,71 | 44,65 | 44,73 | 0.03% | |
| YLDS | 44,72 | 44,66 | 44,73 | 0.01% | |
| STABLE | 1,18 | 1,13 | 1,38 | -10.62% | |
| USD0 | 44,65 | 44,38 | 44,77 | 0.31% | |
| SIREN | 32,95 | 32,49 | 36,34 | -6.97% | |
| FET | 10,62 | 10,14 | 10,72 | 3.91% | |
| DASH | 1.854,22 | 1.783,84 | 1.886,93 | 1.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.334.728,00 | 5.27% |
Ethereum ETH | 106.803,00 | 9.14% |
Tether USDT | 44,74 | 0.05% |
XRP XRP | 61,43 | 3.63% |
BNB BNB | 27.667,00 | 3.53% |
USDC USDC | 44,72 | 0.03% |
Solana SOL | 3.855,20 | 5.28% |
TRON TRX | 14,37 | -0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,92 | 0.72% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | 3.94% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.452,31 | 5.49% |
USDS USDS | 44,72 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 620,08 | 56,30% |
| Algorand | ALGO | 5,09 | 12,36% |
| Worldcoin | WLD | 14,44 | 10,19% |
| Ethereum | ETH | 106.803,00 | 9,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.013,26 | 8,09% |
| Aave | AAVE | 4.520,20 | 7,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085659 | 7,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 6,62% |
| USDD | USDD | 44,73 | 5,91% |
| Aptos | APT | 38,88 | 5,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 620,08 | 55,15% |
| Algorand | ALGO | 5,09 | 12,42% |
| Worldcoin | WLD | 14,44 | 10,14% |
| Ethereum | ETH | 106.803,00 | 9,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.013,26 | 8,26% |
| Aave | AAVE | 4.520,20 | 7,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085659 | 7,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 6,68% |
| Aptos | APT | 38,88 | 5,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 5,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 1,18 | -10,62% |
| Midnight | NIGHT | 1,58 | -9,16% |
| Siren | SIREN | 32,95 | -6,97% |
| Bittensor | TAO | 11.285,69 | -2,46% |
| MemeCore | M | 123,40 | -1,85% |
| Pi Network | PI | 7,38 | -0,841770% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,14 | -0,469980% |
| LEO Token | LEO | 451,40 | -0,346070% |
| Blockchain Capital | BCAP | 3.702,21 | -0,329540% |