Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 439,79 | 430,09 | 445,28 | 2.26% | |
| RAIN | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 1.77% | |
| ZEC | 20.201,00 | 18.575,07 | 20.315,00 | 7.19% | |
| XMR | 17.399,90 | 15.086,31 | 17.604,41 | 14.82% | |
| XLM | 8,87 | 8,37 | 8,91 | 5.58% | |
| ADA | 7,86 | 7,33 | 7,86 | 6.72% | |
| CC | 7,49 | 7,37 | 7,83 | -1.37% | |
| WBT | 2.400,63 | 2.311,38 | 2.407,99 | 2.97% | |
| LINK | 366,17 | 345,83 | 366,83 | 5.1% | |
| TON | 79,23 | 72,12 | 79,75 | 6.57% | |
| USDE | 46,19 | 46,08 | 46,20 | 0.18% | |
| USD1 | 46,16 | 46,07 | 46,17 | 0.11% | |
| DAI | 46,19 | 46,12 | 46,21 | 0.13% | |
| BCH | 9.482,36 | 8.864,06 | 9.505,32 | 5.57% | |
| M | 134,09 | 129,39 | 140,90 | 3.59% | |
| HBAR | 3,67 | 3,55 | 3,67 | 2.84% | |
| LTC | 1.969,56 | 1.906,54 | 1.973,52 | 2.63% | |
| SUI | 35,30 | 33,06 | 35,36 | 5.97% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BEAT | 469,32 | 299,20 | 468,59 | 31.44% | |
| AVAX | 306,96 | 291,57 | 308,04 | 4.17% | |
| SHIB | 0,000223 | 0,000211 | 0,000225 | 5.38% | |
| PYUSD | 46,21 | 46,12 | 46,23 | 0.14% | |
| CRO | 2,81 | 2,71 | 2,81 | 3.01% | |
| NEAR | 96,09 | 89,78 | 97,24 | 5.82% | |
| LAB | 392,40 | 308,77 | 450,82 | 1.33% | |
| USDG | 46,22 | 46,12 | 46,23 | 0.13% | |
| XAUT | 193.476,00 | 185.735,00 | 193.703,00 | 3.1% | |
| BUIDL | 46,21 | 46,14 | 46,23 | 0.13% | |
| USDY | 52,26 | 51,43 | 52,88 | -0.1% | |
| TAO | 9.906,89 | 9.143,52 | 9.919,47 | 7.4% | |
| PAXG | 193.992,00 | 186.017,00 | 194.288,00 | 3.22% | |
| WLFI | 2,73 | 2,66 | 2,78 | 0.14% | |
| MNT | 25,00 | 24,21 | 25,07 | 2.63% | |
| ONDO | 16,84 | 15,12 | 16,91 | 9.82% | |
| ASTER | 29,29 | 27,89 | 29,30 | 4.64% | |
| WLD | 23,06 | 19,85 | 23,51 | 14.34% | |
| RLUSD | 46,22 | 46,13 | 46,23 | 0.16% | |
| DOT | 44,42 | 41,73 | 44,70 | 5.67% | |
| UNI | 115,28 | 109,30 | 117,83 | 4.51% | |
| OKB | 3.344,34 | 3.229,86 | 3.345,22 | 2.96% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -3.33% | |
| USDF | 46,02 | 45,88 | 46,03 | 0.25% | |
| PI | 5,88 | 5,70 | 5,88 | 2.65% | |
| SKY | 2,67 | 2,50 | 2,69 | 6.28% | |
| USDD | 46,16 | 46,06 | 46,21 | 0.13% | |
| BFUSD | 46,15 | 46,06 | 46,17 | 0.12% | |
| ICP | 106,16 | 100,57 | 106,34 | 3.63% | |
| MORPHO | 89,67 | 85,98 | 95,99 | -2.78% | |
| BGB | 81,84 | 81,20 | 82,00 | 0.64% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000122 | 0,000130 | 4.97% | |
| ETC | 337,35 | 314,81 | 338,82 | 6.27% | |
| ATOM | 93,58 | 80,34 | 93,53 | 15.42% | |
| USDTB | 46,20 | 46,11 | 46,21 | 0.17% | |
| DEXE | 993,34 | 816,26 | 992,74 | 20.56% | |
| U | 46,20 | 46,12 | 46,21 | 0.14% | |
| AAVE | 2.988,03 | 2.775,80 | 2.989,24 | 6.13% | |
| EUTBL | 56,35 | 55,91 | 56,36 | 0.53% | |
| BCAP | 4.943,14 | 4.935,32 | 4.944,30 | 0.15% | |
| QNT | 3.070,42 | 2.942,52 | 3.071,60 | 3.79% | |
| KCS | 315,18 | 297,48 | 315,61 | 5.21% | |
| USTB | 513,48 | 512,50 | 513,60 | 0.16% | |
| JTRSY | 51,13 | 51,03 | 51,13 | 0.18% | |
| RENDER | 76,53 | 68,54 | 76,96 | 10.16% | |
| KAS | 1,43 | 1,39 | 1,44 | 2.28% | |
| NEXO | 37,22 | 36,00 | 37,88 | 2.73% | |
| ALGO | 4,13 | 3,99 | 4,15 | 1.52% | |
| STABLE | 1,55 | 1,53 | 1,59 | 1.08% | |
| POL | 3,43 | 3,30 | 3,43 | 3.21% | |
| ENA | 3,70 | 3,25 | 3,71 | 12.32% | |
| 币安人生 | 31,98 | 30,93 | 34,02 | -2.92% | |
| GT | 297,55 | 289,26 | 300,27 | 2.69% | |
| VVV | 675,68 | 593,37 | 675,27 | 11.8% | |
| JAAA | 47,95 | 47,87 | 47,96 | 0.17% | |
| FLR | 0,340672 | 0,313609 | 0,347526 | 7.44% | |
| JST | 3,37 | 3,35 | 3,68 | -8.12% | |
| XDC | 1,42 | 1,42 | 1,44 | -1% | |
| FIL | 35,38 | 33,35 | 35,53 | 4.65% | |
| GHO | 46,16 | 46,08 | 46,18 | 0.14% | |
| VELVET | 63,98 | 31,30 | 78,34 | 92.84% | |
| USD0 | 46,15 | 46,08 | 46,16 | 0.13% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,40 | 1,59 | 8.14% | |
| YLDS | 46,20 | 46,13 | 46,22 | 0.15% | |
| INJ | 249,99 | 226,00 | 251,34 | 8.77% | |
| APT | 30,21 | 28,14 | 30,32 | 5.75% | |
| JUP | 7,45 | 6,67 | 7,44 | 9.91% | |
| ARB | 3,89 | 3,50 | 3,90 | 9.72% | |
| A7A5 | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 4.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.931.905,00 | 3.13% |
Ethereum ETH | 77.499,00 | 3.56% |
Tether USDT | 46,17 | 0.15% |
BNB BNB | 27.894,00 | 3.22% |
USDC USDC | 46,20 | 0.14% |
XRP XRP | 52,64 | 4.24% |
Solana SOL | 3.092,94 | 6.44% |
TRON TRX | 14,46 | -2.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,71 | 0.92% |
Dogecoin DOGE | 3,99 | 4.88% |
Hyperliquid HYPE | 2.708,26 | 9.73% |
USDS USDS | 46,20 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 63,98 | 88,26% |
| Audiera | BEAT | 469,32 | 31,58% |
| DeXe | DEXE | 993,34 | 20,50% |
| Worldcoin | WLD | 23,06 | 15,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,58 | 15,51% |
| Monero | XMR | 17.399,90 | 14,69% |
| Ethena | ENA | 3,70 | 12,59% |
| Venice Token | VVV | 675,68 | 11,09% |
| Render | RENDER | 76,53 | 10,26% |
| Jupiter | JUP | 7,45 | 9,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Velvet | VELVET | 63,98 | 92,84% |
| Audiera | BEAT | 469,32 | 31,44% |
| DeXe | DEXE | 993,34 | 20,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,58 | 15,42% |
| Monero | XMR | 17.399,90 | 14,82% |
| Worldcoin | WLD | 23,06 | 14,34% |
| Ethena | ENA | 3,70 | 12,32% |
| Venice Token | VVV | 675,68 | 11,80% |
| Render | RENDER | 76,53 | 10,16% |
| Jupiter | JUP | 7,45 | 9,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| JUST | JST | 3,37 | -8,12% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | -3,33% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,98 | -2,92% |
| Morpho | MORPHO | 89,67 | -2,78% |
| TRON | TRX | 14,46 | -2,52% |
| Canton | CC | 7,49 | -1,37% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -0,999950% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,26 | -0,097880% |
| USD1 | USD1 | 46,16 | 0,106330% |