Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 4.66% | |
| ZEC | 26.246,00 | 25.239,00 | 26.400,00 | 2.56% | |
| LEO | 462,05 | 459,79 | 462,43 | -0.04% | |
| WBT | 2.656,25 | 2.623,45 | 2.659,88 | 1.17% | |
| XLM | 8,87 | 8,64 | 8,90 | 1.72% | |
| XMR | 15.789,08 | 15.443,73 | 15.807,14 | 1.46% | |
| LINK | 393,29 | 386,97 | 394,32 | 1.39% | |
| ADA | 7,85 | 7,71 | 7,96 | 0.59% | |
| CC | 5,88 | 5,87 | 6,06 | -2.67% | |
| DAI | 47,13 | 47,13 | 47,14 | -0.01% | |
| BCH | 10.372,44 | 10.243,27 | 10.406,57 | 0.28% | |
| USD1 | 47,11 | 47,09 | 47,12 | 0.01% | |
| GRAM | 69,65 | 68,83 | 70,61 | -1.07% | |
| USDE | 47,14 | 47,13 | 47,15 | 0.01% | |
| LTC | 2.204,88 | 2.122,04 | 2.244,74 | 3.86% | |
| USDG | 47,22 | 47,18 | 47,49 | -0.03% | |
| SUI | 34,99 | 34,50 | 35,11 | 0.8% | |
| USYC | 53,37 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 3,16 | 3,10 | 3,16 | 1.52% | |
| PYUSD | 47,14 | 47,13 | 47,15 | -0% | |
| AVAX | 309,94 | 307,35 | 313,19 | 0.22% | |
| CRO | 2,81 | 2,77 | 3,04 | -0.76% | |
| BUIDL | 47,14 | 47,14 | 47,14 | 0% | |
| NEAR | 90,84 | 89,35 | 91,57 | 0.53% | |
| XAUT | 188.825,00 | 188.735,00 | 189.156,00 | 0.05% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000195 | 0,000198 | 0.25% | |
| UNI | 167,78 | 164,16 | 171,91 | -0.08% | |
| USDY | 53,42 | 53,32 | 53,91 | -0.5% | |
| TAO | 9.218,19 | 9.029,63 | 9.255,38 | 1.08% | |
| WLFI | 2,69 | 2,68 | 2,73 | -0.05% | |
| PAXG | 188.764,00 | 188.713,00 | 189.131,00 | 0.02% | |
| OKB | 3.836,37 | 3.796,62 | 3.838,52 | 0.47% | |
| ONDO | 16,34 | 15,94 | 17,99 | -6.26% | |
| ASTER | 29,21 | 29,17 | 29,39 | -0.4% | |
| DEXE | 1.669,56 | 1.638,28 | 1.728,18 | -2.64% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | 0.76% | |
| M | 58,26 | 57,90 | 60,17 | -1.03% | |
| RLUSD | 47,14 | 47,14 | 47,15 | 0% | |
| USDD | 47,11 | 47,10 | 47,11 | -0% | |
| SKY | 2,93 | 2,77 | 2,98 | 4.63% | |
| USDF | 46,93 | 46,89 | 47,01 | -0.04% | |
| DOT | 39,38 | 39,15 | 40,13 | -1.53% | |
| MNT | 19,80 | 19,54 | 20,15 | -1.32% | |
| AAVE | 4.233,90 | 4.128,89 | 4.249,68 | -0.35% | |
| MORPHO | 95,30 | 91,81 | 95,78 | 2.78% | |
| WLD | 17,57 | 17,02 | 18,31 | -3.36% | |
| BFUSD | 47,07 | 47,06 | 47,08 | -0.02% | |
| ICP | 102,71 | 100,62 | 102,77 | 2.02% | |
| PEPE | 0,000130 | 0,000127 | 0,000131 | 1.28% | |
| BGB | 77,90 | 76,82 | 77,98 | 0.71% | |
| ETC | 329,72 | 328,38 | 332,88 | -0.55% | |
| U | 47,12 | 47,11 | 47,17 | -0.05% | |
| USDGO | 47,13 | 47,13 | 47,16 | -0.03% | |
| EUTBL | 56,90 | 56,90 | 56,91 | -0.03% | |
| BCAP | 5.006,06 | 5.006,06 | 5.006,06 | 0% | |
| PI | 4,02 | 3,77 | 4,05 | 6.68% | |
| QNT | 3.009,02 | 3.010,04 | 3.101,22 | -2.39% | |
| KCS | 314,22 | 311,50 | 314,82 | 0.45% | |
| STABLE | 1,68 | 1,66 | 1,70 | -0.23% | |
| JTRSY | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 0% | |
| POL | 3,82 | 3,80 | 3,92 | -2.11% | |
| EURSAFO | 54,38 | 54,38 | 54,39 | -0.03% | |
| JST | 4,64 | 4,58 | 4,69 | 0.76% | |
| ADI | 303,25 | 303,23 | 310,24 | -2.21% | |
| ATOM | 70,51 | 70,03 | 71,27 | -0.63% | |
| ENA | 3,82 | 3,75 | 3,90 | -0.77% | |
| RENDER | 69,63 | 68,69 | 69,79 | 0.57% | |
| USTB | 525,54 | 525,54 | 525,54 | 0% | |
| KAS | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.57% | |
| NEXO | 35,68 | 34,90 | 35,73 | 0.91% | |
| ALGO | 3,92 | 3,86 | 3,93 | 0.71% | |
| BEAT | 111,82 | 107,75 | 114,85 | -0.73% | |
| GT | 316,86 | 313,07 | 318,68 | 0.71% | |
| 币安人生 | 32,47 | 32,37 | 33,12 | -1.23% | |
| JAAA | 49,08 | 49,08 | 49,08 | 0% | |
| PUMP | 0,078183 | 0,076344 | 0,078337 | -0.05% | |
| BDX | 3,92 | 3,85 | 4,07 | -1.05% | |
| GHO | 47,10 | 47,08 | 47,10 | 0.02% | |
| JUP | 9,16 | 9,06 | 9,37 | -0.45% | |
| FIL | 35,33 | 34,98 | 36,12 | -1.63% | |
| FLR | 0,308721 | 0,304979 | 0,308789 | 0.35% | |
| ARB | 4,17 | 4,15 | 4,36 | -2.03% | |
| LIT | 105,93 | 101,94 | 109,08 | -1.33% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 0.89% | |
| YLDS | 47,14 | 47,13 | 47,14 | 0.01% | |
| VVV | 554,44 | 524,05 | 556,98 | 5.57% | |
| USD0 | 47,08 | 47,08 | 47,09 | -0.01% | |
| USX | 47,13 | 47,13 | 47,15 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.050.270,00 | 1.28% |
Ethereum ETH | 87.705,00 | 1.25% |
Tether USDT | 47,11 | -0% |
BNB BNB | 26.853,00 | 0.47% |
USDC USDC | 47,14 | 0% |
XRP XRP | 51,48 | 0.44% |
Solana SOL | 3.553,61 | 0.68% |
TRON TRX | 15,35 | 0.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,93 | 3.03% |
Hyperliquid HYPE | 2.839,35 | 0.86% |
Dogecoin DOGE | 3,41 | -0.07% |
USDS USDS | 47,14 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GHO | GHO | 47,10 | 8,36% |
| Pi Network | PI | 4,02 | 6,53% |
| Venice Token | VVV | 554,44 | 5,61% |
| Rain | RAIN | 0,70 | 4,66% |
| Sky | SKY | 2,93 | 4,62% |
| Litecoin | LTC | 2.204,88 | 3,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,93 | 3,20% |
| Morpho | MORPHO | 95,30 | 2,80% |
| Zcash | ZEC | 26.246,00 | 2,60% |
| Internet Computer | ICP | 102,71 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 4,02 | 6,68% |
| Venice Token | VVV | 554,44 | 5,57% |
| Rain | RAIN | 0,70 | 4,66% |
| Sky | SKY | 2,93 | 4,63% |
| Litecoin | LTC | 2.204,88 | 3,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,93 | 3,03% |
| Morpho | MORPHO | 95,30 | 2,78% |
| Zcash | ZEC | 26.246,00 | 2,56% |
| Internet Computer | ICP | 102,71 | 2,02% |
| Stellar | XLM | 8,87 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 53,37 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 16,34 | -6,26% |
| Worldcoin | WLD | 17,57 | -3,36% |
| Canton | CC | 5,88 | -2,67% |
| DeXe | DEXE | 1.669,56 | -2,64% |
| Quant | QNT | 3.009,02 | -2,39% |
| ADI | ADI | 303,25 | -2,21% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,82 | -2,11% |
| Arbitrum | ARB | 4,17 | -2,03% |
| Filecoin | FIL | 35,33 | -1,63% |