Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 27.848,00 | 25.751,00 | 29.315,00 | 5.32% | |
| LEO | 463,01 | 458,01 | 469,75 | 0.51% | |
| RAIN | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0.95% | |
| ADA | 10,01 | 9,58 | 10,26 | -2.38% | |
| XLM | 10,45 | 9,90 | 10,71 | -1.98% | |
| XMR | 15.649,22 | 14.794,54 | 15.843,47 | -0.25% | |
| LINK | 394,85 | 377,43 | 406,42 | -2.54% | |
| LAB | 876,94 | 380,78 | 1.254,02 | -4.92% | |
| CC | 6,98 | 6,72 | 7,15 | -1.63% | |
| WBT | 2.257,11 | 2.206,13 | 2.355,07 | -3.97% | |
| TON | 93,26 | 88,07 | 94,82 | 0.03% | |
| BCH | 11.538,11 | 11.294,87 | 13.147,86 | -11.9% | |
| USD1 | 45,88 | 45,80 | 45,90 | 0.09% | |
| USDE | 45,90 | 45,84 | 45,92 | 0.07% | |
| DAI | 45,94 | 45,89 | 45,95 | 0.09% | |
| M | 152,72 | 148,96 | 154,62 | 0.98% | |
| HBAR | 4,04 | 3,92 | 4,14 | -2.43% | |
| NEAR | 133,63 | 113,29 | 135,92 | 7.63% | |
| LTC | 2.222,64 | 2.134,57 | 2.271,74 | -1.95% | |
| AVAX | 383,77 | 369,28 | 399,54 | -3.84% | |
| SUI | 38,51 | 36,53 | 39,11 | -1.04% | |
| SHIB | 0,000245 | 0,000235 | 0,000250 | -1.75% | |
| PYUSD | 45,95 | 45,88 | 45,97 | 0.1% | |
| USYC | 51,74 | 51,68 | 51,75 | -0.01% | |
| CRO | 2,93 | 2,85 | 2,98 | -1.62% | |
| XAUT | 203.801,00 | 202.982,00 | 206.889,00 | -1.44% | |
| USDG | 45,95 | 45,90 | 45,96 | 0.1% | |
| BUIDL | 45,95 | 45,91 | 45,96 | 0.06% | |
| TAO | 10.768,67 | 10.159,80 | 11.464,33 | -5.66% | |
| USDY | 52,09 | 51,45 | 52,53 | 0.7% | |
| ONDO | 19,64 | 16,35 | 19,64 | 19.18% | |
| PAXG | 204.587,00 | 203.776,00 | 207.559,00 | -1.39% | |
| MNT | 28,15 | 27,39 | 28,83 | -2.22% | |
| WLFI | 2,82 | 2,68 | 2,81 | 3.66% | |
| DOT | 51,85 | 48,78 | 52,32 | -0.81% | |
| UNI | 134,59 | 126,22 | 134,39 | 0.69% | |
| RLUSD | 45,95 | 45,90 | 45,95 | 0.07% | |
| OKB | 3.871,92 | 3.800,77 | 4.000,95 | -3.19% | |
| ASTER | 31,34 | 30,00 | 31,47 | -0.4% | |
| WLD | 23,92 | 17,46 | 23,81 | 23.26% | |
| ICP | 139,26 | 133,92 | 147,03 | 0.52% | |
| SKY | 3,17 | 3,05 | 3,17 | 2.08% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -2.31% | |
| USDF | 45,83 | 45,66 | 45,82 | 0.29% | |
| PI | 6,44 | 6,28 | 6,59 | -2.24% | |
| USDD | 45,89 | 45,75 | 46,02 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000141 | 0,000153 | -2.49% | |
| BGB | 88,80 | 88,29 | 92,42 | -3.81% | |
| BFUSD | 45,86 | 45,81 | 45,89 | 0.04% | |
| MORPHO | 89,86 | 87,22 | 92,53 | -1.58% | |
| ETC | 362,22 | 345,09 | 366,17 | -0.91% | |
| AAVE | 3.528,17 | 3.332,78 | 3.572,86 | -1.25% | |
| RENDER | 102,81 | 92,11 | 103,83 | 1.34% | |
| H | 27,87 | 26,21 | 34,54 | -16.96% | |
| QNT | 3.396,17 | 3.289,04 | 3.513,00 | -0.59% | |
| KCS | 353,38 | 340,45 | 355,77 | -0.37% | |
| DEXE | 1.003,19 | 811,39 | 1.084,42 | 22.72% | |
| USDTB | 45,93 | 45,86 | 45,94 | 0.07% | |
| ALGO | 5,17 | 5,04 | 5,52 | -4.27% | |
| EUTBL | 56,19 | 56,15 | 56,32 | -0.16% | |
| POL | 4,28 | 4,09 | 4,31 | 2.1% | |
| BCAP | 4.923,63 | 4.919,80 | 4.925,04 | 0.06% | |
| ATOM | 87,64 | 82,46 | 87,54 | 1.3% | |
| ENA | 4,85 | 3,77 | 4,91 | 22.12% | |
| USTB | 509,95 | 509,55 | 510,10 | 0.05% | |
| U | 45,94 | 45,87 | 45,95 | 0.09% | |
| VVV | 910,83 | 785,57 | 907,17 | 8.89% | |
| STABLE | 1,81 | 1,59 | 1,80 | 7.26% | |
| JTRSY | 50,78 | 50,74 | 50,80 | 0.04% | |
| KAS | 1,41 | 1,30 | 1,44 | 3.84% | |
| NEXO | 37,92 | 36,25 | 37,72 | 0.76% | |
| FIL | 44,01 | 39,01 | 44,30 | 2.67% | |
| JST | 3,97 | 3,95 | 4,38 | -9% | |
| GT | 314,92 | 307,15 | 320,68 | -1.8% | |
| APT | 39,84 | 37,35 | 41,93 | -4.64% | |
| JUP | 9,47 | 8,77 | 9,53 | 0.86% | |
| INJ | 308,88 | 291,63 | 330,98 | -5.94% | |
| 币安人生 | 29,91 | 28,01 | 31,44 | 4.11% | |
| XDC | 1,47 | 1,42 | 1,50 | -2.2% | |
| FLR | 0,334136 | 0,324447 | 0,341658 | -2.2% | |
| PUMP | 0,081719 | 0,074032 | 0,084653 | -1.41% | |
| NIGHT | 1,69 | 1,67 | 1,80 | -6.01% | |
| ARB | 4,49 | 4,12 | 4,53 | -0.67% | |
| FET | 12,43 | 11,13 | 12,69 | -1.27% | |
| BDX | 3,61 | 3,57 | 3,64 | -0.86% | |
| GHO | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.05% | |
| HASH | 0,486813 | 0,431270 | 0,495032 | 8.38% | |
| USD0 | 45,88 | 45,83 | 45,89 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.090.595,00 | -3.02% |
Ethereum ETH | 86.554,00 | -4.65% |
Tether USDT | 45,89 | 0.09% |
BNB BNB | 29.546,00 | -5.09% |
XRP XRP | 57,09 | -1.39% |
USDC USDC | 45,94 | 0.05% |
Solana SOL | 3.470,38 | -4.23% |
TRON TRX | 15,28 | -2.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,58 | -0.55% |
Hyperliquid HYPE | 3.365,66 | 1.45% |
Dogecoin DOGE | 4,33 | -4.66% |
USDS USDS | 45,94 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,92 | 23,33% |
| DeXe | DEXE | 1.003,19 | 23,05% |
| Ethena | ENA | 4,85 | 22,68% |
| Ondo | ONDO | 19,64 | 19,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486813 | 8,47% |
| Venice Token | VVV | 910,83 | 8,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 133,63 | 7,77% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 7,13% |
| Zcash | ZEC | 27.848,00 | 5,22% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,92 | 23,26% |
| DeXe | DEXE | 1.003,19 | 22,72% |
| Ethena | ENA | 4,85 | 22,12% |
| Ondo | ONDO | 19,64 | 19,18% |
| Venice Token | VVV | 910,83 | 8,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486813 | 8,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 133,63 | 7,63% |
| Stable | STABLE | 1,81 | 7,26% |
| Zcash | ZEC | 27.848,00 | 5,32% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 29,91 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 27,87 | -16,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.538,11 | -11,90% |
| JUST | JST | 3,97 | -9,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,69 | -6,01% |
| Injective | INJ | 308,88 | -5,94% |
| Bittensor | TAO | 10.768,67 | -5,66% |
| BNB | BNB | 29.546,00 | -5,09% |
| LAB | LAB | 876,94 | -4,92% |
| Dogecoin | DOGE | 4,33 | -4,66% |
| Ethereum | ETH | 86.554,00 | -4,65% |