Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,96 | 11,84 | 12,41 | -2.43% | |
| BCH | 19.267,16 | 18.997,86 | 19.902,11 | -1.98% | |
| LEO | 400,10 | 391,87 | 406,54 | 1.65% | |
| HYPE | 1.346,03 | 1.322,48 | 1.430,90 | 0.17% | |
| XMR | 15.359,01 | 14.854,97 | 15.362,14 | 1.78% | |
| LINK | 382,15 | 375,60 | 396,43 | -2.23% | |
| USDE | 43,93 | 43,87 | 43,95 | 0.11% | |
| CC | 6,97 | 6,91 | 7,35 | -3.8% | |
| XLM | 6,75 | 6,68 | 7,02 | -2.94% | |
| USD1 | 43,95 | 43,84 | 43,98 | 0.15% | |
| RAIN | 0,403100 | 0,396301 | 0,428575 | 1.56% | |
| DAI | 43,97 | 43,85 | 44,02 | 0.05% | |
| HBAR | 4,29 | 4,21 | 4,39 | -1.52% | |
| PYUSD | 43,96 | 43,87 | 44,00 | 0.1% | |
| LTC | 2.351,51 | 2.308,44 | 2.396,19 | -0.97% | |
| AVAX | 394,33 | 389,12 | 404,09 | -1.97% | |
| ZEC | 9.428,62 | 9.307,90 | 9.868,30 | -3.75% | |
| SUI | 39,31 | 38,13 | 40,46 | -1.6% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000252 | -2.87% | |
| CRO | 3,26 | 3,24 | 3,35 | -2.1% | |
| XAUT | 235.975,00 | 232.858,00 | 236.809,00 | 1.22% | |
| TON | 53,38 | 52,47 | 54,99 | -1.82% | |
| WLFI | 4,66 | 4,62 | 4,92 | -3.89% | |
| M | 67,50 | 64,86 | 67,56 | 3.35% | |
| PAXG | 238.806,00 | 235.917,00 | 239.776,00 | 1.22% | |
| DOT | 66,57 | 66,10 | 69,91 | -4.15% | |
| UNI | 166,36 | 161,62 | 169,00 | 0.11% | |
| MNT | 27,59 | 27,44 | 28,25 | -1.92% | |
| BUIDL | 43,97 | 43,92 | 43,97 | 0.1% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,91 | 43,98 | 0.09% | |
| AAVE | 5.022,86 | 4.867,62 | 5.110,91 | -0.18% | |
| USDF | 43,81 | 43,69 | 43,86 | 0.15% | |
| ASTER | 30,69 | 30,41 | 31,72 | -2.28% | |
| TAO | 7.790,29 | 7.589,81 | 8.002,23 | -1.47% | |
| OKB | 3.337,06 | 3.288,42 | 3.384,33 | -0.7% | |
| PI | 7,37 | 7,24 | 7,50 | -0.99% | |
| SKY | 2,98 | 2,90 | 3,02 | -1.03% | |
| NEAR | 52,24 | 48,95 | 53,66 | 1.35% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,88 | 43,99 | 0.12% | |
| BGB | 93,19 | 92,68 | 94,88 | -1.64% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000158 | -4.07% | |
| HTX | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 1.69% | |
| ETC | 375,35 | 365,56 | 383,21 | -1.38% | |
| BFUSD | 43,93 | 43,88 | 43,95 | 0.1% | |
| ICP | 104,19 | 103,00 | 107,89 | -1% | |
| ONDO | 11,09 | 10,89 | 11,53 | -2.78% | |
| USTB | 483,77 | 483,27 | 483,86 | 0.1% | |
| GT | 304,27 | 300,84 | 308,17 | -1.27% | |
| PUMP | 0,083730 | 0,080707 | 0,086794 | -1.66% | |
| WLD | 16,91 | 16,57 | 17,29 | -1.21% | |
| POL | 4,57 | 4,51 | 4,78 | -3.2% | |
| KCS | 335,45 | 328,15 | 340,93 | -1.47% | |
| MORPHO | 78,25 | 73,67 | 79,60 | 4.3% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,48 | 2,59 | -2.77% | |
| HASH | 0,74 | 0,69 | 0,79 | -2.7% | |
| ATOM | 79,23 | 77,54 | 81,19 | -2.02% | |
| QNT | 2.697,88 | 2.685,76 | 2.783,24 | -2.77% | |
| NEXO | 37,55 | 36,73 | 37,92 | 0.22% | |
| ENA | 4,55 | 4,43 | 4,70 | -1.08% | |
| USDTB | 44,03 | 43,78 | 44,18 | 0.19% | |
| KAS | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 0.09% | |
| TRUMP | 150,78 | 147,36 | 154,46 | -1.69% | |
| EUTBL | 53,98 | 53,91 | 54,38 | -0.74% | |
| FLR | 0,405046 | 0,403054 | 0,416744 | -2.23% | |
| ALGO | 3,78 | 3,69 | 3,86 | -1.77% | |
| OUSG | 5.031,38 | 5.026,21 | 5.032,33 | 0.1% | |
| FIL | 42,98 | 41,43 | 43,50 | 0.31% | |
| JAAA | 45,18 | 45,13 | 45,19 | 0.1% | |
| APT | 40,65 | 39,92 | 42,13 | -2.58% | |
| USDD | 44,02 | 43,89 | 44,02 | 0.25% | |
| USDY | 49,26 | 47,63 | 50,02 | 0.49% | |
| RENDER | 59,26 | 57,70 | 60,94 | -1.9% | |
| XDC | 1,49 | 1,41 | 1,50 | 2.86% | |
| STABLE | 1,44 | 1,40 | 1,48 | -1.55% | |
| VET | 0,314240 | 0,307096 | 0,320098 | -1.26% | |
| BDX | 3,50 | 3,49 | 3,58 | -2.01% | |
| ARB | 4,39 | 4,22 | 4,53 | -1.37% | |
| JUP | 7,44 | 7,05 | 7,56 | -1.05% | |
| YLDS | 43,96 | 43,91 | 43,97 | 0.1% | |
| JTRSY | 48,17 | 48,12 | 48,18 | 0.1% | |
| USD0 | 43,90 | 43,63 | 44,18 | 0.48% | |
| PIPPIN | 24,57 | 23,55 | 27,00 | -5.36% | |
| GHO | 43,99 | 43,88 | 44,02 | 0.14% | |
| BONK | 0,000259 | 0,000250 | 0,000265 | -0.43% | |
| CAKE | 57,59 | 56,29 | 58,36 | -0.39% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.49% | |
| TUSD | 43,90 | 43,80 | 43,95 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.913.795,00 | -0.32% |
Ethereum ETH | 85.678,00 | -1.78% |
Tether USDT | 43,96 | 0.09% |
BNB BNB | 27.201,00 | -0.13% |
XRP XRP | 59,51 | -1.95% |
USDC USDC | 43,96 | 0.1% |
Solana SOL | 3.666,82 | -2.07% |
TRON TRX | 12,37 | 0.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,19 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,06 | -1.33% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.139,54 | -1.43% |
USDS USDS | 43,96 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 43,96 | 160,16% |
| PancakeSwap | CAKE | 57,59 | 17,92% |
| Morpho | MORPHO | 78,25 | 4,54% |
| Tether Gold | XAUT | 235.975,00 | 4,05% |
| MemeCore | M | 67,50 | 3,22% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 2,62% |
| Monero | XMR | 15.359,01 | 1,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000068 | 1,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,24 | 1,45% |
| PAX Gold | PAXG | 238.806,00 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,25 | 4,30% |
| MemeCore | M | 67,50 | 3,35% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 2,86% |
| Monero | XMR | 15.359,01 | 1,78% |
| HTX DAO | HTX | 0,000068 | 1,69% |
| LEO Token | LEO | 400,10 | 1,65% |
| Rain | RAIN | 0,403100 | 1,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 52,24 | 1,35% |
| PAX Gold | PAXG | 238.806,00 | 1,22% |
| Tether Gold | XAUT | 235.975,00 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,19 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 24,57 | -5,36% |
| Polkadot | DOT | 66,57 | -4,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -4,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | -3,89% |
| Canton | CC | 6,97 | -3,80% |
| Zcash | ZEC | 9.428,62 | -3,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,57 | -3,20% |
| Stellar | XLM | 6,75 | -2,94% |