Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 357,19 | 355,07 | 359,43 | -0.6% |
![]() | AVAX | 721,07 | 709,31 | 766,08 | -5.03% |
![]() | LINK | 465,72 | 460,82 | 486,75 | -2.65% |
![]() | XLM | 9,00 | 8,81 | 9,29 | -2.13% |
![]() | USDS | 38,13 | 38,06 | 38,22 | 0.09% |
![]() | TON | 109,57 | 107,83 | 114,03 | -3.83% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000439 | 0,000461 | -1.64% |
![]() | SUI | 79,53 | 78,71 | 84,81 | -4.49% |
![]() | WSTETH | 72.452,00 | 71.340,00 | 75.390,00 | -2.96% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,92 | 6,33 | -3.86% |
![]() | BCH | 12.168,92 | 12.128,16 | 12.622,71 | -2.98% |
![]() | LTC | 2.851,69 | 2.850,52 | 2.962,27 | -3.17% |
![]() | DOT | 134,24 | 133,27 | 141,21 | -3.62% |
![]() | BGB | 165,66 | 158,83 | 166,61 | 0.18% |
![]() | BSC-USD | 38,12 | 37,90 | 38,28 | 0.09% |
![]() | HYPE | 583,58 | 560,29 | 616,38 | -3.96% |
![]() | USDE | 38,10 | 38,02 | 38,18 | 0.09% |
![]() | WETH | 60.442,00 | 59.438,00 | 62.873,00 | -2.87% |
![]() | PI | 23,42 | 22,94 | 26,24 | -9.17% |
![]() | XMR | 8.292,92 | 8.118,36 | 8.399,74 | 1% |
![]() | WBT | 1.058,73 | 1.050,75 | 1.062,35 | -0.17% |
![]() | WEETH | 64.344,00 | 63.324,00 | 66.943,00 | -2.88% |
![]() | CBBTC | 3.199.757,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -1.79% |
![]() | DAI | 38,12 | 38,07 | 38,23 | 0.09% |
![]() | OKB | 1.985,22 | 1.942,44 | 2.022,27 | -0.31% |
![]() | UNI | 196,94 | 194,50 | 206,83 | -3.55% |
![]() | PEPE | 0,000273 | 0,000264 | 0,000283 | -1.58% |
![]() | APT | 175,67 | 174,35 | 180,87 | -1.83% |
![]() | GT | 847,61 | 845,38 | 859,79 | -1.3% |
![]() | TKX | 1.287,58 | 1.277,68 | 1.295,97 | 0.27% |
![]() | ONDO | 31,39 | 30,93 | 33,62 | -4.99% |
![]() | SUSDS | 39,93 | 39,83 | 40,01 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 38,13 | 38,06 | 38,18 | 0.09% |
![]() | NEAR | 76,72 | 76,11 | 81,40 | -3.68% |
![]() | MNT | 26,48 | 26,42 | 26,98 | -0.79% |
![]() | ICP | 180,07 | 178,77 | 188,56 | -3.71% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,11 | 3,26 | -3.17% |
![]() | ETC | 564,84 | 563,11 | 584,46 | -2.63% |
![]() | SUSDE | 44,42 | 44,35 | 44,54 | 0.09% |
![]() | AAVE | 5.155,82 | 5.069,16 | 5.381,26 | -3.07% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,78 | 2,98 | -0.44% |
![]() | TAO | 8.821,03 | 8.695,61 | 9.223,19 | -2.34% |
![]() | RENDER | 141,21 | 137,22 | 150,30 | -5.43% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,91 | -5.88% |
![]() | FTN | 160,43 | 158,45 | 160,49 | 1.25% |
![]() | ATOM | 152,95 | 150,69 | 158,49 | -2.54% |
![]() | LBTC | 3.192.319,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -1.83% |
![]() | TRUMP | 305,24 | 297,19 | 307,42 | 1.5% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,87 | 38,21 | -0.09% |
![]() | FIL | 91,70 | 90,67 | 95,90 | -3.29% |
![]() | POL | 6,87 | 6,82 | 7,08 | -2.21% |
![]() | ALGO | 6,84 | 6,79 | 7,27 | -5.28% |
![]() | ENA | 10,29 | 10,24 | 11,52 | -8.7% |
![]() | S | 18,00 | 17,62 | 19,38 | -6% |
![]() | TIA | 87,09 | 86,74 | 96,63 | -7.9% |
![]() | JLP | 141,97 | 140,73 | 146,55 | -2.34% |
![]() | SOLVBTC | 3.197.746,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -1.6% |
![]() | KCS | 395,56 | 390,88 | 397,86 | 0.54% |
![]() | ARB | 10,64 | 10,50 | 11,21 | -3.89% |
![]() | FET | 17,52 | 17,32 | 18,17 | -2.23% |
![]() | MKR | 51.356,00 | 50.556,00 | 53.355,00 | -2.95% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,63 | 2,79 | -1.79% |
![]() | USDT0 | 38,10 | 37,97 | 38,22 | -0.01% |
![]() | IP | 150,39 | 150,49 | 162,19 | -5.65% |
![]() | BNSOL | 5.030,80 | 4.938,48 | 5.306,94 | -4.24% |
![]() | OP | 24,12 | 23,98 | 25,21 | -2.72% |
![]() | JUP | 13,66 | 13,39 | 14,74 | -5.51% |
![]() | NEXO | 38,76 | 38,08 | 39,56 | -1.49% |
![]() | WETH | 60.281,00 | 59.450,00 | 63.208,00 | -3.14% |
![]() | EOS | 23,54 | 22,38 | 23,59 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,56 | 0,62 | -8.6% |
![]() | QNT | 2.431,31 | 2.396,25 | 2.565,63 | -2.81% |
![]() | RSETH | 62.901,00 | 61.885,00 | 65.485,00 | -2.91% |
![]() | BONK | 0,000448 | 0,000437 | 0,000496 | -8.48% |
![]() | FARTCOIN | 33,68 | 30,66 | 35,56 | -0.19% |
![]() | STX | 22,13 | 21,90 | 23,18 | -3.21% |
![]() | WLD | 26,59 | 26,55 | 28,41 | -4.73% |
![]() | SEI | 6,45 | 6,25 | 6,90 | -5.18% |
![]() | USDC | 38,12 | 37,96 | 38,29 | 0.09% |
![]() | PYUSD | 38,14 | 38,05 | 38,21 | 0.12% |
![]() | WBNB | 22.193,00 | 21.986,00 | 22.489,00 | -0.86% |
![]() | XAUT | 126.927,00 | 123.002,00 | 126.840,00 | 3.08% |
![]() | CRV | 23,53 | 22,06 | 23,72 | 5.05% |
![]() | DEXE | 540,61 | 502,67 | 549,53 | -0.08% |
![]() | USDT | 38,13 | 38,05 | 38,21 | 0.09% |
![]() | RETH | 68.182,00 | 67.103,00 | 70.852,00 | -2.79% |
![]() | PAXG | 127.039,00 | 123.231,00 | 126.952,00 | 2.92% |
![]() | OM | 29,71 | 28,34 | 34,67 | -9.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.201.523,00 | -1.76% |
![]() Ethereum ETH | 60.354,00 | -2.99% |
![]() Tether USDT | 38,13 | 0.08% |
![]() XRP XRP | 79,51 | -3.24% |
![]() BNB BNB | 22.211,00 | -0.79% |
![]() Solana SOL | 4.802,76 | -4.41% |
![]() USDC USDC | 38,13 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 9,70 | 2.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,85 | -3.07% |
![]() Cardano ADA | 23,14 | -4.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.208,00 | -3.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.202.418,00 | -1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 38,10 | 7,06% |
Curve DAO | CRV | 23,53 | 4,99% |
PAX Gold | PAXG | 127.039,00 | 3,17% |
Tether Gold | XAUT | 126.927,00 | 3,05% |
TRON | TRX | 9,70 | 2,64% |
EOS | EOS | 23,54 | 2,63% |
Official Trump | TRUMP | 305,24 | 1,44% |
Monero | XMR | 8.292,92 | 1,44% |
Fasttoken | FTN | 160,43 | 1,19% |
PayPal USD | PYUSD | 38,14 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 23,53 | 5,05% |
Tether Gold | XAUT | 126.927,00 | 3,08% |
PAX Gold | PAXG | 127.039,00 | 2,92% |
TRON | TRX | 9,70 | 2,64% |
EOS | EOS | 23,54 | 2,64% |
Official Trump | TRUMP | 305,24 | 1,50% |
Fasttoken | FTN | 160,43 | 1,25% |
Monero | XMR | 8.292,92 | 1,00% |
KuCoin | KCS | 395,56 | 0,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.287,58 | 0,273230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,42 | -9,17% |
MANTRA | OM | 29,71 | -9,12% |
Ethena | ENA | 10,29 | -8,70% |
Flare | FLR | 0,56 | -8,60% |
Bonk | BONK | 0,000448 | -8,48% |
Celestia | TIA | 87,09 | -7,90% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,00 | -6,00% |
VeChain | VET | 0,84 | -5,88% |
Story | IP | 150,39 | -5,65% |
Jupiter | JUP | 13,66 | -5,51% |