Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 5.025.236,00 | 5.011.304,00 | 5.171.573,00 | -2.55% |
![]() | WBETH | 193.770,00 | 192.733,00 | 204.958,00 | -5.11% |
![]() | USDE | 41,72 | 41,56 | 41,78 | -0.07% |
![]() | LINK | 899,63 | 892,91 | 944,78 | -3.46% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,39 | 41,41 | 42,46 | 2.35% |
![]() | SUI | 140,53 | 139,81 | 148,48 | -4.5% |
![]() | XLM | 15,64 | 15,54 | 16,34 | -3.5% |
![]() | AVAX | 1.162,72 | 1.157,92 | 1.223,32 | -3.63% |
![]() | HYPE | 1.781,05 | 1.773,65 | 1.961,01 | -9.08% |
![]() | BCH | 23.868,00 | 23.813,00 | 24.510,00 | -1.78% |
![]() | WEETH | 193.707,00 | 192.836,00 | 204.573,00 | -4.57% |
![]() | WETH | 179.640,00 | 178.519,00 | 189.531,00 | -4.54% |
![]() | LTC | 4.878,88 | 4.826,92 | 4.984,77 | -0.86% |
![]() | LEO | 402,90 | 401,26 | 403,61 | 0.41% |
![]() | HBAR | 8,78 | 8,75 | 9,25 | -4.71% |
![]() | BSC-USD | 41,73 | 41,29 | 41,85 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 5.020.884,00 | 5.011.029,00 | 5.174.847,00 | -2.46% |
![]() | USDS | 41,70 | 41,58 | 41,75 | 0.01% |
![]() | MNT | 97,79 | 96,94 | 119,13 | -8.35% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000492 | 0,000519 | -3.75% |
![]() | USDT0 | 41,75 | 41,67 | 41,77 | 0.09% |
![]() | TON | 112,17 | 111,21 | 116,19 | -2.65% |
![]() | CRO | 7,96 | 7,91 | 8,40 | -5.25% |
![]() | WBT | 1.796,63 | 1.793,90 | 1.857,31 | -2.69% |
![]() | DOT | 167,08 | 166,12 | 176,54 | -4.94% |
![]() | XMR | 13.738,97 | 13.730,98 | 14.275,45 | -3.47% |
![]() | SUSDE | 49,99 | 49,96 | 50,04 | 0.02% |
![]() | WLFI | 7,38 | 7,23 | 7,86 | -4.64% |
![]() | UNI | 321,97 | 320,72 | 338,44 | -3.8% |
![]() | DAI | 41,70 | 41,61 | 41,77 | -0.02% |
![]() | OKB | 8.652,63 | 8.609,24 | 9.347,80 | -6.65% |
![]() | AAVE | 11.251,38 | 11.241,15 | 11.970,16 | -4.26% |
![]() | BGB | 235,77 | 234,58 | 241,19 | -0.46% |
![]() | ENA | 22,63 | 22,50 | 24,15 | -4.45% |
![]() | PEPE | 0,000380 | 0,000378 | 0,000404 | -3.86% |
![]() | NEAR | 118,53 | 118,01 | 125,54 | -4.98% |
![]() | M | 86,80 | 84,73 | 90,84 | -0.61% |
![]() | APT | 205,53 | 201,30 | 221,26 | -6.5% |
![]() | JITOSOL | 11.245,07 | 11.204,39 | 11.824,64 | -3% |
![]() | ZEC | 7.983,84 | 6.939,41 | 8.110,19 | 12.09% |
![]() | TAO | 13.634,01 | 13.442,43 | 14.336,37 | -4.23% |
![]() | ETC | 787,20 | 783,17 | 826,30 | -3.12% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,69 | 41,75 | 0.04% |
![]() | IP | 373,32 | 370,56 | 390,82 | -3.52% |
![]() | ASTER | 68,79 | 68,20 | 84,23 | -18.05% |
![]() | ONDO | 36,51 | 36,34 | 38,93 | -5.32% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,67 | 41,74 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 9.775,91 | 9.738,15 | 10.290,75 | -3.53% |
![]() | WLD | 49,93 | 49,25 | 53,54 | -1.87% |
![]() | WETH | 179.421,00 | 178.992,00 | 190.127,00 | -5.11% |
![]() | PYUSD | 41,71 | 41,67 | 41,74 | 0.07% |
![]() | C1USD | 41,22 | 40,27 | 42,06 | -1.59% |
![]() | POL | 9,77 | 9,75 | 10,18 | -2.68% |
![]() | JLP | 240,20 | 239,64 | 245,85 | -1.63% |
![]() | ICP | 180,53 | 179,41 | 191,02 | -4.58% |
![]() | SUSDS | 44,79 | 44,30 | 45,23 | 0.2% |
![]() | ARB | 17,18 | 17,09 | 18,31 | -5.38% |
![]() | KCS | 652,61 | 651,87 | 664,96 | -1.82% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,02 | 3,21 | -4.38% |
![]() | RETH | 205.570,00 | 204.083,00 | 217.063,00 | -4.87% |
![]() | GT | 673,09 | 672,31 | 706,61 | -3.11% |
![]() | HASH | 1,59 | 1,38 | 1,63 | 10.88% |
![]() | ATOM | 167,62 | 166,97 | 175,12 | -3.65% |
![]() | ALGO | 8,99 | 8,90 | 9,45 | -4.01% |
![]() | PUMP | 0,222750 | 0,221382 | 0,267102 | -14.26% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,24 | 1,38 | -7.26% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -4.22% |
![]() | PI | 9,37 | 9,35 | 10,16 | -7.02% |
![]() | USDTB | 41,71 | 41,60 | 41,76 | -0.02% |
![]() | RSETH | 189.487,00 | 188.420,00 | 199.814,00 | -4.57% |
![]() | BFUSD | 41,71 | 41,68 | 41,73 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,99 | -4.28% |
![]() | SEI | 11,45 | 11,38 | 12,19 | -4.81% |
![]() | KHYPE | 1.796,07 | 1.781,73 | 1.971,36 | -8.65% |
![]() | RENDER | 134,27 | 133,75 | 143,13 | -5.18% |
![]() | OSETH | 189.487,00 | 188.772,00 | 199.792,00 | -4.53% |
![]() | WBNB | 51.785,00 | 51.205,00 | 55.118,00 | -4.88% |
![]() | FIL | 93,77 | 93,34 | 100,62 | -4.47% |
![]() | SKY | 2,78 | 2,75 | 2,88 | -1.36% |
![]() | LSETH | 193.890,00 | 193.223,00 | 204.806,00 | -4.68% |
![]() | USDF | 41,53 | 41,40 | 41,72 | 0.04% |
![]() | XAUT | 165.601,00 | 165.650,00 | 169.519,00 | -2.31% |
![]() | TRUMP | 311,78 | 310,20 | 327,60 | -2.31% |
![]() | BONK | 0,000787 | 0,000782 | 0,000852 | -6.41% |
![]() | QNT | 4.193,96 | 4.150,79 | 4.307,03 | -0.86% |
![]() | LBTC | 5.016.930,00 | 5.010.258,00 | 5.171.951,00 | -2.43% |
![]() | EZETH | 190.407,00 | 189.468,00 | 201.044,00 | -4.39% |
![]() | XPL | 31,29 | 30,91 | 37,03 | -15.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.019.331,00 | -2.78% |
![]() Ethereum ETH | 179.677,00 | -4.95% |
![]() Tether USDT | 41,74 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 51.776,00 | -4.9% |
![]() XRP XRP | 116,78 | -3.2% |
![]() Solana SOL | 9.105,12 | -2.72% |
![]() USDC USDC | 41,71 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,18 | -5.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.563,00 | -4.66% |
![]() TRON TRX | 13,99 | -0.87% |
![]() Cardano ADA | 33,47 | -4.56% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.439,00 | -4.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.983,84 | 12,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,59 | 10,80% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,39 | 2,58% |
Dai | DAI | 41,70 | 1,45% |
USDS | USDS | 41,70 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 402,90 | 0,55% |
sUSDS | SUSDS | 44,79 | 0,53% |
Tether | USDT | 41,74 | 0,309410% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,99 | 0,136070% |
PayPal USD | PYUSD | 41,71 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.983,84 | 12,09% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,59 | 10,88% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,39 | 2,35% |
LEO Token | LEO | 402,90 | 0,408680% |
sUSDS | SUSDS | 44,79 | 0,203030% |
USDT0 | USDT0 | 41,75 | 0,093520% |
PayPal USD | PYUSD | 41,71 | 0,074630% |
Tether | USDT | 41,74 | 0,072450% |
BFUSD | BFUSD | 41,71 | 0,054340% |
USDC | USDC | 41,71 | 0,046590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 68,79 | -18,05% |
Plasma | XPL | 31,29 | -15,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,222750 | -14,26% |
Hyperliquid | HYPE | 1.781,05 | -9,08% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.796,07 | -8,65% |
Mantle | MNT | 97,79 | -8,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | -7,26% |
Pi Network | PI | 9,37 | -7,02% |
OKB | OKB | 8.652,63 | -6,65% |
Aptos | APT | 205,53 | -6,50% |