Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 175.741,00 | 172.907,00 | 176.323,00 | 1.27% | |
| WBT | 2.484,39 | 2.462,48 | 2.495,13 | 0.62% | |
| WBETH | 156.032,00 | 153.673,00 | 156.638,00 | 1.19% | |
| WBTC | 4.117.935,00 | 4.084.590,00 | 4.130.264,00 | 0.49% | |
| BCH | 25.669,00 | 25.504,00 | 26.041,00 | -1.19% | |
| XMR | 26.817,00 | 26.503,00 | 27.889,00 | -2.65% | |
| WEETH | 155.795,00 | 153.353,00 | 156.320,00 | 1.24% | |
| LINK | 597,02 | 585,99 | 600,73 | 1.79% | |
| USDS | 43,27 | 43,25 | 43,28 | 0.02% | |
| BSC-USD | 43,29 | 43,21 | 43,29 | 0.08% | |
| LEO | 389,90 | 384,86 | 394,18 | 1.14% | |
| WETH | 143.496,00 | 141.362,00 | 143.983,00 | 1.24% | |
| XLM | 10,08 | 9,60 | 10,08 | 4.95% | |
| CBBTC | 4.129.137,00 | 4.101.159,00 | 4.134.963,00 | 0.45% | |
| SUI | 77,62 | 75,77 | 78,36 | 2.37% | |
| ZEC | 17.396,50 | 17.275,01 | 17.982,14 | -2.02% | |
| USDE | 43,29 | 43,23 | 43,30 | 0.05% | |
| HYPE | 1.114,77 | 1.069,76 | 1.115,68 | 3.59% | |
| AVAX | 598,20 | 576,25 | 601,86 | 3.78% | |
| LTC | 3.243,56 | 3.195,37 | 3.284,65 | 1.02% | |
| HBAR | 5,20 | 5,01 | 5,20 | 3.82% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000359 | 0,000372 | 2.8% | |
| USDT0 | 43,26 | 43,23 | 43,28 | 0.01% | |
| CC | 5,34 | 5,24 | 5,50 | -0% | |
| WLFI | 7,34 | 7,24 | 7,46 | 1.33% | |
| DAI | 43,27 | 43,24 | 43,30 | 0.01% | |
| SUSDS | 46,95 | 46,65 | 47,06 | 0.21% | |
| TON | 75,07 | 73,26 | 75,37 | 2.4% | |
| CRO | 4,43 | 4,34 | 4,46 | 2.07% | |
| SUSDE | 52,58 | 52,56 | 52,60 | -0.01% | |
| PYUSD | 43,27 | 43,19 | 43,33 | -0.08% | |
| DOT | 95,59 | 89,88 | 96,51 | 6.35% | |
| USD1 | 43,22 | 43,18 | 43,24 | 0% | |
| UNI | 233,59 | 225,68 | 235,22 | 3.45% | |
| RAIN | 0,408793 | 0,404130 | 0,411808 | 1.04% | |
| MNT | 41,49 | 40,46 | 41,51 | 2.22% | |
| M | 67,47 | 67,46 | 70,76 | -2.49% | |
| AAVE | 7.578,55 | 7.410,39 | 7.635,00 | 2.25% | |
| TAO | 11.962,46 | 11.751,72 | 12.102,49 | 1.5% | |
| BGB | 163,69 | 160,86 | 164,40 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000254 | 0,000252 | 0,000257 | 0.84% | |
| OKB | 4.953,49 | 4.917,41 | 4.993,10 | 0.71% | |
| XAUT | 198.925,00 | 198.242,00 | 199.008,00 | 0.3% | |
| NEAR | 77,36 | 72,70 | 78,16 | 6.35% | |
| ICP | 174,23 | 170,68 | 183,32 | -3% | |
| USDF | 43,15 | 43,03 | 43,26 | 0.02% | |
| JITOSOL | 7.833,22 | 7.769,11 | 7.892,78 | 0.51% | |
| ETC | 562,98 | 536,18 | 569,62 | 5% | |
| WETH | 143.559,00 | 141.271,00 | 144.347,00 | 1.33% | |
| ASTER | 31,36 | 30,45 | 31,55 | 2.58% | |
| ENA | 9,62 | 9,36 | 9,68 | 2.63% | |
| PAXG | 199.230,00 | 198.804,00 | 199.556,00 | 0.17% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 0.01% | |
| PI | 8,86 | 8,84 | 8,90 | 0.05% | |
| SOL | 6.240,15 | 6.195,75 | 6.287,41 | 0.53% | |
| PUMP | 0,124852 | 0,123829 | 0,133163 | -1.08% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 2.44% | |
| JLP | 212,72 | 211,70 | 213,25 | 0.36% | |
| USDG | 43,26 | 43,26 | 43,27 | 0.01% | |
| HASH | 1,27 | 1,01 | 1,31 | 10.31% | |
| POL | 6,35 | 6,06 | 6,45 | 4.66% | |
| BNSOL | 6.822,58 | 6.763,96 | 6.870,98 | 0.59% | |
| WLD | 24,12 | 23,62 | 24,44 | 2.02% | |
| KCS | 497,99 | 490,85 | 499,09 | 1.1% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,79 | 2,75 | 2,82 | -0.14% | |
| APT | 82,08 | 76,11 | 82,37 | 7.6% | |
| RLUSD | 43,26 | 43,24 | 43,29 | -0.02% | |
| WBNB | 41.249,00 | 40.187,00 | 41.355,00 | 2.55% | |
| RETH | 165.816,00 | 163.316,00 | 166.334,00 | 1.27% | |
| SYRUPUSDC | 49,63 | 49,61 | 49,65 | 0.01% | |
| BFUSD | 43,23 | 43,23 | 43,25 | -0.01% | |
| USDC | 43,26 | 43,21 | 43,30 | 0.01% | |
| ARB | 9,53 | 8,90 | 9,64 | 6.97% | |
| ATOM | 112,34 | 105,21 | 112,34 | 6.72% | |
| ONDO | 16,95 | 16,21 | 17,19 | 4.33% | |
| RSETH | 152.476,00 | 150.100,00 | 152.914,00 | 1.3% | |
| QNT | 3.631,26 | 3.148,08 | 3.728,74 | 15.28% | |
| KAS | 1,94 | 1,92 | 1,97 | 0.91% | |
| GT | 447,12 | 445,28 | 451,02 | 0.23% | |
| ALGO | 5,77 | 5,42 | 5,82 | 6.3% | |
| FIL | 67,87 | 64,28 | 68,76 | 5.45% | |
| RENDER | 96,44 | 95,06 | 99,27 | 0.9% | |
| USDD | 43,28 | 43,23 | 43,31 | 0.01% | |
| TRUMP | 231,80 | 230,53 | 235,98 | 0.49% | |
| FBTC | 4.156.625,00 | 4.086.593,00 | 4.188.278,00 | 1.23% | |
| VET | 0,52 | 0,494816 | 0,53 | 5.26% | |
| NIGHT | 2,68 | 2,67 | 2,79 | -2.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.126.657,00 | 0.44% |
Ethereum ETH | 143.506,00 | 1.28% |
Tether USDT | 43,26 | 0.01% |
BNB BNB | 41.242,00 | 2.53% |
XRP XRP | 89,81 | 1.52% |
Solana SOL | 6.240,44 | 0.53% |
USDC USDC | 43,59 | 0.7% |
TRON TRX | 13,67 | 2.69% |
Lido Staked Ether STETH | 143.521,00 | 1.3% |
Dogecoin DOGE | 6,00 | 1.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,84 | -1.68% |
Cardano ADA | 17,34 | 4.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.631,26 | 15,46% |
| USDD | USDD | 43,28 | 14,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 10,42% |
| Aptos | APT | 82,08 | 7,19% |
| Arbitrum | ARB | 9,53 | 6,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 112,34 | 6,50% |
| Algorand | ALGO | 5,77 | 6,31% |
| Polkadot | DOT | 95,59 | 6,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,36 | 5,83% |
| Aster | ASTER | 31,36 | 5,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.631,26 | 15,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 10,31% |
| Aptos | APT | 82,08 | 7,60% |
| Arbitrum | ARB | 9,53 | 6,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 112,34 | 6,72% |
| Polkadot | DOT | 95,59 | 6,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,36 | 6,35% |
| Algorand | ALGO | 5,77 | 6,30% |
| Filecoin | FIL | 67,87 | 5,45% |
| VeChain | VET | 0,52 | 5,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 174,23 | -3,00% |
| Monero | XMR | 26.817,00 | -2,65% |
| Midnight | NIGHT | 2,68 | -2,54% |
| MemeCore | M | 67,47 | -2,49% |
| Zcash | ZEC | 17.396,50 | -2,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,84 | -1,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.669,00 | -1,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124852 | -1,08% |
| Sky | SKY | 2,79 | -0,135150% |