Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 27.503,00 | 26.026,00 | 27.394,00 | 4.91% | |
| USDS | 49,38 | 49,38 | 49,40 | 0.06% | |
| LINK | 643,26 | 628,50 | 650,59 | 0.46% | |
| WBT | 4.053,96 | 4.022,68 | 4.077,63 | 0.28% | |
| ADA | 11,72 | 11,43 | 11,86 | -0.26% | |
| LEO | 444,66 | 437,89 | 445,87 | 1.11% | |
| RAIN | 0,487158 | 0,488822 | 0,53 | -1.14% | |
| BTW | 122,62 | 86,93 | 136,58 | 38.65% | |
| XLM | 9,42 | 9,35 | 9,66 | -1.14% | |
| NEAR | 252,21 | 243,92 | 264,55 | -3.96% | |
| BCH | 13.857,16 | 13.212,06 | 13.917,49 | 3.23% | |
| CC | 6,18 | 5,95 | 6,44 | 1.38% | |
| LTC | 3.068,50 | 2.985,78 | 3.091,96 | 0.25% | |
| USDE | 49,36 | 49,35 | 49,37 | 0.07% | |
| UNI | 370,57 | 356,74 | 378,46 | 2.13% | |
| AVAX | 510,42 | 501,92 | 522,75 | -1.78% | |
| DAI | 49,39 | 49,38 | 49,41 | 0.04% | |
| SUI | 52,51 | 50,85 | 53,19 | 0.35% | |
| USD1 | 49,36 | 49,35 | 49,37 | 0.05% | |
| GRAM | 68,06 | 67,23 | 68,71 | -0.27% | |
| HBAR | 4,30 | 4,23 | 4,39 | -0.67% | |
| XAUT | 205.561,00 | 204.704,00 | 207.096,00 | -0.57% | |
| TAO | 13.938,46 | 13.399,80 | 14.068,11 | 0.92% | |
| USDG | 49,39 | 49,39 | 49,41 | 0.03% | |
| QNT | 10.587,75 | 9.963,10 | 11.420,15 | -5.85% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000253 | 0,000261 | -0.79% | |
| CRO | 2,97 | 2,89 | 2,99 | 0.8% | |
| PYUSD | 49,38 | 49,36 | 49,39 | 0.06% | |
| ENA | 10,49 | 10,26 | 10,80 | 0.01% | |
| OKB | 6.076,53 | 5.958,00 | 6.104,48 | -0.14% | |
| AAVE | 8.031,14 | 7.740,96 | 8.046,23 | 1.51% | |
| RLUSD | 49,39 | 49,39 | 49,42 | 0.04% | |
| USYC | 56,31 | 56,31 | 56,31 | 0.06% | |
| PUMP | 0,251131 | 0,240183 | 0,253507 | 0.48% | |
| USDY | 56,74 | 56,63 | 56,87 | 0.06% | |
| ONDO | 23,29 | 22,74 | 24,09 | -2.95% | |
| BUIDL | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 0.05% | |
| DOT | 57,60 | 56,95 | 60,17 | -0.78% | |
| WLD | 25,64 | 24,53 | 25,92 | -0.35% | |
| M | 41,49 | 39,58 | 44,89 | -6.72% | |
| ASTER | 34,73 | 33,85 | 35,09 | 0.54% | |
| WLFI | 2,86 | 2,80 | 2,88 | 1.35% | |
| PAXG | 205.783,00 | 204.856,00 | 207.294,00 | -0.58% | |
| SKY | 3,85 | 3,74 | 3,87 | 1.35% | |
| USDF | 49,12 | 48,92 | 49,21 | 0.06% | |
| MNT | 26,92 | 26,51 | 27,18 | 1.38% | |
| USDD | 49,29 | 49,29 | 49,35 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000208 | 0,000199 | 0,000210 | 4.28% | |
| ICP | 154,80 | 152,30 | 161,50 | -1.38% | |
| MORPHO | 118,08 | 114,88 | 119,14 | 1.02% | |
| EURSAFO | 56,18 | 55,98 | 56,18 | 0.4% | |
| U | 49,35 | 49,33 | 49,36 | 0.03% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | 0.36% | |
| BGB | 97,23 | 96,37 | 97,32 | 0.96% | |
| BFUSD | 49,31 | 49,30 | 49,34 | 0.05% | |
| ARB | 9,47 | 8,98 | 9,62 | 2.39% | |
| ETC | 403,54 | 395,54 | 408,88 | -0.51% | |
| USDGO | 49,40 | 49,39 | 49,41 | 0.04% | |
| VVV | 1.160,04 | 1.051,83 | 1.146,27 | 3.85% | |
| JST | 6,85 | 6,75 | 6,90 | 1.12% | |
| GT | 530,27 | 524,76 | 537,07 | -0.91% | |
| JUP | 16,49 | 15,92 | 16,74 | -0.68% | |
| ALGO | 5,97 | 5,74 | 6,02 | 0.13% | |
| KAS | 1,92 | 1,86 | 1,94 | 0.81% | |
| POL | 5,01 | 4,91 | 5,23 | -2.46% | |
| RENDER | 100,99 | 97,61 | 109,79 | -5.8% | |
| KCS | 366,85 | 360,00 | 391,94 | -4.71% | |
| FIL | 59,58 | 55,75 | 59,25 | 3.71% | |
| ATOM | 90,87 | 88,06 | 93,75 | 1.18% | |
| BCAP | 5.222,14 | 5.222,14 | 5.222,14 | 0.05% | |
| AERO | 44,94 | 43,31 | 45,28 | 1.24% | |
| PI | 3,99 | 3,90 | 4,00 | 0.08% | |
| LIT | 168,25 | 161,98 | 171,54 | -1.1% | |
| NEXO | 41,41 | 40,81 | 41,49 | 0.27% | |
| INJ | 409,28 | 379,91 | 416,77 | 7.84% | |
| ZRO | 102,15 | 97,86 | 106,51 | -1.82% | |
| USTB | 555,10 | 555,05 | 555,10 | 0.06% | |
| STX | 21,57 | 20,21 | 22,00 | 1.35% | |
| OUSD | 49,27 | 49,17 | 49,54 | -0.3% | |
| NIGHT | 2,22 | 2,18 | 2,36 | -3.16% | |
| STABLE | 1,34 | 1,28 | 1,34 | 2.88% | |
| APT | 41,18 | 40,06 | 42,58 | 0.43% | |
| CAKE | 114,29 | 111,71 | 115,09 | -0.28% | |
| GHO | 49,31 | 49,28 | 49,35 | 0.05% | |
| XDC | 1,71 | 1,67 | 1,73 | 0.61% | |
| BDX | 4,27 | 4,24 | 4,53 | -3.9% | |
| ETHFI | 34,15 | 33,16 | 35,59 | -3.44% | |
| DASH | 2.507,54 | 2.399,11 | 2.515,19 | 0.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.134.714,00 | 0.49% |
Ethereum ETH | 124.208,00 | 0.09% |
Tether USDT | 49,35 | 0.06% |
BNB BNB | 36.789,00 | 0.13% |
XRP XRP | 68,00 | 0.83% |
USDC USDC | 49,38 | 0.05% |
Solana SOL | 5.334,41 | 0.14% |
TRON TRX | 16,35 | 0.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,66 | -3.52% |
Zcash ZEC | 62.596,00 | 4.63% |
Hyperliquid HYPE | 4.060,25 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 4,20 | 0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 122,62 | 37,56% |
| Injective | INJ | 409,28 | 7,81% |
| Monero | XMR | 27.503,00 | 4,85% |
| Zcash | ZEC | 62.596,00 | 4,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 4,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.857,16 | 3,17% |
| Venice Token | VVV | 1.160,04 | 3,86% |
| Filecoin | FIL | 59,58 | 3,38% |
| Stable | STABLE | 1,34 | 2,81% |
| Arbitrum | ARB | 9,47 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 122,62 | 38,65% |
| Injective | INJ | 409,28 | 7,84% |
| Monero | XMR | 27.503,00 | 4,91% |
| Zcash | ZEC | 62.596,00 | 4,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 4,28% |
| Venice Token | VVV | 1.160,04 | 3,85% |
| Filecoin | FIL | 59,58 | 3,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.857,16 | 3,23% |
| Arbitrum | ARB | 9,47 | 2,39% |
| Uniswap | UNI | 370,57 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 41,49 | -6,72% |
| Quant | QNT | 10.587,75 | -5,85% |
| Render | RENDER | 100,99 | -5,80% |
| KuCoin | KCS | 366,85 | -4,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 252,21 | -3,96% |
| Beldex | BDX | 4,27 | -3,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,66 | -3,52% |
| Ether.fi | ETHFI | 34,15 | -3,44% |
| Midnight | NIGHT | 2,22 | -3,16% |
| Ondo | ONDO | 23,29 | -2,95% |