Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,000601 | 0,000586 | 0,000605 | 2.56% | |
| LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000143 | -5.42% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.82% | |
| BCH | 0,005875 | 0,005826 | 0,006024 | -2.4% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000126 | 0.07% | |
| XMR | 0,004702 | 0,004633 | 0,004900 | -3.8% | |
| ZEC | 0,005010 | 0,004797 | 0,005178 | -1.94% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.12% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.11% | |
| M | 0,000037 | 0,000036 | 0,000041 | -6.62% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.26% | |
| LTC | 0,000732 | 0,000726 | 0,000748 | -1.97% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.18% | |
| AVAX | 0,000126 | 0,000126 | 0,000130 | -1.18% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.17% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.17% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.24% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.07% | |
| RAVE | 0,000193 | 0,000101 | 0,000194 | 42.28% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.52% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.12% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,063768 | 0,063250 | 0,066390 | -3.72% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.62% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.14% | |
| PAXG | 0,063905 | 0,063395 | 0,066523 | -3.68% | |
| TAO | 0,003371 | 0,003362 | 0,003703 | -7.66% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.16% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.18% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 0.29% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.03% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.65% | |
| OKB | 0,001143 | 0,001133 | 0,001171 | -2.19% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.11% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.49% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.29% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.52% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.38% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.12% | |
| AAVE | 0,001349 | 0,001305 | 0,001395 | 1.62% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.19% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.03% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.77% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.45% | |
| ETC | 0,000114 | 0,000113 | 0,000116 | -1.73% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.66% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.16% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.17% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000115 | 0,000118 | -1.68% | |
| GT | 0,000091 | 0,000090 | 0,000094 | -2.97% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.1% | |
| QNT | 0,001009 | 0,001005 | 0,001056 | -4.46% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.93% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 6.02% | |
| MORPHO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -0.5% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -3.49% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -4.25% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.24% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.33% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.2% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.14% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.15% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.05% | |
| USTB | 0,000148 | 0,000148 | 0,000156 | -5.1% | |
| BCAP | 0,001109 | 0,001106 | 0,001174 | -5.48% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.11% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.16% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.82% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.21% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4% | |
| OUSG | 0,001540 | 0,001536 | 0,001623 | -5.11% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.97% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.57% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.01% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -13.27% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.13% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.17% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -15.43% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.71% | |
| SIREN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -11.2% | |
| FET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.52% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,031954 | 3.57% |
Tether USDT | 0,000013 | -5.16% |
BNB BNB | 0,008292 | -1.81% |
XRP XRP | 0,000018 | -1.93% |
USDC USDC | 0,000013 | -5.17% |
Solana SOL | 0,001157 | 0.06% |
TRON TRX | 0,000004 | -5.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | -2.02% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.77% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,000735 | 0.13% |
USDS USDS | 0,000013 | -5.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,000193 | 42,24% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 6,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 4,47% |
| Ethereum | ETH | 0,031954 | 3,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000601 | 2,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,06% |
| Aave | AAVE | 0,001349 | 1,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,13% |
| Gate | GT | 0,000091 | 0,54% |
| USDD | USDD | 0,000013 | 0,489850% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,000193 | 42,28% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 6,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 3,93% |
| Ethereum | ETH | 0,031954 | 3,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000601 | 2,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,10% |
| Aave | AAVE | 0,001349 | 1,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,22% |
| Uniswap | UNI | 0,000043 | 0,287560% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 0,256480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000000 | -15,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | -13,27% |
| Siren | SIREN | 0,000010 | -11,20% |
| Bittensor | TAO | 0,003371 | -7,66% |
| MemeCore | M | 0,000037 | -6,62% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | -5,66% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -5,52% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,001109 | -5,48% |
| LEO Token | LEO | 0,000135 | -5,42% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -5,39% |