Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.39% | |
| ZEC | 0,008606 | 0,008372 | 0,008701 | 1.35% | |
| LEO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000154 | -1.25% | |
| WBT | 0,000871 | 0,000870 | 0,000873 | -0.05% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.38% | |
| XMR | 0,005176 | 0,005122 | 0,005214 | 0.21% | |
| LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | 0.1% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.63% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.89% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.22% | |
| BCH | 0,003401 | 0,003397 | 0,003443 | -0.93% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.2% | |
| GRAM | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -2.28% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.2% | |
| LTC | 0,000723 | 0,000705 | 0,000739 | 2.56% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.24% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.44% | |
| USYC | 0,000018 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.18% | |
| AVAX | 0,000102 | 0,000102 | 0,000104 | -1.01% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.97% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.21% | |
| NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.69% | |
| XAUT | 0,061916 | 0,061814 | 0,062758 | -1.16% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% | |
| UNI | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -1.27% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.64% | |
| TAO | 0,003023 | 0,002993 | 0,003052 | -0.1% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% | |
| PAXG | 0,061890 | 0,061806 | 0,062758 | -1.17% | |
| OKB | 0,001258 | 0,001254 | 0,001273 | -0.69% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.34% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.61% | |
| DEXE | 0,000547 | 0,000541 | 0,000573 | -3.82% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% | |
| M | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.24% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.16% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.19% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.21% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.16% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.8% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.53% | |
| AAVE | 0,001388 | 0,001369 | 0,001411 | -1.61% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.55% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.54% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.23% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.51% | |
| ETC | 0,000108 | 0,000108 | 0,000110 | -1.75% | |
| U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.25% | |
| USDGO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.25% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.2% | |
| BCAP | 0,001641 | 0,001639 | 0,001663 | -1.25% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.34% | |
| QNT | 0,000986 | 0,000987 | 0,001029 | -3.59% | |
| KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000104 | -0.76% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.32% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.25% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.3% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.3% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% | |
| ADI | 0,000099 | 0,000099 | 0,000103 | -3.39% | |
| ATOM | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.85% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.96% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.64% | |
| USTB | 0,000172 | 0,000172 | 0,000175 | -1.26% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% | |
| BEAT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -2.01% | |
| GT | 0,000104 | 0,000104 | 0,000105 | -0.53% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.43% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.33% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.63% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.45% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.18% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.65% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.83% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.17% | |
| LIT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.63% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.33% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.21% | |
| VVV | 0,000182 | 0,000174 | 0,000183 | 4.28% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.22% | |
| USX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,028756 | -0.01% |
Tether USDT | 0,000015 | -1.22% |
BNB BNB | 0,008804 | -0.78% |
USDC USDC | 0,000015 | -1.21% |
XRP XRP | 0,000017 | -0.75% |
Solana SOL | 0,001165 | -0.51% |
TRON TRX | 0,000005 | -0.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | 1.78% |
Hyperliquid HYPE | 0,000931 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.33% |
USDS USDS | 0,000015 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GHO | GHO | 0,000015 | 7,06% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | 5,38% |
| Venice Token | VVV | 0,000182 | 4,34% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,55% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,36% |
| Litecoin | LTC | 0,000723 | 2,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000016 | 1,97% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | 1,57% |
| Zcash | ZEC | 0,008606 | 1,36% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000001 | 5,34% |
| Venice Token | VVV | 0,000182 | 4,28% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,39% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,21% |
| Litecoin | LTC | 0,000723 | 2,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000016 | 1,78% |
| Morpho | MORPHO | 0,000031 | 1,55% |
| Zcash | ZEC | 0,008606 | 1,35% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,78% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 0,381880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000018 | 0,00% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -7,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -4,54% |
| Canton | CC | 0,000002 | -3,89% |
| DeXe | DEXE | 0,000547 | -3,82% |
| Quant | QNT | 0,000986 | -3,59% |
| ADI | ADI | 0,000099 | -3,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -3,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -3,17% |
| Filecoin | FIL | 0,000012 | -2,83% |