Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 41,57 | 40,24 | 41,91 | 1.82% | |
| LEO | 10,12 | 10,11 | 10,16 | -0.11% | |
| ADA | 0,238181 | 0,235723 | 0,240914 | -0.75% | |
| BCH | 425,80 | 420,35 | 427,32 | -0.03% | |
| XMR | 344,67 | 335,12 | 347,92 | 0.69% | |
| LINK | 8,72 | 8,70 | 8,83 | -0.9% | |
| ZEC | 360,75 | 358,61 | 374,76 | -1.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,149200 | 0,144262 | 0,149350 | 2.76% | |
| XLM | 0,151373 | 0,150116 | 0,152133 | -0.1% | |
| M | 2,82 | 2,74 | 2,92 | 1.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 52,85 | 52,84 | 53,93 | -1.79% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,07 | 8,96 | 9,18 | 0.43% | |
| RAIN | 0,007871 | 0,007610 | 0,008053 | -1.92% | |
| HBAR | 0,084921 | 0,084919 | 0,086491 | -1.43% | |
| SUI | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -1.12% | |
| TON | 1,41 | 1,41 | 1,48 | -0.99% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.23% | |
| CRO | 0,068344 | 0,067976 | 0,068540 | -0.02% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.688,95 | 4.626,70 | 4.713,04 | -0.29% | |
| WLFI | 0,079912 | 0,078281 | 0,080350 | -0.04% | |
| TAO | 258,61 | 257,53 | 267,58 | -3.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.698,69 | 4.634,30 | 4.718,17 | -0.28% | |
| RAVE | 9,41 | 2,52 | 9,79 | 264.8% | |
| MNT | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DOT | 1,17 | 1,16 | 1,24 | -5.07% | |
| UNI | 3,02 | 3,01 | 3,08 | -1.18% | |
| NEAR | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 4.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 82,79 | 82,23 | 83,65 | -1.03% | |
| PI | 0,166300 | 0,166193 | 0,169832 | -1.45% | |
| SKY | 0,071972 | 0,071932 | 0,075522 | -4.57% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.79% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 94,14 | 89,06 | 98,19 | 4.47% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| ICP | 2,42 | 2,41 | 2,47 | -1.56% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.34% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 1,88 | 1,88 | 1,91 | -1.16% | |
| ETC | 8,20 | 8,12 | 8,26 | 0.01% | |
| ONDO | 0,246288 | 0,241789 | 0,248650 | -0.4% | |
| GT | 6,62 | 6,52 | 6,66 | 0.23% | |
| KCS | 8,30 | 8,16 | 8,37 | -0.65% | |
| QNT | 74,63 | 74,21 | 77,51 | -3.34% | |
| PUMP | 0,001786 | 0,001770 | 0,001824 | -0.21% | |
| RENDER | 1,85 | 1,85 | 1,91 | -2.03% | |
| WLD | 0,292153 | 0,284136 | 0,301424 | -0.73% | |
| MORPHO | 1,71 | 1,65 | 1,73 | -1.6% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | -0.35% | |
| ALGO | 0,101454 | 0,100845 | 0,105120 | -3.41% | |
| POL | 0,082337 | 0,081453 | 0,083338 | -0.98% | |
| KAS | 0,031701 | 0,031432 | 0,032505 | -2.47% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| ATOM | 1,72 | 1,71 | 1,75 | -0.89% | |
| NEXO | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.39% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0% | |
| ENA | 0,091949 | 0,090225 | 0,094660 | 0.06% | |
| BCAP | 83,06 | 83,06 | 83,06 | 0% | |
| JST | 0,077805 | 0,073013 | 0,085167 | 2.89% | |
| OUSG | 114,87 | 114,87 | 114,87 | 0% | |
| ARB | 0,110641 | 0,110300 | 0,113277 | -0.21% | |
| FIL | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0.15% | |
| APT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -0.36% | |
| FLR | 0,007693 | 0,007687 | 0,007811 | -1.46% | |
| HASH | 0,011590 | 0,011115 | 0,011668 | 1.35% | |
| TRUMP | 2,80 | 2,78 | 2,83 | -0.05% | |
| NIGHT | 0,038761 | 0,037813 | 0,039970 | -0.42% | |
| STABLE | 0,029436 | 0,025069 | 0,030115 | 10.45% | |
| BDX | 0,080226 | 0,079865 | 0,080364 | 0.17% | |
| XDC | 0,030923 | 0,029735 | 0,030980 | 2.27% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VET | 0,006772 | 0,006708 | 0,006848 | -1.06% | |
| JUP | 0,162893 | 0,158816 | 0,164353 | 0.99% | |
| SIREN | 0,79 | 0,77 | 0,84 | -2.3% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% | |
| DASH | 41,00 | 40,79 | 43,94 | -6.18% | |
| FET | 0,227771 | 0,227845 | 0,236274 | -2.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.786,00 | -1.23% |
Ethereum ETH | 2.185,19 | -1.4% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 598,01 | 0.43% |
XRP XRP | 1,33 | -0.45% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 81,88 | -0.45% |
TRON TRX | 0,321942 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,090900 | -0.27% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,98 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 9,41 | 280,24% |
| Stable | STABLE | 0,029436 | 10,67% |
| Aave | AAVE | 94,14 | 4,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,39 | 4,49% |
| JUST | JST | 0,077805 | 2,90% |
| Canton | CC | 0,149200 | 2,81% |
| XDC Network | XDC | 0,030923 | 2,25% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,03% |
| MemeCore | M | 2,82 | 1,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,57 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 9,41 | 264,80% |
| Stable | STABLE | 0,029436 | 10,45% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,39 | 4,51% |
| Aave | AAVE | 94,14 | 4,47% |
| JUST | JST | 0,077805 | 2,89% |
| Canton | CC | 0,149200 | 2,76% |
| XDC Network | XDC | 0,030923 | 2,27% |
| MemeCore | M | 2,82 | 1,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,57 | 1,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011590 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Dash | DASH | 41,00 | -6,18% |
| Polkadot | DOT | 1,17 | -5,07% |
| Sky | SKY | 0,071972 | -4,57% |
| Algorand | ALGO | 0,101454 | -3,41% |
| Quant | QNT | 74,63 | -3,34% |
| Bittensor | TAO | 258,61 | -3,02% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,227771 | -2,84% |
| Kaspa | KAS | 0,031701 | -2,47% |