Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,012933 | 0,012046 | 0,012992 | 4.82% | |
| ZEC | 486,88 | 468,11 | 489,65 | 2.62% | |
| LEO | 8,57 | 8,53 | 8,57 | -0.02% | |
| WBT | 49,27 | 48,64 | 49,33 | 1.2% | |
| XLM | 0,164594 | 0,160223 | 0,165070 | 1.65% | |
| XMR | 292,75 | 286,44 | 293,18 | 1.45% | |
| LINK | 7,29 | 7,18 | 7,31 | 1.32% | |
| ADA | 0,145600 | 0,143028 | 0,147611 | 0.61% | |
| CC | 0,109039 | 0,108829 | 0,112365 | -2.69% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| BCH | 192,38 | 189,98 | 193,01 | 0.31% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| GRAM | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -1.03% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| LTC | 40,89 | 39,35 | 41,63 | 3.83% | |
| USDG | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.01% | |
| SUI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.74% | |
| USYC | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HBAR | 0,058569 | 0,057399 | 0,058575 | 1.58% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| AVAX | 5,75 | 5,70 | 5,81 | 0.2% | |
| CRO | 0,052177 | 0,051283 | 0,056407 | -0.74% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| NEAR | 1,68 | 1,66 | 1,70 | 0.55% | |
| XAUT | 3.502,47 | 3.499,58 | 3.508,29 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.26% | |
| UNI | 3,11 | 3,04 | 3,19 | -0.04% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.4% | |
| TAO | 170,98 | 167,47 | 171,66 | 1.15% | |
| WLFI | 0,049803 | 0,049733 | 0,050707 | -0.02% | |
| PAXG | 3.501,03 | 3.499,45 | 3.507,83 | 0.04% | |
| OKB | 71,15 | 70,42 | 71,19 | 0.53% | |
| ONDO | 0,304089 | 0,295686 | 0,333588 | -5.92% | |
| ASTER | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.37% | |
| DEXE | 30,97 | 30,39 | 32,05 | -2.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% | |
| M | 1,08 | 1,07 | 1,12 | -1.02% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.05% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| SKY | 0,054423 | 0,051309 | 0,055206 | 4.46% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% | |
| DOT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -1.59% | |
| MNT | 0,367370 | 0,362477 | 0,373549 | -1.32% | |
| AAVE | 78,53 | 76,58 | 78,84 | -0.4% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,70 | 1,78 | 2.82% | |
| WLD | 0,325749 | 0,315587 | 0,339505 | -3.34% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| ICP | 1,91 | 1,87 | 1,91 | 2.04% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.3% | |
| BGB | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 0.73% | |
| ETC | 6,12 | 6,09 | 6,17 | -0.52% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| BCAP | 92,85 | 92,82 | 92,85 | 0.03% | |
| PI | 0,074419 | 0,069845 | 0,075107 | 6.55% | |
| QNT | 55,80 | 55,83 | 57,50 | -2.38% | |
| KCS | 5,83 | 5,78 | 5,84 | 0.47% | |
| STABLE | 0,031143 | 0,030832 | 0,031480 | -0.09% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.03% | |
| POL | 0,070848 | 0,070511 | 0,072666 | -2.1% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| JST | 0,086100 | 0,084938 | 0,086954 | 0.79% | |
| ADI | 5,62 | 5,62 | 5,75 | -2.19% | |
| ATOM | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.61% | |
| ENA | 0,070802 | 0,069610 | 0,072343 | -0.77% | |
| RENDER | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0.62% | |
| USTB | 9,75 | 9,74 | 9,75 | 0.03% | |
| KAS | 0,024225 | 0,023955 | 0,024497 | -0.56% | |
| NEXO | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0.86% | |
| ALGO | 0,072747 | 0,071535 | 0,072945 | 0.78% | |
| BEAT | 2,07 | 2,00 | 2,13 | -0.81% | |
| GT | 5,88 | 5,81 | 5,91 | 0.69% | |
| 币安人生 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.21% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.03% | |
| PUMP | 0,001450 | 0,001416 | 0,001456 | -0.44% | |
| BDX | 0,072642 | 0,071388 | 0,075548 | -1.22% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.04% | |
| JUP | 0,169897 | 0,168016 | 0,173720 | -0.42% | |
| FIL | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.6% | |
| FLR | 0,005725 | 0,005656 | 0,005727 | 0.36% | |
| ARB | 0,077347 | 0,076898 | 0,080813 | -1.98% | |
| LIT | 1,96 | 1,89 | 2,02 | -1.52% | |
| XDC | 0,024539 | 0,024285 | 0,024571 | 0.92% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| VVV | 10,28 | 9,72 | 10,33 | 5.6% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| USX | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 56.560,00 | 1.24% |
Ethereum ETH | 1.626,29 | 1.19% |
Tether USDT | 0,87 | 0.02% |
BNB BNB | 498,05 | 0.48% |
USDC USDC | 0,87 | 0.02% |
XRP XRP | 0,95 | 0.49% |
Solana SOL | 65,92 | 0.72% |
TRON TRX | 0,284648 | 0.91% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,91 | 3.05% |
Hyperliquid HYPE | 52,65 | 0.87% |
Dogecoin DOGE | 0,063259 | -0.1% |
USDS USDS | 0,87 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| GHO | GHO | 0,87 | 8,39% |
| Pi Network | PI | 0,074419 | 6,58% |
| Venice Token | VVV | 10,28 | 5,63% |
| Rain | RAIN | 0,012933 | 4,83% |
| Sky | SKY | 0,054423 | 4,63% |
| Litecoin | LTC | 40,89 | 3,84% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,91 | 3,23% |
| Zcash | ZEC | 486,88 | 2,64% |
| Morpho | MORPHO | 1,77 | 2,82% |
| Internet Computer | ICP | 1,91 | 2,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,074419 | 6,55% |
| Venice Token | VVV | 10,28 | 5,60% |
| Rain | RAIN | 0,012933 | 4,82% |
| Sky | SKY | 0,054423 | 4,46% |
| Litecoin | LTC | 40,89 | 3,83% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,91 | 3,05% |
| Zcash | ZEC | 486,88 | 2,62% |
| Morpho | MORPHO | 1,77 | 2,82% |
| Internet Computer | ICP | 1,91 | 2,04% |
| Stellar | XLM | 0,164594 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,304089 | -5,92% |
| Worldcoin | WLD | 0,325749 | -3,34% |
| Canton | CC | 0,109039 | -2,69% |
| DeXe | DEXE | 30,97 | -2,61% |
| Quant | QNT | 55,80 | -2,38% |
| ADI | ADI | 5,62 | -2,19% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,070848 | -2,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,077347 | -1,98% |
| Filecoin | FIL | 0,66 | -1,60% |
| Polkadot | DOT | 0,73 | -1,59% |