Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014891 | 0,014091 | 0,014936 | 3.35% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| XMR | 447,59 | 418,37 | 457,53 | 0.91% | |
| LEO | 8,06 | 7,99 | 8,20 | -0.27% | |
| LINK | 9,71 | 9,56 | 9,94 | -1.54% | |
| WBT | 61,55 | 60,75 | 63,01 | -1.66% | |
| ADA | 0,170250 | 0,167090 | 0,175107 | -1.76% | |
| XLM | 0,151559 | 0,149578 | 0,154823 | -1.22% | |
| BCH | 214,63 | 210,22 | 216,93 | 0.36% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| CC | 0,098557 | 0,097453 | 0,106539 | -7.06% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| UNI | 5,39 | 4,82 | 5,24 | 16.44% | |
| LTC | 42,64 | 41,72 | 43,22 | 1.42% | |
| GRAM | 1,14 | 1,12 | 1,21 | -5.41% | |
| HBAR | 0,064014 | 0,063144 | 0,065268 | -0.55% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| AVAX | 6,24 | 6,15 | 6,35 | -0.41% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.58% | |
| SUI | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -0.81% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.27% | |
| CRO | 0,047486 | 0,047037 | 0,049120 | -1.79% | |
| XAUT | 3.721,69 | 3.703,31 | 3.829,05 | -2.32% | |
| NEAR | 1,62 | 1,58 | 1,77 | -4.5% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| M | 0,91 | 0,90 | 0,94 | -3.6% | |
| OKB | 95,05 | 94,00 | 97,11 | -1.49% | |
| USDY | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.31% | |
| TAO | 190,04 | 186,34 | 199,70 | -3.86% | |
| AAVE | 114,50 | 107,72 | 112,46 | 5.36% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0.86% | |
| PAXG | 3.727,86 | 3.709,61 | 3.836,26 | -2.33% | |
| WLFI | 0,049462 | 0,048816 | 0,049637 | 0.08% | |
| MORPHO | 2,28 | 2,15 | 2,31 | 4.83% | |
| MNT | 0,469507 | 0,458642 | 0,473011 | -0.3% | |
| PUMP | 0,003714 | 0,003576 | 0,003912 | -4.57% | |
| SKY | 0,062202 | 0,056689 | 0,063211 | 9.22% | |
| ONDO | 0,296139 | 0,290119 | 0,305650 | -1.54% | |
| ENA | 0,137075 | 0,128936 | 0,143979 | 5.69% | |
| DOT | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 4.53% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.55% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.25% | |
| ICP | 2,19 | 2,06 | 2,17 | 4.77% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,69 | -0.47% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| WLD | 0,316497 | 0,307351 | 0,323079 | -1.11% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.02% | |
| BTW | 0,371458 | 0,330331 | 0,391191 | 4.55% | |
| ETC | 6,30 | 6,16 | 6,38 | -0.23% | |
| PI | 0,080326 | 0,078630 | 0,081142 | 2% | |
| POL | 0,078147 | 0,076374 | 0,080779 | -2.65% | |
| BCAP | 91,76 | 91,76 | 91,76 | 0.26% | |
| KCS | 6,02 | 5,96 | 6,29 | -2.61% | |
| QNT | 55,49 | 52,59 | 55,78 | 4.73% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| LIT | 3,01 | 2,93 | 3,35 | -4.51% | |
| GT | 6,87 | 6,80 | 7,04 | -0.4% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.27% | |
| NEXO | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -0.05% | |
| USTB | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 0.29% | |
| JST | 0,087888 | 0,085559 | 0,089113 | 1.19% | |
| ALGO | 0,078097 | 0,075160 | 0,078603 | 0.15% | |
| VVV | 14,18 | 13,73 | 14,80 | -3.91% | |
| ATOM | 1,27 | 1,25 | 1,30 | -1.31% | |
| KAS | 0,023719 | 0,023272 | 0,024205 | -1.77% | |
| ARB | 0,097002 | 0,090572 | 0,099972 | 0.66% | |
| STABLE | 0,024818 | 0,023945 | 0,025630 | 1.72% | |
| RENDER | 1,24 | 1,20 | 1,26 | -0.73% | |
| JUP | 0,185359 | 0,179728 | 0,194746 | -2.48% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.26% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.22% | |
| FIL | 0,69 | 0,59 | 0,69 | 16.57% | |
| BDX | 0,068080 | 0,067757 | 0,068547 | -0.44% | |
| TRUMP | 1,98 | 1,92 | 2,10 | -4.55% | |
| CAKE | 1,59 | 1,55 | 1,64 | -0.6% | |
| CRV | 0,322499 | 0,300896 | 0,339814 | 4.69% | |
| FLR | 0,005675 | 0,005645 | 0,006043 | -6.33% | |
| VET | 0,005722 | 0,005645 | 0,005927 | -1.89% | |
| ETHFI | 0,494287 | 0,475888 | 0,51 | 0.4% | |
| XDC | 0,023891 | 0,023723 | 0,024278 | -0.14% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.939,00 | -1.41% |
Ethereum ETH | 2.084,75 | -2.09% |
Tether USDT | 0,86 | 0.25% |
BNB BNB | 593,59 | -0.5% |
XRP XRP | 1,16 | -2.44% |
USDC USDC | 0,86 | 0.25% |
Solana SOL | 86,33 | -3.49% |
TRON TRX | 0,278098 | -2.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 4.65% |
Hyperliquid HYPE | 71,71 | -0.98% |
Zcash ZEC | 723,59 | -1.83% |
Dogecoin DOGE | 0,070511 | -1.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,69 | 16,27% |
| Uniswap | UNI | 5,39 | 16,14% |
| Sky | SKY | 0,062202 | 9,13% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 5,81% |
| Ethena | ENA | 0,137075 | 5,46% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 5,30% |
| Aave | AAVE | 114,50 | 5,08% |
| Morpho | MORPHO | 2,28 | 4,64% |
| Curve DAO | CRV | 0,322499 | 4,57% |
| Internet Computer | ICP | 2,19 | 4,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,69 | 16,57% |
| Uniswap | UNI | 5,39 | 16,44% |
| Sky | SKY | 0,062202 | 9,22% |
| Ethena | ENA | 0,137075 | 5,69% |
| Aave | AAVE | 114,50 | 5,36% |
| Morpho | MORPHO | 2,28 | 4,83% |
| Quant | QNT | 55,49 | 4,73% |
| Curve DAO | CRV | 0,322499 | 4,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 4,65% |
| Bitway | BTW | 0,371458 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,098557 | -7,06% |
| Flare | FLR | 0,005675 | -6,33% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,14 | -5,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003714 | -4,57% |
| Official Trump | TRUMP | 1,98 | -4,55% |
| Lighter | LIT | 3,01 | -4,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,62 | -4,50% |
| Venice Token | VVV | 14,18 | -3,91% |
| Bittensor | TAO | 190,04 | -3,86% |
| MemeCore | M | 0,91 | -3,60% |