Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 36,81 | 36,62 | 38,29 | -1.34% | |
| LEO | 8,59 | 8,55 | 8,64 | -0.25% | |
| ADA | 0,203716 | 0,203569 | 0,211379 | -0.53% | |
| BCH | 368,85 | 362,86 | 375,72 | 1.65% | |
| LINK | 7,61 | 7,61 | 7,99 | -0.07% | |
| XMR | 294,53 | 292,74 | 300,87 | -0.14% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| ZEC | 294,41 | 293,79 | 324,16 | -4.13% | |
| CC | 0,125568 | 0,124350 | 0,136371 | -1.92% | |
| XLM | 0,131050 | 0,129255 | 0,134190 | 0.99% | |
| M | 2,44 | 2,30 | 2,45 | 4.22% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.24% | |
| LTC | 46,15 | 45,33 | 46,78 | 1.81% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.19% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% | |
| AVAX | 7,91 | 7,84 | 8,23 | -0.89% | |
| RAVE | 12,84 | 6,37 | 14,23 | 6.52% | |
| RAIN | 0,006548 | 0,006549 | 0,006965 | -1.99% | |
| HBAR | 0,072197 | 0,071895 | 0,074753 | -1.26% | |
| SUI | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -0.13% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.02% | |
| TON | 1,17 | 1,17 | 1,23 | -3.65% | |
| CRO | 0,058512 | 0,058267 | 0,060114 | 0.42% | |
| XAUT | 4.085,92 | 4.008,97 | 4.086,12 | 1.87% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLFI | 0,068440 | 0,067492 | 0,070492 | 1.28% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.26% | |
| PAXG | 4.099,64 | 4.018,60 | 4.099,74 | 1.9% | |
| TAO | 202,19 | 203,28 | 223,27 | -7.47% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| MNT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -2.84% | |
| UNI | 2,64 | 2,63 | 2,76 | -0.69% | |
| DOT | 0,98 | 0,98 | 1,05 | -3.78% | |
| OKB | 72,65 | 70,97 | 74,07 | 2.37% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| NEAR | 1,16 | 1,15 | 1,22 | -3.21% | |
| SKY | 0,063075 | 0,062450 | 0,064733 | -0.06% | |
| PI | 0,140617 | 0,139426 | 0,142526 | 0.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| ASTER | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -0.78% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.74% | |
| AAVE | 82,97 | 81,73 | 88,26 | 1.51% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.26% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.25% | |
| ICP | 2,06 | 2,06 | 2,15 | -1.36% | |
| BGB | 1,62 | 1,62 | 1,63 | -0.15% | |
| USDY | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.39% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% | |
| ETC | 7,04 | 7,03 | 7,32 | -0.14% | |
| ONDO | 0,211757 | 0,211486 | 0,220668 | -0.91% | |
| GT | 5,78 | 5,69 | 5,84 | 0.77% | |
| KCS | 7,08 | 7,08 | 7,48 | -2.09% | |
| PUMP | 0,001552 | 0,001552 | 0,001673 | -0.91% | |
| QNT | 62,84 | 62,52 | 64,95 | -1.28% | |
| WLD | 0,250211 | 0,250616 | 0,277461 | -1.68% | |
| MORPHO | 1,46 | 1,45 | 1,55 | 0.93% | |
| RENDER | 1,56 | 1,55 | 1,65 | -3.49% | |
| ALGO | 0,090572 | 0,087875 | 0,096927 | 2.52% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| NEXO | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 1.17% | |
| KAS | 0,027432 | 0,027256 | 0,028376 | -0.01% | |
| POL | 0,070512 | 0,070370 | 0,073035 | -1.18% | |
| ATOM | 1,48 | 1,47 | 1,52 | 0.63% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% | |
| ENA | 0,080648 | 0,080456 | 0,085696 | -1.33% | |
| USTB | 9,37 | 9,36 | 9,40 | -0.25% | |
| BCAP | 70,18 | 70,08 | 70,64 | -0.62% | |
| APT | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -0.28% | |
| FLR | 0,006799 | 0,006702 | 0,006941 | 1.02% | |
| FIL | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -0.7% | |
| JST | 0,065356 | 0,063753 | 0,068435 | 1.18% | |
| ARB | 0,093098 | 0,092857 | 0,096584 | -2.29% | |
| TRUMP | 2,37 | 2,36 | 2,45 | -2.17% | |
| BDX | 0,067967 | 0,067789 | 0,068528 | -0.57% | |
| XDC | 0,026082 | 0,025785 | 0,026854 | 0.28% | |
| OUSG | 97,44 | 97,31 | 97,74 | -0.25% | |
| NIGHT | 0,030346 | 0,029593 | 0,033533 | -8.85% | |
| VET | 0,005828 | 0,005814 | 0,006032 | -0.27% | |
| JUP | 0,139918 | 0,139117 | 0,145821 | -0.45% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.26% | |
| STABLE | 0,021920 | 0,021904 | 0,023874 | -4.37% | |
| USD0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% | |
| HASH | 0,008127 | 0,008110 | 0,010534 | -16.56% | |
| CAKE | 1,34 | 1,32 | 1,40 | -0.39% | |
| FET | 0,193503 | 0,193074 | 0,203997 | -2.62% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.876,00 | 1.2% |
Ethereum ETH | 1.960,64 | 2.43% |
Tether USDT | 0,85 | -0.24% |
BNB BNB | 520,43 | 0.82% |
XRP XRP | 1,15 | 0.51% |
USDC USDC | 0,85 | -0.26% |
Solana SOL | 71,26 | 0.11% |
TRON TRX | 0,274296 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.3% |
Dogecoin DOGE | 0,078531 | -0.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 46,13 | 2.07% |
USDS USDS | 0,85 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 12,84 | 7,14% |
| MemeCore | M | 2,44 | 4,38% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,93 | 3,37% |
| Algorand | ALGO | 0,090572 | 2,57% |
| Ethereum | ETH | 1.960,64 | 2,46% |
| OKB | OKB | 72,65 | 2,36% |
| USDD | USDD | 0,85 | 1,92% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,37 | 1,90% |
| Tether Gold | XAUT | 4.085,92 | 1,87% |
| Litecoin | LTC | 46,15 | 1,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 12,84 | 6,52% |
| MemeCore | M | 2,44 | 4,22% |
| Algorand | ALGO | 0,090572 | 2,52% |
| Ethereum | ETH | 1.960,64 | 2,43% |
| OKB | OKB | 72,65 | 2,37% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 46,13 | 2,07% |
| PAX Gold | PAXG | 4.099,64 | 1,90% |
| Tether Gold | XAUT | 4.085,92 | 1,87% |
| Litecoin | LTC | 46,15 | 1,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 368,85 | 1,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008127 | -16,56% |
| Midnight | NIGHT | 0,030346 | -8,85% |
| Bittensor | TAO | 202,19 | -7,47% |
| Stable | STABLE | 0,021920 | -4,37% |
| Zcash | ZEC | 294,41 | -4,13% |
| Polkadot | DOT | 0,98 | -3,78% |
| Toncoin | TON | 1,17 | -3,65% |
| Render | RENDER | 1,56 | -3,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,16 | -3,21% |