Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 103.899,00 | 103.992,00 | 106.869,00 | -1.98% |
![]() | WBETH | 4.003,18 | 3.996,80 | 4.234,82 | -4.39% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.22% |
![]() | LINK | 18,57 | 18,48 | 19,47 | -3.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 2.72% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,90 | 3,07 | -3.74% |
![]() | XLM | 0,322252 | 0,321617 | 0,337644 | -2.85% |
![]() | AVAX | 24,01 | 24,01 | 25,25 | -2.47% |
![]() | HYPE | 36,83 | 36,90 | 40,47 | -8.61% |
![]() | BCH | 493,98 | 491,89 | 505,85 | -1.43% |
![]() | WEETH | 3.997,60 | 4.004,08 | 4.227,35 | -4.3% |
![]() | WETH | 3.707,74 | 3.702,04 | 3.916,52 | -4.24% |
![]() | LEO | 8,37 | 8,29 | 8,36 | 0.93% |
![]() | LTC | 100,71 | 99,66 | 102,96 | -0.66% |
![]() | HBAR | 0,181535 | 0,181028 | 0,191225 | -4.01% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.58% |
![]() | CBBTC | 103.864,00 | 103.939,00 | 106.907,00 | -1.98% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.39% |
![]() | MNT | 2,01 | 2,01 | 2,45 | -9.07% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.42% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.41% |
![]() | TON | 2,31 | 2,31 | 2,39 | -2.09% |
![]() | CRO | 0,164041 | 0,163811 | 0,173486 | -4.85% |
![]() | WBT | 37,23 | 37,27 | 38,38 | -2.48% |
![]() | XMR | 284,99 | 284,28 | 294,91 | -2.45% |
![]() | DOT | 3,45 | 3,44 | 3,65 | -4.11% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.4% |
![]() | WLFI | 0,151687 | 0,149727 | 0,162134 | -4.82% |
![]() | UNI | 6,66 | 6,64 | 6,99 | -3.44% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.53% |
![]() | OKB | 178,67 | 178,53 | 192,78 | -6.56% |
![]() | AAVE | 233,45 | 233,57 | 246,60 | -3.6% |
![]() | BGB | 4,87 | 4,83 | 4,98 | -0.5% |
![]() | ENA | 0,467344 | 0,465776 | 0,498056 | -4.12% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.52% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,45 | 2,59 | -3.6% |
![]() | M | 1,79 | 1,75 | 1,87 | -1% |
![]() | APT | 4,23 | 4,17 | 4,57 | -6.12% |
![]() | JITOSOL | 232,23 | 232,85 | 243,74 | -2.33% |
![]() | TAO | 281,28 | 277,54 | 296,26 | -4.14% |
![]() | ZEC | 163,69 | 142,82 | 167,44 | 11.76% |
![]() | ETC | 16,24 | 16,22 | 17,07 | -2.75% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.42% |
![]() | IP | 7,73 | 7,63 | 8,07 | -2.83% |
![]() | ASTER | 1,41 | 1,41 | 1,74 | -17.7% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,76 | 0,80 | -4.58% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 202,07 | 201,95 | 212,06 | -2.39% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,10 | -0.72% |
![]() | WETH | 3.712,09 | 3.710,67 | 3.928,39 | -4.15% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.35% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,83 | 0,87 | -1.08% |
![]() | POL | 0,202083 | 0,202222 | 0,210086 | -2.16% |
![]() | JLP | 4,97 | 4,98 | 5,07 | -1.12% |
![]() | ICP | 3,73 | 3,72 | 3,95 | -4.28% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0.42% |
![]() | ARB | 0,354336 | 0,354415 | 0,378181 | -4.62% |
![]() | KCS | 13,53 | 13,51 | 13,74 | -1.32% |
![]() | KAS | 0,062672 | 0,062628 | 0,066239 | -4.35% |
![]() | GT | 13,94 | 13,94 | 14,57 | -2.72% |
![]() | RETH | 4.244,05 | 4.232,17 | 4.485,44 | -4.2% |
![]() | HASH | 0,032874 | 0,028371 | 0,033654 | 11.19% |
![]() | ATOM | 3,46 | 3,45 | 3,62 | -3.09% |
![]() | ALGO | 0,185351 | 0,183600 | 0,195270 | -3.51% |
![]() | PUMP | 0,004599 | 0,004591 | 0,005517 | -12.02% |
![]() | VET | 0,018873 | 0,018871 | 0,019904 | -4.03% |
![]() | PENGU | 0,025769 | 0,025751 | 0,028461 | -7.25% |
![]() | PI | 0,194159 | 0,193818 | 0,209897 | -6.37% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.18% |
![]() | RSETH | 3.913,60 | 3.907,36 | 4.129,11 | -4.19% |
![]() | BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.44% |
![]() | FLR | 0,019100 | 0,019005 | 0,020366 | -3.91% |
![]() | KHYPE | 37,17 | 36,95 | 40,69 | -8.18% |
![]() | SEI | 0,236085 | 0,236152 | 0,251833 | -4.75% |
![]() | RENDER | 2,77 | 2,77 | 2,96 | -4.75% |
![]() | OSETH | 3.914,67 | 3.914,55 | 4.128,67 | -4.1% |
![]() | WBNB | 1.066,09 | 1.062,23 | 1.138,57 | -5.17% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,93 | 2,08 | -3.72% |
![]() | SKY | 0,057374 | 0,056672 | 0,059341 | -1.14% |
![]() | LSETH | 4.006,95 | 4.015,49 | 4.231,08 | -4.17% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.74% |
![]() | XAUT | 3.444,01 | 3.437,70 | 3.502,70 | -1.65% |
![]() | TRUMP | 6,43 | 6,43 | 6,74 | -1.93% |
![]() | QNT | 86,71 | 86,08 | 88,82 | -0.79% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.14% |
![]() | LBTC | 103.891,00 | 103.927,00 | 106.847,00 | -1.99% |
![]() | EZETH | 3.929,01 | 3.929,11 | 4.154,43 | -4.29% |
![]() | XPL | 0,65 | 0,64 | 0,77 | -13.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.778,00 | -2.11% |
![]() Ethereum ETH | 3.708,26 | -4.21% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.44% |
![]() BNB BNB | 1.066,34 | -4.96% |
![]() XRP XRP | 2,41 | -3.05% |
![]() Solana SOL | 188,32 | -2.24% |
![]() USDC USDC | 0,87 | 0.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,210212 | -5.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.707,72 | -4.23% |
![]() TRON TRX | 0,289608 | -0.58% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -3.09% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.510,00 | -4.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 163,69 | 11,96% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032874 | 11,26% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,93% |
Dai | DAI | 0,87 | 1,80% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 1,27% |
USDS | USDS | 0,86 | 1,25% |
LEO Token | LEO | 8,37 | 0,76% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,58% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 0,443990% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,032874 | 11,19% |
Zcash | ZEC | 163,69 | 11,76% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,72% |
LEO Token | LEO | 8,37 | 0,93% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,74% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 0,58% |
Dai | DAI | 0,87 | 0,53% |
USD1 | USD1 | 0,87 | 0,448910% |
BFUSD | BFUSD | 0,87 | 0,440120% |
Tether | USDT | 0,87 | 0,438780% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,41 | -17,70% |
Plasma | XPL | 0,65 | -13,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,004599 | -12,02% |
Mantle | MNT | 2,01 | -9,07% |
Hyperliquid | HYPE | 36,83 | -8,61% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,17 | -8,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025769 | -7,25% |
OKB | OKB | 178,67 | -6,56% |
Pi Network | PI | 0,194159 | -6,37% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -6,14% |