Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 517,42 | 481,74 | 548,62 | 5.06% | |
| LEO | 8,67 | 8,58 | 8,79 | 0.73% | |
| RAIN | 0,012171 | 0,011600 | 0,012193 | 1.23% | |
| ADA | 0,187016 | 0,179241 | 0,192434 | -2.76% | |
| XLM | 0,194952 | 0,185157 | 0,200816 | -2.37% | |
| XMR | 292,08 | 276,98 | 296,07 | -0.29% | |
| LINK | 7,37 | 7,06 | 7,60 | -3.03% | |
| LAB | 16,36 | 7,13 | 23,48 | -2.14% | |
| CC | 0,130284 | 0,125860 | 0,133635 | -1.68% | |
| WBT | 42,25 | 41,29 | 44,05 | -3.96% | |
| TON | 1,74 | 1,65 | 1,78 | -0.39% | |
| BCH | 216,66 | 211,43 | 245,86 | -11.39% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| M | 2,85 | 2,79 | 2,90 | 0.75% | |
| NEAR | 2,55 | 2,12 | 2,55 | 10.73% | |
| HBAR | 0,075257 | 0,073350 | 0,077503 | -2.86% | |
| LTC | 41,57 | 39,96 | 42,53 | -2.28% | |
| AVAX | 7,17 | 6,91 | 7,49 | -4.1% | |
| SUI | 0,72 | 0,68 | 0,73 | -1.17% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.92% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.18% | |
| CRO | 0,054778 | 0,053243 | 0,055725 | -1.68% | |
| XAUT | 3.815,82 | 3.803,03 | 3.869,90 | -1.35% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| TAO | 201,39 | 190,14 | 214,56 | -6.11% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0.69% | |
| PAXG | 3.831,08 | 3.817,95 | 3.882,04 | -1.29% | |
| ONDO | 0,359609 | 0,305905 | 0,360253 | 16.84% | |
| MNT | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -2.51% | |
| WLFI | 0,052407 | 0,050039 | 0,052303 | 2.98% | |
| DOT | 0,97 | 0,91 | 0,98 | -1.4% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% | |
| UNI | 2,49 | 2,36 | 2,51 | -0.68% | |
| OKB | 72,35 | 71,13 | 74,95 | -3.44% | |
| ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,59 | -0.37% | |
| WLD | 0,435095 | 0,326905 | 0,434611 | 19.77% | |
| ICP | 2,62 | 2,51 | 2,75 | 0.87% | |
| SKY | 0,059264 | 0,057116 | 0,059198 | 2.29% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.14% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.2% | |
| PI | 0,120005 | 0,117446 | 0,123306 | -2.65% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.89% | |
| BGB | 1,67 | 1,65 | 1,73 | -3.84% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,63 | 1,73 | -1.81% | |
| ETC | 6,76 | 6,46 | 6,85 | -1.19% | |
| AAVE | 65,87 | 62,39 | 67,00 | -1.6% | |
| RENDER | 1,93 | 1,72 | 1,93 | 0.71% | |
| QNT | 63,73 | 61,59 | 65,75 | 1.28% | |
| H | 0,494083 | 0,490987 | 0,65 | -20.22% | |
| KCS | 6,60 | 6,37 | 6,65 | -0.58% | |
| DEXE | 18,64 | 15,14 | 20,29 | 22.85% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.24% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ALGO | 0,096756 | 0,094327 | 0,103283 | -4.49% | |
| POL | 0,080012 | 0,076613 | 0,080707 | 1.74% | |
| BCAP | 92,26 | 91,96 | 92,33 | 0.26% | |
| ATOM | 1,63 | 1,54 | 1,63 | 0.54% | |
| ENA | 0,091939 | 0,070454 | 0,091968 | 23.37% | |
| USTB | 9,56 | 9,52 | 9,56 | 0.26% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| VVV | 16,69 | 14,69 | 16,99 | 9.46% | |
| STABLE | 0,033076 | 0,029810 | 0,033058 | 4.33% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.27% | |
| KAS | 0,026421 | 0,024306 | 0,026915 | 4.12% | |
| NEXO | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.56% | |
| JST | 0,074326 | 0,074344 | 0,081821 | -9.08% | |
| FIL | 0,80 | 0,73 | 0,81 | 0.06% | |
| GT | 5,85 | 5,75 | 6,00 | -2.39% | |
| APT | 0,74 | 0,70 | 0,78 | -5.18% | |
| JUP | 0,177859 | 0,164173 | 0,177913 | 1.45% | |
| INJ | 5,79 | 5,46 | 6,25 | -7.19% | |
| 币安人生 | 0,55 | 0,52 | 0,59 | 0.35% | |
| XDC | 0,027516 | 0,026657 | 0,028111 | -2.02% | |
| FLR | 0,006241 | 0,006074 | 0,006397 | -2.44% | |
| PUMP | 0,001525 | 0,001386 | 0,001583 | -2.15% | |
| NIGHT | 0,031766 | 0,031172 | 0,033755 | -5.82% | |
| BDX | 0,067820 | 0,066885 | 0,068136 | -0.46% | |
| FET | 0,231361 | 0,208423 | 0,237071 | -1.44% | |
| ARB | 0,083535 | 0,077193 | 0,084735 | -0.66% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% | |
| HASH | 0,009102 | 0,008071 | 0,009272 | 8.83% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.832,00 | -3.2% |
Ethereum ETH | 1.619,97 | -4.76% |
Tether USDT | 0,86 | 0.25% |
BNB BNB | 551,73 | -5.44% |
XRP XRP | 1,07 | -1.71% |
USDC USDC | 0,86 | 0.23% |
Solana SOL | 64,93 | -4.64% |
TRON TRX | 0,285645 | -2.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 62,80 | 1.16% |
Dogecoin DOGE | 0,081054 | -4.79% |
USDS USDS | 0,86 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 18,64 | 22,66% |
| Ethena | ENA | 0,091939 | 22,48% |
| Worldcoin | WLD | 0,435095 | 19,56% |
| Ondo | ONDO | 0,359609 | 16,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | 10,85% |
| Venice Token | VVV | 16,69 | 9,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009102 | 8,90% |
| Zcash | ZEC | 517,42 | 5,12% |
| Stable | STABLE | 0,033076 | 4,54% |
| Kaspa | KAS | 0,026421 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,091939 | 23,37% |
| DeXe | DEXE | 18,64 | 22,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,435095 | 19,77% |
| Ondo | ONDO | 0,359609 | 16,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,55 | 10,73% |
| Venice Token | VVV | 16,69 | 9,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009102 | 8,83% |
| Zcash | ZEC | 517,42 | 5,06% |
| Stable | STABLE | 0,033076 | 4,33% |
| Kaspa | KAS | 0,026421 | 4,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,494083 | -20,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 216,66 | -11,39% |
| JUST | JST | 0,074326 | -9,08% |
| Injective | INJ | 5,79 | -7,19% |
| Bittensor | TAO | 201,39 | -6,11% |
| Midnight | NIGHT | 0,031766 | -5,82% |
| BNB | BNB | 551,73 | -5,44% |
| Aptos | APT | 0,74 | -5,18% |
| Dogecoin | DOGE | 0,081054 | -4,79% |
| Ethereum | ETH | 1.619,97 | -4,76% |