Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 536,71 | 485,53 | 539,98 | 7.81% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.05% | |
| WBT | 71,28 | 70,19 | 71,42 | 0.23% | |
| LINK | 10,69 | 10,50 | 10,96 | -2.39% | |
| LEO | 8,05 | 8,00 | 8,08 | 0.12% | |
| ADA | 0,196354 | 0,191947 | 0,200411 | -1.68% | |
| RAIN | 0,008268 | 0,007700 | 0,008290 | 3.73% | |
| NEAR | 4,45 | 4,27 | 4,62 | -1.59% | |
| XLM | 0,158603 | 0,155722 | 0,160170 | -0.65% | |
| BCH | 245,69 | 241,20 | 249,00 | -1.34% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.04% | |
| LTC | 52,52 | 51,39 | 53,24 | -1.22% | |
| UNI | 6,47 | 6,24 | 6,53 | -0.34% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.03% | |
| AVAX | 8,73 | 8,53 | 8,96 | -1.83% | |
| CC | 0,091348 | 0,090995 | 0,093799 | -0.68% | |
| SUI | 0,88 | 0,85 | 0,91 | -2.62% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.05% | |
| GRAM | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.12% | |
| HBAR | 0,076776 | 0,073013 | 0,077279 | 2.96% | |
| BTW | 2,15 | 1,71 | 2,38 | 18.96% | |
| XAUT | 3.697,08 | 3.687,36 | 3.701,00 | -0.05% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.04% | |
| TAO | 240,50 | 233,63 | 246,38 | -1.75% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.72% | |
| CRO | 0,050610 | 0,050338 | 0,051796 | -2.11% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.03% | |
| QNT | 174,14 | 170,29 | 183,03 | -2.84% | |
| ENA | 0,169098 | 0,164424 | 0,177818 | -4.21% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.05% | |
| OKB | 102,90 | 101,34 | 104,80 | -1.61% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.03% | |
| AAVE | 136,57 | 133,12 | 139,53 | -1.55% | |
| USDY | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0.07% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.03% | |
| ONDO | 0,392779 | 0,382441 | 0,408023 | -3.05% | |
| PUMP | 0,003874 | 0,003808 | 0,004149 | -5.89% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 1.07% | |
| DOT | 0,99 | 0,98 | 1,07 | -6.62% | |
| WLD | 0,439167 | 0,425660 | 0,478762 | -7.46% | |
| USDF | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.11% | |
| PAXG | 3.698,93 | 3.688,63 | 3.703,99 | -0.08% | |
| WLFI | 0,050703 | 0,050345 | 0,050881 | 0.04% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.1% | |
| MNT | 0,470213 | 0,465571 | 0,483561 | -1.9% | |
| M | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3.51% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| MORPHO | 2,15 | 2,07 | 2,15 | 0.74% | |
| SKY | 0,062804 | 0,061983 | 0,063858 | -0.44% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.43% | |
| ICP | 2,61 | 2,57 | 2,71 | -2.93% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.05% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.01% | |
| BGB | 1,68 | 1,67 | 1,70 | -1.02% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.07% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.04% | |
| ARB | 0,163753 | 0,158112 | 0,170808 | -3.15% | |
| VVV | 20,15 | 19,63 | 20,81 | -1.7% | |
| JST | 0,119906 | 0,118398 | 0,121412 | -1.02% | |
| GT | 8,92 | 8,83 | 9,18 | -2.31% | |
| KCS | 6,56 | 6,50 | 6,76 | -1.7% | |
| ALGO | 0,099685 | 0,097561 | 0,102310 | -2.73% | |
| POL | 0,082305 | 0,081290 | 0,083837 | -1.37% | |
| JUP | 0,260366 | 0,254213 | 0,271749 | -3.87% | |
| KAS | 0,031039 | 0,030692 | 0,032038 | -2.78% | |
| BCAP | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 0.03% | |
| RENDER | 1,65 | 1,61 | 1,72 | -3.18% | |
| ATOM | 1,51 | 1,49 | 1,56 | -3.23% | |
| PI | 0,070745 | 0,070042 | 0,071541 | -0.28% | |
| FIL | 0,95 | 0,93 | 1,07 | -9.34% | |
| INJ | 7,65 | 7,46 | 7,97 | -3.66% | |
| AERO | 0,75 | 0,75 | 0,81 | -3.94% | |
| OUSD | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.74% | |
| USTB | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 0.03% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.94% | |
| LIT | 2,78 | 2,73 | 2,91 | -2.83% | |
| ZRO | 1,68 | 1,64 | 1,76 | -4.58% | |
| STX | 0,336310 | 0,321556 | 0,341465 | 0.14% | |
| APT | 0,71 | 0,69 | 0,76 | -5.8% | |
| CAKE | 1,95 | 1,92 | 2,03 | 0.47% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.09% | |
| STABLE | 0,022488 | 0,022108 | 0,023349 | -3.36% | |
| AKE | 0,026543 | 0,025288 | 0,027809 | -0.65% | |
| XDC | 0,029973 | 0,029297 | 0,030090 | -0.24% | |
| NIGHT | 0,035754 | 0,035592 | 0,038679 | -3.7% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.72% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| DASH | 43,60 | 42,15 | 44,27 | -0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.839,00 | 0.53% |
Ethereum ETH | 2.153,96 | -0.14% |
Tether USDT | 0,89 | 0.04% |
BNB BNB | 641,25 | -0.07% |
XRP XRP | 1,16 | -0.56% |
USDC USDC | 0,89 | 0.04% |
Solana SOL | 92,66 | -0.39% |
TRON TRX | 0,296701 | -0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,95 | 3.01% |
Zcash ZEC | 1.019,67 | -0.72% |
Hyperliquid HYPE | 70,43 | -0.62% |
Dogecoin DOGE | 0,070787 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 2,15 | 19,07% |
| Monero | XMR | 536,71 | 7,78% |
| Rain | RAIN | 0,008268 | 3,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,95 | 3,23% |
| Hedera | HBAR | 0,076776 | 2,92% |
| Aster | ASTER | 0,63 | 1,03% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 10,01 | 0,95% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | 0,70% |
| Open USD | OUSD | 0,90 | 0,69% |
| USDD | USDD | 0,89 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 2,15 | 18,96% |
| Monero | XMR | 536,71 | 7,81% |
| Rain | RAIN | 0,008268 | 3,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,95 | 3,01% |
| Hedera | HBAR | 0,076776 | 2,96% |
| Aster | ASTER | 0,63 | 1,07% |
| Open USD | OUSD | 0,90 | 0,74% |
| Morpho | MORPHO | 2,15 | 0,74% |
| Bitcoin | BTC | 72.839,00 | 0,53% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,95 | 0,467020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,95 | -9,34% |
| Worldcoin | WLD | 0,439167 | -7,46% |
| Polkadot | DOT | 0,99 | -6,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003874 | -5,89% |
| Aptos | APT | 0,71 | -5,80% |
| LayerZero | ZRO | 1,68 | -4,58% |
| Ethena | ENA | 0,169098 | -4,21% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,75 | -3,94% |
| Jupiter | JUP | 0,260366 | -3,87% |
| Midnight | NIGHT | 0,035754 | -3,70% |