Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 17,94 | 17,34 | 18,15 | 0.67% |
![]() | WSTETH | 3.228,98 | 3.120,93 | 3.264,31 | 0.81% |
![]() | LTC | 136,58 | 121,12 | 139,06 | 8.8% |
![]() | XLM | 0,333660 | 0,316655 | 0,338038 | 3.55% |
![]() | SUI | 3,20 | 2,93 | 3,23 | 4.06% |
![]() | AVAX | 23,64 | 23,00 | 23,99 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,65 | 9,83 | -0.57% |
![]() | HBAR | 0,213056 | 0,195589 | 0,215059 | 5.66% |
![]() | TON | 3,54 | 3,53 | 3,69 | -2.86% |
![]() | WETH | 2.708,98 | 2.614,32 | 2.735,75 | 0.86% |
![]() | HYPE | 23,42 | 22,35 | 24,23 | -0.9% |
![]() | OM | 7,61 | 7,33 | 7,70 | 2.94% |
![]() | DOT | 4,85 | 4,58 | 4,89 | 3.39% |
![]() | BCH | 321,58 | 308,65 | 323,94 | 2.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 9,57 | 9,16 | 9,71 | 1.27% |
![]() | BGB | 4,76 | 4,52 | 5,00 | -4.86% |
![]() | WEETH | 2.869,32 | 2.769,47 | 2.899,06 | 0.87% |
![]() | XMR | 236,50 | 229,43 | 239,14 | 2.32% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.55% |
![]() | WBT | 27,19 | 26,90 | 27,45 | 0.4% |
![]() | AAVE | 254,05 | 242,40 | 257,51 | 1.01% |
![]() | ONDO | 1,20 | 1,13 | 1,22 | 3.31% |
![]() | APT | 6,46 | 5,37 | 6,57 | 17.74% |
![]() | NEAR | 3,15 | 3,03 | 3,19 | 1.57% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,02 | 1,12 | -7.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.09% |
![]() | TAO | 411,55 | 354,73 | 418,82 | 11.56% |
![]() | TRUMP | 17,02 | 15,72 | 17,27 | 5.06% |
![]() | ICP | 6,86 | 6,57 | 6,92 | 2.01% |
![]() | ETC | 20,88 | 19,59 | 21,02 | 4.64% |
![]() | OKB | 49,87 | 48,98 | 50,06 | 0.63% |
![]() | GT | 22,54 | 21,60 | 22,94 | 0.94% |
![]() | TKX | 35,13 | 33,38 | 35,22 | 2.96% |
![]() | KAS | 0,107243 | 0,097925 | 0,108001 | 7.14% |
![]() | VET | 0,031962 | 0,030592 | 0,032433 | 1.52% |
![]() | POL | 0,301147 | 0,292003 | 0,308167 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 96.261,00 | 93.365,00 | 96.641,00 | 0.73% |
![]() | CRO | 0,084814 | 0,082529 | 0,086048 | -0.97% |
![]() | S | 0,72 | 0,57 | 0,72 | 22.09% |
![]() | ALGO | 0,259314 | 0,245521 | 0,263799 | 1.7% |
![]() | RENDER | 4,22 | 3,98 | 4,28 | 2.72% |
![]() | FIL | 3,29 | 3,14 | 3,33 | 2% |
![]() | ARB | 0,466721 | 0,440681 | 0,472648 | 2.76% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,46 | 4,69 | 1.98% |
![]() | LBTC | 95.933,00 | 93.284,00 | 96.837,00 | 0.49% |
![]() | JUP | 0,73 | 0,67 | 0,76 | 3.53% |
![]() | FET | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0.49% |
![]() | OP | 1,13 | 1,05 | 1,15 | 5.21% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,92 | 3,97 | 0.51% |
![]() | TIA | 3,08 | 2,94 | 3,13 | 0.87% |
![]() | WETH | 2.711,66 | 2.599,39 | 2.732,91 | 1.62% |
![]() | RSETH | 2.808,04 | 2.711,05 | 2.837,67 | 0.99% |
![]() | LDO | 1,72 | 1,69 | 1,81 | -5.11% |
![]() | KCS | 12,12 | 11,95 | 12,17 | 1.01% |
![]() | SOLVBTC | 95.872,00 | 93.223,00 | 96.640,00 | -0.72% |
![]() | INJ | 14,85 | 13,31 | 14,97 | 7.77% |
![]() | XDC | 0,089334 | 0,087758 | 0,091348 | -2.2% |
![]() | QNT | 94,68 | 91,78 | 96,06 | 0.27% |
![]() | RETH | 3.051,66 | 2.943,21 | 3.082,16 | 1.06% |
![]() | STX | 0,89 | 0,85 | 0,91 | 1.61% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 0.64% |
![]() | BNSOL | 177,05 | 167,62 | 180,40 | 3.02% |
![]() | IMX | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 1.02% |
![]() | ENA | 0,408366 | 0,401308 | 0,429563 | -2.65% |
![]() | RAY | 4,36 | 3,97 | 4,57 | 3.6% |
![]() | GRT | 0,132873 | 0,127227 | 0,134504 | 1.28% |
![]() | THETA | 1,26 | 1,22 | 1,28 | 1.14% |
![]() | METH | 2.867,17 | 2.757,92 | 2.890,92 | 0.76% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.67% |
![]() | FLR | 0,020455 | 0,019640 | 0,020480 | 1.93% |
![]() | MOVE | 0,497273 | 0,491991 | 0,52 | -2.25% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,08 | 1,16 | 1.72% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,226130 | 0,214604 | 0,228133 | 3.02% |
![]() | TEL | 0,011393 | 0,009343 | 0,011342 | 15.8% |
![]() | DEXE | 18,06 | 17,67 | 18,36 | 1.47% |
![]() | JASMY | 0,021238 | 0,020050 | 0,021532 | 2.61% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 94.972,00 | 92.719,00 | 97.261,00 | -1.3% |
![]() | MKR | 1.177,61 | 1.076,30 | 1.217,32 | 7% |
![]() | FLOKI | 0,000100 | 0,000089 | 0,000101 | 9.21% |
![]() | GALA | 0,022035 | 0,020860 | 0,022269 | 2.14% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 1.97% |
![]() | SAND | 0,363841 | 0,349734 | 0,368170 | 1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.318,00 | 0.79% |
![]() Ethereum ETH | 2.709,43 | 0.96% |
![]() XRP XRP | 2,62 | 2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 654,66 | 0.54% |
![]() Solana SOL | 171,06 | 2.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,253268 | 1.86% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.707,57 | 1.02% |
![]() TRON TRX | 0,242651 | 3.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.987,00 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,72 | 22,27% |
Aptos | APT | 6,46 | 17,53% |
Telcoin | TEL | 0,011393 | 15,84% |
Bittensor | TAO | 411,55 | 11,49% |
Litecoin | LTC | 136,58 | 8,89% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 8,76% |
Maker | MKR | 1.177,61 | 8,40% |
Injective | INJ | 14,85 | 7,62% |
Kaspa | KAS | 0,107243 | 7,02% |
Hedera | HBAR | 0,213056 | 5,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,72 | 22,09% |
Aptos | APT | 6,46 | 17,74% |
Telcoin | TEL | 0,011393 | 15,80% |
Bittensor | TAO | 411,55 | 11,56% |
FLOKI | FLOKI | 0,000100 | 9,21% |
Litecoin | LTC | 136,58 | 8,80% |
Injective | INJ | 14,85 | 7,77% |
Kaspa | KAS | 0,107243 | 7,14% |
Maker | MKR | 1.177,61 | 7,00% |
Hedera | HBAR | 0,213056 | 5,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,04 | -7,45% |
Lido DAO | LDO | 1,72 | -5,11% |
Bitget Token | BGB | 4,76 | -4,86% |
Toncoin | TON | 3,54 | -2,86% |
Ethena | ENA | 0,408366 | -2,65% |
Movement | MOVE | 0,497273 | -2,25% |
XDC Network | XDC | 0,089334 | -2,20% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 94.972,00 | -1,30% |
Cronos | CRO | 0,084814 | -0,973560% |
Hyperliquid | HYPE | 23,42 | -0,903610% |