Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 9,15 | 8,95 | 9,22 | 1.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TON | 3,05 | 2,90 | 3,07 | 0.27% |
![]() | LINK | 11,42 | 10,51 | 11,46 | 0.87% |
![]() | AVAX | 16,98 | 15,67 | 17,02 | -0.16% |
![]() | XLM | 0,221779 | 0,214499 | 0,231011 | -4% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.01% |
![]() | SUI | 1,96 | 1,87 | 2,00 | -1.57% |
![]() | HBAR | 0,150907 | 0,142798 | 0,157324 | -4.08% |
![]() | WSTETH | 1.785,25 | 1.673,64 | 1.823,47 | -2.1% |
![]() | OM | 6,34 | 6,11 | 6,34 | 2.52% |
![]() | BCH | 274,76 | 260,29 | 279,71 | -1.77% |
![]() | LTC | 71,66 | 66,79 | 71,79 | 1.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,26 | 3,57 | -5.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,03 | 3,88 | 4,14 | -1.09% |
![]() | HYPE | 12,91 | 10,81 | 12,99 | 12.71% |
![]() | WETH | 1.490,01 | 1.395,54 | 1.520,45 | -2% |
![]() | WBT | 27,77 | 27,36 | 27,94 | 0% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,58 | -0.26% |
![]() | XMR | 195,59 | 192,60 | 201,70 | -3.03% |
![]() | WEETH | 1.585,57 | 1.505,24 | 1.623,18 | -2.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OKB | 52,11 | 48,90 | 52,57 | -0.81% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.17% |
![]() | UNI | 4,90 | 4,59 | 5,07 | -3.29% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.98% |
![]() | CBBTC | 77.647,00 | 74.503,00 | 78.241,00 | -0.44% |
![]() | APT | 4,38 | 4,19 | 4,52 | -3.06% |
![]() | GT | 21,12 | 20,05 | 21,27 | -0.28% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 0.02% |
![]() | NEAR | 1,91 | 1,83 | 2,05 | -6.65% |
![]() | CRO | 0,082065 | 0,077373 | 0,083247 | -1.1% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,49 | 4,68 | 0.42% |
![]() | TKX | 28,07 | 27,76 | 29,92 | -5.99% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.58% |
![]() | ETC | 14,25 | 13,66 | 14,32 | -0.49% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 129,22 | 120,58 | 130,30 | -0.66% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,03 | 4,31 | 1.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | VET | 0,020440 | 0,019048 | 0,020528 | -0.29% |
![]() | TAO | 203,72 | 191,22 | 204,32 | 0.99% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | 0.01% |
![]() | LBTC | 77.481,00 | 74.539,00 | 78.030,00 | -0.46% |
![]() | KAS | 0,061534 | 0,059055 | 0,062369 | -1.18% |
![]() | ENA | 0,287975 | 0,264125 | 0,291875 | -1.34% |
![]() | RENDER | 2,97 | 2,73 | 3,01 | -0.89% |
![]() | TRUMP | 7,65 | 7,26 | 7,74 | -1.16% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,18 | 2,35 | 0.41% |
![]() | POL | 0,173061 | 0,162449 | 0,174143 | -0.18% |
![]() | TIA | 2,33 | 2,25 | 2,44 | -3.92% |
![]() | ALGO | 0,160796 | 0,149745 | 0,166058 | -3.02% |
![]() | ARB | 0,276942 | 0,256813 | 0,276929 | 2.13% |
![]() | S | 0,402445 | 0,382370 | 0,423078 | -4.88% |
![]() | SOLVBTC | 77.214,00 | 74.735,00 | 77.988,00 | -0.99% |
![]() | JLP | 3,43 | 3,32 | 3,44 | 0.33% |
![]() | KCS | 9,74 | 8,78 | 9,71 | 4.07% |
![]() | IP | 4,36 | 3,89 | 4,39 | 4.24% |
![]() | MKR | 1.260,07 | 1.181,20 | 1.259,85 | 1.84% |
![]() | FET | 0,395868 | 0,364614 | 0,397444 | 1.13% |
![]() | OP | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 2.73% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,64 | 0,71 | -5.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.19% |
![]() | XDC | 0,063407 | 0,062014 | 0,066215 | -4.24% |
![]() | JUP | 0,349108 | 0,318264 | 0,350172 | 3.45% |
![]() | NEXO | 0,97 | 0,91 | 0,98 | 0.61% |
![]() | WETH | 1.492,08 | 1.394,32 | 1.520,04 | -1.84% |
![]() | BNSOL | 111,55 | 105,18 | 112,28 | 0.76% |
![]() | DEXE | 15,54 | 15,44 | 15,80 | -1.01% |
![]() | QNT | 60,26 | 58,90 | 62,89 | -2.81% |
![]() | RSETH | 1.548,94 | 1.459,69 | 1.582,25 | -2.11% |
![]() | STX | 0,56 | 0,52 | 0,56 | -0.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WLD | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 0.57% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.6% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | MOVE | 0,313231 | 0,291706 | 0,318958 | -1.67% |
![]() | XAUT | 3.093,61 | 2.986,62 | 3.094,72 | 2.79% |
![]() | RETH | 1.680,65 | 1.577,04 | 1.714,82 | -1.99% |
![]() | THETA | 0,72 | 0,66 | 0,73 | -0.68% |
![]() | FLR | 0,011354 | 0,011056 | 0,011658 | -2.23% |
![]() | IMX | 0,395202 | 0,363385 | 0,397742 | 1.44% |
![]() | INJ | 7,25 | 6,79 | 7,26 | 0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 77.619,00 | -0.63% |
![]() Ethereum ETH | 1.493,89 | -1.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 1,84 | -2.52% |
![]() BNB BNB | 563,84 | 0.68% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 106,90 | 0.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,147280 | -1.27% |
![]() TRON TRX | 0,230483 | -1.54% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -2.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.493,56 | -1.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 77.485,00 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,91 | 12,60% |
Story | IP | 4,36 | 5,02% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 77.647,00 | 4,04% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 3,96% |
KuCoin | KCS | 9,74 | 3,93% |
Jupiter | JUP | 0,349108 | 3,25% |
Tether Gold | XAUT | 3.093,61 | 2,77% |
Optimism | OP | 0,62 | 2,48% |
MANTRA | OM | 6,34 | 2,27% |
Arbitrum | ARB | 0,276942 | 2,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,91 | 12,71% |
Story | IP | 4,36 | 4,24% |
KuCoin | KCS | 9,74 | 4,07% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 3,98% |
Jupiter | JUP | 0,349108 | 3,45% |
Tether Gold | XAUT | 3.093,61 | 2,79% |
Optimism | OP | 0,62 | 2,73% |
MANTRA | OM | 6,34 | 2,52% |
Arbitrum | ARB | 0,276942 | 2,13% |
LEO Token | LEO | 9,15 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 1,91 | -6,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,07 | -5,99% |
EOS | EOS | 0,67 | -5,15% |
Polkadot | DOT | 3,39 | -5,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,402445 | -4,88% |
XDC Network | XDC | 0,063407 | -4,24% |
Hedera | HBAR | 0,150907 | -4,08% |
Stellar | XLM | 0,221779 | -4,00% |
Celestia | TIA | 2,33 | -3,92% |
Uniswap | UNI | 4,90 | -3,29% |