Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 117.628,00 | 117.116,00 | 118.877,00 | -0.21% |
![]() | HYPE | 43,94 | 42,99 | 45,17 | -2.71% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,76 | 4,00 | -4.49% |
![]() | XLM | 0,417016 | 0,413914 | 0,433668 | -0.75% |
![]() | WBETH | 4.047,69 | 4.011,50 | 4.165,12 | -0.77% |
![]() | LINK | 17,66 | 17,53 | 18,58 | -3.02% |
![]() | BCH | 565,86 | 560,76 | 585,54 | -2.26% |
![]() | HBAR | 0,260556 | 0,259173 | 0,277985 | -2.83% |
![]() | WEETH | 4.036,84 | 4.000,20 | 4.159,18 | -0.51% |
![]() | AVAX | 24,12 | 24,11 | 25,51 | -5.42% |
![]() | WETH | 3.765,48 | 3.723,17 | 3.882,63 | -0.52% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,96 | 8,98 | -0.06% |
![]() | LTC | 108,21 | 107,16 | 110,59 | -0.93% |
![]() | TON | 3,36 | 3,19 | 3,39 | 3.3% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.24% |
![]() | WBT | 43,91 | 43,74 | 44,65 | -0.46% |
![]() | CBBTC | 117.454,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.43% |
![]() | UNI | 10,21 | 10,05 | 10,63 | -2.3% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,86 | 4,07 | -3.45% |
![]() | XMR | 315,81 | 315,01 | 324,60 | -1.86% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,47 | 4,66 | -2.87% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.03% |
![]() | CRO | 0,142540 | 0,135881 | 0,148518 | 1.09% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | AAVE | 282,26 | 279,87 | 295,15 | -2.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 382,10 | 381,81 | 410,01 | -5.67% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,57 | 0,64 | -10.18% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,68 | 2,83 | -3.37% |
![]() | ETC | 21,70 | 21,60 | 22,40 | -1.13% |
![]() | PI | 0,425744 | 0,425951 | 0,443596 | -3.65% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -4.54% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,39 | 5,73 | -3.17% |
![]() | OKB | 48,21 | 48,02 | 48,77 | -0.6% |
![]() | JITOSOL | 220,64 | 217,94 | 227,33 | -2.38% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.59% |
![]() | APT | 4,51 | 4,51 | 4,76 | -3.83% |
![]() | KAS | 0,095392 | 0,095539 | 0,099885 | -3.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037672 | 0,037280 | 0,041357 | -7.97% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000030 | 0,000034 | -12.03% |
![]() | WETH | 3.761,87 | 3.726,90 | 3.879,14 | -0.87% |
![]() | ALGO | 0,258167 | 0,256656 | 0,272533 | -2.76% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | ARB | 0,420778 | 0,418550 | 0,449759 | -3.33% |
![]() | VET | 0,024793 | 0,024359 | 0,025527 | -0.59% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,56 | 4,76 | -2.47% |
![]() | GT | 17,53 | 17,50 | 18,19 | -3.3% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,90 | 4,19 | -4.92% |
![]() | POL | 0,219766 | 0,218387 | 0,232436 | -3.24% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.32% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,06 | 1,13 | -5.54% |
![]() | SPX | 2,04 | 2,02 | 2,22 | -5.59% |
![]() | TRUMP | 9,41 | 9,34 | 9,84 | -4.38% |
![]() | SEI | 0,319836 | 0,316248 | 0,343077 | -1.63% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 192,91 | 190,18 | 198,48 | -2.8% |
![]() | SKY | 0,085067 | 0,083255 | 0,091546 | -7.08% |
![]() | RETH | 4.282,85 | 4.242,29 | 4.416,10 | -0.59% |
![]() | QNT | 120,10 | 120,02 | 125,47 | -3.05% |
![]() | IP | 5,91 | 5,47 | 5,95 | 4.84% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,53 | 2,67 | -2.69% |
![]() | FLR | 0,024469 | 0,024039 | 0,025977 | 1.54% |
![]() | RSETH | 3.949,96 | 3.918,04 | 4.067,66 | -0.41% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | LBTC | 117.388,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.37% |
![]() | JLP | 5,05 | 5,02 | 5,10 | -0.66% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -4.17% |
![]() | XDC | 0,096987 | 0,087454 | 0,097571 | 8.57% |
![]() | KCS | 11,38 | 11,34 | 11,68 | -0.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.959,16 | 3.942,17 | 4.073,31 | -0.59% |
![]() | METH | 4.030,77 | 3.984,40 | 4.149,02 | -0.77% |
![]() | LSETH | 4.070,00 | 4.034,60 | 4.198,54 | -0.36% |
![]() | INJ | 14,01 | 13,92 | 15,22 | -5.26% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -2.42% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,84 | 2,03 | -4.83% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 0.11% |
![]() | OP | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -7.18% |
![]() | EZETH | 3.959,40 | 3.919,36 | 4.084,67 | -1.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -3.22% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.452,00 | -0.42% |
![]() Ethereum ETH | 3.764,64 | -0.54% |
![]() XRP XRP | 3,12 | -0.88% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 804,27 | -3.41% |
![]() Solana SOL | 181,04 | -2.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.760,99 | -0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221449 | -3.48% |
![]() TRON TRX | 0,335756 | 4.07% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 23,07% |
XDC Network | XDC | 0,096987 | 8,59% |
Story | IP | 5,91 | 4,88% |
TRON | TRX | 0,335756 | 4,06% |
Flare | FLR | 0,024469 | 1,63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,35% |
Toncoin | TON | 3,36 | 1,30% |
Cronos | CRO | 0,142540 | 1,27% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,15% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,096987 | 8,57% |
Story | IP | 5,91 | 4,84% |
TRON | TRX | 0,335756 | 4,07% |
Toncoin | TON | 3,36 | 3,30% |
Flare | FLR | 0,024469 | 1,54% |
Cronos | CRO | 0,142540 | 1,09% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,105630% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,050800% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,022830% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,011180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000030 | -12,03% |
Ethena | ENA | 0,57 | -10,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037672 | -7,97% |
Optimism | OP | 0,72 | -7,18% |
Sky | SKY | 0,085067 | -7,08% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,03% |
Bittensor | TAO | 382,10 | -5,67% |
SPX6900 | SPX | 2,04 | -5,59% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -5,54% |
Avalanche | AVAX | 24,12 | -5,42% |