Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 116.695,00 | 115.802,00 | 120.191,00 | -2.3% |
![]() | XLM | 0,447083 | 0,432348 | 0,470649 | -1.84% |
![]() | SUI | 3,98 | 3,82 | 4,02 | 3% |
![]() | WSTETH | 3.677,99 | 3.548,61 | 3.697,07 | 1.38% |
![]() | LINK | 15,69 | 15,20 | 16,10 | -1.44% |
![]() | HBAR | 0,233561 | 0,228668 | 0,243359 | -2.21% |
![]() | BCH | 488,83 | 483,77 | 507,12 | -2.97% |
![]() | AVAX | 21,28 | 20,51 | 21,60 | -0.53% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,99 | 9,02 | 0.2% |
![]() | WEETH | 3.269,52 | 3.144,32 | 3.280,86 | 1.62% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.14% |
![]() | WETH | 3.052,57 | 2.939,16 | 3.059,87 | 1.55% |
![]() | TON | 3,01 | 2,96 | 3,05 | 0.29% |
![]() | LTC | 93,88 | 91,57 | 96,29 | -1.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | WBT | 45,13 | 45,05 | 46,08 | -1.76% |
![]() | XMR | 333,61 | 331,98 | 348,24 | -2.74% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,82 | 4,03 | -0.44% |
![]() | CBBTC | 116.968,00 | 115.962,00 | 120.496,00 | -2.16% |
![]() | UNI | 9,15 | 8,72 | 9,28 | -0.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.65% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,32 | 4,55 | 2.24% |
![]() | AAVE | 323,04 | 306,78 | 323,43 | 1.63% |
![]() | TAO | 431,91 | 402,15 | 434,75 | 6.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,445143 | 0,438870 | 0,464602 | -3.22% |
![]() | CRO | 0,109743 | 0,102634 | 0,109379 | 2.25% |
![]() | APT | 4,92 | 4,81 | 5,05 | -1.55% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,50 | 2,62 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 2.09% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,21 | 5,49 | 0.23% |
![]() | OKB | 47,20 | 46,97 | 48,54 | -2.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 195,93 | 191,72 | 200,87 | -1.44% |
![]() | ETC | 18,30 | 17,85 | 18,89 | -2.19% |
![]() | ALGO | 0,282876 | 0,269392 | 0,291001 | -0.21% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.76% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 8.95% |
![]() | KAS | 0,085598 | 0,082571 | 0,087005 | 0.2% |
![]() | ENA | 0,348097 | 0,322297 | 0,347927 | 1.83% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,372797 | 0,328349 | 0,372745 | 13.54% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,44 | 4,63 | -0.28% |
![]() | VET | 0,024489 | 0,023511 | 0,024786 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,033041 | 0,027999 | 0,034365 | 16.41% |
![]() | ARB | 0,416456 | 0,392896 | 0,415671 | 2.48% |
![]() | POL | 0,227389 | 0,220022 | 0,233260 | -1.53% |
![]() | PUMP | 0,005694 | 0,005126 | 0,006090 | 4.84% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,65 | 3,82 | 2.12% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,52 | -0.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | GT | 15,52 | 15,41 | 15,89 | -0.47% |
![]() | WETH | 3.052,64 | 2.940,37 | 3.060,00 | 1.28% |
![]() | TRUMP | 9,29 | 9,06 | 9,48 | -1.19% |
![]() | FET | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -2.52% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,00 | 1,06 | -0.55% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,47 | 2,60 | -1.04% |
![]() | LBTC | 117.439,00 | 115.096,00 | 120.441,00 | -1.88% |
![]() | SKY | 0,077071 | 0,075656 | 0,078704 | -1.06% |
![]() | QNT | 111,46 | 108,31 | 114,44 | -1% |
![]() | BNSOL | 170,96 | 168,01 | 175,17 | -1.73% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,68 | 4,78 | -0.61% |
![]() | JUP | 0,498287 | 0,475585 | 0,50 | 0.37% |
![]() | KCS | 11,58 | 11,44 | 11,61 | 1.11% |
![]() | SPX | 1,58 | 1,43 | 1,61 | 1.36% |
![]() | RSETH | 3.201,04 | 3.083,24 | 3.210,68 | 1.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RETH | 3.479,41 | 3.350,26 | 3.488,77 | 1.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TIA | 1,90 | 1,80 | 1,93 | -0.71% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,28 | 1,33 | -0.57% |
![]() | IP | 4,32 | 4,19 | 4,38 | -0.32% |
![]() | INJ | 12,75 | 11,97 | 12,71 | 2.83% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,20 | 1,36 | -6.49% |
![]() | STX | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -0.53% |
![]() | FLR | 0,017245 | 0,016930 | 0,017737 | 0.93% |
![]() | XDC | 0,074170 | 0,071141 | 0,080834 | -7.63% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.42% |
![]() | METH | 3.259,64 | 3.132,13 | 3.265,79 | 1.45% |
![]() | OSETH | 3.207,91 | 3.089,30 | 3.216,52 | 1.56% |
![]() | S | 0,347482 | 0,333887 | 0,350112 | 0.81% |
![]() | SOLVBTC | 116.708,00 | 114.393,00 | 120.353,00 | -2.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,64 | 1,59 | 1,72 | -3.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.931,00 | -2.15% |
![]() Ethereum ETH | 3.051,86 | 1.54% |
![]() XRP XRP | 2,90 | -0.71% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 683,94 | -0.97% |
![]() Solana SOL | 161,17 | -1.48% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,194210 | -2.21% |
![]() TRON TRX | 0,298608 | -0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.047,81 | 1.49% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | -0.35% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,64 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,372797 | 18,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033041 | 16,50% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 9,01% |
Bittensor | TAO | 431,91 | 6,27% |
Pump.fun | PUMP | 0,005694 | 4,98% |
Sui | SUI | 3,98 | 2,82% |
Injective | INJ | 12,75 | 2,66% |
Arbitrum | ARB | 0,416456 | 2,22% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,17% |
Render | RENDER | 3,81 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033041 | 16,41% |
Sei | SEI | 0,372797 | 13,54% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 8,95% |
Bittensor | TAO | 431,91 | 6,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,005694 | 4,84% |
Sui | SUI | 3,98 | 3,00% |
Injective | INJ | 12,75 | 2,83% |
Arbitrum | ARB | 0,416456 | 2,48% |
Cronos | CRO | 0,109743 | 2,25% |
Bitget Token | BGB | 4,49 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,074170 | -7,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | -6,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,64 | -3,26% |
Pi Network | PI | 0,445143 | -3,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 488,83 | -2,97% |
Monero | XMR | 333,61 | -2,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | -2,52% |
OKB | OKB | 47,20 | -2,41% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 116.708,00 | -2,33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 116.695,00 | -2,30% |