Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 58,57 | 57,08 | 58,78 | 0.85% | |
| WSTETH | 3.683,72 | 3.531,83 | 3.701,45 | 2.92% | |
| WBTC | 89.700,00 | 86.250,00 | 90.066,00 | 3.11% | |
| BCH | 545,64 | 519,98 | 547,39 | 4.82% | |
| WBETH | 3.272,73 | 3.131,76 | 3.294,95 | 2.99% | |
| HYPE | 35,24 | 32,38 | 35,50 | 8.83% | |
| LINK | 13,42 | 12,77 | 13,47 | 2.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,69 | 9,61 | 9,70 | 0.55% | |
| ZEC | 522,50 | 493,71 | 524,17 | 5.54% | |
| XLM | 0,261024 | 0,248357 | 0,261735 | 4.19% | |
| WETH | 3.021,55 | 2.888,33 | 3.039,10 | 2.85% | |
| WEETH | 3.266,57 | 3.126,53 | 3.283,68 | 2.99% | |
| XMR | 397,95 | 378,75 | 404,84 | 5.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 89.991,00 | 86.385,00 | 90.373,00 | 3.21% | |
| LTC | 86,47 | 83,54 | 86,89 | 0.94% | |
| HBAR | 0,148330 | 0,141812 | 0,150017 | 2.76% | |
| AVAX | 14,66 | 13,93 | 14,65 | 4.18% | |
| SUI | 1,55 | 1,47 | 1,59 | 3.23% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.69% | |
| WLFI | 0,164183 | 0,156307 | 0,172619 | 4.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.01% | |
| CRO | 0,111866 | 0,108140 | 0,111990 | 1.94% | |
| TON | 1,60 | 1,54 | 1,61 | 3.49% | |
| UNI | 6,30 | 6,01 | 6,37 | 2.79% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.01% | |
| DOT | 2,35 | 2,25 | 2,37 | 3.62% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| MNT | 1,05 | 0,99 | 1,05 | 2.99% | |
| M | 1,89 | 1,78 | 1,90 | 0.42% | |
| CC | 0,088080 | 0,083974 | 0,093802 | -5.97% | |
| TAO | 310,88 | 301,38 | 322,11 | 2.6% | |
| AAVE | 186,25 | 175,38 | 187,90 | 4.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 3,61 | 3,55 | 3,63 | 1.47% | |
| NEAR | 1,94 | 1,84 | 1,96 | 2.26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 110,29 | 105,31 | 110,59 | 4.16% | |
| ICP | 4,23 | 4,10 | 4,37 | -2.29% | |
| ASTER | 1,09 | 1,07 | 1,18 | -6.17% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ETC | 14,07 | 13,71 | 14,22 | -0.14% | |
| XAUT | 4.142,30 | 4.108,25 | 4.160,03 | 0.63% | |
| PI | 0,255714 | 0,239892 | 0,258282 | 6.6% | |
| ENA | 0,280682 | 0,272972 | 0,298248 | -0.27% | |
| JITOSOL | 178,37 | 168,87 | 179,84 | 4.59% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.02% | |
| JLP | 4,76 | 4,62 | 4,78 | 2.42% | |
| WETH | 3.019,79 | 2.893,03 | 3.041,78 | 2.91% | |
| SOL | 143,39 | 135,70 | 144,40 | 4.51% | |
| RAIN | 0,007559 | 0,007378 | 0,007965 | -5.1% | |
| PUMP | 0,002885 | 0,002688 | 0,002959 | 4.21% | |
| APT | 2,27 | 2,15 | 2,31 | 1.28% | |
| ONDO | 0,52 | 0,493693 | 0,52 | 2.41% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.67% | |
| KCS | 12,12 | 11,59 | 12,14 | 3.95% | |
| KAS | 0,058648 | 0,049814 | 0,059741 | 15.91% | |
| WLD | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.3% | |
| POL | 0,138394 | 0,132666 | 0,138498 | 2.62% | |
| PAXG | 4.164,61 | 4.123,51 | 4.169,92 | 0.91% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RETH | 3.468,50 | 3.322,66 | 3.488,46 | 2.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ALGO | 0,146125 | 0,141753 | 0,148089 | 1.34% | |
| TRUMP | 6,26 | 6,13 | 6,28 | 0.49% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| QNT | 85,10 | 83,74 | 89,88 | -0.85% | |
| ARB | 0,218645 | 0,208990 | 0,222426 | 2.51% | |
| GT | 10,47 | 10,05 | 10,53 | 3.44% | |
| WBNB | 893,84 | 852,06 | 896,59 | 4.19% | |
| BNSOL | 155,30 | 146,89 | 156,51 | 4.06% | |
| FIL | 1,69 | 1,60 | 1,70 | 1.91% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 2,54 | 2,44 | 2,56 | 3.13% | |
| VET | 0,013940 | 0,013207 | 0,014136 | 3.28% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| HASH | 0,022145 | 0,020428 | 0,027648 | -13.82% | |
| FLR | 0,013702 | 0,013357 | 0,013891 | 1.77% | |
| KHYPE | 35,55 | 32,59 | 35,67 | 8.96% | |
| RSETH | 3.194,04 | 3.062,03 | 3.216,37 | 2.95% | |
| FBTC | 89.765,00 | 84.573,00 | 90.548,00 | 2.43% | |
| SKY | 0,045247 | 0,042172 | 0,045576 | 5.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.011,00 | 3.2% |
Ethereum ETH | 3.020,95 | 2.93% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,22 | 1.56% |
BNB BNB | 893,57 | 4.14% |
Solana SOL | 143,32 | 4.26% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
TRON TRX | 0,277051 | 1.23% |
Lido Staked Ether STETH | 3.018,44 | 2.86% |
Dogecoin DOGE | 0,155788 | 2.1% |
Cardano ADA | 0,434503 | 3.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,058648 | 15,88% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,24 | 9,04% |
| Pi Network | PI | 0,255714 | 6,79% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,55 | 6,51% |
| Zcash | ZEC | 522,50 | 5,61% |
| Sky | SKY | 0,045247 | 5,84% |
| Monero | XMR | 397,95 | 4,99% |
| Aave | AAVE | 186,25 | 4,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,64 | 4,82% |
| Wrapped SOL | SOL | 143,39 | 4,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,058648 | 15,91% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,55 | 8,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,24 | 8,83% |
| Pi Network | PI | 0,255714 | 6,60% |
| Sky | SKY | 0,045247 | 5,65% |
| Zcash | ZEC | 522,50 | 5,54% |
| Monero | XMR | 397,95 | 5,07% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,37 | 4,59% |
| Solana | SOL | 143,32 | 4,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,164183 | 4,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022145 | -13,82% |
| Aster | ASTER | 1,09 | -6,17% |
| Canton | CC | 0,088080 | -5,97% |
| Rain | RAIN | 0,007559 | -5,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -2,29% |
| Internet Computer | ICP | 4,23 | -2,29% |
| Quant | QNT | 85,10 | -0,846860% |
| Ethena | ENA | 0,280682 | -0,267940% |
| Ethereum Classic | ETC | 14,07 | -0,135790% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,076810% |