Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,272129 | 0,254962 | 0,272758 | 5.97% | |
| BCH | 451,26 | 444,22 | 453,34 | 0.23% | |
| LEO | 9,20 | 9,06 | 9,23 | 1.47% | |
| HYPE | 34,22 | 33,90 | 35,28 | 0.78% | |
| XMR | 351,22 | 340,48 | 351,71 | 2.02% | |
| LINK | 9,15 | 8,86 | 9,15 | 2.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,148514 | 0,144482 | 0,151839 | 2.17% | |
| XLM | 0,165959 | 0,150633 | 0,166867 | 9.87% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,008986 | 0,008557 | 0,009275 | 2.54% | |
| HBAR | 0,098551 | 0,094096 | 0,098728 | 4.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,83 | 9,23 | 9,89 | 5.73% | |
| LTC | 54,77 | 53,70 | 54,89 | 1.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 1,00 | 0,93 | 1,00 | 7.17% | |
| ZEC | 226,04 | 212,93 | 229,88 | 5.38% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 11.31% | |
| TON | 1,35 | 1,33 | 1,36 | -0.57% | |
| CRO | 0,076740 | 0,074798 | 0,077041 | 2.08% | |
| XAUT | 5.189,08 | 5.061,04 | 5.195,18 | 2.28% | |
| WLFI | 0,103510 | 0,099336 | 0,103561 | 3.55% | |
| PAXG | 5.228,83 | 5.100,01 | 5.235,94 | 2.27% | |
| DOT | 1,53 | 1,49 | 1,54 | 2.21% | |
| M | 1,45 | 1,40 | 1,55 | -4.01% | |
| UNI | 3,92 | 3,86 | 3,99 | 0.06% | |
| MNT | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 5.27% | |
| PI | 0,223140 | 0,212786 | 0,226383 | 2.68% | |
| OKB | 97,26 | 96,10 | 99,53 | 0.27% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 207,11 | 190,93 | 207,88 | 6.33% | |
| SKY | 0,080020 | 0,074547 | 0,080027 | 5.76% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.59% | |
| AAVE | 113,96 | 105,39 | 114,21 | 7.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 1,31 | 1,22 | 1,33 | 5.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,18 | 2,16 | 2,19 | -0.16% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 6.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% | |
| ICP | 2,52 | 2,45 | 2,54 | 1.6% | |
| ETC | 8,50 | 8,15 | 8,51 | 3.55% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,263806 | 0,249953 | 0,264693 | 5.22% | |
| USDY | 1,09 | 1,09 | 1,13 | -1.3% | |
| PUMP | 0,002096 | 0,001943 | 0,002107 | 7.79% | |
| GT | 7,07 | 6,96 | 7,11 | 1.01% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,90 | 2,09 | 3.5% | |
| KCS | 8,19 | 7,99 | 8,20 | 0.91% | |
| WLD | 0,370058 | 0,360636 | 0,380091 | 1% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.03% | |
| POL | 0,098447 | 0,095356 | 0,098505 | 2.19% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.49% | |
| QNT | 63,90 | 62,76 | 65,26 | 0.2% | |
| NIGHT | 0,055554 | 0,054309 | 0,057375 | -3.13% | |
| NEXO | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 3.04% | |
| ATOM | 1,83 | 1,74 | 1,83 | 4.5% | |
| ENA | 0,106421 | 0,100842 | 0,106475 | 3.54% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| KAS | 0,030535 | 0,029884 | 0,030851 | 1.29% | |
| RENDER | 1,55 | 1,37 | 1,58 | 12.05% | |
| FLR | 0,009254 | 0,008915 | 0,009271 | 3.57% | |
| ALGO | 0,088352 | 0,083057 | 0,089131 | 5.93% | |
| APT | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 3.14% | |
| HASH | 0,013635 | 0,012931 | 0,014523 | 2.39% | |
| OUSG | 114,54 | 114,50 | 114,54 | 0.03% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.05% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FIL | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -0.55% | |
| TRUMP | 2,97 | 2,87 | 2,97 | 0.45% | |
| XDC | 0,032686 | 0,031863 | 0,032836 | 2.15% | |
| VET | 0,007271 | 0,006959 | 0,007283 | 3.39% | |
| JUP | 0,175358 | 0,159619 | 0,180446 | 7.17% | |
| BDX | 0,080504 | 0,079013 | 0,080434 | 0.89% | |
| ARB | 0,101229 | 0,097490 | 0,101738 | 2.46% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,028687 | 0,027884 | 0,029780 | -3.35% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.16% | |
| DCR | 30,01 | 28,93 | 30,16 | 3.57% | |
| KITE | 0,288669 | 0,283035 | 0,303106 | 1.96% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| A7A5 | 0,012531 | 0,012398 | 0,012709 | 1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.216,00 | 3.26% |
Ethereum ETH | 2.080,69 | 2.62% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 649,15 | 1.49% |
XRP XRP | 1,43 | 4.53% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 88,45 | 3.79% |
TRON TRX | 0,284457 | -0.39% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.85% |
Dogecoin DOGE | 0,099765 | 9.38% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,46 | 2.18% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 1,55 | 12,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 11,36% |
| Stellar | XLM | 0,165959 | 9,90% |
| Dogecoin | DOGE | 0,099765 | 9,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002096 | 7,82% |
| Aave | AAVE | 113,96 | 7,38% |
| Sui | SUI | 1,00 | 7,28% |
| Jupiter | JUP | 0,175358 | 7,26% |
| Bittensor | TAO | 207,11 | 6,51% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Render | RENDER | 1,55 | 12,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 11,31% |
| Stellar | XLM | 0,165959 | 9,87% |
| Dogecoin | DOGE | 0,099765 | 9,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002096 | 7,79% |
| Aave | AAVE | 113,96 | 7,31% |
| Sui | SUI | 1,00 | 7,17% |
| Jupiter | JUP | 0,175358 | 7,17% |
| Bittensor | TAO | 207,11 | 6,33% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,45 | -4,01% |
| Stable | STABLE | 0,028687 | -3,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,055554 | -3,13% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,09 | -1,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | -0,846140% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,816980% |
| Toncoin | TON | 1,35 | -0,567180% |
| Filecoin | FIL | 0,94 | -0,545590% |
| TRON | TRX | 0,284457 | -0,386200% |