Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 547,32 | 527,91 | 554,46 | -0.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,53 | 11,83 | 12,59 | 0.91% | |
| WBT | 80,82 | 78,03 | 81,00 | 1.1% | |
| ADA | 0,230492 | 0,217472 | 0,231900 | 0.68% | |
| LEO | 9,03 | 9,01 | 9,05 | 0.25% | |
| NEAR | 5,32 | 4,54 | 5,43 | 10.39% | |
| RAIN | 0,009564 | 0,007835 | 0,009627 | 4.68% | |
| XLM | 0,183810 | 0,177112 | 0,278245 | 0.01% | |
| BCH | 278,61 | 257,71 | 279,90 | 3.56% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 60,62 | 57,36 | 60,71 | 1.89% | |
| UNI | 7,49 | 6,82 | 7,62 | 5.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,99 | 9,42 | 10,07 | 0.24% | |
| CC | 0,107652 | 0,105318 | 0,115757 | -7.01% | |
| SUI | 1,03 | 0,96 | 1,04 | 1.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GRAM | 1,39 | 1,31 | 1,39 | 2.19% | |
| HBAR | 0,084778 | 0,080322 | 0,085454 | 0.32% | |
| XAUT | 4.160,83 | 4.098,95 | 4.168,76 | 1.39% | |
| TAO | 277,42 | 256,49 | 280,26 | 2.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.16% | |
| QNT | 207,04 | 192,06 | 215,24 | 0.56% | |
| BTW | 1,92 | 1,84 | 2,43 | -18.73% | |
| CRO | 0,057983 | 0,055583 | 0,058714 | 0.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ENA | 0,204103 | 0,182869 | 0,205174 | 4.23% | |
| OKB | 117,35 | 114,05 | 123,14 | -4.5% | |
| AAVE | 157,59 | 147,40 | 157,26 | 2.59% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.08% | |
| ONDO | 0,466392 | 0,423074 | 0,471293 | 4.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,004563 | 0,004238 | 0,004802 | -4.09% | |
| DOT | 1,14 | 1,05 | 1,16 | 0.09% | |
| WLD | 0,50 | 0,463936 | 0,51 | 1.71% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.85% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 0,81 | 0,77 | 0,84 | -2.29% | |
| PAXG | 4.167,40 | 4.107,69 | 4.174,10 | 1.33% | |
| WLFI | 0,057175 | 0,055759 | 0,058083 | 0.34% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 1.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.79% | |
| ICP | 3,07 | 2,86 | 3,09 | 1.17% | |
| MORPHO | 2,43 | 2,25 | 2,45 | 3.25% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.6% | |
| SKY | 0,072168 | 0,068117 | 0,072388 | 1.21% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% | |
| BGB | 1,95 | 1,90 | 1,95 | 0.81% | |
| ARB | 0,194598 | 0,171555 | 0,195619 | 7.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,03 | 7,55 | 8,09 | 0.47% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VVV | 25,00 | 21,31 | 25,46 | 7.17% | |
| GT | 10,43 | 9,99 | 10,45 | 0.25% | |
| JST | 0,132051 | 0,132317 | 0,141943 | -6.76% | |
| ALGO | 0,116669 | 0,107536 | 0,116164 | 1.09% | |
| JUP | 0,313204 | 0,289603 | 0,321485 | -2.04% | |
| KCS | 7,40 | 7,08 | 7,50 | 2.3% | |
| POL | 0,095998 | 0,091126 | 0,096936 | 0.3% | |
| RENDER | 1,96 | 1,80 | 2,00 | 2.83% | |
| KAS | 0,036159 | 0,034263 | 0,037403 | -3.14% | |
| FIL | 1,18 | 1,01 | 1,17 | 8.51% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| ATOM | 1,75 | 1,65 | 1,77 | -0.95% | |
| AERO | 0,92 | 0,83 | 0,91 | 2.28% | |
| PI | 0,079335 | 0,074975 | 0,080091 | 0.58% | |
| INJ | 8,47 | 7,07 | 8,54 | 10.88% | |
| ZRO | 2,09 | 1,80 | 2,14 | 9.12% | |
| NEXO | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 1.62% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USTB | 11,25 | 11,24 | 11,25 | 0.01% | |
| STX | 0,420958 | 0,381668 | 0,433542 | -1.76% | |
| LIT | 3,07 | 2,92 | 3,13 | -1.05% | |
| AKE | 0,032897 | 0,026339 | 0,037407 | 20.21% | |
| PYTH | 0,095264 | 0,080854 | 0,100462 | 11.01% | |
| STABLE | 0,027126 | 0,025718 | 0,027038 | 0.95% | |
| APT | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 2.06% | |
| NIGHT | 0,042970 | 0,041124 | 0,044072 | -1.96% | |
| CAKE | 2,21 | 2,15 | 2,26 | -1.12% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XDC | 0,034420 | 0,033192 | 0,035176 | 0.28% | |
| PRL | 1,97 | 1,65 | 1,91 | 3.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.278,00 | 0.71% |
Ethereum ETH | 2.456,15 | 1.6% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 730,08 | 0.15% |
XRP XRP | 1,34 | 0.45% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 105,86 | 1.2% |
TRON TRX | 0,332174 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.18% |
Zcash ZEC | 1.241,27 | 9.4% |
Hyperliquid HYPE | 82,28 | 1.6% |
Dogecoin DOGE | 0,081418 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032897 | 20,38% |
| Pyth Network | PYTH | 0,095264 | 11,04% |
| Injective | INJ | 8,47 | 10,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,32 | 10,40% |
| Dogecoin | DOGE | 0,081418 | 9,59% |
| Zcash | ZEC | 1.241,27 | 9,42% |
| LayerZero | ZRO | 2,09 | 9,14% |
| Filecoin | FIL | 1,18 | 8,36% |
| Venice Token | VVV | 25,00 | 7,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,194598 | 7,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,032897 | 20,21% |
| Pyth Network | PYTH | 0,095264 | 11,01% |
| Injective | INJ | 8,47 | 10,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 5,32 | 10,39% |
| Zcash | ZEC | 1.241,27 | 9,40% |
| LayerZero | ZRO | 2,09 | 9,12% |
| Filecoin | FIL | 1,18 | 8,51% |
| Venice Token | VVV | 25,00 | 7,17% |
| Arbitrum | ARB | 0,194598 | 7,09% |
| Uniswap | UNI | 7,49 | 5,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 1,92 | -18,73% |
| Canton | CC | 0,107652 | -7,01% |
| JUST | JST | 0,132051 | -6,76% |
| OKB | OKB | 117,35 | -4,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004563 | -4,09% |
| Kaspa | KAS | 0,036159 | -3,14% |
| MemeCore | M | 0,81 | -2,29% |
| Jupiter | JUP | 0,313204 | -2,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,042970 | -1,96% |
| Stacks | STX | 0,420958 | -1,76% |