Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,059353 | 0,057716 | 0,059638 | 0.01% | |
| LEO | 9,29 | 9,26 | 9,36 | 0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 61,82 | 60,15 | 62,12 | -0.36% | |
| LINK | 9,19 | 8,89 | 9,23 | 0.25% | |
| ADA | 0,153628 | 0,148412 | 0,154464 | 0.28% | |
| XLM | 0,137954 | 0,135058 | 0,141405 | -2.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 3,39 | 3,17 | 3,47 | 1.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 208,49 | 203,50 | 209,17 | -0.05% | |
| LTC | 44,48 | 43,11 | 44,74 | 0.46% | |
| CC | 0,082969 | 0,081141 | 0,083869 | -0.81% | |
| UNI | 5,20 | 5,05 | 5,24 | -0.32% | |
| AVAX | 7,07 | 6,86 | 7,14 | -0.39% | |
| RAIN | 0,004360 | 0,004235 | 0,005272 | -0.02% | |
| SUI | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0.24% | |
| XAUT | 3.725,21 | 3.691,74 | 3.778,63 | -0.94% | |
| GRAM | 1,03 | 1,01 | 1,04 | -1.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,055495 | 0,055048 | 0,057504 | -3.37% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.05% | |
| TAO | 196,53 | 187,94 | 197,51 | 0.64% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.4% | |
| QNT | 151,79 | 147,74 | 156,54 | -2.78% | |
| CRO | 0,041643 | 0,041091 | 0,043650 | -4.23% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 0,88 | 0,87 | 0,91 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0.29% | |
| OKB | 87,49 | 85,30 | 87,83 | 0.67% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 109,19 | 106,38 | 111,99 | -1.43% | |
| PAXG | 3.724,54 | 3.688,51 | 3.779,39 | -0.98% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,110178 | 0,107709 | 0,113617 | -2.46% | |
| ONDO | 0,304026 | 0,292584 | 0,307749 | -1.13% | |
| WLFI | 0,046047 | 0,045216 | 0,046613 | -1.88% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -4.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.61% | |
| MNT | 0,398379 | 0,379703 | 0,396399 | 3.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 2,24 | 2,15 | 2,28 | -0.66% | |
| PUMP | 0,002726 | 0,002517 | 0,002743 | 0.49% | |
| DOT | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -1.55% | |
| MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,75 | -3% | |
| JST | 0,143978 | 0,143122 | 0,145650 | -0.01% | |
| VVV | 23,04 | 20,23 | 23,50 | 7.72% | |
| BGB | 1,58 | 1,57 | 1,60 | -1.32% | |
| SKY | 0,045536 | 0,045869 | 0,052244 | -12.78% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLD | 0,263339 | 0,255387 | 0,265553 | -0.21% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 5,91 | 5,81 | 6,02 | -1.11% | |
| BTW | 0,62 | 0,452166 | 0,69 | 33.26% | |
| PEARL | 2,33 | 1,75 | 2,39 | 33.44% | |
| JUP | 0,267858 | 0,242214 | 0,269078 | 4.87% | |
| ARB | 0,126920 | 0,125318 | 0,129855 | -2.01% | |
| KCS | 6,25 | 6,07 | 6,28 | 1.17% | |
| POL | 0,081850 | 0,079983 | 0,082814 | 0.43% | |
| RENDER | 1,43 | 1,36 | 1,45 | 0.13% | |
| KAS | 0,027487 | 0,026626 | 0,027513 | 0.48% | |
| GT | 7,26 | 6,87 | 7,31 | 0.85% | |
| PIEVERSE | 2,70 | 2,38 | 3,64 | 10.81% | |
| NIGHT | 0,044435 | 0,043693 | 0,047134 | -0.61% | |
| LIT | 2,93 | 2,67 | 2,98 | 2.64% | |
| INJ | 7,25 | 6,82 | 7,35 | -0.64% | |
| ATOM | 1,31 | 1,27 | 1,32 | 1.43% | |
| ALGO | 0,078069 | 0,076340 | 0,079482 | -1.72% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0.01% | |
| NEXO | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -0.99% | |
| PI | 0,056920 | 0,055507 | 0,059816 | -4.79% | |
| XDC | 0,029735 | 0,029219 | 0,030850 | -2.25% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| ZRO | 1,41 | 1,28 | 1,44 | 3.44% | |
| BDX | 0,069693 | 0,068505 | 0,072264 | 1.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CAKE | 1,61 | 1,55 | 1,62 | -0.44% | |
| STX | 0,276810 | 0,263089 | 0,281215 | 1.64% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,459536 | 0,53 | 10.79% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.29% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.769,00 | -0.68% |
Ethereum ETH | 1.803,99 | 0.17% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 590,02 | 0.22% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 0,98 | -1.55% |
Solana SOL | 74,47 | -0.18% |
TRON TRX | 0,312282 | 1.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 68,34 | -0.24% |
Zcash ZEC | 947,96 | 1.08% |
Monero XMR | 501,44 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 2,33 | 33,85% |
| Bitway | BTW | 0,62 | 33,26% |
| Pieverse | PIEVERSE | 2,70 | 10,99% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,52 | 10,71% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 7,64% |
| Venice Token | VVV | 23,04 | 7,67% |
| Jupiter | JUP | 0,267858 | 4,83% |
| LayerZero | ZRO | 1,41 | 3,39% |
| Mantle | MNT | 0,398379 | 3,14% |
| Lighter | LIT | 2,93 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pearl | PEARL | 2,33 | 33,44% |
| Bitway | BTW | 0,62 | 33,26% |
| Pieverse | PIEVERSE | 2,70 | 10,81% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,52 | 10,79% |
| Venice Token | VVV | 23,04 | 7,72% |
| Jupiter | JUP | 0,267858 | 4,87% |
| LayerZero | ZRO | 1,41 | 3,44% |
| Mantle | MNT | 0,398379 | 3,14% |
| Lighter | LIT | 2,93 | 2,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,045536 | -12,78% |
| Pi Network | PI | 0,056920 | -4,79% |
| Aster | ASTER | 0,52 | -4,59% |
| Cronos | CRO | 0,041643 | -4,23% |
| Hedera | HBAR | 0,055495 | -3,37% |
| Morpho | MORPHO | 1,69 | -3,00% |
| Quant | QNT | 151,79 | -2,78% |
| Ethena | ENA | 0,110178 | -2,46% |
| XDC Network | XDC | 0,029735 | -2,25% |