Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 636,58 | 626,14 | 640,80 | -0.57% | |
| WSTETH | 3.825,90 | 3.748,59 | 3.838,10 | 0.18% | |
| WBT | 55,75 | 55,20 | 56,45 | -0.82% | |
| WBETH | 3.398,05 | 3.330,78 | 3.409,45 | 0.03% | |
| WBTC | 91.259,00 | 89.312,00 | 91.397,00 | 0.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.392,98 | 3.324,09 | 3.403,55 | 0.17% | |
| LINK | 13,37 | 13,07 | 13,39 | 0.64% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 457,46 | 450,08 | 472,96 | -1.37% | |
| LEO | 9,02 | 9,01 | 9,09 | -0.12% | |
| WETH | 3.126,17 | 3.060,29 | 3.133,67 | 0.03% | |
| XLM | 0,231590 | 0,226265 | 0,232939 | -0.39% | |
| ZEC | 425,46 | 420,08 | 446,60 | -0.18% | |
| SUI | 1,84 | 1,77 | 1,85 | 0.12% | |
| CBBTC | 91.580,00 | 89.796,00 | 91.576,00 | 0.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LTC | 81,77 | 80,05 | 81,83 | 0.39% | |
| HYPE | 25,72 | 25,27 | 26,19 | -1.62% | |
| AVAX | 14,13 | 13,67 | 14,15 | 1.02% | |
| HBAR | 0,121789 | 0,118352 | 0,123091 | -0.13% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.73% | |
| CC | 0,130147 | 0,129251 | 0,139458 | -5.21% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLFI | 0,168216 | 0,164403 | 0,185538 | -9.31% | |
| TON | 1,77 | 1,74 | 1,88 | -5.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CRO | 0,102059 | 0,100062 | 0,103034 | 0.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.05% | |
| DOT | 2,12 | 2,06 | 2,15 | -1.37% | |
| UNI | 5,51 | 5,37 | 5,55 | 0.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1.18% | |
| RAIN | 0,008555 | 0,008439 | 0,008881 | -3.26% | |
| M | 1,66 | 1,60 | 1,68 | -0.11% | |
| TAO | 287,70 | 276,52 | 298,62 | -2.88% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.55% | |
| AAVE | 168,69 | 162,86 | 169,53 | 1.07% | |
| BGB | 3,51 | 3,49 | 3,54 | 0.18% | |
| XAUT | 4.491,53 | 4.429,11 | 4.497,71 | 1.04% | |
| OKB | 110,76 | 109,08 | 110,79 | 0.12% | |
| NEAR | 1,74 | 1,67 | 1,75 | 2.28% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| JITOSOL | 175,23 | 171,04 | 176,58 | 1.19% | |
| ETC | 12,84 | 12,48 | 12,91 | 1.67% | |
| ENA | 0,239322 | 0,229054 | 0,240525 | 1.22% | |
| WETH | 3.126,55 | 3.066,72 | 3.134,86 | 0.19% | |
| ICP | 3,27 | 3,13 | 3,36 | 2.17% | |
| PI | 0,209165 | 0,207837 | 0,209850 | 0.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.69% | |
| PAXG | 4.507,36 | 4.454,09 | 4.511,88 | 0.96% | |
| SOL | 139,70 | 136,59 | 140,75 | 1.1% | |
| POL | 0,153409 | 0,133236 | 0,158439 | 14.89% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0.83% | |
| JLP | 4,80 | 4,74 | 4,81 | 0.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BNSOL | 152,57 | 149,12 | 153,64 | 0.98% | |
| KCS | 11,56 | 11,33 | 11,56 | 1.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| HASH | 0,026591 | 0,024240 | 0,026819 | 1.84% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| APT | 1,83 | 1,77 | 1,84 | 0.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PUMP | 0,002234 | 0,002132 | 0,002281 | 0.57% | |
| WBNB | 898,44 | 885,01 | 899,69 | 1.06% | |
| RETH | 3.608,65 | 3.541,65 | 3.617,35 | 0.01% | |
| ONDO | 0,409905 | 0,398969 | 0,412563 | -0.34% | |
| SKY | 0,056382 | 0,056095 | 0,058782 | -2.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,047478 | 0,046320 | 0,047762 | 0.32% | |
| ATOM | 2,57 | 2,39 | 2,56 | 4.96% | |
| ARB | 0,211659 | 0,205486 | 0,212807 | -0.23% | |
| ALGO | 0,136519 | 0,132415 | 0,137658 | 0.95% | |
| RENDER | 2,32 | 2,13 | 2,41 | 2.8% | |
| GT | 10,24 | 10,15 | 10,31 | 0.33% | |
| RSETH | 3.315,52 | 3.256,58 | 3.328,28 | 0.1% | |
| NIGHT | 0,068093 | 0,067716 | 0,075542 | -9.73% | |
| FIL | 1,52 | 1,47 | 1,53 | 1.43% | |
| QNT | 75,43 | 73,88 | 76,00 | -0.13% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,29 | 5,42 | 0.29% | |
| VET | 0,011999 | 0,011587 | 0,012051 | 1.11% | |
| WSTETH | 3.814,20 | 3.744,29 | 3.823,06 | 0.46% | |
| FBTC | 91.386,00 | 89.921,00 | 91.868,00 | 0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.481,00 | 0.49% |
Ethereum ETH | 3.123,49 | 0.12% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 2,13 | -0.88% |
BNB BNB | 897,81 | 0.99% |
Solana SOL | 139,62 | 1.07% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
TRON TRX | 0,296735 | 0.71% |
Lido Staked Ether STETH | 3.125,45 | 0.25% |
Dogecoin DOGE | 0,143176 | 0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.12% |
Cardano ADA | 0,399867 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,153409 | 14,93% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,57 | 4,90% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,84% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | 3,17% |
| Render | RENDER | 2,32 | 3,08% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,94% |
| Internet Computer | ICP | 3,27 | 2,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | 2,46% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,84 | 1,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026591 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,153409 | 14,89% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,57 | 4,96% |
| Render | RENDER | 2,32 | 2,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | 2,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | 2,28% |
| Internet Computer | ICP | 3,27 | 2,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026591 | 1,84% |
| Ethereum Classic | ETC | 12,84 | 1,67% |
| Ethena | ENA | 0,239322 | 1,22% |
| Cardano | ADA | 0,399867 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,068093 | -9,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,168216 | -9,31% |
| Canton | CC | 0,130147 | -5,21% |
| Toncoin | TON | 1,77 | -5,05% |
| Rain | RAIN | 0,008555 | -3,26% |
| Bittensor | TAO | 287,70 | -2,88% |
| Sky | SKY | 0,056382 | -2,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,72 | -1,62% |
| Polkadot | DOT | 2,12 | -1,37% |