Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,271994 | 0,269355 | 0,282468 | -2.76% | |
| BCH | 438,33 | 432,56 | 452,63 | -1.97% | |
| LEO | 9,10 | 8,92 | 9,25 | 1.51% | |
| HYPE | 30,64 | 30,08 | 32,55 | 0.36% | |
| XMR | 348,63 | 338,23 | 349,78 | 1.67% | |
| LINK | 8,69 | 8,55 | 9,03 | -2.14% | |
| CC | 0,158605 | 0,157078 | 0,167283 | -3.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,153455 | 0,152050 | 0,159725 | -3.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,009159 | 0,009023 | 0,009758 | 1.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,097667 | 0,095830 | 0,100029 | -1.92% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 53,47 | 52,56 | 54,56 | -1.02% | |
| AVAX | 8,97 | 8,86 | 9,20 | -2.14% | |
| ZEC | 214,43 | 211,68 | 224,69 | -3.68% | |
| SUI | 0,89 | 0,87 | 0,92 | -1.82% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -2.87% | |
| CRO | 0,074232 | 0,073833 | 0,076318 | -2.4% | |
| XAUT | 5.367,86 | 5.296,41 | 5.386,94 | 1.18% | |
| TON | 1,21 | 1,19 | 1,25 | -2.31% | |
| WLFI | 0,105866 | 0,104992 | 0,111962 | -4.31% | |
| M | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 3.22% | |
| PAXG | 5.432,50 | 5.367,50 | 5.453,09 | 1.21% | |
| DOT | 1,51 | 1,50 | 1,59 | -4.16% | |
| UNI | 3,78 | 3,68 | 3,84 | -0.27% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -2.11% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 114,31 | 110,83 | 116,25 | -0.43% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.1% | |
| TAO | 177,10 | 172,81 | 182,20 | -1.51% | |
| OKB | 75,87 | 74,87 | 77,06 | -0.84% | |
| PI | 0,167413 | 0,164872 | 0,170683 | -1.12% | |
| SKY | 0,067661 | 0,066124 | 0,068791 | -1.21% | |
| NEAR | 1,19 | 1,11 | 1,22 | 0.99% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 2,12 | 2,11 | 2,16 | -1.73% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.47% | |
| ETC | 8,54 | 8,32 | 8,73 | -1.83% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 2,37 | 2,35 | 2,46 | -1.18% | |
| ONDO | 0,252164 | 0,247942 | 0,262519 | -3.22% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0% | |
| GT | 6,92 | 6,85 | 7,02 | -1.5% | |
| PUMP | 0,001904 | 0,001838 | 0,001974 | -2.06% | |
| WLD | 0,384531 | 0,377352 | 0,393596 | -1.35% | |
| POL | 0,103906 | 0,102605 | 0,108628 | -3.28% | |
| KCS | 7,62 | 7,47 | 7,76 | -1.68% | |
| MORPHO | 1,78 | 1,68 | 1,81 | 4.45% | |
| NIGHT | 0,057073 | 0,056472 | 0,058956 | -3.19% | |
| HASH | 0,016802 | 0,015683 | 0,018093 | -3.4% | |
| ATOM | 1,80 | 1,77 | 1,85 | -2.5% | |
| QNT | 61,34 | 61,08 | 63,42 | -3.27% | |
| NEXO | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.18% | |
| ENA | 0,103540 | 0,100973 | 0,107008 | -1.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| KAS | 0,029835 | 0,029149 | 0,030107 | 0.06% | |
| TRUMP | 3,43 | 3,36 | 3,52 | -2.18% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.85% | |
| FLR | 0,009210 | 0,009167 | 0,009489 | -2.74% | |
| ALGO | 0,086035 | 0,084095 | 0,088017 | -2.25% | |
| OUSG | 114,44 | 114,44 | 114,44 | 0% | |
| FIL | 0,98 | 0,94 | 0,99 | -0.18% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| APT | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -2.63% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| USDY | 1,12 | 1,08 | 1,14 | 0.55% | |
| RENDER | 1,35 | 1,31 | 1,39 | -2.4% | |
| XDC | 0,033975 | 0,032167 | 0,034156 | 2.71% | |
| STABLE | 0,032658 | 0,031938 | 0,033615 | -1.62% | |
| VET | 0,007135 | 0,006992 | 0,007287 | -1.94% | |
| BDX | 0,079658 | 0,079446 | 0,081516 | -2.09% | |
| ARB | 0,099731 | 0,096042 | 0,103073 | -1.13% | |
| JUP | 0,168764 | 0,160437 | 0,172133 | -1.96% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% | |
| PIPPIN | 0,56 | 0,54 | 0,61 | -4.7% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.05% | |
| CAKE | 1,31 | 1,28 | 1,33 | -0.39% | |
| A7A5 | 0,012932 | 0,012749 | 0,012946 | 0.38% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.239,00 | -0.5% |
Ethereum ETH | 1.946,29 | -2% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 618,58 | -0.31% |
XRP XRP | 1,35 | -1.9% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 83,41 | -2.29% |
TRON TRX | 0,281336 | 0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,092250 | -1.43% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,66 | -1.52% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 1,00 | 159,90% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,31 | 17,54% |
| Morpho | MORPHO | 1,78 | 4,65% |
| Tether Gold | XAUT | 5.367,86 | 3,94% |
| MemeCore | M | 1,53 | 3,29% |
| XDC Network | XDC | 0,033975 | 2,52% |
| LEO Token | LEO | 9,10 | 1,50% |
| Monero | XMR | 348,63 | 1,48% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,35% |
| PAX Gold | PAXG | 5.432,50 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,78 | 4,45% |
| MemeCore | M | 1,53 | 3,22% |
| XDC Network | XDC | 0,033975 | 2,71% |
| LEO Token | LEO | 9,10 | 1,51% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,47% |
| PAX Gold | PAXG | 5.432,50 | 1,21% |
| Tether Gold | XAUT | 5.367,86 | 1,18% |
| Monero | XMR | 348,63 | 1,67% |
| Rain | RAIN | 0,009159 | 1,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,19 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,56 | -4,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,105866 | -4,31% |
| Polkadot | DOT | 1,51 | -4,16% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -4,05% |
| Canton | CC | 0,158605 | -3,81% |
| Zcash | ZEC | 214,43 | -3,68% |
| Stellar | XLM | 0,153455 | -3,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016802 | -3,40% |