Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 40,81 | 40,74 | 43,03 | -2.72% | |
| LEO | 10,12 | 10,10 | 10,17 | -0.26% | |
| ADA | 0,243499 | 0,243410 | 0,254825 | -3.79% | |
| BCH | 424,62 | 425,04 | 442,98 | -4.11% | |
| LINK | 8,78 | 8,78 | 9,26 | -3.11% | |
| XMR | 339,53 | 335,46 | 340,42 | 0.63% | |
| ZEC | 361,32 | 359,35 | 381,15 | -2.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,144802 | 0,143205 | 0,149042 | -1.5% | |
| XLM | 0,151434 | 0,151406 | 0,156682 | -1.57% | |
| M | 2,77 | 2,71 | 2,79 | -0.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 54,01 | 53,94 | 55,66 | -1.26% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,07 | 9,06 | 9,59 | -2.58% | |
| HBAR | 0,086656 | 0,086616 | 0,089719 | -1.61% | |
| RAIN | 0,007739 | 0,007535 | 0,008183 | -5.42% | |
| SUI | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -2.79% | |
| TON | 1,42 | 1,30 | 1,51 | 7.81% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.27% | |
| CRO | 0,068668 | 0,068666 | 0,070155 | -1.72% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.707,90 | 4.705,49 | 4.729,86 | -0.31% | |
| TAO | 262,27 | 259,73 | 279,18 | -0.86% | |
| WLFI | 0,077624 | 0,077335 | 0,080817 | -3.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.716,88 | 4.713,51 | 4.739,39 | -0.33% | |
| MNT | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 1,23 | 1,23 | 1,31 | -4.63% | |
| UNI | 3,07 | 3,06 | 3,22 | -2.49% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 83,52 | 83,50 | 85,79 | -1.59% | |
| SKY | 0,075474 | 0,075398 | 0,078434 | -3.71% | |
| NEAR | 1,34 | 1,33 | 1,42 | -0.69% | |
| PI | 0,167115 | 0,166735 | 0,167951 | 0.19% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.23% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -2.76% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 89,73 | 89,71 | 96,36 | -3.01% | |
| ICP | 2,46 | 2,46 | 2,57 | -2.93% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| BGB | 1,92 | 1,92 | 1,96 | -1.05% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,23 | 8,21 | 8,56 | -2.44% | |
| ONDO | 0,247522 | 0,247380 | 0,261387 | -2.61% | |
| GT | 6,62 | 6,62 | 6,88 | -0.67% | |
| KCS | 8,39 | 8,37 | 8,69 | -1.17% | |
| QNT | 77,06 | 76,15 | 78,03 | -0.11% | |
| PUMP | 0,001805 | 0,001804 | 0,001964 | -1.8% | |
| RENDER | 1,91 | 1,91 | 2,07 | -4.16% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,73 | 1,83 | -2.44% | |
| WLD | 0,289443 | 0,276312 | 0,302235 | 2.5% | |
| ALGO | 0,105582 | 0,105361 | 0,110198 | -3.21% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.03% | |
| POL | 0,084026 | 0,083908 | 0,086475 | -0.99% | |
| KAS | 0,032432 | 0,032428 | 0,033417 | -1.38% | |
| NEXO | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -1.34% | |
| ATOM | 1,74 | 1,74 | 1,80 | -2.76% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0% | |
| ENA | 0,091543 | 0,091553 | 0,097860 | -3.26% | |
| BCAP | 83,06 | 83,06 | 83,06 | 0% | |
| OUSG | 114,87 | 114,87 | 114,87 | 0% | |
| ARB | 0,111241 | 0,111250 | 0,117888 | -5.64% | |
| JST | 0,075678 | 0,069415 | 0,075800 | 7.39% | |
| FLR | 0,007789 | 0,007649 | 0,007948 | 1.78% | |
| FIL | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -3.97% | |
| APT | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -2.84% | |
| NIGHT | 0,038902 | 0,038739 | 0,041243 | -5.44% | |
| TRUMP | 2,78 | 2,78 | 2,87 | -2.2% | |
| HASH | 0,011375 | 0,011166 | 0,011958 | 1.43% | |
| BDX | 0,080137 | 0,079759 | 0,080352 | -0.1% | |
| XDC | 0,030342 | 0,030283 | 0,030980 | -0.91% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006854 | 0,006837 | 0,007152 | -2.15% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,026633 | 0,025945 | 0,026855 | 1.4% | |
| JUP | 0,160859 | 0,160846 | 0,168333 | -1.82% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 43,57 | 43,37 | 47,60 | 0.25% | |
| SIREN | 0,75 | 0,70 | 0,97 | 1.31% | |
| FET | 0,233401 | 0,232682 | 0,249486 | -1.31% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.571,00 | -1.72% |
Ethereum ETH | 2.213,40 | -1.22% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,33 | -1.54% |
BNB BNB | 595,08 | -1.86% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 82,26 | -2.47% |
TRON TRX | 0,320523 | 0.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.81% |
Dogecoin DOGE | 0,091127 | -2.56% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,39 | -1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,42 | 8,10% |
| JUST | JST | 0,075678 | 7,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,289443 | 2,51% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,98% |
| Siren | SIREN | 0,75 | 1,79% |
| Stable | STABLE | 0,026633 | 1,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011375 | 1,49% |
| Flare | FLR | 0,007789 | 1,79% |
| Monero | XMR | 339,53 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,42 | 7,81% |
| JUST | JST | 0,075678 | 7,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,289443 | 2,50% |
| Flare | FLR | 0,007789 | 1,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011375 | 1,43% |
| Siren | SIREN | 0,75 | 1,31% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,81% |
| Stable | STABLE | 0,026633 | 1,40% |
| TRON | TRX | 0,320523 | 0,66% |
| Monero | XMR | 339,53 | 0,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,111241 | -5,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,038902 | -5,44% |
| Rain | RAIN | 0,007739 | -5,42% |
| Polkadot | DOT | 1,23 | -4,63% |
| Render | RENDER | 1,91 | -4,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 424,62 | -4,11% |
| Filecoin | FIL | 0,86 | -3,97% |
| Cardano | ADA | 0,243499 | -3,79% |
| Sky | SKY | 0,075474 | -3,71% |