Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014356 | 0,014314 | 0,014476 | 0.19% | |
| LEO | 9,58 | 9,36 | 9,58 | 0.93% | |
| ZEC | 503,05 | 495,58 | 511,19 | -0.1% | |
| WBT | 56,12 | 55,77 | 56,34 | -0.24% | |
| XLM | 0,189804 | 0,187998 | 0,192336 | -1.32% | |
| ADA | 0,167927 | 0,165383 | 0,168426 | 0.22% | |
| XMR | 320,39 | 318,81 | 325,13 | 0.19% | |
| LINK | 8,00 | 7,89 | 8,00 | 0.15% | |
| CC | 0,135299 | 0,131025 | 0,135307 | 2.97% | |
| BCH | 246,80 | 243,58 | 254,09 | -1.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,67 | 1,63 | 1,69 | 1.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 45,10 | 44,25 | 45,11 | 1.19% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| SUI | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.44% | |
| HBAR | 0,068546 | 0,066934 | 0,071152 | -3.66% | |
| AVAX | 6,72 | 6,68 | 6,76 | -0.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056230 | 0,055411 | 0,057006 | -1.36% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.3% | |
| XAUT | 4.105,40 | 4.079,29 | 4.109,37 | 0.25% | |
| NEAR | 1,90 | 1,86 | 1,93 | -1.57% | |
| UNI | 3,66 | 3,47 | 3,69 | 0.44% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.53% | |
| TAO | 212,34 | 210,27 | 214,31 | -0.92% | |
| WLFI | 0,058073 | 0,057757 | 0,059212 | -1.92% | |
| PAXG | 4.108,67 | 4.083,56 | 4.113,13 | 0.28% | |
| DEXE | 37,83 | 34,13 | 37,89 | 9.34% | |
| M | 1,28 | 1,27 | 1,41 | -4.85% | |
| OKB | 80,70 | 80,18 | 80,96 | -0.01% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -0.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% | |
| ONDO | 0,332233 | 0,324061 | 0,333803 | 1.15% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.99% | |
| AAVE | 97,44 | 94,38 | 97,52 | 1.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,400810 | 0,379987 | 0,404617 | 2.5% | |
| MNT | 0,427421 | 0,426671 | 0,432125 | -0.98% | |
| SKY | 0,059975 | 0,057512 | 0,060724 | 2.98% | |
| MORPHO | 2,14 | 2,05 | 2,29 | -5.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ICP | 2,29 | 2,27 | 2,32 | -1.12% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.16% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,67 | -1.17% | |
| ETC | 7,08 | 7,05 | 7,12 | -0.35% | |
| PI | 0,098097 | 0,098147 | 0,099883 | -1.79% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.09% | |
| QNT | 67,16 | 67,16 | 68,91 | -1.88% | |
| BCAP | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 0% | |
| KCS | 6,98 | 6,86 | 7,08 | -0.15% | |
| BEAT | 2,99 | 2,31 | 3,00 | 27.33% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| STABLE | 0,035277 | 0,035043 | 0,035726 | -0.74% | |
| POL | 0,079836 | 0,076728 | 0,080257 | 3.99% | |
| JST | 0,099276 | 0,098219 | 0,104325 | -3.34% | |
| ATOM | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.03% | |
| RENDER | 1,58 | 1,55 | 1,59 | 0.6% | |
| KAS | 0,029558 | 0,029434 | 0,030257 | -0.8% | |
| ADI | 6,40 | 6,24 | 6,41 | 1.26% | |
| ENA | 0,082247 | 0,077800 | 0,082739 | 4.32% | |
| USTB | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.08% | |
| ALGO | 0,086422 | 0,085237 | 0,087044 | -0.72% | |
| NEXO | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -2.51% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| GT | 6,74 | 6,68 | 6,81 | -0.57% | |
| BDX | 0,090233 | 0,086978 | 0,094166 | 0.05% | |
| JUP | 0,209151 | 0,200244 | 0,208875 | 0.62% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.72% | |
| LIT | 2,61 | 2,46 | 2,74 | 3.27% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,80 | -1.18% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,092573 | 0,090093 | 0,093595 | -0.77% | |
| PUMP | 0,001443 | 0,001425 | 0,001499 | -3.52% | |
| FLR | 0,006626 | 0,006617 | 0,006683 | -0.81% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| XDC | 0,027157 | 0,026996 | 0,027679 | -1.75% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 0,64 | 0,62 | 0,63 | 0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.121,00 | -0.51% |
Ethereum ETH | 1.797,67 | -0.14% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 578,64 | 0.57% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,11 | -0.19% |
Solana SOL | 77,98 | -1.64% |
TRON TRX | 0,330694 | 0.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 3.05% |
Hyperliquid HYPE | 66,97 | -2.44% |
Dogecoin DOGE | 0,074411 | 0.26% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,99 | 27,33% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 21,00% |
| DeXe | DEXE | 37,83 | 9,28% |
| USDD | USDD | 1,00 | 6,70% |
| Ethena | ENA | 0,082247 | 4,32% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | 3,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,46% |
| Lighter | LIT | 2,61 | 3,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079836 | 3,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,99 | 27,33% |
| DeXe | DEXE | 37,83 | 9,34% |
| Ethena | ENA | 0,082247 | 4,32% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,079836 | 3,99% |
| Lighter | LIT | 2,61 | 3,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,05% |
| Sky | SKY | 0,059975 | 2,98% |
| Canton | CC | 0,135299 | 2,97% |
| Worldcoin | WLD | 0,400810 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 2,14 | -5,99% |
| MemeCore | M | 1,28 | -4,85% |
| Hedera | HBAR | 0,068546 | -3,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001443 | -3,52% |
| JUST | JST | 0,099276 | -3,34% |
| NEXO | NEXO | 0,75 | -2,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 66,97 | -2,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058073 | -1,92% |
| Quant | QNT | 67,16 | -1,88% |
| Pi Network | PI | 0,098097 | -1,79% |