Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 587,73 | 547,56 | 578,68 | 6.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,28 | 9,20 | 9,39 | 0% | |
| LINK | 10,77 | 9,96 | 10,86 | 8.3% | |
| XMR | 424,28 | 408,06 | 432,85 | 1.5% | |
| ADA | 0,199138 | 0,178771 | 0,197449 | 11.1% | |
| WBT | 60,93 | 58,05 | 60,94 | 3.9% | |
| XLM | 0,184917 | 0,163867 | 0,183174 | 12.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 225,13 | 205,70 | 222,47 | 9.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,102508 | 0,097198 | 0,104908 | 11.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,40 | 1,34 | 1,41 | 4.3% | |
| LTC | 48,50 | 45,65 | 48,11 | 6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,074370 | 0,068941 | 0,073812 | 7.1% | |
| AVAX | 7,22 | 6,50 | 7,12 | 9.8% | |
| SUI | 0,75 | 0,68 | 0,74 | 9.3% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 9% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.488,71 | 4.435,52 | 4.516,35 | 0.3% | |
| M | 1,18 | 1,19 | 1,27 | -3.3% | |
| CRO | 0,054880 | 0,047494 | 0,055067 | 15.7% | |
| UNI | 3,76 | 3,49 | 3,75 | 6.9% | |
| NEAR | 1,76 | 1,69 | 1,77 | 5.5% | |
| OKB | 108,08 | 100,91 | 107,52 | 6.3% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.3% | |
| TAO | 212,47 | 197,29 | 213,34 | 7.7% | |
| PAXG | 4.496,66 | 4.442,39 | 4.524,58 | 0.3% | |
| WLFI | 0,061717 | 0,057842 | 0,063010 | 1.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,67 | 0,60 | 0,68 | 11.3% | |
| ONDO | 0,358065 | 0,336647 | 0,357316 | 5.2% | |
| MNT | 0,50 | 0,453617 | 0,51 | 11.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.6% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,32 | 2,13 | 2,39 | 8.7% | |
| AAVE | 97,24 | 91,97 | 98,68 | 4.3% | |
| SKY | 0,062013 | 0,059582 | 0,061870 | 5.6% | |
| DOT | 0,84 | 0,77 | 0,84 | 8.1% | |
| PUMP | 0,003620 | 0,002964 | 0,003756 | 17.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 18.6% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,367565 | 0,346304 | 0,370083 | 9.1% | |
| ICP | 2,38 | 2,22 | 2,41 | 5.8% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,80 | 1,71 | 1,82 | 6.1% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,91 | 6,26 | 6,87 | 9.9% | |
| BTW | 0,388893 | 0,265395 | 0,439322 | -34.1% | |
| KCS | 7,44 | 6,83 | 7,41 | 7.8% | |
| PI | 0,091825 | 0,087493 | 0,091879 | 4.8% | |
| ENA | 0,102794 | 0,087949 | 0,102776 | 17.1% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 0.1% | |
| QNT | 62,04 | 57,39 | 62,44 | 6.7% | |
| POL | 0,082486 | 0,080554 | 0,082623 | 1.3% | |
| JST | 0,106706 | 0,102644 | 0,106399 | 1.2% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| ATOM | 1,51 | 1,42 | 1,51 | 5.3% | |
| NEXO | 0,79 | 0,72 | 0,80 | 6.7% | |
| ALGO | 0,087151 | 0,080369 | 0,086866 | 7.8% | |
| KAS | 0,028124 | 0,025877 | 0,028492 | 7.5% | |
| GT | 7,05 | 6,74 | 7,20 | 3.5% | |
| RENDER | 1,42 | 1,32 | 1,42 | 8.8% | |
| STABLE | 0,028325 | 0,028183 | 0,029957 | 0.6% | |
| VVV | 14,87 | 13,97 | 14,90 | 2.8% | |
| LIT | 2,80 | 2,48 | 2,96 | 14.4% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,081848 | 0,081367 | 0,082969 | -2% | |
| JUP | 0,192324 | 0,174664 | 0,191727 | 10.5% | |
| FIL | 0,75 | 0,65 | 0,73 | 13.9% | |
| ARB | 0,090362 | 0,080076 | 0,090439 | 12.6% | |
| FLR | 0,006794 | 0,006147 | 0,006715 | 9.2% | |
| ETHFI | 0,55 | 0,496446 | 0,58 | 8.2% | |
| XDC | 0,027800 | 0,026892 | 0,028082 | -1.8% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,64 | 1,58 | 1,64 | 3.8% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.4% | |
| APT | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 6.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.779,00 | 6% |
Ethereum ETH | 2.343,73 | 11.7% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 653,40 | 5.7% |
XRP XRP | 1,31 | 22.6% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 87,72 | 6.9% |
TRON TRX | 0,339606 | 1.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 3.6% |
Hyperliquid HYPE | 73,78 | 19% |
Dogecoin DOGE | 0,083039 | 13.8% |
Rain RAIN | 0,013919 | 3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XRP | XRP | 1,31 | 23,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 73,78 | 18,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 18,47% |
| Cronos | CRO | 0,054880 | 15,49% |
| Ethena | ENA | 0,102794 | 15,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003620 | 15,25% |
| Dogecoin | DOGE | 0,083039 | 14,61% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 13,72% |
| Arbitrum | ARB | 0,090362 | 12,44% |
| Lighter | LIT | 2,80 | 12,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XRP | XRP | 1,31 | 22,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 73,78 | 19,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 18,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003620 | 17,10% |
| Ethena | ENA | 0,102794 | 17,10% |
| Cronos | CRO | 0,054880 | 15,70% |
| Lighter | LIT | 2,80 | 14,40% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | 13,90% |
| Dogecoin | DOGE | 0,083039 | 13,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,090362 | 12,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,388893 | -34,10% |
| MemeCore | M | 1,18 | -3,30% |
| Beldex | BDX | 0,081848 | -2,00% |
| XDC Network | XDC | 0,027800 | -1,80% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | -0,300000% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,000000% |
| United Stables | U | 1,00 | 0,000000% |