Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 10,32 | 10,26 | 10,39 | -0.29% | |
| HYPE | 39,17 | 38,80 | 40,29 | -1.11% | |
| ADA | 0,247136 | 0,239317 | 0,247676 | 1.31% | |
| BCH | 443,92 | 441,18 | 448,72 | -0.66% | |
| XMR | 380,61 | 370,28 | 380,54 | 1.69% | |
| LINK | 9,13 | 8,94 | 9,17 | 0.42% | |
| CC | 0,151123 | 0,149280 | 0,153485 | -0.22% | |
| ZEC | 336,05 | 319,23 | 336,71 | 5.27% | |
| XLM | 0,159532 | 0,158674 | 0,160803 | -0.16% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,57 | 54,43 | 55,91 | 0.73% | |
| M | 3,23 | 3,24 | 3,50 | -3.42% | |
| AVAX | 9,13 | 8,95 | 9,20 | 0.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HBAR | 0,088089 | 0,087418 | 0,089200 | -0.52% | |
| RAIN | 0,007869 | 0,007596 | 0,007934 | 0.28% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.71% | |
| SUI | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0.66% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 0.21% | |
| CRO | 0,068495 | 0,067495 | 0,068716 | 0.51% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.602,40 | 4.528,03 | 4.631,17 | 1.24% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 249,97 | 247,57 | 257,44 | -0.78% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.603,67 | 4.521,98 | 4.631,51 | 1.15% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.13% | |
| DOT | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.69% | |
| UNI | 3,19 | 3,12 | 3,22 | 0.15% | |
| WLFI | 0,059371 | 0,059545 | 0,066188 | -9.92% | |
| SKY | 0,079220 | 0,077677 | 0,083128 | -4.26% | |
| PI | 0,175648 | 0,173500 | 0,191627 | -6.99% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 82,33 | 81,22 | 82,93 | -0.02% | |
| NEAR | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.68% | |
| ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,66 | -1.23% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.48% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.88% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 93,52 | 91,87 | 94,42 | -0.22% | |
| BGB | 1,99 | 1,96 | 2,01 | 1.49% | |
| ICP | 2,39 | 2,33 | 2,43 | 0.98% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -1.15% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ETC | 8,41 | 8,19 | 8,45 | 1.23% | |
| ONDO | 0,264007 | 0,255615 | 0,267647 | 1.22% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,92 | 2,05 | -0.17% | |
| KCS | 8,45 | 8,31 | 8,47 | 0.51% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| POL | 0,096016 | 0,090397 | 0,096051 | 5.57% | |
| QNT | 69,99 | 67,96 | 70,27 | 1.49% | |
| ALGO | 0,111186 | 0,108678 | 0,111820 | 0.98% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.28% | |
| ATOM | 1,91 | 1,90 | 1,94 | -0.98% | |
| BCAP | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 0% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| ENA | 0,102998 | 0,100883 | 0,104919 | 0.79% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.83% | |
| KAS | 0,032400 | 0,032002 | 0,032700 | -0.01% | |
| RENDER | 1,68 | 1,67 | 1,72 | 0.37% | |
| GT | 7,23 | 7,19 | 7,28 | -0.19% | |
| APT | 1,00 | 0,95 | 1,03 | 2.84% | |
| WLD | 0,242367 | 0,239757 | 0,251225 | -1.73% | |
| ARB | 0,127272 | 0,121787 | 0,128503 | 2.38% | |
| JST | 0,086290 | 0,083948 | 0,088560 | 0.68% | |
| STABLE | 0,032454 | 0,031878 | 0,033462 | -2.97% | |
| FIL | 0,92 | 0,88 | 0,93 | 1.29% | |
| FLR | 0,007507 | 0,007454 | 0,007598 | 0.08% | |
| PUMP | 0,001762 | 0,001689 | 0,001805 | 0.48% | |
| BDX | 0,081520 | 0,079541 | 0,081976 | 2.16% | |
| PENGU | 0,009893 | 0,009437 | 0,009959 | 2.23% | |
| OUSG | 115,08 | 115,07 | 115,08 | 0.01% | |
| VET | 0,007044 | 0,006940 | 0,007105 | 0.27% | |
| XDC | 0,030155 | 0,029162 | 0,030175 | 2.77% | |
| HASH | 0,011445 | 0,010389 | 0,011447 | 3.93% | |
| JUP | 0,179540 | 0,174884 | 0,185750 | -0.92% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| TRUMP | 2,38 | 2,32 | 2,41 | 0.66% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.88% | |
| NIGHT | 0,033062 | 0,031722 | 0,033540 | -0.85% | |
| DEXE | 11,53 | 11,10 | 12,43 | -4.43% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.346,00 | 0.49% |
Ethereum ETH | 2.262,89 | -0.54% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,37 | 0.28% |
BNB BNB | 616,41 | 0.02% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 83,22 | -0.18% |
TRON TRX | 0,325483 | 0.84% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.01% |
Dogecoin DOGE | 0,106780 | 3.45% |
WhiteBIT Coin WBT | 57,27 | 6.88% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 57,27 | 6,77% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096016 | 5,57% |
| Zcash | ZEC | 336,05 | 5,39% |
| USDS | USDS | 1,00 | 4,91% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 3,79% |
| Dogecoin | DOGE | 0,106780 | 3,49% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009893 | 2,75% |
| XDC Network | XDC | 0,030155 | 2,71% |
| Aptos | APT | 1,00 | 2,67% |
| Beldex | BDX | 0,081520 | 2,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 57,27 | 6,88% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096016 | 5,57% |
| Zcash | ZEC | 336,05 | 5,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011445 | 3,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 3,71% |
| Dogecoin | DOGE | 0,106780 | 3,45% |
| Aptos | APT | 1,00 | 2,84% |
| XDC Network | XDC | 0,030155 | 2,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,127272 | 2,38% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009893 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059371 | -9,92% |
| Pi Network | PI | 0,175648 | -6,99% |
| DeXe | DEXE | 11,53 | -4,43% |
| Sky | SKY | 0,079220 | -4,26% |
| MemeCore | M | 3,23 | -3,42% |
| Stable | STABLE | 0,032454 | -2,97% |
| Worldcoin | WLD | 0,242367 | -1,73% |
| Aster | ASTER | 0,65 | -1,23% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | -1,15% |