Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 10,06 | 9,91 | 10,14 | 1.18% | |
| RAIN | 0,014474 | 0,014385 | 0,014743 | -1.83% | |
| ADA | 0,235028 | 0,230180 | 0,238506 | -0.06% | |
| ZEC | 518,99 | 505,31 | 554,95 | -3.72% | |
| XLM | 0,251296 | 0,201913 | 0,295364 | 16.59% | |
| XMR | 399,46 | 358,73 | 418,17 | 9.45% | |
| LINK | 9,14 | 8,81 | 9,29 | 1.35% | |
| WBT | 53,92 | 53,28 | 54,54 | -0.36% | |
| BCH | 301,63 | 296,93 | 307,56 | -1.57% | |
| CC | 0,154971 | 0,153550 | 0,158288 | -1.51% | |
| TON | 1,76 | 1,71 | 1,80 | -1.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HBAR | 0,096586 | 0,088587 | 0,109074 | 4.41% | |
| LTC | 52,43 | 51,25 | 52,44 | 1.4% | |
| AVAX | 8,90 | 8,67 | 9,03 | -0.44% | |
| M | 2,83 | 2,83 | 3,07 | -7.34% | |
| SUI | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -2.53% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 1.8% | |
| NEAR | 2,39 | 2,28 | 2,61 | -4.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,067778 | 0,066607 | 0,068537 | 1.08% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| XAUT | 4.509,88 | 4.491,90 | 4.561,55 | 0.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 251,50 | 246,86 | 259,46 | -2.81% | |
| MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.29% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 0.66% | |
| PAXG | 4.524,85 | 4.502,73 | 4.574,79 | 0.45% | |
| DOT | 1,19 | 1,18 | 1,23 | -1.26% | |
| UNI | 3,02 | 2,96 | 3,08 | -1.38% | |
| WLFI | 0,059195 | 0,057535 | 0,059740 | 0.67% | |
| OKB | 87,08 | 86,33 | 87,86 | -0.03% | |
| ASTER | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 2.74% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,345712 | 0,344991 | 0,373184 | -7.28% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.85% | |
| PI | 0,143661 | 0,142314 | 0,145293 | -0.31% | |
| SKY | 0,064897 | 0,064786 | 0,065829 | -0.69% | |
| ICP | 2,69 | 2,62 | 2,78 | -3.23% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,99 | 1,97 | 2,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,99 | 2,08 | -2.36% | |
| ETC | 8,25 | 8,04 | 8,37 | 0.23% | |
| AAVE | 82,53 | 80,44 | 83,61 | 1.34% | |
| ALGO | 0,126682 | 0,111231 | 0,137782 | 7.05% | |
| KCS | 7,97 | 7,74 | 7,98 | 0.71% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 71,89 | 71,04 | 72,76 | 0.2% | |
| ATOM | 2,03 | 1,98 | 2,05 | 0.04% | |
| RENDER | 1,98 | 1,94 | 2,09 | -5.27% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.22% | |
| WLD | 0,294502 | 0,285252 | 0,308092 | -3.5% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| POL | 0,091166 | 0,086962 | 0,091653 | 3.35% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.01% | |
| DEXE | 18,71 | 18,16 | 18,82 | 0.73% | |
| STABLE | 0,037720 | 0,037403 | 0,039803 | -2.55% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| NEXO | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 2.34% | |
| KAS | 0,030491 | 0,030070 | 0,031415 | -2.57% | |
| JST | 0,095985 | 0,094647 | 0,096454 | 1.26% | |
| ENA | 0,087941 | 0,084895 | 0,089485 | 0.25% | |
| APT | 0,94 | 0,89 | 0,97 | 2.2% | |
| FIL | 0,98 | 0,93 | 1,01 | 1.77% | |
| VVV | 15,99 | 14,96 | 16,35 | -0.18% | |
| GT | 6,84 | 6,77 | 6,89 | 0.55% | |
| XDC | 0,034603 | 0,031529 | 0,034692 | 8.94% | |
| FLR | 0,007701 | 0,007701 | 0,007845 | -0.97% | |
| ARB | 0,104489 | 0,100797 | 0,106765 | -0.86% | |
| INJ | 6,51 | 5,94 | 7,01 | 5.46% | |
| PUMP | 0,001752 | 0,001651 | 0,001795 | 2.65% | |
| JUP | 0,184882 | 0,174739 | 0,190509 | 4.97% | |
| BDX | 0,078885 | 0,077280 | 0,079239 | 1.72% | |
| NIGHT | 0,036540 | 0,034680 | 0,036897 | 3.21% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HASH | 0,010554 | 0,010338 | 0,011067 | 0.5% | |
| FET | 0,248894 | 0,230523 | 0,262066 | 1.41% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VET | 0,006301 | 0,005708 | 0,006355 | 5.89% | |
| APXUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| OUSG | 115,40 | 115,39 | 115,40 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.465,00 | -0.24% |
Ethereum ETH | 2.012,87 | 0.34% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 670,70 | 5.39% |
XRP XRP | 1,34 | 1.68% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 82,25 | 0.05% |
TRON TRX | 0,342089 | -0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,101019 | 1.43% |
Hyperliquid HYPE | 65,96 | 4.72% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,251296 | 16,30% |
| Monero | XMR | 399,46 | 9,27% |
| XDC Network | XDC | 0,034603 | 8,83% |
| Algorand | ALGO | 0,126682 | 7,13% |
| VeChain | VET | 0,006301 | 6,04% |
| BNB | BNB | 670,70 | 5,30% |
| Jupiter | JUP | 0,184882 | 5,12% |
| Injective | INJ | 6,51 | 5,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 65,96 | 4,71% |
| Hedera | HBAR | 0,096586 | 4,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,251296 | 16,59% |
| Monero | XMR | 399,46 | 9,45% |
| XDC Network | XDC | 0,034603 | 8,94% |
| Algorand | ALGO | 0,126682 | 7,05% |
| VeChain | VET | 0,006301 | 5,89% |
| Injective | INJ | 6,51 | 5,46% |
| BNB | BNB | 670,70 | 5,39% |
| Jupiter | JUP | 0,184882 | 4,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 65,96 | 4,72% |
| Hedera | HBAR | 0,096586 | 4,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,83 | -7,34% |
| Ondo | ONDO | 0,345712 | -7,28% |
| Render | RENDER | 1,98 | -5,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,39 | -4,52% |
| Zcash | ZEC | 518,99 | -3,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,294502 | -3,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,69 | -3,23% |
| Bittensor | TAO | 251,50 | -2,81% |
| Kaspa | KAS | 0,030491 | -2,57% |
| Stable | STABLE | 0,037720 | -2,55% |