Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 472,28 | 459,80 | 475,57 | 2.17% | |
| HYPE | 38,51 | 38,04 | 39,32 | -0.52% | |
| ADA | 0,244726 | 0,244165 | 0,255182 | -3.54% | |
| LEO | 9,56 | 9,49 | 9,61 | 0.22% | |
| LINK | 8,51 | 8,50 | 8,92 | -4.03% | |
| XMR | 325,95 | 318,13 | 333,92 | -0.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XLM | 0,164984 | 0,165005 | 0,175079 | -5.14% | |
| CC | 0,140609 | 0,139974 | 0,147273 | -3.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,49 | 53,34 | 55,09 | -2.33% | |
| RAIN | 0,008169 | 0,006886 | 0,008580 | 6.83% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,088628 | 0,088495 | 0,091486 | -2.87% | |
| M | 2,19 | 2,08 | 2,25 | 3.72% | |
| AVAX | 8,72 | 8,68 | 9,08 | -3.26% | |
| ZEC | 211,84 | 210,03 | 224,84 | -5.09% | |
| SUI | 0,88 | 0,87 | 0,93 | -5.33% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.07% | |
| TAO | 316,31 | 310,76 | 339,21 | -6.59% | |
| CRO | 0,071387 | 0,070152 | 0,073746 | -2.85% | |
| TON | 1,22 | 1,21 | 1,26 | -1.99% | |
| WLFI | 0,096592 | 0,096149 | 0,099041 | -1.98% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.482,09 | 4.403,08 | 4.533,91 | 1.16% | |
| PAXG | 4.485,94 | 4.409,16 | 4.544,62 | 1.12% | |
| MNT | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,28 | 1,27 | 1,33 | -2.83% | |
| UNI | 3,36 | 3,36 | 3,53 | -4.34% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PI | 0,176126 | 0,171740 | 0,180814 | -1.58% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| OKB | 82,04 | 81,00 | 85,23 | -3.06% | |
| SKY | 0,070150 | 0,069415 | 0,071119 | -0.56% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% | |
| NEAR | 1,16 | 1,16 | 1,24 | -4.96% | |
| AAVE | 96,49 | 96,49 | 106,26 | -8.66% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.79% | |
| BGB | 1,94 | 1,93 | 1,99 | -2.75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.35% | |
| ONDO | 0,265543 | 0,260869 | 0,290063 | -4.62% | |
| ETC | 8,08 | 8,01 | 8,21 | -1.33% | |
| ICP | 2,22 | 2,21 | 2,31 | -3.46% | |
| GT | 6,44 | 6,43 | 6,69 | -2.44% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| KCS | 7,85 | 7,73 | 8,00 | -1.47% | |
| QNT | 70,40 | 70,10 | 73,73 | -3.68% | |
| SIREN | 1,37 | 0,73 | 1,38 | 23.97% | |
| PUMP | 0,001690 | 0,001687 | 0,001773 | -4.07% | |
| POL | 0,090232 | 0,089509 | 0,096766 | -6.01% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| KAS | 0,034422 | 0,034155 | 0,036577 | -3.97% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEXO | 0,88 | 0,86 | 0,90 | -2.04% | |
| RENDER | 1,63 | 1,62 | 1,79 | -9.07% | |
| ATOM | 1,67 | 1,66 | 1,73 | -2.72% | |
| MORPHO | 1,50 | 1,48 | 1,60 | -2.58% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,249568 | 0,245136 | 0,287440 | -13.18% | |
| NIGHT | 0,046415 | 0,044445 | 0,046764 | 1.15% | |
| ENA | 0,088693 | 0,088348 | 0,099258 | -10.13% | |
| APT | 0,95 | 0,94 | 1,02 | -7.12% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0.01% | |
| ALGO | 0,081318 | 0,080901 | 0,084080 | -2.78% | |
| TRUMP | 2,96 | 2,96 | 3,13 | -4.83% | |
| FLR | 0,007695 | 0,007625 | 0,007915 | -1.72% | |
| HASH | 0,011438 | 0,009463 | 0,012747 | -9.38% | |
| BDX | 0,082866 | 0,082434 | 0,083759 | -0.63% | |
| FIL | 0,82 | 0,82 | 0,88 | -5.17% | |
| OUSG | 114,73 | 114,72 | 114,73 | 0.01% | |
| XDC | 0,030295 | 0,030217 | 0,031341 | -2.37% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| VET | 0,006615 | 0,006601 | 0,006896 | -2.89% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| STABLE | 0,025934 | 0,025133 | 0,027058 | -1.07% | |
| ARB | 0,089236 | 0,088839 | 0,094492 | -5.19% | |
| JST | 0,060082 | 0,057797 | 0,060945 | 1.03% | |
| ZRO | 2,03 | 1,98 | 2,15 | -4.17% | |
| FET | 0,225123 | 0,225192 | 0,238080 | -3.66% | |
| JUP | 0,141717 | 0,140270 | 0,150052 | -4.57% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.58% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.218,00 | -3.33% |
Ethereum ETH | 1.989,93 | -2.94% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 610,89 | -2.58% |
XRP XRP | 1,33 | -2.2% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 82,52 | -3.87% |
TRON TRX | 0,310177 | -0.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.3% |
Dogecoin DOGE | 0,089831 | -2.18% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,21 | -2.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,37 | 32,93% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000090% |
| Rain | RAIN | 0,008169 | 6,19% |
| MemeCore | M | 2,19 | 3,36% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 2,68% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 2,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 472,28 | 2,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,03 | 1,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,046415 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,37 | 23,97% |
| Rain | RAIN | 0,008169 | 6,83% |
| MemeCore | M | 2,19 | 3,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 472,28 | 2,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,30% |
| Tether Gold | XAUT | 4.482,09 | 1,16% |
| Midnight | NIGHT | 0,046415 | 1,15% |
| PAX Gold | PAXG | 4.485,94 | 1,12% |
| JUST | JST | 0,060082 | 1,03% |
| LEO Token | LEO | 9,56 | 0,219780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,249568 | -13,18% |
| Ethena | ENA | 0,088693 | -10,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011438 | -9,38% |
| Render | RENDER | 1,63 | -9,07% |
| Aave | AAVE | 96,49 | -8,66% |
| Aptos | APT | 0,95 | -7,12% |
| Bittensor | TAO | 316,31 | -6,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,090232 | -6,01% |
| Sui | SUI | 0,88 | -5,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,089236 | -5,19% |