Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,255523 | 0,247682 | 0,258153 | 0.98% | |
| BCH | 449,92 | 442,23 | 452,38 | 0.5% | |
| LEO | 9,06 | 9,02 | 9,07 | 0.24% | |
| HYPE | 31,81 | 30,14 | 31,82 | 5.34% | |
| XMR | 343,90 | 334,01 | 352,36 | 0.19% | |
| LINK | 8,81 | 8,46 | 8,84 | 2.46% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,147506 | 0,147086 | 0,152871 | -3.34% | |
| XLM | 0,150011 | 0,147366 | 0,151398 | 0.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,008804 | 0,008775 | 0,009061 | -1.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 53,56 | 52,20 | 53,86 | 0.36% | |
| HBAR | 0,094914 | 0,093359 | 0,096417 | -0.08% | |
| AVAX | 9,11 | 8,75 | 9,25 | 2.64% | |
| SUI | 0,91 | 0,87 | 0,92 | 1.8% | |
| ZEC | 206,97 | 196,22 | 207,88 | 4.83% | |
| TON | 1,34 | 1,30 | 1,35 | 0.74% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.11% | |
| CRO | 0,075036 | 0,073422 | 0,075250 | 0.81% | |
| XAUT | 5.070,10 | 5.010,19 | 5.141,45 | -1.33% | |
| WLFI | 0,100162 | 0,096733 | 0,101106 | 3.29% | |
| M | 1,53 | 1,49 | 1,56 | 1.11% | |
| PAXG | 5.108,32 | 5.050,21 | 5.176,84 | -1.31% | |
| DOT | 1,48 | 1,44 | 1,51 | 0.87% | |
| UNI | 3,82 | 3,63 | 3,85 | 2.78% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.31% | |
| PI | 0,216887 | 0,200885 | 0,222215 | 6.41% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 96,55 | 95,71 | 99,43 | -0.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 195,82 | 174,32 | 198,04 | 10.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 3.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,073788 | 0,072078 | 0,074672 | 0.97% | |
| AAVE | 106,52 | 104,51 | 108,66 | -1.21% | |
| NEAR | 1,23 | 1,20 | 1,26 | 0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,16 | 2,15 | 2,17 | -0.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.94% | |
| ICP | 2,49 | 2,40 | 2,52 | 1.34% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ETC | 8,17 | 7,92 | 8,22 | 0.59% | |
| ONDO | 0,250141 | 0,242557 | 0,252085 | 1.47% | |
| PUMP | 0,001953 | 0,001889 | 0,001995 | 3.39% | |
| GT | 7,01 | 6,92 | 7,10 | 0.43% | |
| KCS | 8,04 | 7,87 | 8,12 | 2.12% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,85 | 1,95 | 4.6% | |
| WLD | 0,366040 | 0,359392 | 0,375437 | -1.65% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0% | |
| POL | 0,097430 | 0,094290 | 0,097536 | 2.7% | |
| NIGHT | 0,057081 | 0,055103 | 0,057174 | 1.12% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 0.33% | |
| QNT | 62,05 | 61,76 | 64,58 | -2.67% | |
| NEXO | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0.98% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.47% | |
| ATOM | 1,75 | 1,71 | 1,76 | 0.01% | |
| ENA | 0,101670 | 0,097829 | 0,102258 | 1.58% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KAS | 0,030006 | 0,029252 | 0,030078 | 2.58% | |
| FLR | 0,008903 | 0,008827 | 0,009041 | 0.54% | |
| OUSG | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 0% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| ALGO | 0,083381 | 0,081545 | 0,084087 | 0.71% | |
| APT | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 0.59% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| HASH | 0,013004 | 0,012760 | 0,014688 | -11.47% | |
| RENDER | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1.07% | |
| FIL | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -0.21% | |
| TRUMP | 2,97 | 2,95 | 3,09 | -2.97% | |
| XDC | 0,031578 | 0,031377 | 0,032722 | -3.44% | |
| BDX | 0,079665 | 0,075853 | 0,080080 | -0.31% | |
| VET | 0,007006 | 0,006751 | 0,007032 | 2.16% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,098133 | 0,094210 | 0,098601 | 2.8% | |
| STABLE | 0,027579 | 0,025489 | 0,030683 | -8.41% | |
| JUP | 0,162746 | 0,160748 | 0,167022 | -0.92% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| KITE | 0,281639 | 0,276786 | 0,318927 | -4.43% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.81% | |
| DCR | 28,92 | 28,04 | 28,90 | 2.39% | |
| A7A5 | 0,012643 | 0,012068 | 0,012669 | 0.35% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.000,00 | 1.03% |
Ethereum ETH | 2.003,33 | 3.13% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 629,63 | 1.99% |
XRP XRP | 1,35 | 0.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 83,83 | 1.88% |
TRON TRX | 0,284580 | -0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,090650 | 2.22% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,42 | 1.41% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 195,82 | 10,85% |
| Pi Network | PI | 0,216887 | 6,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,81 | 5,41% |
| Zcash | ZEC | 206,97 | 4,83% |
| Morpho | MORPHO | 1,93 | 4,57% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 3,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100162 | 3,40% |
| USDD | USDD | 1,00 | 3,32% |
| Ethereum | ETH | 2.003,33 | 3,06% |
| Uniswap | UNI | 3,82 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 195,82 | 10,55% |
| Pi Network | PI | 0,216887 | 6,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,81 | 5,34% |
| Zcash | ZEC | 206,97 | 4,83% |
| Morpho | MORPHO | 1,93 | 4,60% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 3,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001953 | 3,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,100162 | 3,29% |
| Ethereum | ETH | 2.003,33 | 3,13% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013004 | -11,47% |
| Stable | STABLE | 0,027579 | -8,41% |
| Kite | KITE | 0,281639 | -4,43% |
| XDC Network | XDC | 0,031578 | -3,44% |
| Canton | CC | 0,147506 | -3,34% |
| Official Trump | TRUMP | 2,97 | -2,97% |
| Quant | QNT | 62,05 | -2,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,366040 | -1,65% |