Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 32,57 | 30,93 | 33,34 | 0.03% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,07 | 3,29 | 3.56% |
![]() | WSTETH | 3.036,73 | 3.000,87 | 3.065,75 | 0.41% |
![]() | LINK | 13,93 | 13,48 | 14,17 | 1.73% |
![]() | AVAX | 20,77 | 19,91 | 21,04 | 3.2% |
![]() | XLM | 0,264708 | 0,259723 | 0,267447 | 0.48% |
![]() | BCH | 414,11 | 393,28 | 420,87 | 4.96% |
![]() | LEO | 8,61 | 8,60 | 8,76 | -1.56% |
![]() | TON | 3,17 | 3,01 | 3,17 | 5.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,167206 | 0,161497 | 0,169325 | 2.41% |
![]() | WETH | 2.515,75 | 2.491,25 | 2.547,30 | -0.09% |
![]() | LTC | 87,13 | 83,63 | 87,83 | 3.29% |
![]() | WEETH | 2.697,47 | 2.665,56 | 2.720,12 | 0.5% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,93 | 4,11 | 2.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.4% |
![]() | XMR | 321,42 | 315,11 | 329,84 | -0.68% |
![]() | BGB | 4,75 | 4,54 | 4,79 | 0.6% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.75% |
![]() | PI | 0,65 | 0,61 | 0,67 | 1.58% |
![]() | CBBTC | 104.323,00 | 103.221,00 | 104.971,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 31,21 | 31,12 | 31,34 | -0.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 432,29 | 369,84 | 434,22 | 16.23% |
![]() | AAVE | 241,92 | 242,01 | 254,01 | -1.16% |
![]() | UNI | 6,07 | 5,94 | 6,17 | 1.27% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.1% |
![]() | CRO | 0,102786 | 0,101263 | 0,108638 | 1.5% |
![]() | OKB | 50,56 | 49,94 | 50,64 | 1.03% |
![]() | APT | 4,75 | 4,58 | 4,80 | 3.23% |
![]() | NEAR | 2,42 | 2,35 | 2,46 | 2.06% |
![]() | JITOSOL | 187,91 | 183,84 | 190,32 | 1.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 33,33 | 32,66 | 34,16 | -2.22% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,70 | 4,94 | 4.63% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 4% |
![]() | ETC | 16,91 | 16,55 | 17,10 | 1.11% |
![]() | GT | 19,64 | 19,12 | 19,64 | 2.72% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.93% |
![]() | TRUMP | 11,27 | 10,57 | 11,33 | 6.27% |
![]() | KAS | 0,084381 | 0,080426 | 0,086330 | 3.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.35% |
![]() | VET | 0,024073 | 0,023292 | 0,024396 | 2.57% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,65 | 3,92 | 5.39% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,21 | 4,39 | 2.91% |
![]() | LBTC | 104.039,00 | 102.147,00 | 104.717,00 | 0.43% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 3.15% |
![]() | POL | 0,214761 | 0,201511 | 0,215921 | 5.89% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,304149 | 0,291776 | 0,309716 | 3.61% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,08 | 1,16 | 4.28% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,46 | 2,62 | 4.5% |
![]() | ALGO | 0,193270 | 0,187529 | 0,196546 | 2.31% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ARB | 0,338302 | 0,323482 | 0,344472 | 4.26% |
![]() | QNT | 108,54 | 103,47 | 111,84 | 3.36% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,39 | 4,46 | 0.45% |
![]() | WETH | 2.522,58 | 2.495,54 | 2.546,65 | 0.22% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,498236 | 0,54 | 3.7% |
![]() | TIA | 2,20 | 2,09 | 2,23 | 4.83% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,22 | 11,32 | 0.22% |
![]() | BNSOL | 164,17 | 161,27 | 166,30 | 0.09% |
![]() | VIRTUAL | 2,00 | 1,82 | 2,13 | 7.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.95% |
![]() | S | 0,391864 | 0,378731 | 0,396975 | 0.22% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,20 | 1,24 | 2.76% |
![]() | RETH | 2.871,14 | 2.840,24 | 2.896,83 | 0.5% |
![]() | INJ | 12,06 | 11,66 | 12,41 | 2.4% |
![]() | IP | 4,15 | 3,73 | 4,24 | 10.72% |
![]() | RSETH | 2.633,43 | 2.610,95 | 2.659,05 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,017497 | 0,016338 | 0,017502 | 0.41% |
![]() | STX | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 0.68% |
![]() | OP | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 7.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,01 | 1,11 | 4.3% |
![]() | SEI | 0,193022 | 0,187429 | 0,195297 | 1.71% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 5.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.42% |
![]() | XDC | 0,060920 | 0,058687 | 0,061523 | 3.42% |
![]() | SOLVBTC | 104.233,00 | 102.413,00 | 104.908,00 | -0.37% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0.42% |
![]() | METH | 2.688,32 | 2.658,76 | 2.726,35 | 0.69% |
![]() | SPX | 0,99 | 0,93 | 1,04 | 3.89% |
![]() | GRT | 0,094904 | 0,089918 | 0,096855 | 4.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.343,00 | 0.37% |
![]() Ethereum ETH | 2.521,64 | 0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 1.91% |
![]() BNB BNB | 656,33 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 155,89 | 0.52% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191136 | 0.3% |
![]() TRON TRX | 0,266224 | 0.74% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 0.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.517,80 | 0.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.278,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 432,29 | 16,27% |
Story | IP | 4,15 | 11,13% |
Optimism | OP | 0,65 | 7,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 7,41% |
Official Trump | TRUMP | 11,27 | 6,53% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214761 | 5,88% |
Render | RENDER | 3,89 | 5,44% |
Celestia | TIA | 2,20 | 5,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,11 | 4,95% |
The Graph | GRT | 0,094904 | 4,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 432,29 | 16,23% |
Story | IP | 4,15 | 10,72% |
Optimism | OP | 0,65 | 7,78% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 7,17% |
Official Trump | TRUMP | 11,27 | 6,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,214761 | 5,89% |
Render | RENDER | 3,89 | 5,39% |
Immutable | IMX | 0,55 | 5,15% |
Toncoin | TON | 3,17 | 5,05% |
The Graph | GRT | 0,094904 | 4,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 33,33 | -2,22% |
LEO Token | LEO | 8,61 | -1,56% |
Aave | AAVE | 241,92 | -1,16% |
Monero | XMR | 321,42 | -0,681750% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,420430% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,398440% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 104.233,00 | -0,373720% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,349070% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,21 | -0,206290% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,138390% |