Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 752,00 | 670,07 | 796,09 | 11.42% | |
| WSTETH | 4.129,34 | 3.927,54 | 4.144,66 | 4.98% | |
| WBT | 58,26 | 56,30 | 58,34 | 2.96% | |
| WBETH | 3.671,35 | 3.491,22 | 3.685,82 | 5.03% | |
| WBTC | 97.042,00 | 93.859,00 | 97.414,00 | 3.13% | |
| BCH | 602,88 | 598,58 | 622,41 | -1.73% | |
| WEETH | 3.663,67 | 3.483,43 | 3.678,06 | 5.08% | |
| LINK | 14,26 | 13,71 | 14,37 | 3.81% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WETH | 3.373,47 | 3.208,02 | 3.388,14 | 5.04% | |
| LEO | 8,71 | 8,33 | 9,08 | -3.65% | |
| XLM | 0,238065 | 0,232210 | 0,246421 | 2.29% | |
| CBBTC | 97.610,00 | 94.041,00 | 97.697,00 | 3.51% | |
| ZEC | 445,42 | 389,90 | 443,92 | 14.16% | |
| SUI | 1,85 | 1,81 | 1,91 | 0.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 14,67 | 14,43 | 14,88 | 1.14% | |
| HYPE | 26,13 | 24,74 | 26,83 | 5.03% | |
| LTC | 77,92 | 76,89 | 80,43 | 1.26% | |
| HBAR | 0,123730 | 0,119318 | 0,128406 | 3.57% | |
| CC | 0,139924 | 0,138992 | 0,154433 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.69% | |
| WLFI | 0,180632 | 0,177548 | 0,186476 | 1.19% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.08% | |
| TON | 1,76 | 1,74 | 1,81 | -0.84% | |
| CRO | 0,103778 | 0,101391 | 0,104930 | 2.15% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.01% | |
| DOT | 2,24 | 2,21 | 2,32 | 0.22% | |
| UNI | 5,77 | 5,62 | 5,82 | 2.54% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,009639 | 0,008747 | 0,009788 | 7.86% | |
| MNT | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 2.26% | |
| TAO | 295,29 | 287,55 | 301,63 | 2.54% | |
| AAVE | 179,07 | 173,94 | 179,28 | 2.85% | |
| M | 1,54 | 1,54 | 1,64 | -3.75% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.62% | |
| BGB | 3,73 | 3,57 | 3,75 | 4.24% | |
| ICP | 4,63 | 3,51 | 4,63 | 31.79% | |
| OKB | 116,08 | 114,39 | 118,20 | -0.31% | |
| XAUT | 4.617,55 | 4.580,60 | 4.630,42 | 0.75% | |
| NEAR | 1,82 | 1,81 | 1,89 | -0.74% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| JITOSOL | 184,63 | 179,80 | 185,80 | 2.17% | |
| ETC | 13,31 | 13,05 | 13,46 | 1.91% | |
| WETH | 3.373,64 | 3.208,02 | 3.388,13 | 4.91% | |
| ENA | 0,242048 | 0,227727 | 0,252278 | 6.15% | |
| PAXG | 4.633,42 | 4.588,46 | 4.647,45 | 0.88% | |
| ASTER | 0,74 | 0,72 | 0,79 | 2.68% | |
| PI | 0,208951 | 0,207652 | 0,211344 | 0.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 147,21 | 143,43 | 148,12 | 2.33% | |
| PUMP | 0,002861 | 0,002601 | 0,003002 | 8.71% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0.86% | |
| POL | 0,156221 | 0,155815 | 0,166370 | -0.44% | |
| JLP | 4,98 | 4,88 | 5,00 | 1.92% | |
| BNSOL | 160,96 | 156,75 | 161,84 | 2.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| KCS | 11,56 | 11,37 | 11,65 | 1.66% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,94 | 1,91 | 1,99 | 1.92% | |
| RETH | 3.896,40 | 3.706,10 | 3.912,62 | 5.01% | |
| WBNB | 945,46 | 928,29 | 951,27 | 0.35% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,059896 | 0,059090 | 0,061053 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,048053 | 0,047311 | 0,049085 | 0.32% | |
| HASH | 0,023895 | 0,019695 | 0,024862 | -2.6% | |
| ONDO | 0,402989 | 0,400002 | 0,420723 | -0.81% | |
| ATOM | 2,60 | 2,59 | 2,69 | 0.6% | |
| ARB | 0,219835 | 0,215617 | 0,224478 | 1.83% | |
| RSETH | 3.582,69 | 3.401,63 | 3.596,43 | 5.2% | |
| ALGO | 0,137906 | 0,135438 | 0,140522 | 1.22% | |
| GT | 10,54 | 10,44 | 10,80 | -1.09% | |
| RENDER | 2,33 | 2,32 | 2,43 | -0.85% | |
| IP | 3,40 | 3,31 | 4,08 | -9.25% | |
| FIL | 1,60 | 1,54 | 1,64 | 4.42% | |
| TRUMP | 5,59 | 5,56 | 5,76 | 0.3% | |
| MYX | 5,78 | 5,78 | 6,15 | -5.2% | |
| NIGHT | 0,066339 | 0,066054 | 0,072669 | -2.18% | |
| QNT | 74,72 | 73,74 | 78,38 | -0.77% | |
| FBTC | 97.384,00 | 93.761,00 | 98.330,00 | 2.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.659,00 | 3.54% |
Ethereum ETH | 3.376,52 | 5.15% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 2,15 | 1.12% |
BNB BNB | 946,01 | 0.38% |
Solana SOL | 147,13 | 2.32% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.372,94 | 4.98% |
TRON TRX | 0,303440 | -0.65% |
Dogecoin DOGE | 0,147675 | 2.2% |
Cardano ADA | 0,414808 | 1.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,63 | 31,75% |
| Zcash | ZEC | 445,42 | 14,10% |
| Monero | XMR | 752,00 | 11,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002861 | 8,61% |
| Rain | RAIN | 0,009639 | 7,91% |
| Ethena | ENA | 0,242048 | 6,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,13 | 5,08% |
| Ethereum | ETH | 3.376,52 | 5,07% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.372,94 | 5,02% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.129,34 | 5,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,63 | 31,79% |
| Zcash | ZEC | 445,42 | 14,16% |
| Monero | XMR | 752,00 | 11,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002861 | 8,71% |
| Rain | RAIN | 0,009639 | 7,86% |
| Ethena | ENA | 0,242048 | 6,15% |
| Ethereum | ETH | 3.376,52 | 5,15% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.582,69 | 5,20% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.663,67 | 5,08% |
| WETH | WETH | 3.373,47 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 3,40 | -9,25% |
| MYX Finance | MYX | 5,78 | -5,20% |
| MemeCore | M | 1,54 | -3,75% |
| LEO Token | LEO | 8,71 | -3,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023895 | -2,60% |
| Midnight | NIGHT | 0,066339 | -2,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 602,88 | -1,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,54% |
| Gate | GT | 10,54 | -1,09% |
| Render | RENDER | 2,33 | -0,846430% |