Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 653,66 | 649,06 | 682,56 | -2.93% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,251169 | 0,246347 | 0,252945 | -0.08% | |
| LEO | 9,99 | 9,65 | 10,09 | -0.99% | |
| BCH | 378,98 | 373,44 | 382,27 | -0.17% | |
| LINK | 9,79 | 9,53 | 9,85 | 0.62% | |
| XMR | 379,39 | 378,58 | 405,56 | -5.98% | |
| CC | 0,156276 | 0,152770 | 0,165424 | 0.83% | |
| TON | 2,03 | 1,99 | 2,07 | -1.53% | |
| XLM | 0,147725 | 0,143294 | 0,148453 | 0.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUI | 1,11 | 1,08 | 1,16 | -1.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 54,23 | 53,39 | 54,58 | -0.25% | |
| AVAX | 9,50 | 9,26 | 9,53 | 1.36% | |
| HBAR | 0,089847 | 0,087951 | 0,090510 | 0.56% | |
| M | 2,86 | 2,62 | 2,97 | -2.23% | |
| RAIN | 0,007556 | 0,007473 | 0,007563 | 0.75% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.42% | |
| CRO | 0,069459 | 0,068555 | 0,069747 | -0.2% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 2,14 | 1,71 | 2,16 | 21.62% | |
| TAO | 282,26 | 274,99 | 288,23 | 1.68% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.517,48 | 4.486,77 | 4.542,89 | -0.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,62 | 3,53 | 3,67 | -1.42% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.18% | |
| DOT | 1,32 | 1,25 | 1,33 | 2.87% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.29% | |
| PAXG | 4.519,05 | 4.489,05 | 4.546,41 | -0.17% | |
| ONDO | 0,411186 | 0,397173 | 0,424367 | 1.63% | |
| WLFI | 0,061744 | 0,061071 | 0,063831 | -1.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -0.5% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 81,10 | 80,01 | 81,24 | -0.05% | |
| SKY | 0,070723 | 0,070018 | 0,071683 | 0.11% | |
| PI | 0,152880 | 0,150275 | 0,153973 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.36% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| ICP | 2,63 | 2,50 | 2,69 | 1.83% | |
| ETC | 9,07 | 8,86 | 9,17 | 0.19% | |
| BGB | 1,99 | 1,97 | 2,01 | -0.78% | |
| AAVE | 87,88 | 87,53 | 89,88 | -1.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,87 | 2,02 | 6.64% | |
| ATOM | 2,12 | 1,99 | 2,15 | 2.98% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 7,97 | 7,90 | 8,07 | -1.17% | |
| QNT | 73,61 | 72,43 | 74,36 | -0.77% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.06% | |
| RENDER | 2,00 | 1,89 | 2,00 | 3.18% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ALGO | 0,114790 | 0,113026 | 0,118730 | -3.24% | |
| POL | 0,092580 | 0,090007 | 0,092749 | 1.32% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0.01% | |
| KAS | 0,035129 | 0,033830 | 0,035642 | 1.31% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ENA | 0,106695 | 0,103267 | 0,107774 | -0.22% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| WLD | 0,278465 | 0,253684 | 0,280826 | 9.77% | |
| NEXO | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -1.08% | |
| VVV | 18,12 | 16,75 | 19,11 | 7.56% | |
| APT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.86% | |
| FIL | 1,01 | 0,97 | 1,02 | 2.47% | |
| JST | 0,092180 | 0,090662 | 0,093030 | 1.59% | |
| STABLE | 0,033718 | 0,033457 | 0,035372 | -2.19% | |
| GT | 7,04 | 6,94 | 7,12 | -0.68% | |
| FLR | 0,008423 | 0,008359 | 0,008512 | -0.58% | |
| ARB | 0,113945 | 0,108691 | 0,115245 | 1% | |
| JUP | 0,212190 | 0,207912 | 0,215647 | -0.94% | |
| XDC | 0,034417 | 0,033655 | 0,036158 | 0.71% | |
| DEXE | 13,97 | 13,32 | 14,62 | 1.42% | |
| PUMP | 0,001823 | 0,001733 | 0,001834 | 1.68% | |
| BDX | 0,079043 | 0,078553 | 0,079137 | 0.45% | |
| DASH | 47,74 | 47,03 | 51,76 | -7.77% | |
| PENGU | 0,009586 | 0,009095 | 0,009676 | 2.16% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VET | 0,006736 | 0,006533 | 0,006756 | 0.96% | |
| HASH | 0,010670 | 0,009894 | 0,012346 | 4.32% | |
| OUSG | 115,32 | 115,31 | 115,32 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.21% | |
| KITE | 0,233655 | 0,227278 | 0,237526 | 0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.580,00 | -0.44% |
Ethereum ETH | 2.131,20 | -0.5% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 658,21 | 0.7% |
XRP XRP | 1,37 | -0.98% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 86,86 | -0.04% |
TRON TRX | 0,364174 | 1.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.24% |
Dogecoin DOGE | 0,105633 | 0.22% |
Hyperliquid HYPE | 57,72 | 2.94% |
WhiteBIT Coin WBT | 57,21 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | 22,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,278465 | 10,33% |
| Venice Token | VVV | 18,12 | 8,02% |
| Morpho | MORPHO | 2,01 | 6,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010670 | 4,40% |
| Render | RENDER | 2,00 | 3,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,12 | 2,99% |
| Polkadot | DOT | 1,32 | 2,89% |
| Filecoin | FIL | 1,01 | 2,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,72 | 2,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | 21,62% |
| Worldcoin | WLD | 0,278465 | 9,77% |
| Venice Token | VVV | 18,12 | 7,56% |
| Morpho | MORPHO | 2,01 | 6,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010670 | 4,32% |
| Render | RENDER | 2,00 | 3,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,12 | 2,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,72 | 2,94% |
| Filecoin | FIL | 1,01 | 2,47% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009586 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Dash | DASH | 47,74 | -7,77% |
| Monero | XMR | 379,39 | -5,98% |
| Algorand | ALGO | 0,114790 | -3,24% |
| Zcash | ZEC | 653,66 | -2,93% |
| MemeCore | M | 2,86 | -2,23% |
| Stable | STABLE | 0,033718 | -2,19% |
| Aave | AAVE | 87,88 | -1,99% |
| Toncoin | TON | 2,03 | -1,53% |
| Uniswap | UNI | 3,62 | -1,42% |