Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,262537 | 0,257290 | 0,272758 | -3.46% | |
| BCH | 456,30 | 444,37 | 457,18 | 1.41% | |
| HYPE | 36,22 | 33,67 | 36,83 | 4.52% | |
| LEO | 9,16 | 9,09 | 9,23 | -0.41% | |
| XMR | 351,41 | 342,91 | 362,52 | 0.54% | |
| LINK | 9,00 | 8,88 | 9,16 | -1.64% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CC | 0,148067 | 0,146486 | 0,149301 | -0.31% | |
| XLM | 0,158828 | 0,155727 | 0,166867 | -4.74% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,009002 | 0,008778 | 0,009178 | 0.35% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 54,67 | 53,51 | 54,95 | -0.27% | |
| AVAX | 9,60 | 9,50 | 9,91 | -2.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,093666 | 0,093454 | 0,098728 | -4.93% | |
| SUI | 0,97 | 0,95 | 1,00 | -2.85% | |
| ZEC | 210,11 | 209,85 | 228,02 | -7.79% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.95% | |
| TON | 1,32 | 1,29 | 1,35 | -2.27% | |
| CRO | 0,075812 | 0,075103 | 0,076900 | -1.33% | |
| XAUT | 5.129,38 | 5.123,74 | 5.195,18 | -1.2% | |
| WLFI | 0,101517 | 0,100468 | 0,103561 | -1.39% | |
| PAXG | 5.170,21 | 5.163,47 | 5.235,58 | -1.18% | |
| DOT | 1,52 | 1,48 | 1,55 | -0.47% | |
| M | 1,45 | 1,41 | 1,50 | 0.95% | |
| UNI | 3,90 | 3,81 | 3,95 | -0.82% | |
| MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.93% | |
| PI | 0,236264 | 0,222555 | 0,237231 | 5.06% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 95,56 | 94,18 | 98,36 | -2.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 197,93 | 194,45 | 208,82 | -1.85% | |
| SKY | 0,076591 | 0,072808 | 0,080876 | -3.82% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 111,21 | 109,04 | 114,36 | -2.58% | |
| NEAR | 1,29 | 1,27 | 1,32 | -1.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,17 | 2,17 | 2,19 | -0.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.02% | |
| ICP | 2,66 | 2,36 | 2,84 | 5.78% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.43% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 2.33% | |
| ETC | 8,28 | 8,16 | 8,51 | -2.65% | |
| ONDO | 0,256086 | 0,252239 | 0,264293 | -2.99% | |
| PUMP | 0,002028 | 0,001965 | 0,002107 | -3.39% | |
| GT | 7,02 | 7,00 | 7,09 | -0.65% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,94 | 2,01 | -2.74% | |
| USTB | 11,02 | 11,01 | 11,02 | 0.01% | |
| KCS | 8,03 | 7,85 | 8,20 | -2.06% | |
| WLD | 0,356874 | 0,351995 | 0,371100 | -3.2% | |
| POL | 0,097303 | 0,095679 | 0,098540 | -0.97% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.69% | |
| ATOM | 1,83 | 1,78 | 1,84 | 0.71% | |
| QNT | 62,54 | 62,10 | 63,89 | -1.32% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,92 | -0.89% | |
| ENA | 0,104465 | 0,100906 | 0,106475 | -1.61% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| KAS | 0,030479 | 0,029983 | 0,030681 | 0% | |
| RENDER | 1,52 | 1,46 | 1,58 | -2.82% | |
| NIGHT | 0,046536 | 0,046108 | 0,055582 | -16.25% | |
| HASH | 0,013856 | 0,013215 | 0,014257 | 2.05% | |
| ALGO | 0,086133 | 0,084450 | 0,088806 | -2.97% | |
| FLR | 0,008949 | 0,008874 | 0,009271 | -3.27% | |
| OUSG | 114,55 | 114,54 | 114,55 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -5.23% | |
| TRUMP | 2,93 | 2,89 | 2,97 | -1.18% | |
| FIL | 0,88 | 0,85 | 0,94 | -5.91% | |
| XDC | 0,032211 | 0,031871 | 0,032695 | -0.48% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| STABLE | 0,029524 | 0,027191 | 0,029540 | 2.54% | |
| VET | 0,007103 | 0,006993 | 0,007283 | -2.04% | |
| BDX | 0,080124 | 0,079462 | 0,080493 | 0.2% | |
| ARB | 0,100956 | 0,097306 | 0,102720 | -0.12% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,164565 | 0,161921 | 0,175547 | -5.96% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.96% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DCR | 28,47 | 28,31 | 30,04 | -5.01% | |
| A7A5 | 0,012428 | 0,012356 | 0,012549 | -0.83% | |
| KITE | 0,267093 | 0,259610 | 0,289951 | -7.6% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.401,00 | -1.42% |
Ethereum ETH | 2.055,74 | -1.2% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 647,30 | -0.45% |
XRP XRP | 1,38 | -3.32% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 85,82 | -2.74% |
TRON TRX | 0,290466 | 2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 0,092689 | -7.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,56 | -1.34% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 8,80% |
| Internet Computer | ICP | 2,66 | 5,76% |
| Pi Network | PI | 0,236264 | 5,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,22 | 4,22% |
| Stable | STABLE | 0,029524 | 2,63% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 2,31% |
| TRON | TRX | 0,290466 | 2,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013856 | 1,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 456,30 | 1,27% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,66 | 5,78% |
| Pi Network | PI | 0,236264 | 5,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,22 | 4,52% |
| Stable | STABLE | 0,029524 | 2,54% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 2,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013856 | 2,05% |
| TRON | TRX | 0,290466 | 2,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 456,30 | 1,41% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,02% |
| MemeCore | M | 1,45 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,046536 | -16,25% |
| Zcash | ZEC | 210,11 | -7,79% |
| Kite | KITE | 0,267093 | -7,60% |
| Dogecoin | DOGE | 0,092689 | -7,23% |
| Jupiter | JUP | 0,164565 | -5,96% |
| Filecoin | FIL | 0,88 | -5,91% |
| Aptos | APT | 0,94 | -5,23% |
| Decred | DCR | 28,47 | -5,01% |
| Hedera | HBAR | 0,093666 | -4,93% |