Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,30 | 9,17 | 9,41 | -0.08% | |
| ZEC | 410,64 | 394,32 | 424,20 | -0.55% | |
| LAB | 20,21 | 18,31 | 20,71 | 8.16% | |
| XLM | 0,175209 | 0,172391 | 0,179658 | -2.06% | |
| XMR | 316,06 | 304,51 | 323,41 | 1.3% | |
| CC | 0,150648 | 0,148455 | 0,152697 | 0.75% | |
| WBT | 48,77 | 47,43 | 48,92 | -0.3% | |
| LINK | 7,38 | 7,09 | 7,40 | 0.84% | |
| ADA | 0,147607 | 0,142067 | 0,149232 | 0.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GRAM | 1,59 | 1,54 | 1,59 | 0.25% | |
| BCH | 196,95 | 192,07 | 200,94 | 0.65% | |
| LTC | 42,36 | 40,35 | 42,39 | 1.43% | |
| HBAR | 0,072432 | 0,070727 | 0,073989 | -2.1% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 2.27% | |
| AVAX | 6,56 | 6,08 | 6,65 | 4.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,055049 | 0,054053 | 0,055181 | 0.25% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.33% | |
| XAUT | 4.069,74 | 4.018,23 | 4.079,55 | 1.24% | |
| NEAR | 1,81 | 1,76 | 1,84 | -1.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.21% | |
| TAO | 214,02 | 208,17 | 216,24 | -1.03% | |
| WLFI | 0,057980 | 0,056992 | 0,058727 | -1.24% | |
| PAXG | 4.074,48 | 4.020,74 | 4.083,36 | 1.29% | |
| UNI | 2,94 | 2,83 | 3,02 | 0.26% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.53% | |
| OKB | 78,20 | 73,58 | 78,30 | 3.9% | |
| WLD | 0,464080 | 0,455045 | 0,482470 | -3.79% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,319409 | 0,304366 | 0,322468 | 0.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% | |
| AAVE | 95,72 | 83,75 | 97,55 | 10.91% | |
| MNT | 0,436006 | 0,417139 | 0,440120 | 1.59% | |
| DOT | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0.41% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PI | 0,126760 | 0,125429 | 0,129013 | -1.45% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ICP | 2,19 | 2,10 | 2,23 | 0.86% | |
| MORPHO | 1,79 | 1,65 | 1,80 | 5.91% | |
| BGB | 1,65 | 1,62 | 1,65 | 0.79% | |
| ETC | 7,29 | 6,90 | 7,34 | 3.74% | |
| SKY | 0,048970 | 0,048693 | 0,052017 | -5.63% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.1% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCAP | 107,03 | 107,03 | 107,03 | 0% | |
| DEXE | 20,81 | 20,34 | 23,79 | -7.96% | |
| QNT | 66,12 | 63,76 | 68,07 | 3.04% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% | |
| M | 0,71 | 0,69 | 0,90 | -19.14% | |
| KCS | 6,80 | 6,64 | 6,83 | -0.3% | |
| STABLE | 0,037719 | 0,035382 | 0,037875 | 4.37% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RENDER | 1,63 | 1,47 | 1,63 | 6.67% | |
| ATOM | 1,59 | 1,58 | 1,62 | -1.64% | |
| KAS | 0,028048 | 0,027161 | 0,028417 | 1.26% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0.01% | |
| ALGO | 0,086176 | 0,081559 | 0,086896 | 1.72% | |
| POL | 0,071722 | 0,070859 | 0,075045 | -3.19% | |
| JUP | 0,225004 | 0,213859 | 0,234910 | -1.42% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ENA | 0,078990 | 0,077136 | 0,080753 | -1.61% | |
| 币安人生 | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0.69% | |
| NEXO | 0,73 | 0,71 | 0,74 | -0.3% | |
| JST | 0,084183 | 0,081280 | 0,084103 | 2.23% | |
| GT | 6,56 | 6,34 | 6,58 | 1.32% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.02% | |
| BDX | 0,083101 | 0,080524 | 0,090561 | -8.24% | |
| VVV | 13,46 | 13,18 | 14,06 | -2.42% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.05% | |
| BEAT | 2,13 | 2,07 | 2,67 | -10.38% | |
| ADI | 4,79 | 4,49 | 4,79 | 6.43% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FIL | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 0.55% | |
| FLR | 0,006800 | 0,006679 | 0,006866 | 0.16% | |
| XDC | 0,028182 | 0,027753 | 0,028291 | -0.09% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HASH | 0,009960 | 0,008486 | 0,009974 | 7.36% | |
| PUMP | 0,001309 | 0,001205 | 0,001363 | 5.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 60.449,00 | -0.05% |
Ethereum ETH | 1.583,29 | 0.27% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 564,72 | -0.73% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,06 | 0.92% |
Solana SOL | 72,17 | 2.15% |
TRON TRX | 0,320777 | -0.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.47% |
Hyperliquid HYPE | 63,56 | -1.64% |
Dogecoin DOGE | 0,075718 | 0.96% |
Rain RAIN | 0,015696 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 95,72 | 10,86% |
| LAB | LAB | 20,21 | 8,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009960 | 7,45% |
| Render | RENDER | 1,63 | 6,69% |
| ADI | ADI | 4,79 | 6,43% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | 5,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001309 | 5,32% |
| Stable | STABLE | 0,037719 | 4,51% |
| Avalanche | AVAX | 6,56 | 4,03% |
| OKB | OKB | 78,20 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 95,72 | 10,91% |
| LAB | LAB | 20,21 | 8,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009960 | 7,36% |
| Render | RENDER | 1,63 | 6,67% |
| ADI | ADI | 4,79 | 6,43% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | 5,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001309 | 5,44% |
| Stable | STABLE | 0,037719 | 4,37% |
| Avalanche | AVAX | 6,56 | 4,02% |
| OKB | OKB | 78,20 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,71 | -19,14% |
| Audiera | BEAT | 2,13 | -10,38% |
| Beldex | BDX | 0,083101 | -8,24% |
| DeXe | DEXE | 20,81 | -7,96% |
| Sky | SKY | 0,048970 | -5,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,464080 | -3,79% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,071722 | -3,19% |
| Venice Token | VVV | 13,46 | -2,42% |
| Hedera | HBAR | 0,072432 | -2,10% |
| Stellar | XLM | 0,175209 | -2,06% |