Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 42,22 | 40,49 | 43,58 | 2.85% | |
| ADA | 0,272324 | 0,270461 | 0,293754 | -5.85% | |
| BCH | 452,34 | 448,00 | 475,66 | -4.7% | |
| LEO | 9,04 | 9,03 | 9,10 | -0.26% | |
| LINK | 9,18 | 9,13 | 9,91 | -6.43% | |
| XMR | 348,77 | 346,22 | 375,06 | -6.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CC | 0,148271 | 0,145383 | 0,153388 | -3.34% | |
| XLM | 0,168277 | 0,165901 | 0,176923 | -3.68% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,008947 | 0,008784 | 0,009083 | 0.36% | |
| LTC | 55,76 | 55,45 | 58,61 | -4.29% | |
| AVAX | 9,62 | 9,52 | 10,34 | -6.19% | |
| HBAR | 0,095174 | 0,094964 | 0,100714 | -3.54% | |
| ZEC | 247,49 | 246,09 | 283,28 | -9.21% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUI | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -5.24% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.9% | |
| M | 1,89 | 1,81 | 1,97 | 3.5% | |
| CRO | 0,076069 | 0,075654 | 0,080112 | -4.68% | |
| TON | 1,29 | 1,29 | 1,36 | -4.07% | |
| XAUT | 4.823,66 | 4.826,49 | 4.980,15 | -2.92% | |
| WLFI | 0,097505 | 0,097477 | 0,103068 | -4.8% | |
| DOT | 1,55 | 1,55 | 1,65 | -2.63% | |
| TAO | 267,94 | 262,70 | 284,60 | -4.92% | |
| MNT | 0,78 | 0,75 | 0,85 | -7.42% | |
| PAXG | 4.836,59 | 4.836,57 | 5.005,44 | -3.15% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| UNI | 3,65 | 3,63 | 4,02 | -8.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 91,25 | 90,82 | 95,37 | -4% | |
| NEAR | 1,39 | 1,38 | 1,47 | -4.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 113,76 | 113,12 | 122,24 | -6.36% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,79 | -9.77% | |
| PI | 0,172853 | 0,171007 | 0,180018 | -3.89% | |
| SKY | 0,071775 | 0,070315 | 0,074938 | -3.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,14 | 2,14 | 2,20 | -2.14% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.7% | |
| ICP | 2,56 | 2,56 | 2,72 | -4.91% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,44 | 8,33 | 8,95 | -4.79% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.01% | |
| ONDO | 0,264516 | 0,262630 | 0,284922 | -5.96% | |
| PUMP | 0,001949 | 0,001935 | 0,002147 | -6.2% | |
| GT | 6,92 | 6,93 | 7,19 | -3.47% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| WLD | 0,364860 | 0,358245 | 0,400532 | -8.05% | |
| KCS | 8,01 | 7,90 | 8,55 | -5.84% | |
| QNT | 70,58 | 69,04 | 72,13 | 1.22% | |
| POL | 0,096670 | 0,096438 | 0,100789 | -2.86% | |
| KAS | 0,038199 | 0,036102 | 0,040083 | 5.39% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.52% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,75 | 1,86 | -2.82% | |
| ATOM | 1,88 | 1,88 | 2,03 | -3.15% | |
| ENA | 0,107747 | 0,107205 | 0,118582 | -7.29% | |
| RENDER | 1,73 | 1,70 | 1,84 | -4.5% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,93 | -3.41% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| TRUMP | 3,51 | 3,43 | 3,75 | -4.83% | |
| ALGO | 0,090167 | 0,089581 | 0,096331 | -5.48% | |
| NIGHT | 0,047318 | 0,047020 | 0,050624 | -5.92% | |
| APT | 0,95 | 0,94 | 1,02 | -4.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| OUSG | 114,62 | 114,61 | 114,62 | 0.01% | |
| FLR | 0,008391 | 0,008322 | 0,008804 | -4.67% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,99 | -4.91% | |
| HASH | 0,012296 | 0,011637 | 0,012943 | -4.77% | |
| SIREN | 0,90 | 0,71 | 0,90 | 22.71% | |
| XDC | 0,031579 | 0,031562 | 0,034162 | -7.56% | |
| VET | 0,007243 | 0,007171 | 0,007657 | -4.4% | |
| ARB | 0,101948 | 0,100812 | 0,109205 | -5.81% | |
| BDX | 0,080414 | 0,079839 | 0,080500 | 0.22% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,162363 | 0,160993 | 0,176546 | -5.74% | |
| STABLE | 0,027016 | 0,026242 | 0,027506 | -0.65% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.98% | |
| RIVER | 26,04 | 21,78 | 27,06 | 16.63% | |
| JST | 0,057242 | 0,055474 | 0,058884 | 3.11% | |
| FET | 0,221786 | 0,215330 | 0,242829 | -5.02% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.079,00 | -4.61% |
Ethereum ETH | 2.184,45 | -5.88% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,45 | -5.3% |
BNB BNB | 647,87 | -3.6% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 89,63 | -5.42% |
TRON TRX | 0,303640 | -0.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.04% |
Dogecoin DOGE | 0,094658 | -5.61% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,62 | -2.64% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
Hyperliquid HYPE | 42,22 | 2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,90 | 22,65% |
| River | RIVER | 26,04 | 17,92% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000090% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 6,15% |
| Kaspa | KAS | 0,038199 | 5,39% |
| MemeCore | M | 1,89 | 3,51% |
| JUST | JST | 0,057242 | 3,44% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,20 | 2,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,22 | 2,83% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,90 | 22,71% |
| River | RIVER | 26,04 | 16,63% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000090% |
| Kaspa | KAS | 0,038199 | 5,39% |
| MemeCore | M | 1,89 | 3,50% |
| JUST | JST | 0,057242 | 3,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,22 | 2,85% |
| Quant | QNT | 70,58 | 1,22% |
| Rain | RAIN | 0,008947 | 0,364370% |
| Beldex | BDX | 0,080414 | 0,218310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,69 | -9,77% |
| Zcash | ZEC | 247,49 | -9,21% |
| Uniswap | UNI | 3,65 | -8,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,364860 | -8,05% |
| XDC Network | XDC | 0,031579 | -7,56% |
| Mantle | MNT | 0,78 | -7,42% |
| Ethena | ENA | 0,107747 | -7,29% |
| Monero | XMR | 348,77 | -6,81% |
| Chainlink | LINK | 9,18 | -6,43% |
| Aave | AAVE | 113,76 | -6,36% |