Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 42,19 | 41,91 | 43,47 | -2.83% | |
| ADA | 0,262635 | 0,261491 | 0,269788 | -1.31% | |
| LEO | 10,36 | 10,33 | 10,36 | 0.08% | |
| ZEC | 560,92 | 533,97 | 582,44 | -1.36% | |
| BCH | 451,06 | 448,70 | 468,95 | -3.81% | |
| XMR | 410,33 | 404,95 | 420,70 | -0.56% | |
| LINK | 9,91 | 9,83 | 10,11 | -0.81% | |
| TON | 2,46 | 2,37 | 2,89 | 3.95% | |
| CC | 0,146185 | 0,146035 | 0,148551 | -0.97% | |
| XLM | 0,159593 | 0,158631 | 0,162525 | -0.41% | |
| M | 3,75 | 3,50 | 3,98 | 3.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 56,39 | 56,19 | 57,36 | -1.02% | |
| AVAX | 9,45 | 9,41 | 9,69 | -1.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -1.33% | |
| HBAR | 0,089899 | 0,089514 | 0,091884 | -1.89% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.55% | |
| RAIN | 0,007467 | 0,007122 | 0,007499 | 1.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,069922 | 0,069760 | 0,070995 | -1.2% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 309,20 | 304,02 | 319,77 | -1.26% | |
| XAUT | 4.706,74 | 4.665,89 | 4.746,79 | 0.71% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,073989 | 0,066351 | 0,075864 | 9.63% | |
| PAXG | 4.710,74 | 4.667,65 | 4.753,53 | 0.76% | |
| DOT | 1,31 | 1,29 | 1,34 | 0.25% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.01% | |
| UNI | 3,43 | 3,39 | 3,50 | -0.7% | |
| NEAR | 1,48 | 1,47 | 1,54 | -1.45% | |
| SKY | 0,080165 | 0,079236 | 0,080894 | 0.17% | |
| PI | 0,176562 | 0,176727 | 0,182216 | -2.94% | |
| OKB | 85,55 | 85,32 | 87,44 | -1.94% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.33% | |
| ONDO | 0,355959 | 0,318135 | 0,375116 | 7.94% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.79% | |
| ICP | 2,95 | 2,87 | 3,23 | 1.16% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,10 | 2,10 | 2,19 | -2.59% | |
| ETC | 9,32 | 9,09 | 9,38 | -0.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| AAVE | 92,45 | 92,09 | 94,47 | -0.7% | |
| MORPHO | 2,12 | 2,09 | 2,33 | -7.85% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ALGO | 0,126752 | 0,118714 | 0,130551 | 6.02% | |
| KCS | 8,29 | 8,21 | 8,46 | -2% | |
| ENA | 0,119515 | 0,115157 | 0,127413 | 2.39% | |
| POL | 0,097837 | 0,097967 | 0,100056 | -0.58% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| RENDER | 1,97 | 1,91 | 2,02 | 0.76% | |
| QNT | 70,05 | 69,18 | 70,86 | -0.63% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.11% | |
| KAS | 0,035761 | 0,035682 | 0,037193 | -0.93% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| ATOM | 1,89 | 1,87 | 1,94 | -0.88% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,91 | -0.63% | |
| WLD | 0,253111 | 0,249507 | 0,260862 | -1.21% | |
| FIL | 1,06 | 1,05 | 1,12 | -0.23% | |
| APT | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 0.05% | |
| GT | 7,25 | 7,22 | 7,52 | -2.26% | |
| ARB | 0,126203 | 0,123171 | 0,130183 | 2.03% | |
| SIREN | 1,03 | 0,79 | 1,18 | 26.85% | |
| STABLE | 0,032998 | 0,032608 | 0,034400 | -3.84% | |
| JST | 0,084739 | 0,077313 | 0,087473 | 2.16% | |
| PUMP | 0,001969 | 0,001897 | 0,002061 | 0.03% | |
| FLR | 0,007745 | 0,007726 | 0,007894 | -0.22% | |
| JUP | 0,199788 | 0,193854 | 0,210009 | 0.61% | |
| VET | 0,007680 | 0,007543 | 0,007946 | 0.65% | |
| DASH | 50,87 | 49,81 | 55,45 | -6.26% | |
| PENGU | 0,010301 | 0,010304 | 0,010968 | -5.71% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BDX | 0,079440 | 0,079344 | 0,079999 | -0.5% | |
| OUSG | 115,16 | 115,14 | 115,16 | 0.01% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.51% | |
| VVV | 12,83 | 11,34 | 13,19 | 13.14% | |
| XDC | 0,029483 | 0,029166 | 0,030005 | -0.29% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VIRTUAL | 0,89 | 0,84 | 0,97 | 3.32% | |
| DEXE | 12,00 | 11,25 | 12,08 | -0.24% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 79.828,00 | -2.11% |
Ethereum ETH | 2.293,15 | -2.62% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 642,40 | -0.77% |
XRP XRP | 1,39 | -2.64% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 88,46 | -0.53% |
TRON TRX | 0,348705 | 0.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.52% |
Dogecoin DOGE | 0,107891 | -4.31% |
WhiteBIT Coin WBT | 58,37 | -2.27% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,03 | 27,27% |
| Venice Token | VVV | 12,83 | 13,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,073989 | 9,70% |
| Ondo | ONDO | 0,355959 | 8,13% |
| Algorand | ALGO | 0,126752 | 6,31% |
| Toncoin | TON | 2,46 | 4,14% |
| MemeCore | M | 3,75 | 3,24% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,89 | 2,75% |
| Ethena | ENA | 0,119515 | 2,62% |
| JUST | JST | 0,084739 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,03 | 26,85% |
| Venice Token | VVV | 12,83 | 13,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,073989 | 9,63% |
| Ondo | ONDO | 0,355959 | 7,94% |
| Algorand | ALGO | 0,126752 | 6,02% |
| Toncoin | TON | 2,46 | 3,95% |
| MemeCore | M | 3,75 | 3,70% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,89 | 3,32% |
| Ethena | ENA | 0,119515 | 2,39% |
| JUST | JST | 0,084739 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Morpho | MORPHO | 2,12 | -7,85% |
| Dash | DASH | 50,87 | -6,26% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010301 | -5,71% |
| Dogecoin | DOGE | 0,107891 | -4,31% |
| Stable | STABLE | 0,032998 | -3,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 451,06 | -3,81% |
| Pi Network | PI | 0,176562 | -2,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,19 | -2,83% |